Page 197 - index
P. 197

3MXS68G                                                             Tableaux des combinaisons




        CHAUFFAGE


          GROUPES   UNITÉ   PUISSANCE CHAUD (kW)  PUISSANCE TOTALE (kW) PUISSANCE FROID ABSORBÉE (kW) COURANT TOTAL (A) FACTEUR DE   ÉTIQUETTE   Données saisonnières
         EXTÉRIEURS  INTÉRIEURE  PIÈCE A PIÈCE B PIÈCE C PIÈCE D  Min.  Nom.  Max.  Min.  Nom.  Max.  Min.  Nom.  Max.  PUISSANCE  COP  ÉNERGIE  Étiquette SCOP Pdesign CAE  Batterie électrique
                                                                                                          d'appoint à – 10°C
                                                                              (%)
                  1,5+1,5  2,90  2,90  ---  ---  1,62  5,80  7,10  0,38  1,57  1,99  1,7  6,9  8,7  99  3,69  A  A  3,83  3,67  1 340  0,70
                  1,5+2,0  2,64  3,51  ---  ---  1,62  6,15  7,10  0,38  1,72  1,99  1,7  7,6  8,7  99  3,58  B  A  3,82  3,77  1 381  0,69
                  1,5+2,5  2,44  4,06  ---  ---  1,62  6,50  7,64  0,38  1,89  2,24  1,7  8,3  9,8  99  3,44  B  A  3,83  3,82  1 397  0,73
                  1,5+3,5  2,16  5,04  ---  ---  1,76  7,20  8,17  0,39  2,25  2,55  1,7  9,9  11,2  99  3,20  D  A  3,85  4,24  1 542  0,80
                  1,5+4,2  2,02  5,67  ---  ---  1,76  7,69  8,51  0,39  2,51  2,79  1,7  11,0  12,3  99  3,06  D  A  3,82  4,28  1 567  0,83
                  1,5+5,0  1,90  6,35  ---  ---  2,14  8,25  9,98  0,48  2,63  3,16  2,1  11,6  13,9  99  3,14  D  A  3,85  4,20  1 526  0,81
                  1,5+6,0  1,72  6,88  ---  ---  2,41  8,60  10,17  0,51  2,51  2,90  2,2  11,0  12,7  99  3,43  B  A  3,89  4,68  1 684  0,88
                  2,0+2,0  3,25  3,25  ---  ---  1,62  6,50  7,64  0,38  1,87  2,25  1,7  8,2  9,9  99  3,48  B  A  3,83  3,88  1 420  0,74
                  2,0+2,5  3,04  3,81  ---  ---  1,62  6,85  7,81  0,38  2,05  2,33  1,7  9,0  10,2  99  3,34  C  A  3,83  3,93  1 439  0,73
                  2,0+3,5  2,71  4,74  ---  ---  1,76  7,45  8,34  0,39  2,34  2,64  1,7  10,3  11,6  99  3,18  D  A  3,83  4,34  1 589  0,83
                  2,0+4,2  2,58  5,42  ---  ---  1,76  8,00  8,68  0,39  2,64  2,89  1,7  11,6  12,7  99  3,03  D  A  3,82  4,38  1 607  0,82
                  2,0+5,0  2,46  6,14  ---  ---  2,14  8,60  10,15  0,48  2,80  3,26  2,1  12,3  14,3  99  3,07  D  A  3,83  4,30  1 572  0,85
                  2,0+6,0  2,15  6,45  ---  ---  2,41  8,60  10,34  0,51  2,43  2,98  2,2  10,7  13,1  99  3,54  B  A  3,91  4,77  1 708  0,91
                  2,5+2,5  3,60  3,60  ---  ---  1,62  7,20  8,16  0,38  2,24  2,56  1,7  9,8  11,2  99  3,21  C  A  3,84  3,98  1 452  0,77
                  2,5+3,5  3,29  4,61  ---  ---  1,85  7,90  8,68  0,40  2,58  2,89  1,8  11,3  12,7  99  3,06  D  A  3,82  4,39  1 610  0,83
                  2,5+4,2  3,10  5,20  ---  ---  1,85  8,30  8,93  0,40  2,80  3,07  1,8  12,3  13,5  99  2,96  D  A  3,85  4,42  1 606  0,85
                  2,5+5,0  2,87  5,73  ---  ---  2,23  8,60  10,27  0,49  2,80  3,36  2,2  12,3  14,8  99  3,07  D  A  3,83  4,34  1 589  0,83
                  2,5+6,0  2,53  6,07  ---  ---  2,50  8,60  10,46  0,53  2,43  3,01  2,3  10,7  13,2  99  3,54  B  A  3,90  4,81  1 725  0,89
                  3,5+3,5  4,30  4,30  ---  ---  2,13  8,60  9,02  0,45  2,93  3,11  2,0  12,9  13,7  99  2,94  D  A  3,90  4,77  1 712  0,91
                  3,5+4,2  3,91  4,69  ---  ---  2,13  8,60  9,11  0,45  2,92  3,16  2,0  12,8  13,9  99  2,95  D  A  3,91  4,80  1 721  0,93
                  3,5+5,0  3,54  5,06  ---  ---  2,51  8,60  10,48  0,54  2,79  3,40  2,4  12,3  14,9  99  3,08  D  A  3,90  4,73  1 697  0,92
                  3,5+6,0  3,17  5,43  ---  ---  2,69  8,60  10,59  0,55  2,42  3,00  2,4  10,6  13,2  99  3,55  B  A  3,99  5,17  1 813  1,01
                  4,2+4,2  4,30  4,30  ---  ---  2,13  8,60  9,19  0,45  2,92  3,20  2,0  12,8  14,1  99  2,95  D  A  3,90  4,84  1 736  0,92
                  4,2+5,0  3,93  4,67  ---  ---  2,51  8,60  10,49  0,54  2,79  3,47  2,4  12,3  15,2  99  3,08  D  A  3,90  4,76  1 709  0,90
                  4,2+6,0  3,54  5,06  ---  ---  2,69  8,60  10,60  0,54  2,42  3,03  2,4  10,6  13,3  99  3,55  B  A+  4,01  5,20  1 814  1,00
                  5,0+5,0  4,30  4,30  ---  ---  2,88  8,60  10,67  0,63  2,70  3,38  2,8  11,9  14,8  99  3,19  D  A  3,88  4,69  1 692  0,89
                  5,0+6,0  3,91  4,69  ---  ---  3,08  8,60  10,66  0,64  2,39  2,96  2,8  10,5  13,0  99  3,60  B  A  3,99  5,13  1 800  0,98
                 1,5+1,5+1,5 2,28  2,28  2,28  ---  1,97  6,83  9,37  0,44  1,63  2,38  1,9  7,2  10,5  99  4,19  A  A  3,86  4,75  1 725  0,89
                 1,5+1,5+2,0 2,15  2,15  2,87  ---  1,97  7,18  9,37  0,44  1,77  2,38  1,9  7,8  10,5  99  4,06  A  A  3,89  4,84  1 742  0,92
                 1,5+1,5+2,5 2,06  2,06  3,43  ---  2,06  7,54  9,96  0,45  1,89  2,65  2,0  8,3  11,6  99  3,99  A  A  3,90  4,88  1 751  0,95
                 1,5+1,5+3,5 1,90  1,90  4,44  ---  2,26  8,25  10,05  0,47  2,23  2,80  2,1  9,8  12,3  99  3,70  A  A  3,96  5,23  1 849  0,98
                 1,5+1,5+4,2 1,79  1,79  5,02  ---  2,26  8,60  10,06  0,47  2,38  2,79  2,1  10,5  12,3  99  3,61  A  A  3,98  5,26  1 851  1,00
                 1,5+1,5+5,0 1,61  1,61  5,38  ---  2,66  8,60  10,23  0,58  2,38  2,87  2,5  10,5  12,6  99  3,61  A  A  3,96  5,19  1 834  0,99
                 1,5+1,5+6,0 1,43  1,43  5,73  ---  2,87  8,60  10,44  0,58  2,16  2,63  2,5  9,5  11,6  99  3,98  A  A+  4,09  5,59  1 913  1,08
                 1,5+2,0+2,0 2,06  2,74  2,74  ---  1,97  7,54  10,04  0,44  1,91  2,70  1,9  8,4  11,9  99  3,95  A  A  3,90  4,93  1 771  0,95
                 1,5+2,0+2,5 1,97  2,63  3,29  ---  2,06  7,89  10,04  0,45  2,03  2,69  2,0  8,9  11,8  99  3,89  A  A  3,93  4,97  1 772  0,94
                 1,5+2,0+3,5 1,84  2,46  4,30  ---  2,26  8,60  10,05  0,47  2,38  2,80  2,1  10,5  12,3  99  3,61  A  A+  4,00  5,31  1 868  1,00
                 1,5+2,0+4,2 1,68  2,23  4,69  ---  2,26  8,60  10,06  0,47  2,38  2,79  2,1  10,5  12,3  99  3,61  A  A  3,98  5,34  1 877  1,03
          3MXS68G
                 1,5+2,0+5,0 1,52  2,02  5,06  ---  2,66  8,60  10,46  0,58  2,38  2,87  2,5  10,5  12,6  99  3,61  A  A  3,99  5,27  1 850  1,01
                 1,5+2,0+6,0 1,36  1,81  5,43  ---  2,87  8,60  10,55  0,58  2,16  2,63  2,5  9,5  11,6  99  3,98  A  A+  4,10  5,66  1 934  1,10
                 1,5+2,5+2,5 1,90  3,17  3,17  ---  2,16  8,25  10,15  0,48  2,21  2,69  2,1  9,7  11,8  99  3,73  A  A  3,94  5,01  1 780  0,97
                 1,5+2,5+3,5 1,72  2,87  4,01  ---  2,35  8,60  10,17  0,50  2,38  2,79  2,2  10,5  12,3  99  3,61  A  A  3,99  5,35  1 880  1,04
                 1,5+2,5+4,2 1,57  2,62  4,40  ---  2,36  8,60  10,17  0,50  2,38  2,79  2,2  10,5  12,3  99  3,61  A  A+  4,02  5,38  1 876  1,02
                 1,5+2,5+5,0 1,43  2,39  4,78  ---  2,75  8,60  10,58  0,60  2,38  2,87  2,6  10,5  12,6  99  3,61  A  A  3,98  5,31  1 868  1,00
                 1,5+2,5+6,0 1,29  2,15  5,16  ---  2,96  8,60  10,44  0,61  2,16  2,62  2,7  9,5  11,5  99  3,98  A  A+  4,10  5,69  1 945  1,08
                 1,5+3,5+3,5 1,52  3,54  3,54  ---  2,64  8,60  10,18  0,58  2,38  2,79  2,5  10,5  12,3  99  3,61  A  A+  4,09  5,66  1 937  1,10
                 1,5+3,5+4,2 1,40  3,27  3,93  ---  2,64  8,60  10,18  0,58  2,37  2,78  2,5  10,4  12,2  99  3,63  A  A+  4,08  5,69  1 951  1,09
                 1,5+3,5+5,0 1,29  3,01  4,30  ---  2,94  8,60  10,59  0,66  2,37  2,86  2,9  10,4  12,6  99  3,63  A  A+  4,09  5,62  1 926  1,06
                 1,5+3,5+6,0 1,17  2,74  4,69  ---  2,97  8,60  10,46  0,61  2,15  2,62  2,7  9,4  11,5  99  4,00  A  A+  4,17  5,82  1 954  1,11
                 1,5+4,2+4,2 1,30  3,65  3,65  ---  2,64  8,60  10,19  0,58  2,37  2,78  2,5  10,4  12,2  99  3,63  A  A+  4,10  5,71  1 952  1,10
                 1,5+4,2+5,0 1,21  3,38  4,02  ---  2,85  8,60  10,48  0,63  2,37  2,86  2,8  10,4  12,6  99  3,63  A  A+  4,09  5,65  1 935  1,09
                 2,0+2,0+2,0 2,63  2,63  2,63  ---  1,97  7,89  10,04  0,44  2,05  2,70  1,9  9,0  11,9  99  3,85  A  A  3,94  5,01  1 780  0,97
                 2,0+2,0+2,5 2,54  2,54  3,17  ---  2,06  8,25  10,12  0,45  2,18  2,74  2,0  9,6  12,0  99  3,78  A  A  3,94  5,05  1 794  0,96
                 2,0+2,0+3,5 2,29  2,29  4,02  ---  2,26  8,60  10,22  0,47  2,34  2,88  2,1  10,3  12,6  99  3,68  A  A+  4,02  5,39  1 879  1,03
                 2,0+2,0+4,2 2,10  2,10  4,40  ---  2,26  8,60  10,22  0,47  2,34  2,88  2,1  10,3  12,6  99  3,68  A  A+  4,02  5,42  1 888  1,05
                 2,0+2,0+5,0 1,91  1,91  4,78  ---  2,66  8,60  10,40  0,58  2,34  2,96  2,5  10,3  13,0  99  3,68  A  A  3,99  5,35  1 880  1,04  MULTISPLITS
                 2,0+2,0+6,0 1,72  1,72  5,16  ---  2,87  8,60  10,53  0,58  2,12  2,67  2,5  9,3  11,7  99  4,06  A  A+  4,09  5,73  1 960  1,08
                 2,0+2,5+2,5 2,46  3,07  3,07  ---  2,16  8,60  10,13  0,46  2,35  2,84  2,0  10,3  12,5  99  3,66  A  A  3,94  5,09  1 807  0,99
                 2,0+2,5+3,5 2,15  2,69  3,76  ---  2,35  8,60  10,22  0,49  2,34  2,88  2,2  10,3  12,6  99  3,68  A  A+  4,02  5,42  1 888  1,05
                 2,0+2,5+4,2 1,98  2,47  4,15  ---  2,36  8,60  10,23  0,49  2,34  2,87  2,2  10,3  12,6  99  3,68  A  A+  4,02  5,45  1 899  1,04
                 2,0+2,5+5,0 1,81  2,26  4,53  ---  2,75  8,60  10,63  0,60  2,32  2,99  2,6  10,2  13,1  99  3,71  A  A+  4,02  5,39  1 879  1,03
                 2,0+2,5+6,0 1,64  2,05  4,91  ---  2,96  8,60  10,64  0,60  2,10  2,64  2,6  9,2  11,6  99  4,10  A  A+  4,13  5,76  1 952  1,11
                 2,0+3,5+3,5 1,92  3,34  3,34  ---  2,64  8,60  10,35  0,55  2,31  2,93  2,4  10,1  12,9  99  3,72  A  A+  4,09  5,73  1 963  1,08
                 2,0+3,5+4,2 1,77  3,10  3,72  ---  2,64  8,60  10,35  0,55  2,31  2,92  2,4  10,1  12,8  99  3,72  A  A+  4,12  5,76  1 956  1,11
                 2,0+3,5+5,0 1,64  2,87  4,09  ---  2,94  8,60  10,68  0,62  2,29  3,06  2,7  10,1  13,4  99  3,76  A  A+  4,09  5,70  1 951  1,09
                 2,0+4,2+4,2 1,65  3,47  3,47  ---  2,64  8,60  10,36  0,55  2,31  2,92  2,4  10,1  12,8  99  3,72  A  A+  4,12  5,78  1 962  1,13
                 2,5+2,5+2,5 2,86  2,86  2,86  ---  2,26  8,58  10,24  0,48  2,35  2,87  2,1  10,3  12,6  99  3,65  A  A  3,97  5,13  1 809  0,98
                 2,5+2,5+3,5 2,53  2,53  3,54  ---  2,45  8,60  10,45  0,51  2,34  2,96  2,2  10,3  13,0  99  3,68  A  A+  4,02  5,46  1 902  1,05
                 2,5+2,5+4,2 2,34  2,34  3,93  ---  2,45  8,60  10,46  0,51  2,34  2,96  2,2  10,3  13,0  99  3,68  A  A+  4,02  5,49  1 912  1,03
                 2,5+2,5+5,0 2,15  2,15  4,30  ---  2,85  8,60  10,64  0,62  2,29  3,02  2,7  10,1  13,3  99  3,76  A  A+  4,03  5,43  1 889  1,06
                 2,5+2,5+6,0 1,95  1,95  4,70  ---  3,06  8,60  10,65  0,62  2,08  2,64  2,7  9,1  11,6  99  4,13  A  A+  4,12  5,79  1 966  1,10
                 2,5+3,5+3,5 2,26  3,17  3,17  ---  2,73  8,60  10,58  0,56  2,31  2,96  2,5  10,1  13,0  99  3,72  A  A+  4,12  5,76  1 956  1,11
                 2,5+3,5+4,2 2,11  2,95  3,54  ---  2,74  8,60  10,59  0,56  2,31  2,95  2,5  10,1  13,0  99  3,72  A  A+  4,12  5,79  1 970  1,10
                 2,5+3,5+5,0 1,95  2,74  3,91  ---  3,13  8,60  10,65  0,64  2,29  2,98  2,8  10,1  13,1  99  3,76  A  A+  4,09  5,73  1 963  1,08
                 2,5+4,2+4,2 1,97  3,31  3,31  ---  2,74  8,60  10,59  0,56  2,31  2,95  2,5  10,1  13,0  99  3,72  A  A+  4,13  5,79  1 961  1,13
                 3,5+3,5+3,5 2,86  2,86  2,86  ---  2,92  8,58  10,63  0,61  2,29  3,03  2,7  10,1  13,3  99  3,75  A  A+  4,22  5,83  1 933  1,12
        Remarques : 1.  La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
                 La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
              2.  La capacité totale d'une unité intérieure connectée est de 11,0 kW maximum.
              3.  Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
              4.  La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
                 1,5 kW : unité murale série CTXS-K ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW : unité murale série FTXS-K.
                 Classe 6,0 kW ; unité murale série G.
         Important : 1 – Les groupes Multisplit Daikin n’intègrent pas de batterie électrique d’appoint. Les valeurs indiquées dans cette colonne indiquent la part de batterie électrique d’appoint théorique nécessaire dans le cas où le point
         d’équilibre ou le point de bivalence choisi est par – 7 °C extérieur pour le climat moyen européen avec une température extérieure de base en hiver fixée à – 10 °C. Dans cette hypothèse le mode de calcul de la directive ErP lot 10
         impose de prendre en compte un complément électrique d’appoint bien que théorique entre – 7 °C Ext et – 10 °C Ext. Par volonté de clarté des informations fournies, nous avons souhaité vous communiquer l’ensemble de ces valeurs.
         2 – La valeur PDesign est définie par la somme des Puissances PAC à – 10 °C + Puissance électrique appoint théorique.
                                                           197
   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202