Page 192 - index
P. 192

2MXS40H / 2MXS50H                                                   Tableaux des combinaisons



        RAFRAÎCHISSEMENT


          GROUPES   UNITÉ  PUISSANCE FRIGORIFIQUE (kW) PUISSANCE TOTALE (kW) PUISSANCE FRIGORIFIQUE ABSORBÉE (kW)  COURANT TOTAL (A)  FACTEUR DE   ÉTIQUETTE  CAE   Données saisonnières
          EXTÉRIEURS  INTÉRIEURE  PIÈCE A PIÈCE B  Min.  Nom.  Max.  Min.  Nom.  Max.  Min.  Nom.  Max.  PUISSANCE   EER  ÉNERGIE  (kWh)  étiquette SEER  Point de conception    CAE
                                                                           (%)
                                                                                                      (Pdesign)
                  1,5+1,5  1,5  1,5  1,75  3,0  3,57  0,35  0,66  0,83  1,60  3,1  3,80  94  4,55  A  330  A++  6,13  3,00  172
                  1,5+2,0  1,5  2,0  1,75  3,5  3,96  0,35  0,81  0,99  1,60  3,7  4,60  94  4,32  A  405  A++  6,33  3,50  194
                  1,5+2,5  1,5  2,5  1,75  4,0  4,22  0,35  1,02  1,12  1,60  4,7  5,20  94  3,92  A  510  A++  6,47  4,00  217
                  1,5+3,5  1,2  2,8  1,75  4,0  4,34  0,35  0,99  1,14  1,60  4,6  5,30  94  4,04  A  495  A++  6,42  4,00  218
          2MXS40H  2,0+2,0  2,0  2,0  1,75  4,0  4,20  0,31  1,04  1,12  1,40  4,8  5,20  94  3,85  A  520  A++  6,61  4,00  212
                  2,0+2,5  1,9  2,2  1,75  4,0  4,30  0,31  1,03  1,17  1,40  4,8  5,40  94  3,88  A  515  A++  6,63  4,00  212
                  2,0+3,5  1,8  2,3  1,75  4,0  4,50  0,31  1,00  1,23  1,40  4,6  5,70  94  4,00  A  500  A++  6,52  4,00  215
                  2,5+2,5  2,0  2,0  1,75  4,0  4,40  0,31  1,02  1,23  1,40  4,7  5,70  94  3,92  A  510  A++  6,64  4,00  211
                  2,5+3,5  1,8  2,2  1,75  4,0  4,60  0,31  0,99  1,31  1,40  4,6  6,10  94  4,04  A  495  A++  6,53  4,00  215
        CHAUFFAGE
          GROUPES   UNITÉ  PUISSANCE CALORIFIQUE (kW) PUISSANCE TOTALE (kW) PUISSANCE FRIGORIFIQUE ABSORBÉE (kW)  COURANT TOTAL (A)  FACTEUR DE   ÉTIQUETTE   Données saisonnières
          EXTÉRIEURS  INTÉRIEURE  PIÈCE A PIÈCE B  Min.  Nom.  Max.  Min.  Nom.  Max.  Min.  Nom.  Max.  PUISSANCE   COP  ÉNERGIE  étiquette SCOP  Point de conception    CAE  chauffage de secours à – 10 °C
                                                                                                          Puissance du dispositif de
                                                                           (%)
                                                                                                  (Pdesign)
                  1,5+1,5  1,9  1,9  1,30  3,8  4,26  0,30  0,90  1,11  1,40  4,1  5,10  95  4,22  A  A+  4,06  3,01  1 038  0.57
                  1,5+2,0  1,7  2,3  1,30  4,0  4,44  0,30  0,95  1,15  1,40  4,3  5,30  95  4,21  A  A+  4,10  3,03  1 035  0.59
                  1,5+2,5  1,6  2,6  1,30  4,2  4,58  0,30  1,02  1,22  1,40  4,7  5,60  95  4,12  A  A+  4,11  3,03  1 032  0.58
                  1,5+3,5  1,3  3,1  1,30  4,4  4,70  0,29  1,09  1,20  1,30  5,0  5,50  95  4,04  A  A+  4,16  3,00  1 011  0.59
          2MXS40H  2,0+2,0  2,1  2,1  1,40  4,2  4,60  0,27  1,01  1,17  1,20  4,6  5,40  95  4,16  A  A+  4,12  3,03  1 029  0.58
                  2,0+2,5  2,1  2,3  1,40  4,4  4,70  0,27  1,08  1,21  1,20  4,9  5,50  96  4,07  A  A+  4,13  3,03  1 028  0.58
                  2,0+3,5  2,0  2,4  1,40  4,4  4,70  0,26  1,06  1,19  1,20  4,8  5,40  96  4,15  A  A+  4,14  2,97  1 004  0.56
                  2,5+2,5  2,2  2,2  1,40  4,4  4,70  0,27  1,07  1,20  1,20  4,8  5,40  96  4,11  A  A+  4,18  3,03  1 016  0.58
                  2,5+3,5  2,1  2,4  1,40  4,4  4,70  0,26  1,05  1,18  1,20  4,8  5,30  96  4,19  A  A+  4,13  2,96  1 003  0.56
        RAFRAÎCHISSEMENT
          GROUPES   UNITÉ  PUISSANCE FROID (kW) PUISSANCE TOTALE (kW) PUISSANCE FROID ABSORBÉE (kW)  COURANT TOTAL (A)  FACTEUR DE   EER  ÉTIQUETTE  CAE   Données saisonnières
                                                                          PUISSANCE
          EXTÉRIEURS  INTÉRIEURE  PIÈCE A PIÈCE B  Min.  Nom.  Max.  Min.  Nom.  Max.  Min.  Nom.  Max.  (%)  ÉNERGIE  (kWh)  Étiquette SEER Pdesign  CAE
                  1,5+1,5  1,50  1,50  1,88  3,00  3,15  0,33  0,55  0,58  1,60  2,60  2,80  91  5,45  A  275  A++  6,42  3,00  164
                  1,5+2,0  1,50  2,00  1,88  3,50  3,73  0,32  0,67  0,75  1,50  3,20  3,60  91  5,22  A  335  A++  6,74  3,50  182
                  1,5+2,5  1,50  2,50  1,88  4,00  4,23  0,32  0,87  0,97  1,50  4,20  4,60  91  4,60  A  435  A++  6,68  4,00  210
                  1,5+3,5  1,50  3,50  1,88  5,00  5,00  0,32  1,35  1,35  1,50  6,50  6,50  91  3,70  A  675  A++  6,43  5,00  273
                  1,5+4,2  1,32  3,68  1,95  5,00  5,37  0,34  1,35  1,67  1,60  6,50  8,00  91  3,70  A  675  A++  6,46  5,00  271
                  1,5+5,0  1,15  3,85  1,95  5,00  5,50  0,34  1,35  1,81  1,60  6,50  8,60  91  3,70  A  675  A++  6,45  5,00  272
                  2,0+2,0  2,00  2,00  1,95  4,00  5,00  0,34  0,87  1,36  1,60  4,20  6,50  91  4,60  A  435  A++  6,73  4,00  208
                  2,0+2,5  2,00  2,50  1,95  4,50  5,10  0,34  1,07  1,45  1,60  5,10  6,90  91  4,21  A  535  A++  6,70  4,50  235
                  2,0+3,5  1,82  3,18  1,95  5,00  5,40  0,34  1,35  1,62  1,60  6,50  7,70  91  3,70  A  675  A++  6,50  5,00  270
          2MXS50H  2,0+4,2  1,61  3,39  1,95  5,00  5,50  0,34  1,34  1,73  1,60  6,40  8,30  91  3,73  A  670  A++  6,53  5,00  269
                  2,0+5,0  1,43  3,57  1,95  5,00  5,50  0,34  1,31  1,71  1,60  6,30  8,20  91  3,82  A  655  A++  6,51  5,00  269
                  2,5+2,5  2,50  2,50  1,95  5,00  5,30  0,34  1,38  1,61  1,60  6,60  7,70  91  3,62  A  690  A++  6,61  5,00  265
                  2,5+3,5  2,08  2,92  1,95  5,00  5,40  0,34  1,34  1,61  1,60  6,40  7,70  91  3,73  A  670  A++  6,52  5,00  269
                  2,5+4,2  1,87  3,13  1,95  5,00  5,50  0,34  1,33  1,72  1,60  6,40  8,20  91  3,76  A  665  A++  6,53  5,00  268
                  2,5+5,0  1,67  3,33  1,95  5,00  5,50  0,34  1,30  1,70  1,60  6,20  8,10  91  3,85  A  650  A++  6,53  5,00  269
                  3,5+3,5  2,50  2,50  1,98  5,00  5,40  0,34  1,29  1,55  1,60  6,20  7,40  91  3,88  A  645  A++  6,44  5,00  272
                  3,5+4,2  2,27  2,73  1,98  5,00  5,50  0,34  1,28  1,65  1,60  6,10  7,90  91  3,91  A  640  A++  6,45  5,00  272
                  3,5+5,0  2,06  2,94  1,98  5,00  5,50  0,34  1,27  1,62  1,60  6,10  7,70  91  3,94  A  635  A++  6,44  5,00  272
                  4,2+4,2  2,50  2,50  1,98  5,00  5,50  0,34  1,27  1,62  1,60  6,10  7,70  91  3,94  A  635  A++  6,47  5,00  271
        CHAUFFAGE


          GROUPES   UNITÉ   PUISSANCE CHAUD (kW) PUISSANCE TOTALE (kW) PUISSANCE FROID ABSORBÉE (kW)  COURANT TOTAL (A)  FACTEUR DE   COP  ÉTIQUETTE   Données saisonnières
                                                                         PUISSANCE
          EXTÉRIEURS  INTÉRIEURE  PIÈCE A PIÈCE B  Min.  Nom.  Max.  Min.  Nom.  Max.  Min.  Nom.  Max.  (%)  ÉNERGIE  Étiquette SCOP Pdesign  CAE  Batterie électrique
                                                                                                          d'appoint à -10°c
                  1,5+1,5  1,99  1,99  1,17  3,97  4,54  0,22  0,95  1,20  1,1  4,5  5,7  91  4,18  A  A  3,95  3,3  1 169  0,64
                  1,5+2,0  1,9  2,53  1,17  4,43  4,89  0,22  1,08  1,29  1,1  5,2  6,2  91  4,10  A  A  3,97  3,32  1 172  0,64
                  1,5+2,5  1,81  3,02  1,17  4,83  5,19  0,23  1,16  1,39  1,1  5,5  6,6  91  4,16  A  A  3,98  3,88  1 364  0,75
                  1,5+3,5  1,64  3,82  1,17  5,46  5,7  0,23  1,39  1,60  1,1  6,6  7,6  91  3,93  A  A+  4,09  4,25  1 454  0,81
                  1,5+4,2  1,5  4,2  1,17  5,7  5,96  0,24  1,41  1,53  1,1  6,7  7,3  91  4,04  A  A+  4,06  4,39  1 515  0,84
                  1,5+5,0  1,32  4,38  1,17  5,7  6,16  0,24  1,44  1,62  1,1  6,9  7,7  91  3,96  A  A+  4,04  4,37  1 514  0,83
                  2,0+2,0  2,65  2,65  1,18  5,3  5,7  0,23  1,34  1,51  1,1  6,4  7,2  91  3,96  A  A  3,99  3,89  1 367  0,75
                  2,0+2,5  2,44  3,06  1,18  5,5  5,8  0,23  1,37  1,52  1,1  6,5  7,3  91  4,01  A  A+  4  3,9  1 365  0,75
                  2,0+3,5  2,04  3,56  1,24  5,6  5,9  0,24  1,39  1,55  1,1  6,6  7,4  91  4,03  A  A+  4,12  4,27  1 453  0,81
          2MXS50H  2,0+4,2  1,84  3,86  1,25  5,7  6  0,25  1,35  1,50  1,2  6,5  7,2  91  4,22  A  A+  4,09  4,41  1 509  0,86
                  2,0+5,0  1,63  4,07  1,29  5,7  6,2  0,25  1,38  1,55  1,2  6,6  7,4  91  4,13  A  A+  4,07  4,39  1 510  0,86
                  2,5+2,5  2,8  2,8  1,18  5,6  5,8  0,23  1,42  1,52  1,1  6,8  7,3  91  3,94  A  A+  4  4,19  1 466  0,8
                  2,5+3,5  2,38  3,32  1,24  5,7  6  0,25  1,41  1,58  1,2  6,7  7,5  91  4,04  A  A+  4,1  4,41  1 507  0,86
                  2,5+4,2  2,13  3,57  1,25  5,7  6,1  0,25  1,36  1,51  1,2  6,5  7,2  91  4,19  A  A+  4,11  4,42  1 506  0,86
                  2,5+5,0  1,9  3,8  1,35  5,7  6,3  0,26  1,35  1,56  1,2  6,5  7,5  91  4,22  A  A+  4,09  4,4  1 508  0,86
                  3,5+3,5  2,85  2,85  1,3  5,7  6,1  0,25  1,46  1,63  1,2  7  7,8  91  3,90  A  A+  4,3  4,5  1 467  0,87
                  3,5+4,2  2,59  3,11  1,31  5,7  6,2  0,26  1,38  1,51  1,2  6,6  7,2  91  4,13  A  A+  4,28  4,51  1 476  0,87
                  3,5+5,0  2,35  3,35  1,35  5,7  6,4  0,27  1,38  1,56  1,3  6,6  7,5  91  4,13  A  A+  4,21  4,49  1 493  0,87
                  4,2+4,2  2,85  2,85  1,32  5,7  6,3  0,23  1,31  1,50  1,1  6,3  7,2  91  4,35  A  A+  4,29  4,52  1 475  0,88
          Remarques : 1.  La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
                   La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
                2.  La capacité totale d’une unité intérieure connectée est de 6,0 kW maximum.
                3.  Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
                4.  La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes : 1,5 kW : unité murale série CTXS-K ; 2,0, 2,5, 3,5 kW : unité murale série FTXS-K.
                                                           192
   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197