Page 195 - index
P. 195

3MXS52E                                                             Tableaux des combinaisons




        CHAUFFAGE


          GROUPES   UNITÉ   PUISSANCE CHAUD (kW)  PUISSANCE TOTALE (kW) PUISSANCE FROID ABSORBÉE (kW) COURANT TOTAL (A) FACTEUR DE   ÉTIQUETTE   Données saisonnières
         EXTÉRIEURS  INTÉRIEURE  PIÈCE A PIÈCE B PIÈCE C PIÈCE D  Min.  Nom.  Max.  Min.  Nom.  Max.  Min.  Nom.  Max.  PUISSANCE  COP  ÉNERGIE  Étiquette SCOP Pdesign CAE  Batterie électrique
                                                                              (%)
                                                                                                          d'appoint à – 10°c
                  1,5+1,5  1,81  1,81  ---  ---  1,28  3,62  5,81  0,31  0,81  1,64  1,4  3,6  7,2  99  4,47  A  A+  4,09  3,59  1 229  0,68
                  1,5+2,0  1,74  2,33  ---  ---  1,28  4,07  5,81  0,31  0,94  1,64  1,4  4,1  7,2  99  4,33  A  A+  4,12  3,61  1 227  0,68
                  1,5+2,5  1,70  2,83  ---  ---  1,28  4,53  6,93  0,31  1,07  2,28  1,4  4,7  10,0  99  4,23  A  A+  4,04  4,73  1 640  0,91
                  1,5+3,5  1,63  3,79  ---  ---  1,28  5,42  6,96  0,31  1,37  2,28  1,4  6,0  10,0  99  3,96  A  A+  4,17  4,84  1 624  0,93
                  1,5+4,2  1,59  4,46  ---  ---  1,28  6,05  6,98  0,31  1,64  2,27  1,4  7,2  10,0  99  3,69  A  A+  4,18  4,85  1 625  0,93
                  1,5+5,0  1,56  ---  5,21  ---  1,27  6,77  7,20  0,31  1,83  2,32  1,4  8,0  10,2  99  3,70  A  A+  4,16  4,83  1 626  0,93
                  2,0+2,0  3,05  3,05  ---  ---  1,28  6,10  7,00  0,31  1,70  2,28  1,4  7,5  10,0  99  3,59  B  A+  4,05  4,75  1 641  0,92
                  2,0+2,5  2,78  3,47  ---  ---  1,28  6,25  7,00  0,31  1,75  2,28  1,4  7,7  10,0  99  3,57  B  A+  4,07  4,76  1 636  0,92
                  2,0+3,5  2,38  4,17  ---  ---  1,34  6,55  7,04  0,31  1,86  2,28  1,4  8,2  10,0  99  3,52  B  A+  4,23  4,86  1 609  0,93
                  2,0+4,2  2,16  4,54  ---  ---  1,34  6,70  7,05  0,31  1,93  2,27  1,4  8,5  10,0  99  3,47  B  A+  4,24  4,87  1 610  0,94
                  2,0+5,0  1,94  ---  4,86  ---  1,39  6,80  7,20  0,31  1,87  2,32  1,4  8,2  10,2  99  3,64  A  A+  4,18  4,85  1 625  0,93
                  2,5+2,5  3,25  3,25  ---  ---  1,28  6,50  7,00  0,31  1,86  2,31  1,4  8,2  10,1  99  3,49  B  A+  4,08  4,77  1 636  0,92
                  2,5+3,5  2,79  3,91  ---  ---  1,34  6,70  7,19  0,31  1,93  2,36  1,4  8,5  10,4  99  3,47  B  A+  4,24  4,87  1 610  0,93
                  2,5+4,2  2,54  4,26  ---  ---  1,34  6,80  7,21  0,31  1,93  2,35  1,4  8,5  10,3  99  3,52  B  A+  4,25  4,88  1 608  0,94
                  2,5+5,0  2,27  ---  4,53  ---  1,45  6,80  7,35  0,31  1,87  2,32  1,4  8,2  10,2  99  3,64  A  A+  4,23  4,86  1 609  0,93
                  3,5+3,5  3,40  3,40  ---  ---  1,40  6,80  7,22  0,31  1,97  2,35  1,4  8,7  10,3  99  3,45  B  A+  4,37  4,93  1 580  0,94
                  3,5+4,2  3,09  3,71  ---  ---  1,40  6,80  7,24  0,31  1,97  2,35  1,4  8,7  10,3  99  3,45  B  A+  4,37  4,93  1 579  0,94
                  3,5+5,0  2,80  ---  4,00  ---  1,45  6,80  7,50  0,31  1,83  2,31  1,4  8,0  10,1  99  3,72  A  A+  4,36  4,92  1 581  0,94
                  4,2+4,2  3,40  3,40  ---  ---  1,40  6,80  7,26  0,31  1,96  2,34  1,4  8,6  10,3  99  3,47  B  A+  4,42  4,94  1 566  0,95
                 1,5+1,5+1,5 1,66  1,66  1,66  ---  1,34  4,97  8,02  0,32  1,02  2,14  1,4  4,5  9,4  99  4,87  A  A+  4,29  4,93  1 609  0,94
                 1,5+1,5+2,0 1,63  1,63  2,17  ---  1,34  5,42  8,02  0,32  1,12  2,14  1,4  4,9  9,4  99  4,84  A  A+  4,31  4,94  1 605  0,95
                 1,5+1,5+2,5 1,60  1,60  2,67  ---  1,34  5,87  8,02  0,32  1,26  2,14  1,4  5,5  9,4  99  4,66  A  A+  4,31  4,94  1 603  0,94
                 1,5+1,5+3,5 1,56  1,56  3,65  ---  1,45  6,77  8,05  0,32  1,56  2,14  1,4  6,9  9,4  99  4,34  A  A+  4,39  4,95  1 578  0,94
          3MXS52E
                 1,5+1,5+4,2 1,42  1,42  3,97  ---  1,45  6,80  8,06  0,32  1,56  2,14  1,4  6,9  9,4  99  4,36  A  A+  4,40  4,95  1 576  0,95
                 1,5+1,5+5,0 1,28  1,28  4,25  ---  1,67  6,80  8,27  0,32  1,64  2,11  1,4  7,2  9,3  99  4,15  A  A+  4,39  4,95  1 580  0,94
                 1,5+2,0+2,0 1,60  2,13  2,13  ---  1,34  5,87  8,02  0,32  1,26  2,14  1,4  5,5  9,4  99  4,66  A  A+  4,32  4,94  1 602  0,94
                 1,5+2,0+2,5 1,58  2,11  2,63  ---  1,34  6,32  8,02  0,32  1,41  2,14  1,4  6,2  9,4  99  4,48  A  A+  4,36  4,94  1 588  0,94
                 1,5+2,0+3,5 1,46  1,94  3,40  ---  1,45  6,80  8,05  0,32  1,56  2,14  1,4  6,9  9,4  99  4,36  A  A+  4,40  4,95  1 575  0,95
                 1,5+2,0+4,2 1,32  1,77  3,71  ---  1,45  6,80  8,06  0,32  1,56  2,14  1,4  6,9  9,4  99  4,36  A  A+  4,43  4,94  1 563  0,94
                 1,5+2,0+5,0 1,20  1,60  4,00  ---  1,67  6,80  8,27  0,32  1,64  2,11  1,4  7,2  9,3  99  4,15  A  A+  4,40  4,95  1 576  0,95
                 1,5+2,5+2,5 1,56  2,60  2,60  ---  1,34  6,77  8,02  0,32  1,57  2,14  1,4  6,9  9,4  99  4,31  A  A+  4,34  4,95  1 596  0,95
                 1,5+2,5+3,5 1,36  2,27  3,17  ---  1,45  6,80  8,05  0,32  1,56  2,14  1,4  6,9  9,4  99  4,36  A  A+  4,43  4,94  1 563  0,94
                 1,5+2,5+4,2 1,24  2,07  3,48  ---  1,45  6,80  8,06  0,32  1,56  2,14  1,4  6,9  9,4  99  4,36  A  A+  4,42  4,94  1 564  0,94
                 1,5+2,5+5,0 1,13  1,89  3,78  ---  1,67  6,80  8,27  0,32  1,64  2,11  1,4  7,2  9,3  99  4,15  A  A+  4,40  4,95  1 575  0,95
                 1,5+3,5+3,5 1,20  2,80  2,80  ---  1,34  6,80  8,08  0,32  1,56  2,14  1,4  6,9  9,4  99  4,36  A  A+  4,47  4,90  1 537  0,93
                 2,0+2,0+2,0 2,26  2,26  2,26  ---  1,34  6,78  8,02  0,32  1,57  2,14  1,4  6,9  9,4  99  4,32  A  A+  4,34  4,95  1 596  0,95
                 2,0+2,0+2,5 2,09  2,09  2,60  ---  1,34  6,78  8,02  0,32  1,57  2,14  1,4  6,9  9,4  99  4,32  A  A+  4,35  4,95  1 594  0,95
                 2,0+2,0+3,5 1,80  1,80  3,18  ---  1,45  6,78  8,05  0,32  1,56  2,14  1,4  6,9  9,4  99  4,35  A  A+  4,43  4,94  1 562  0,94
                 2,0+2,0+4,2 1,66  1,66  3,48  ---  1,45  6,80  8,06  0,32  1,56  2,14  1,4  6,9  9,4  99  4,36  A  A+  4,44  4,94  1 558  0,94
                 2,0+2,0+5,0 1,51  1,51  3,78  ---  1,67  6,80  8,27  0,32  1,64  2,11  1,4  7,2  9,3  99  4,15  A  A+  4,43  4,94  1 563  0,94
                 2,0+2,5+2,5 1,94  2,42  2,42  ---  1,34  6,78  8,02  0,32  1,57  2,14  1,4  6,9  9,4  99  4,32  A  A+  4,36  4,95  1 590  0,94
                 2,0+2,5+3,5 1,70  2,13  2,98  ---  1,57  6,80  8,05  0,32  1,56  2,14  1,4  6,9  9,4  99  4,36  A  A+  4,44  4,94  1 557  0,94
                 2,0+2,5+4,2 1,56  1,95  3,28  ---  1,56  6,80  8,06  0,32  1,56  2,14  1,4  6,9  9,4  99  4,36  A  A+  4,44  4,94  1 559  0,95
                 2,0+3,5+3,5 1,52  2,64  2,64  ---  1,56  6,80  8,08  0,32  1,56  2,14  1,4  6,9  9,4  99  4,36  A  A+  4,49  4,89  1 525  0,94
                 2,5+2,5+2,5 2,26  2,26  2,26  ---  1,45  6,78  8,02  0,32  1,57  2,14  1,4  6,9  9,4  99  4,32  A  A+  4,40  4,95  1 574  0,94
                 2,5+2,5+3,5 2,00  2,00  2,80  ---  1,57  6,80  8,05  0,32  1,56  2,14  1,4  6,9  9,4  99  4,36  A  A+  4,46  4,93  1 549  0,94
        Remarques : 1.  La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
                 La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
              2.  La capacité totale d'une unité intérieure connectée est de 9,0 kW maximum.                          MULTISPLITS
              3.  Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
              4.  La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
                 1,5 kW : unité murale série CTXS-K ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW : unité murale série FTXS-K.





         Important : 1 – Les groupes Multisplit Daikin n’intègrent pas de batterie électrique d’appoint. Les valeurs indiquées dans cette colonne indiquent la part de batterie électrique d’appoint théorique nécessaire dans le cas où le point
         d’équilibre ou le point de bivalence choisi est par – 7 °C extérieur pour le climat moyen européen avec une température extérieure de base en hiver fixée à – 10 °C. Dans cette hypothèse le mode de calcul de la directive ErP lot 10
         impose de prendre en compte un complément électrique d’appoint bien que théorique entre – 7 °C Ext et – 10 °C Ext. Par volonté de clarté des informations fournies, nous avons souhaité vous communiquer l’ensemble de ces valeurs.
         2 – La valeur PDesign est définie par la somme des Puissances PAC à – 10 °C + Puissance électrique appoint théorique.
















         Les informations présentées dans ce catalogue n’ont qu’un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
         Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d’erreur ou de mauvaise interprétation.
                                                           195
   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200