Page 196 - index
P. 196

3MXS68G                                                             Tableaux des combinaisons




         RAFRAÎCHISSEMENT


           GROUPES   UNITÉ   PUISSANCE FROID (kW)  PUISSANCE TOTALE (kW) PUISSANCE FROID ABSORBÉE (kW) COURANT TOTAL (A) FACTEUR DE   ÉTIQUETTE  CAE   Données saisonnières
           EXTÉRIEURS  INTÉRIEURE  PIÈCE A PIÈCE B PIÈCE C PIÈCE D  Min.  Nom.  Max.  Min.  Nom.  Max.  Min.  Nom.  Max.  PUISSANCE   EER  ÉNERGIE (kWh)  Étiquette SEER Pdesign CAE
                                                                               (%)
                   1,5+1,5  1,50  1,50  ---  ---  1,97  3,00  4,70  0,43  0,65  1,29  1,9  2,9  5,7  99  4,62  A  325  B  4,98  3,00  211
                   1,5+2,0  1,50  2,00  ---  ---  1,97  3,50  4,86  0,43  0,80  1,37  1,9  3,5  6,0  99  4,38  A  400  B  5,09  3,50  241
                   1,5+2,5  1,50  2,50  ---  ---  1,97  4,00  6,04  0,43  0,99  2,04  1,9  4,3  9,0  99  4,04  A  495  A  5,16  4,00  272
                   1,5+3,5  1,50  3,50  ---  ---  1,97  5,00  6,25  0,42  1,39  2,20  1,8  6,1  9,7  99  3,60  A  695  A  5,14  5,00  341
                   1,5+4,2  1,50  4,20  ---  ---  1,97  5,70  6,26  0,42  1,79  2,20  1,8  7,9  9,7  99  3,18  B  895  A  5,16  5,70  387
                   1,5+5,0  1,50  5,00  ---  ---  1,97  6,50  7,06  0,41  2,22  2,60  1,8  9,7  11,4  99  2,93  C  1 110  B  4,94  6,50  461
                   1,5+6,0  1,36  5,44  ---  ---  1,98  6,80  7,38  0,40  2,26  2,60  1,8  9,9  11,4  99  3,01  B  1 130  A  5,43  6,80  439
                   2,0+2,0  2,00  2,00  ---  ---  1,97  4,00  5,02  0,43  1,00  1,45  1,9  4,4  6,4  99  4,00  A  500  A  5,18  4,00  271
                   2,0+2,5  2,00  2,50  ---  ---  1,97  4,50  5,33  0,43  1,20  1,61  1,9  5,3  7,1  99  3,75  A  600  A  5,22  4,50  302
                   2,0+3,5  2,00  3,50  ---  ---  1,97  5,50  6,18  0,42  1,66  2,15  1,8  7,3  9,4  99  3,31  A  830  A  5,23  5,50  368
                   2,0+4,2  2,00  4,20  ---  ---  1,97  6,20  6,38  0,42  2,09  2,30  1,8  9,2  10,1  99  2,97  C  1 045  B  5,08  6,20  428
                   2,0+5,0  1,94  4,86  ---  ---  1,97  6,80  7,12  0,41  2,41  2,65  1,8  10,6  11,6  99  2,82  C  1 205  B  4,93  6,80  483
                   2,0+6,0  1,70  5,10  ---  ---  1,98  6,80  7,56  0,40  2,21  2,75  1,8  9,7  12,1  99  3,08  B  1 105  A  5,49  6,80  434
                   2,5+2,5  2,50  2,50  ---  ---  1,97  5,00  5,98  0,45  1,46  2,00  2,0  6,4  8,8  99  3,42  A  730  A  5,26  5,00  333
                   2,5+3,5  2,50  3,50  ---  ---  1,97  6,00  6,44  0,43  2,06  2,37  1,9  9,0  10,4  99  2,91  C  1 030  A  5,12  6,00  411
                   2,5+4,2  2,50  4,20  ---  ---  1,97  6,70  6,81  0,43  2,54  2,67  1,9  11,2  11,7  99  2,64  D  1 270  B  4,96  6,70  473
                   2,5+5,0  2,27  4,53  ---  ---  1,97  6,80  7,23  0,40  2,41  2,75  1,8  10,6  12,1  99  2,82  C  1 205  B  4,93  6,80  483
                   2,5+6,0  2,00  4,80  ---  ---  1,98  6,80  7,56  0,38  2,21  2,75  1,7  9,7  12,1  99  3,08  B  1 105  A  5,49  6,80  434
                   3,5+3,5  3,40  3,40  ---  ---  1,97  6,80  6,99  0,41  2,51  2,66  1,8  11,0  11,7  99  2,71  D  1 255  B  4,91  6,80  485
                   3,5+4,2  3,09  3,71  ---  ---  1,97  6,80  7,10  0,41  2,51  2,76  1,8  11,0  12,1  99  2,71  D  1 255  B  4,95  6,80  481
                   3,5+5,0  2,80  4,00  ---  ---  1,97  6,80  7,61  0,38  2,41  3,12  1,7  10,6  13,7  99  2,82  C  1 205  B  4,91  6,80  485
                   3,5+6,0  2,51  4,29  ---  ---  2,28  6,80  7,91  0,43  2,21  3,06  1,9  9,7  13,4  99  3,08  B  1 105  A  5,45  6,80  437
                   4,2+4,2  3,40  3,40  ---  ---  1,97  6,80  7,00  0,41  2,51  2,66  1,8  11,0  11,7  99  2,71  D  1 255  B  4,96  6,80  480
                   4,2+5,0  3,10  3,70  ---  ---  1,97  6,80  7,62  0,38  2,41  3,12  1,7  10,6  13,7  99  2,82  C  1 205  B  4,96  6,80  481
                   4,2+6,0  2,80  4,00  ---  ---  2,28  6,80  7,92  0,43  2,21  3,06  1,9  9,7  13,4  99  3,08  B  1 105  A  5,46  6,80  436
                   5,0+5,0  3,40  3,40  ---  ---  2,36  6,80  8,06  0,47  2,31  3,35  2,1  10,1  14,7  99  2,94  C  1 155  B  4,92  6,80  485
                   5,0+6,0  3,09  3,71  ---  ---  2,49  6,80  8,28  0,48  2,12  3,28  2,1  9,3  14,4  99  3,21  A  1 060  A  5,45  6,80  437
                   1,5+1,5+1,5 1,50  1,50  1,50  ---  1,98  4,50  6,11  0,42  1,03  1,68  1,8  4,5  7,4  99  4,37  A  515  A  5,27  4,50  300
                   1,5+1,5+2,0 1,50  1,50  2,00  ---  1,98  5,00  6,19  0,42  1,21  1,72  1,8  5,3  7,6  99  4,13  A  605  A  5,37  5,00  327
                   1,5+1,5+2,5 1,50  1,50  2,50  ---  1,98  5,50  6,74  0,42  1,44  2,03  1,8  6,3  8,9  99  3,82  A  720  A  5,42  5,50  355
                   1,5+1,5+3,5 1,50  1,50  3,50  ---  1,98  6,50  7,11  0,41  1,94  2,26  1,8  8,5  9,9  99  3,35  A  970  A  5,33  6,50  427
                   1,5+1,5+4,2 1,42  1,42  3,97  ---  1,98  6,80  7,32  0,41  2,12  2,40  1,8  9,3  10,5  99  3,21  A  1 060  A  5,31  6,80  449
                   1,5+1,5+5,0 1,28  1,28  4,25  ---  1,98  6,80  7,72  0,39  2,02  2,59  1,7  8,9  11,4  99  3,37  A  1 010  A  5,30  6,80  450
                   1,5+1,5+6,0 1,13  1,13  4,53  ---  2,33  6,80  8,04  0,44  1,88  2,59  1,9  8,3  11,4  99  3,62  A  940  A+  5,75  6,80  415
                   1,5+2,0+2,0 1,50  2,00  2,00  ---  1,98  5,50  6,35  0,42  1,44  1,81  1,8  6,3  7,9  99  3,82  A  720  A  5,46  5,50  353
                   1,5+2,0+2,5 1,50  2,00  2,50  ---  1,98  6,00  6,74  0,42  1,68  2,03  1,8  7,4  8,9  99  3,57  A  840  A  5,51  6,00  382
                   1,5+2,0+3,5 1,46  1,94  3,40  ---  1,98  6,80  7,11  0,41  2,12  2,26  1,8  9,3  9,9  99  3,21  A  1 060  A  5,34  6,80  446
                   1,5+2,0+4,2 1,32  1,77  3,71  ---  1,98  6,80  7,32  0,41  2,12  2,40  1,8  9,3  10,5  99  3,21  A  1 060  A  5,38  6,80  443
           3MXS68G
                   1,5+2,0+5,0 1,20  1,60  4,00  ---  1,98  6,80  7,72  0,39  2,02  2,59  1,7  8,9  11,4  99  3,37  A  1 010  A  5,35  6,80  446
                   1,5+2,0+6,0 1,07  1,43  4,29  ---  2,33  6,80  8,04  0,44  1,88  2,59  1,9  8,3  11,4  99  3,62  A  940  A+  5,81  6,80  410
                   1,5+2,5+2,5 1,50  2,50  2,50  ---  1,98  6,50  6,96  0,41  1,94  2,16  1,8  8,5  9,5  99  3,35  A  970  A  5,45  6,50  418
                   1,5+2,5+3,5 1,36  2,27  3,17  ---  1,98  6,80  7,45  0,39  2,12  2,50  1,7  9,3  11,0  99  3,21  A  1 060  A  5,38  6,80  443
                   1,5+2,5+4,2 1,24  2,07  3,48  ---  1,98  6,80  7,66  0,39  2,12  2,64  1,7  9,3  11,6  99  3,21  A  1 060  A  5,38  6,80  443
                   1,5+2,5+5,0 1,13  1,89  3,78  ---  1,98  6,80  7,79  0,39  2,02  2,64  1,7  8,9  11,6  99  3,37  A  1 010  A  5,38  6,80  443
                   1,5+2,5+6,0 1,02  1,70  4,08  ---  2,33  6,80  8,25  0,45  1,88  2,74  2,0  8,3  12,0  99  3,62  A  940  A+  5,81  6,80  410
                   1,5+3,5+3,5 1,20  2,80  2,80  ---  1,98  6,80  7,46  0,40  2,12  2,50  1,8  9,3  11,0  99  3,21  A  1 060  A  5,32  6,80  448
                   1,5+3,5+4,2 1,11  2,59  3,10  ---  1,98  6,80  7,67  0,40  2,12  2,64  1,8  9,3  11,6  99  3,21  A  1 060  A  5,33  6,80  447
                   1,5+3,5+5,0 1,02  2,38  3,40  ---  2,30  6,80  8,29  0,44  2,02  3,06  1,9  8,9  13,4  99  3,37  A  1 010  A  5,33  6,80  447
                   1,5+3,5+6,0 0,93  2,16  3,71  ---  2,33  6,80  9,04  0,45  1,88  3,44  2,0  8,3  15,1  99  3,62  A  940  A+  5,75  6,80  414
                   1,5+4,2+4,2 1,03  2,88  2,88  ---  1,98  6,80  8,10  0,40  2,12  3,01  1,8  9,3  13,2  99  3,21  A  1 060  A  5,35  6,80  446
                   1,5+4,2+5,0 0,95  2,67  3,18  ---  2,30  6,80  8,68  0,44  2,02  3,45  1,9  8,9  15,2  99  3,37  A  1 010  A  5,33  6,80  447
                   2,0+2,0+2,0 2,00  2,00  2,00  ---  1,98  6,00  6,51  0,42  1,64  1,89  1,8  7,2  8,3  99  3,66  A  820  A  5,53  6,00  380
                   2,0+2,0+2,5 2,00  2,00  2,50  ---  1,98  6,50  6,89  0,42  1,89  2,12  1,8  8,3  9,3  99  3,44  A  945  A  5,49  6,50  415
                   2,0+2,0+3,5 1,81  1,81  3,18  ---  1,98  6,80  7,25  0,41  2,07  2,35  1,8  9,1  10,3  99  3,29  A  1 035  A  5,41  6,80  440
                   2,0+2,0+4,2 1,66  1,66  3,48  ---  1,98  6,80  7,46  0,41  2,07  2,50  1,8  9,1  11,0  99  3,29  A  1 035  A  5,42  6,80  440
                   2,0+2,0+5,0 1,51  1,51  3,78  ---  1,98  6,80  7,85  0,39  2,02  2,69  1,7  8,9  11,8  99  3,37  A  1 010  A  5,41  6,80  440
                   2,0+2,0+6,0 1,36  1,36  4,08  ---  2,33  6,80  8,11  0,44  1,83  2,64  1,9  8,0  11,6  99  3,72  A  915  A+  5,86  6,80  406
                   2,0+2,5+2,5 1,94  2,43  2,43  ---  1,98  6,80  7,10  0,41  2,07  2,26  1,8  9,1  9,9  99  3,29  A  1 035  A  5,46  6,80  437
                   2,0+2,5+3,5 1,70  2,13  2,97  ---  1,98  6,80  7,59  0,39  2,07  2,59  1,7  9,1  11,4  99  3,29  A  1 035  A  5,42  6,80  440
                   2,0+2,5+4,2 1,56  1,95  3,29  ---  1,98  6,80  7,78  0,39  2,07  2,75  1,7  9,1  12,1  99  3,29  A  1 035  A  5,42  6,80  439
                   2,0+2,5+5,0 1,43  1,79  3,58  ---  1,98  6,80  7,92  0,39  2,02  2,74  1,7  8,9  12,0  99  3,37  A  1 010  A  5,42  6,80  440
                   2,0+2,5+6,0 1,30  1,62  3,88  ---  2,33  6,80  8,38  0,45  1,83  2,84  2,0  8,0  12,5  99  3,72  A  915  A+  5,87  6,80  406
                   2,0+3,5+3,5 1,52  2,64  2,64  ---  1,98  6,80  7,91  0,40  2,07  2,85  1,8  9,1  12,5  99  3,29  A  1 035  A  5,36  6,80  444
                   2,0+3,5+4,2 1,40  2,45  2,95  ---  1,98  6,80  8,09  0,40  2,07  3,01  1,8  9,1  13,2  99  3,29  A  1 035  A  5,39  6,80  442
                   2,0+3,5+5,0 1,30  2,27  3,23  ---  2,30  6,80  8,41  0,44  2,02  3,17  1,9  8,9  13,9  99  3,37  A  1 010  A  5,36  6,80  444
                   2,0+4,2+4,2 1,30  2,75  2,75  ---  1,98  6,80  8,21  0,40  2,07  3,11  1,8  9,1  13,7  99  3,29  A  1 035  A  5,40  6,80  441
                   2,5+2,5+2,5 2,26  2,26  2,26  ---  1,98  6,78  7,38  0,41  2,07  2,45  1,8  9,1  10,8  99  3,28  A  1 035  A  5,47  6,78  434
                   2,5+2,5+3,5 2,00  2,00  2,80  ---  1,98  6,80  7,78  0,39  2,07  2,75  1,7  9,1  12,1  99  3,29  A  1 035  A  5,42  6,80  440
                   2,5+2,5+4,2 1,85  1,85  3,10  ---  1,98  6,80  7,96  0,39  2,07  2,90  1,7  9,1  12,7  99  3,29  A  1 035  A  5,43  6,80  439
                   2,5+2,5+5,0 1,70  1,70  3,40  ---  2,30  6,80  8,28  0,44  2,02  3,06  1,9  8,9  13,4  99  3,37  A  1 010  A  5,42  6,80  439
                   2,5+2,5+6,0 1,55  1,55  3,70  ---  2,44  6,80  8,57  0,44  1,83  3,00  1,9  8,0  13,2  99  3,72  A  915  A+  5,87  6,80  406
                   2,5+3,5+3,5 1,78  2,51  2,51  ---  2,29  6,80  8,14  0,44  2,07  3,06  1,9  9,1  13,4  99  3,29  A  1 035  A  5,37  6,80  444
                   2,5+3,5+4,2 1,67  2,33  2,80  ---  2,29  6,80  8,26  0,44  2,07  3,17  1,9  9,1  13,9  99  3,29  A  1 035  A  5,39  6,80  442
                   2,5+3,5+5,0 1,55  2,16  3,09  ---  2,51  6,80  8,57  0,46  1,98  3,33  2,0  8,7  14,6  99  3,43  A  990  A  5,39  6,80  442
                   2,5+4,2+4,2 1,56  2,62  2,62  ---  2,29  6,80  8,32  0,44  2,07  3,22  1,9  9,1  14,1  99  3,29  A  1 035  A  5,41  6,80  441
                   3,5+3,5+3,5 2,26  2,26  2,26  ---  2,40  6,78  8,42  0,43  2,07  3,33  1,9  9,1  14,6  99  3,28  A  1 035  A  5,34  6,78  445
         Remarques : 1.  La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
                   La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
                2.  La capacité totale d'une unité intérieure connectée est de 11,0 kW maximum.
                3.  Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
                4.  La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
                   1,5 kW : unité murale série CTXS-K ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW : unité murale série FTXS-K.
                   Classe 6,0 kW ; unité murale série G.
           Important : 1 – Les groupes Multisplit Daikin n’intègrent pas de batterie électrique d’appoint. Les valeurs indiquées dans cette colonne indiquent la part de batterie électrique d’appoint théorique nécessaire dans le cas où le point
           d’équilibre ou le point de bivalence choisi est par – 7 °C extérieur pour le climat moyen européen avec une température extérieure de base en hiver fixée à – 10 °C. Dans cette hypothèse le mode de calcul de la directive ErP lot 10
           impose de prendre en compte un complément électrique d’appoint bien que théorique entre – 7 °C Ext et – 10 °C Ext. Par volonté de clarté des informations fournies, nous avons souhaité vous communiquer l’ensemble de ces valeurs.
           2 – La valeur PDesign est définie par la somme des Puissances PAC à – 10 °C + Puissance électrique appoint théorique.
                                                           196
   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201