Page 201 - index
P. 201

4MXS68F                                                             Tableaux des combinaisons




        CHAUFFAGE


         GROUPES   UNITÉ   PUISSANCE CHAUD (kW)  PUISSANCE TOTALE (kW) PUISSANCE FROID ABSORBÉE (kW) COURANT TOTAL (A) FACTEUR DE   ÉTIQUETTE   Données saisonnières
         EXTÉRIEURS INTÉRIEURE  PIÈCE A PIÈCE B PIÈCE C PIÈCE D  Min.  Nom.  Max.  Min.  Nom.  Max.  Min.  Nom.  Max.  PUISSANCE  COP  ÉNERGIE  Étiquette SCOP Pdesign CAE  Batterie électrique
                                                                              (%)
                                                                                                          d'appoint à – 10°C
                1,5+1,5+2,0+2,0  1,84  1,84  2,46  2,46  2,42  8,60  10,04  0,52  1,94  2,46  2,3  8,5  10,8  99  4,43  A  A+  4,15  5,78  1 953  1,13
                1,5+1,5+2,0+2,5  1,72  1,72  2,29  2,87  2,52  8,60  10,13  0,53  1,94  2,42  2,3  8,5  10,6  99  4,43  A  A+  4,15  5,79  1 953  1,13
                1,5+1,5+2,0+3,5  1,52  1,52  2,02  3,54  2,72  8,60  10,23  0,57  1,94  2,47  2,5  8,5  10,8  99  4,43  A  A+  4,27  5,83  1 913  1,12
                1,5+1,5+2,0+4,2  1,40  1,40  1,87  3,93  2,73  8,60  10,24  0,56  1,93  2,47  2,5  8,5  10,8  99  4,46  A  A+  4,30  5,83  1 900  1,11
                1,5+1,5+2,0+5,0  1,29  1,29  1,72  4,30  3,04  8,60  10,30  0,63  1,89  2,39  2,8  8,3  10,5  99  4,55  A  A+  4,26  5,83  1 917  1,12
                1,5+1,5+2,0+6,0  1,17  1,17  1,56  4,69  2,98  8,60  10,64  0,48  1,66  2,22  2,1  7,3  9,7  99  5,18  A  A+  4,42  5,84  1 852  1,12
                1,5+1,5+2,5+2,5  1,61  1,61  2,69  2,69  2,62  8,60  10,14  0,55  1,94  2,42  2,4  8,5  10,6  99  4,43  A  A+  4,18  5,80  1 943  1,10
                1,5+1,5+2,5+3,5  1,43  1,43  2,39  3,34  2,92  8,60  10,24  0,63  1,94  2,47  2,8  8,5  10,8  99  4,43  A  A+  4,30  5,83  1 898  1,11
                1,5+1,5+2,5+4,2  1,33  1,33  2,22  3,72  2,92  8,60  10,24  0,62  1,93  2,47  2,7  8,5  10,8  99  4,46  A  A+  4,31  5,84  1 897  1,12
                1,5+1,5+2,5+5,0  1,23  1,23  2,05  4,10  3,04  8,60  10,48  0,63  1,89  2,46  2,8  8,3  10,8  99  4,55  A  A+  4,27  5,83  1 913  1,12
                1,5+1,5+3,5+3,5  1,29  1,29  3,01  3,01  3,12  8,60  10,34  0,68  1,93  2,50  3,0  8,5  11,0  99  4,46  A  A+  4,41  5,84  1 855  1,12
                1,5+1,5+3,5+4,2  1,21  1,21  2,81  3,38  2,93  8,60  10,43  0,62  1,89  2,54  2,7  8,3  11,2  99  4,55  A  A+  4,41  5,84  1 854  1,12
                1,5+2,0+2,0+2,0  1,72  2,29  2,29  2,29  2,42  8,60  10,22  0,52  1,94  2,54  2,3  8,5  11,2  99  4,43  A  A+  4,18  5,80  1 943  1,10
                1,5+2,0+2,0+2,5  1,61  2,15  2,15  2,69  2,52  8,60  10,31  0,53  1,94  2,49  2,3  8,5  10,9  99  4,43  A  A+  4,19  5,81  1 944  1,11
                1,5+2,0+2,0+3,5  1,43  1,91  1,91  3,34  2,72  8,60  10,41  0,57  1,94  2,55  2,5  8,5  11,2  99  4,43  A  A+  4,32  5,84  1 895  1,12
                1,5+2,0+2,0+4,2  1,33  1,77  1,77  3,72  2,73  8,60  10,42  0,56  1,93  2,55  2,5  8,5  11,2  99  4,46  A  A+  4,32  5,84  1 895  1,12
                1,5+2,0+2,0+5,0  1,23  1,64  1,64  4,10  3,04  8,60  10,48  0,63  1,89  2,46  2,8  8,3  10,8  99  4,55  A  A+  4,30  5,83  1 898  1,11
                1,5+2,0+2,5+2,5  1,52  2,02  2,53  2,53  2,62  8,60  10,31  0,55  1,94  2,49  2,4  8,5  10,9  99  4,43  A  A+  4,19  5,81  1 942  1,11
                1,5+2,0+2,5+3,5  1,36  1,81  2,26  3,17  2,92  8,60  10,41  0,63  1,94  2,55  2,8  8,5  11,2  99  4,43  A  A+  4,32  5,84  1 895  1,12
          4MXS68F  1,5+2,0+2,5+4,2  1,26  1,69  2,11  3,54  2,92  8,60  10,42  0,62  1,93  2,55  2,7  8,5  11,2  99  4,46  A  A+  4,33  5,84  1 890  1,12
                1,5+2,0+2,5+5,0  1,17  1,56  1,95  3,91  3,04  8,60  10,66  0,63  1,89  2,54  2,8  8,3  11,2  99  4,55  A  A+  4,32  5,84  1 895  1,12
                1,5+2,0+3,5+3,5  1,23  1,64  2,87  2,87  3,12  8,60  10,51  0,68  1,93  2,58  3,0  8,5  11,3  99  4,46  A  A+  4,42  5,84  1 852  1,12
                1,5+2,5+2,5+2,5  1,43  2,39  2,39  2,39  2,72  8,60  10,32  0,58  1,94  2,49  2,5  8,5  10,9  99  4,43  A  A+  4,19  5,81  1 940  1,10
                1,5+2,5+2,5+3,5  1,29  2,15  2,15  3,01  3,02  8,60  10,50  0,66  1,93  2,59  2,9  8,5  11,4  99  4,46  A  A+  4,36  5,84  1 877  1,12
                1,5+2,5+2,5+4,2  1,21  2,01  2,01  3,38  2,92  8,60  10,59  0,62  1,93  2,62  2,7  8,5  11,5  99  4,46  A  A+  4,36  5,84  1 875  1,12
                1,5+2,5+3,5+3,5  1,17  1,95  2,74  2,74  3,12  8,60  10,60  0,68  1,90  2,62  3,0  8,3  11,5  99  4,53  A  A+  4,48  5,84  1 826  1,12
                2,0+2,0+2,0+2,0  2,15  2,15  2,15  2,15  2,42  8,60  10,39  0,52  1,91  2,61  2,3  8,4  11,5  99  4,50  A  A+  4,19  5,81  1 942  1,11
                2,0+2,0+2,0+2,5  2,02  2,02  2,02  2,54  2,52  8,60  10,48  0,53  1,91  2,57  2,3  8,4  11,3  99  4,50  A  A+  4,20  5,82  1 940  1,11
                2,0+2,0+2,0+3,5  1,81  1,81  1,81  3,17  2,72  8,60  10,58  0,57  1,90  2,63  2,5  8,3  11,6  99  4,53  A  A+  4,36  5,84  1 877  1,12
                2,0+2,0+2,0+4,2  1,69  1,69  1,69  3,54  2,73  8,60  10,59  0,56  1,90  2,63  2,5  8,3  11,6  99  4,53  A  A+  4,36  5,84  1 875  1,12
                2,0+2,0+2,0+5,0  1,56  1,56  1,56  3,92  3,04  8,60  10,65  0,63  1,86  2,54  2,8  8,2  11,2  99  4,62  A  A+  4,33  5,84  1 890  1,12
                2,0+2,0+2,5+2,5  1,91  1,91  2,39  2,39  2,62  8,60  10,49  0,55  1,91  2,57  2,4  8,4  11,3  99  4,50  A  A+  4,23  5,82  1 925  1,11
                2,0+2,0+2,5+3,5  1,72  1,72  2,15  3,01  2,92  8,60  10,59  0,60  1,90  2,63  2,6  8,3  11,6  99  4,53  A  A+  4,36  5,84  1 875  1,12
                2,0+2,0+2,5+4,2  1,61  1,61  2,01  3,38  2,92  8,60  10,59  0,60  1,90  2,63  2,6  8,3  11,6  99  4,53  A  A+  4,37  5,84  1 873  1,12
                2,0+2,0+3,5+3,5  1,56  1,56  2,74  2,74  3,12  8,60  10,69  0,65  1,90  2,66  2,9  8,3  11,7  99  4,53  A  A+  4,48  5,84  1 824  1,13
                2,0+2,5+2,5+2,5  1,82  2,26  2,26  2,26  2,72  8,60  10,49  0,57  1,91  2,57  2,5  8,4  11,3  99  4,50  A  A+  4,24  5,82  1 923  1,11
                2,0+2,5+2,5+3,5  1,64  2,05  2,05  2,86  3,02  8,60  10,68  0,63  1,90  2,67  2,8  8,3  11,7  99  4,53  A  A+  4,37  5,84  1 873  1,12
                2,5+2,5+2,5+2,5  2,15  2,15  2,15  2,15  2,82  8,60  10,67  0,57  1,91  2,59  2,5  8,4  11,4  99  4,50  A  A+  4,26  5,83  1 915  1,12
                2,5+2,5+2,5+3,5  1,95  1,95  1,95  2,75  3,12  8,60  10,68  0,64  1,88  2,58  2,8  8,3  11,3  99  4,57  A  A+  4,37  5,84  1 871  1,12
        Remarques : 1.  La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
                 La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
              2.  La capacité totale d'une unité intérieure connectée est de 11,0 kW maximum.
              3.  Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
              4.  La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
                 1,5 kW : unité murale série CTXS-K ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW : unité murale série FTXS-K.
                 Classe 6,0 kW ; unité murale série G.

         Important : 1 – Les groupes Multisplit Daikin n’intègrent pas de batterie électrique d’appoint. Les valeurs indiquées dans cette colonne indiquent la part de batterie électrique d’appoint théorique nécessaire dans le cas où le point
         d’équilibre ou le point de bivalence choisi est par – 7 °C extérieur pour le climat moyen européen avec une température extérieure de base en hiver fixée à – 10 °C. Dans cette hypothèse le mode de calcul de la directive ErP lot 10
         impose de prendre en compte un complément électrique d’appoint bien que théorique entre – 7 °C Ext et – 10 °C Ext. Par volonté de clarté des informations fournies, nous avons souhaité vous communiquer l’ensemble de ces valeurs.   MULTISPLITS
         2 – La valeur PDesign est définie par la somme des Puissances PAC à – 10 °C + Puissance électrique appoint théorique.




























         Les informations présentées dans ce catalogue n’ont qu’un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
         Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d’erreur ou de mauvaise interprétation.
                                                           201
   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206