Page 204 - index
P. 204
4MXS80E Tableaux des combinaisons
RAFRAÎCHISSEMENT
GROUPES UNITÉ PUISSANCE FROID (kW) PUISSANCE TOTALE (kW) PUISSANCE FROID ABSORBÉE (kW) COURANT TOTAL (A) FACTEUR DE ÉTIQUETTE CAE Données saisonnières
EXTÉRIEURS INTÉRIEURE PIÈCE A PIÈCE B PIÈCE C PIÈCE D Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. PUISSANCE EER ÉNERGIE (kWh) Étiquette SEER Pdesign CAE
(%)
1,5+2,0+2,0+7,1 0,95 1,27 1,27 4,51 3,04 8,00 9,47 0,68 2,22 3,21 3,0 9,8 14,2 98 3,60 A 1 110 A++ 6,35 8,00 442
1,5+2,0+2,5+2,5 1,31 1,75 2,18 2,18 2,48 7,42 8,14 0,56 2,13 2,51 2,5 9,4 11,1 98 3,48 A 1 065 A++ 6,30 7,42 413
1,5+2,0+2,5+3,5 1,21 1,61 2,01 2,82 2,61 7,65 8,60 0,60 2,38 3,00 2,7 10,6 13,3 98 3,21 A 1 190 A++ 6,20 7,65 432
1,5+2,0+2,5+4,2 1,15 1,53 1,92 3,22 2,71 7,82 8,87 0,64 2,51 3,22 2,8 11,1 14,3 98 3,12 B 1 255 A++ 6,17 7,82 444
1,5+2,0+2,5+5,0 1,09 1,45 1,82 3,64 2,82 8,00 9,13 0,64 2,52 3,24 2,8 11,2 14,4 98 3,17 B 1 260 A++ 6,15 8,00 456
1,5+2,0+2,5+6,0 1,00 1,33 1,67 4,00 2,96 8,00 9,37 0,68 2,28 3,13 3,0 10,1 13,9 98 3,51 A 1 140 A++ 6,32 8,00 443
1,5+2,0+2,5+7,1 0,92 1,22 1,53 4,34 3,11 8,00 9,53 0,68 2,22 3,29 3,0 9,8 14,6 98 3,60 A 1 110 A++ 6,35 8,00 442
1,5+2,0+3,5+3,5 1,13 1,50 2,63 2,63 2,75 7,88 8,97 0,64 2,51 3,30 2,8 11,1 14,6 98 3,14 B 1 255 A+ 6,09 7,88 453
1,5+2,0+3,5+4,2 1,07 1,43 2,50 3,00 2,85 8,00 9,18 0,64 2,58 3,45 2,8 11,4 15,3 98 3,10 B 1 290 A++ 6,10 8,00 460
1,5+2,0+3,5+5,0 1,00 1,33 2,33 3,33 2,96 8,00 9,37 0,68 2,52 3,47 3,0 11,2 15,4 98 3,17 B 1 260 A+ 6,08 8,00 461
1,5+2,0+3,5+6,0 0,92 1,23 2,15 3,69 3,09 8,00 9,52 0,68 2,28 3,29 3,0 10,1 14,6 98 3,51 A 1 140 A++ 6,27 8,00 447
1,5+2,0+3,5+7,1 0,85 1,13 1,99 4,03 3,25 8,00 9,58 0,72 2,22 3,29 3,2 9,8 14,6 98 3,60 A 1 110 A++ 6,27 8,00 447
1,5+2,0+4,2+4,2 1,01 1,34 2,82 2,82 2,94 8,00 9,35 0,67 2,58 3,53 3,0 11,4 15,7 98 3,10 B 1 290 A++ 6,10 8,00 459
1,5+2,0+4,2+5,0 0,94 1,26 2,65 3,15 3,05 8,00 9,48 0,68 2,52 3,55 3,0 11,2 15,7 98 3,17 B 1 260 A++ 6,10 8,00 459
1,5+2,0+4,2+6,0 0,88 1,17 2,45 3,50 3,19 8,00 9,57 0,72 2,28 3,29 3,2 10,1 14,6 98 3,51 A 1 140 A++ 6,27 8,00 447
1,5+2,0+5,0+5,0 0,89 1,19 2,96 2,96 3,16 8,00 9,56 0,71 2,40 3,50 3,1 10,6 15,5 98 3,33 A 1 200 A++ 6,10 8,00 460
1,5+2,0+5,0+6,0 0,83 1,10 2,76 3,31 3,30 8,00 9,58 0,72 2,22 3,23 3,2 9,8 14,3 98 3,60 A 1 110 A++ 6,27 8,00 447
1,5+2,5+2,5+2,5 1,26 2,09 2,09 2,09 2,55 7,54 8,38 0,60 2,20 2,65 2,7 9,8 11,8 98 3,43 A 1 100 A++ 6,28 7,54 421
1,5+2,5+2,5+3,5 1,17 1,94 1,94 2,72 2,68 7,77 8,80 0,60 2,45 3,14 2,7 10,9 13,9 98 3,17 B 1 225 A++ 6,16 7,77 442
1,5+2,5+2,5+4,2 1,11 1,85 1,85 3,11 2,78 7,93 9,04 0,64 2,58 3,30 2,8 11,4 14,6 98 3,07 B 1 290 A++ 6,17 7,93 450
1,5+2,5+2,5+5,0 1,04 1,74 1,74 3,48 2,89 8,00 9,26 0,64 2,52 3,39 2,8 11,2 15,0 98 3,17 B 1 260 A++ 6,15 8,00 456
1,5+2,5+2,5+6,0 0,96 1,60 1,60 3,84 3,03 8,00 9,45 0,68 2,28 3,21 3,0 10,1 14,2 98 3,51 A 1 140 A++ 6,32 8,00 443
1,5+2,5+2,5+7,1 0,88 1,47 1,47 4,18 3,18 8,00 9,57 0,72 2,22 3,29 3,2 9,8 14,6 98 3,60 A 1 110 A++ 6,35 8,00 442
1,5+2,5+3,5+3,5 1,09 1,82 2,55 2,55 2,82 8,00 9,13 0,64 2,58 3,37 2,8 11,4 15,0 98 3,10 B 1 290 A++ 6,10 8,00 460
1,5+2,5+3,5+4,2 1,03 1,71 2,39 2,87 2,92 8,00 9,30 0,67 2,58 3,53 3,0 11,4 15,7 98 3,10 B 1 290 A++ 6,10 8,00 459
1,5+2,5+3,5+5,0 0,96 1,60 2,24 3,20 3,03 8,00 9,45 0,68 2,52 3,47 3,0 11,2 15,4 98 3,17 B 1 260 A++ 6,10 8,00 460
1,5+2,5+3,5+6,0 0,89 1,48 2,07 3,56 3,16 8,00 9,56 0,72 2,28 3,29 3,2 10,1 14,6 98 3,51 A 1 140 A++ 6,27 8,00 447
1,5+2,5+4,2+4,2 0,97 1,61 2,71 2,71 3,01 8,00 9,44 0,67 2,58 3,61 3,0 11,4 16,0 98 3,10 B 1 290 A++ 6,15 8,00 456
1,5+2,5+4,2+5,0 0,91 1,52 2,55 3,03 3,12 8,00 9,54 0,71 2,52 3,55 3,1 11,2 15,7 98 3,17 B 1 260 A++ 6,10 8,00 459
1,5+2,5+4,2+6,0 0,85 1,41 2,37 3,38 3,26 8,00 9,58 0,72 2,28 3,29 3,2 10,1 14,6 98 3,51 A 1 140 A++ 6,27 8,00 447
1,5+2,5+5,0+5,0 0,86 1,43 2,86 2,86 3,23 8,00 9,58 0,71 2,40 3,50 3,1 10,6 15,5 98 3,33 A 1 200 A++ 6,10 8,00 459
1,5+3,5+3,5+3,5 1,00 2,33 2,33 2,33 2,96 8,00 9,37 0,67 2,58 3,45 3,0 11,4 15,3 98 3,10 B 1 290 A+ 6,04 8,00 464
1,5+3,5+3,5+4,2 0,94 2,20 2,20 2,65 3,05 8,00 9,48 0,67 2,58 3,61 3,0 11,4 16,0 98 3,10 B 1 290 A+ 6,09 8,00 460
1,5+3,5+3,5+5,0 0,89 2,07 2,07 2,96 3,16 8,00 9,56 0,71 2,52 3,55 3,1 11,2 15,7 98 3,17 B 1 260 A+ 6,08 8,00 461
1,5+3,5+3,5+6,0 0,83 1,93 1,93 3,31 3,30 8,00 9,58 0,72 2,28 3,29 3,2 10,1 14,6 98 3,51 A 1 140 A++ 6,20 8,00 452
1,5+3,5+4,2+4,2 0,90 2,09 2,51 2,51 3,15 8,00 9,55 0,71 2,58 3,69 3,1 11,4 16,4 98 3,10 B 1 290 A++ 6,10 8,00 460
1,5+3,5+4,2+5,0 0,85 1,97 2,37 2,82 3,26 8,00 9,58 0,71 2,53 3,64 3,1 11,2 16,1 98 3,16 B 1 265 A+ 6,09 8,00 460
1,5+4,2+4,2+4,2 0,85 2,38 2,38 2,38 3,25 8,00 9,58 0,75 2,58 3,69 3,3 11,4 16,4 98 3,10 B 1 290 A++ 6,10 8,00 460
2,0+2,0+2,0+2,0 1,83 1,83 1,83 1,83 2,41 7,32 7,90 0,56 2,07 2,38 2,5 9,2 10,6 98 3,54 A 1 035 A++ 6,31 7,32 407
2,0+2,0+2,0+2,5 1,75 1,75 1,75 2,18 2,48 7,42 8,16 0,56 2,13 2,51 2,5 9,4 11,1 98 3,48 A 1 065 A++ 6,31 7,42 412
2,0+2,0+2,0+3,5 1,61 1,61 1,61 2,82 2,61 7,65 8,62 0,60 2,26 2,86 2,7 10,0 12,7 98 3,38 A 1 130 A++ 6,22 7,65 431
4MXS80E 2,0+2,0+2,0+4,2 1,53 1,53 1,53 3,22 2,71 7,82 8,89 0,64 2,32 3,00 2,8 10,3 13,3 98 3,37 A 1 160 A++ 6,22 7,82 441
2,0+2,0+2,0+5,0 1,45 1,45 1,45 3,64 2,82 8,00 9,15 0,64 2,52 3,32 2,8 11,2 14,7 98 3,17 B 1 260 A++ 6,18 8,00 454
2,0+2,0+2,0+6,0 1,33 1,33 1,33 4,00 2,96 8,00 9,39 0,68 2,28 3,21 3,0 10,1 14,2 98 3,51 A 1 140 A++ 6,35 8,00 442
2,0+2,0+2,0+7,1 1,22 1,22 1,22 4,34 3,11 8,00 9,55 0,68 2,22 3,29 3,0 9,8 14,6 98 3,60 A 1 110 A++ 6,35 8,00 442
2,0+2,0+2,5+2,5 1,68 1,68 2,09 2,09 2,55 7,54 8,40 0,60 2,20 2,72 2,7 9,8 12,1 98 3,43 A 1 100 A++ 6,31 7,54 418
2,0+2,0+2,5+3,5 1,55 1,55 1,94 2,72 2,68 7,77 8,82 0,60 2,45 3,14 2,7 10,9 13,9 98 3,17 B 1 225 A++ 6,25 7,77 436
2,0+2,0+2,5+4,2 1,48 1,48 1,85 3,11 2,78 7,93 9,06 0,64 2,58 3,30 2,8 11,4 14,6 98 3,07 B 1 290 A++ 6,23 7,93 446
2,0+2,0+2,5+5,0 1,39 1,39 1,74 3,48 2,89 8,00 9,28 0,64 2,52 3,39 2,8 11,2 15,0 98 3,17 B 1 260 A++ 6,24 8,00 449
2,0+2,0+2,5+6,0 1,28 1,28 1,60 3,84 3,03 8,00 9,47 0,68 2,28 3,21 3,0 10,1 14,2 98 3,51 A 1 140 A++ 6,35 8,00 442
2,0+2,0+2,5+7,1 1,18 1,18 1,47 4,18 3,18 8,00 9,59 0,72 2,22 3,29 3,2 9,8 14,6 98 3,60 A 1 110 A++ 6,35 8,00 442
2,0+2,0+3,5+3,5 1,45 1,45 2,55 2,55 2,82 8,00 8,96 0,64 2,58 3,22 2,8 11,4 14,3 98 3,10 B 1 290 A++ 6,17 8,00 454
2,0+2,0+3,5+4,2 1,37 1,37 2,39 2,87 2,92 8,00 9,32 0,67 2,58 3,53 3,0 11,4 15,7 98 3,10 B 1 290 A++ 6,17 8,00 454
2,0+2,0+3,5+5,0 1,28 1,28 2,24 3,20 3,03 8,00 9,47 0,68 2,52 3,55 3,0 11,2 15,7 98 3,17 B 1 260 A++ 6,17 8,00 454
2,0+2,0+3,5+6,0 1,19 1,19 2,07 3,56 3,16 8,00 9,58 0,72 2,28 3,29 3,2 10,1 14,6 98 3,51 A 1 140 A++ 6,27 8,00 447
2,0+2,0+4,2+4,2 1,29 1,29 2,71 2,71 3,01 8,00 9,46 0,67 2,58 3,61 3,0 11,4 16,0 98 3,10 B 1 290 A++ 6,18 8,00 454
2,0+2,0+4,2+5,0 1,21 1,21 2,55 3,03 3,12 8,00 9,56 0,71 2,52 3,55 3,1 11,2 15,7 98 3,17 B 1 260 A++ 6,17 8,00 454
2,0+2,0+4,2+6,0 1,13 1,13 2,37 3,38 3,26 8,00 9,60 0,72 2,28 3,29 3,2 10,1 14,6 98 3,51 A 1 140 A++ 6,27 8,00 447
2,0+2,0+5,0+5,0 1,14 1,14 2,86 2,86 3,23 8,00 9,60 0,71 2,44 3,50 3,1 10,8 15,5 98 3,28 A 1 220 A++ 6,17 8,00 454
2,0+2,5+2,5+2,5 1,61 2,01 2,01 2,01 2,61 7,65 8,62 0,60 2,26 2,85 2,7 10,0 12,6 98 3,38 A 1 130 A++ 6,30 7,65 426
2,0+2,5+2,5+3,5 1,50 1,88 1,88 2,63 2,75 7,88 8,99 0,64 2,51 3,29 2,8 11,1 14,6 98 3,14 B 1 255 A++ 6,23 7,88 443
2,0+2,5+2,5+4,2 1,43 1,79 1,79 3,00 2,85 8,00 9,20 0,64 2,58 3,45 2,8 11,4 15,3 98 3,10 B 1 290 A++ 6,24 8,00 449
2,0+2,5+2,5+5,0 1,33 1,67 1,67 3,33 2,96 8,00 9,39 0,68 2,52 3,47 3,0 11,2 15,4 98 3,17 B 1 260 A++ 6,24 8,00 449
2,0+2,5+2,5+6,0 1,23 1,54 1,54 3,69 3,09 8,00 9,54 0,68 2,25 3,29 3,0 10,0 14,6 98 3,56 A 1 125 A++ 6,34 8,00 442
2,0+2,5+2,5+7,1 1,13 1,42 1,42 4,03 3,25 8,00 9,60 0,72 2,28 3,29 3,2 10,1 14,6 98 3,51 A 1 140 A++ 6,35 8,00 442
2,0+2,5+3,5+3,5 1,39 1,74 2,43 2,43 2,89 8,00 9,14 0,67 2,58 3,37 3,0 11,4 15,0 98 3,10 B 1 290 A++ 6,17 8,00 454
2,0+2,5+3,5+4,2 1,31 1,64 2,30 2,75 2,98 8,00 9,47 0,67 2,58 3,61 3,0 11,4 16,0 98 3,10 B 1 290 A++ 6,18 8,00 454
2,0+2,5+3,5+5,0 1,23 1,54 2,15 3,08 3,09 8,00 9,54 0,71 2,52 3,55 3,1 11,2 15,7 98 3,17 B 1 260 A++ 6,17 8,00 454
2,0+2,5+3,5+6,0 1,14 1,43 2,00 3,43 3,23 8,00 9,60 0,72 2,28 3,29 3,2 10,1 14,6 98 3,51 A 1 140 A++ 6,27 8,00 447
2,0+2,5+4,2+4,2 1,24 1,55 2,60 2,60 3,08 8,00 9,53 0,71 2,58 3,69 3,1 11,4 16,4 98 3,10 B 1 290 A++ 6,18 8,00 454
2,0+2,5+4,2+5,0 1,17 1,46 2,45 2,92 3,19 8,00 9,59 0,71 2,52 3,63 3,1 11,2 16,1 98 3,17 B 1 260 A++ 6,18 8,00 454
2,0+2,5+5,0+5,0 1,10 1,38 2,76 2,76 3,30 8,00 9,60 0,71 2,40 3,50 3,1 10,6 15,5 98 3,33 A 1 200 A++ 6,17 8,00 454
2,0+3,5+3,5+3,5 1,28 2,24 2,24 2,24 3,03 8,00 9,23 0,67 2,58 3,30 3,0 11,4 14,6 98 3,10 B 1 290 A++ 6,11 8,00 459
2,0+3,5+3,5+4,2 1,21 2,12 2,12 2,55 3,12 8,00 9,56 0,71 2,58 3,69 3,1 11,4 16,4 98 3,10 B 1 290 A++ 6,11 8,00 459
2,0+3,5+3,5+5,0 1,14 2,00 2,00 2,86 3,23 8,00 9,60 0,71 2,52 3,63 3,1 11,2 16,1 98 3,17 B 1 260 A++ 6,11 8,00 459
2,0+3,5+4,2+4,2 1,15 2,01 2,42 2,42 3,22 8,00 9,60 0,71 2,58 3,77 3,1 11,4 16,7 98 3,10 B 1 290 A++ 6,11 8,00 459
2,5+2,5+2,5+2,5 1,94 1,94 1,94 1,94 2,68 7,76 8,82 0,60 2,45 3,14 2,7 10,9 13,9 98 3,17 B 1 225 A++ 6,27 7,76 433
2,5+2,5+2,5+3,5 1,82 1,82 1,82 2,55 2,82 8,00 8,98 0,64 2,58 3,22 2,8 11,4 14,3 98 3,10 B 1 290 A++ 6,24 8,00 449
2,5+2,5+2,5+4,2 1,71 1,71 1,71 2,87 2,92 8,00 9,32 0,67 2,58 3,53 3,0 11,4 15,7 98 3,10 B 1 290 A++ 6,24 8,00 449
2,5+2,5+2,5+5,0 1,60 1,60 1,60 3,20 3,03 8,00 9,47 0,68 2,52 3,55 3,0 11,2 15,7 98 3,17 B 1 260 A++ 6,24 8,00 449
2,5+2,5+2,5+6,0 1,48 1,48 1,48 3,56 3,16 8,00 9,58 0,72 2,28 3,29 3,2 10,1 14,6 98 3,51 A 1 140 A++ 6,35 8,00 442
2,5+2,5+3,5+3,5 1,67 1,67 2,33 2,33 2,96 8,00 9,10 0,67 2,58 3,37 3,0 11,4 15,0 98 3,10 B 1 290 A++ 6,17 8,00 454
2,5+2,5+3,5+4,2 1,57 1,57 2,20 2,65 3,05 8,00 9,50 0,67 2,58 3,69 3,0 11,4 16,4 98 3,10 B 1 290 A++ 6,18 8,00 454
Remarques : 1. La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
2. La capacité totale d'une unité intérieure connectée est de 14,5 kW maximum.
3. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
4. La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
1,5 kW : unité murale série CTXS-K ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW : unité murale série FTXS-K.
Classe 6,0, 7,1 kW ; unité murale série G.
204