Page 208 - index
P. 208

4MXS80E                                                             Tableaux des combinaisons




        CHAUFFAGE


         GROUPES   UNITÉ   PUISSANCE CHAUD (kW)  PUISSANCE TOTALE (kW) PUISSANCE FROID ABSORBÉE (kW) COURANT TOTAL (A) FACTEUR DE   ÉTIQUETTE   Données saisonnières
         EXTÉRIEURS INTÉRIEURE  PIÈCE A PIÈCE B PIÈCE C PIÈCE D  Min.  Nom.  Max.  Min.  Nom.  Max.  Min.  Nom.  Max.  PUISSANCE  COP  ÉNERGIE  Étiquette SCOP Pdesign CAE  Batterie électrique
                                                                                                          d'appoint à – 10°C
                                                                              (%)
                 1,5+2,0+2,0+7,1  1,14  1,52  1,52  5,41  3,99  9,60  11,12  0,62  2,09  2,63  2,8  9,3  11,7  98  4,59  A  A+  4,17  6,22  2 089  1,20
                 1,5+2,0+2,5+2,5  1,69  2,26  2,82  2,82  2,88  9,60  10,17  0,52  2,27  2,51  2,3  10,1  11,1  98  4,23  A  A  3,98  6,23  2 194  1,18
                 1,5+2,0+2,5+3,5  1,52  2,02  2,53  3,54  3,15  9,60  10,72  0,56  2,27  2,71  2,5  10,1  12,0  98  4,23  A  A+  4,03  6,23  2 166  1,17
                 1,5+2,0+2,5+4,2  1,41  1,88  2,35  3,95  3,34  9,60  10,73  0,58  2,26  2,71  2,6  10,0  12,0  98  4,25  A  A+  4,03  6,23  2 165  1,17
                 1,5+2,0+2,5+5,0  1,31  1,75  2,18  4,36  3,55  9,60  10,86  0,60  2,18  2,72  2,7  9,7  12,1  98  4,40  A  A+  4,02  6,23  2 168  1,17
                 1,5+2,0+2,5+6,0  1,20  1,60  2,00  4,80  3,82  9,60  11,09  0,59  2,10  2,64  2,6  9,3  11,7  98  4,57  A  A+  4,14  6,22  2 104  1,21
                 1,5+2,0+2,5+7,1  1,10  1,47  1,83  5,20  4,12  9,60  11,12  0,65  2,09  2,63  2,9  9,3  11,7  98  4,59  A  A+  4,20  6,22  2 074  1,20
                 1,5+2,0+3,5+3,5  1,37  1,83  3,20  3,20  3,42  9,60  10,73  0,60  2,26  2,71  2,7  10,0  12,0  98  4,25  A  A+  4,12  6,22  2 113  1,21
                 1,5+2,0+3,5+4,2  1,29  1,71  3,00  3,60  3,61  9,60  10,74  0,62  2,26  2,71  2,8  10,0  12,0  98  4,25  A  A+  4,13  6,22  2 108  1,21
                 1,5+2,0+3,5+5,0  1,20  1,60  2,80  4,00  3,82  9,60  10,86  0,64  2,17  2,71  2,8  9,6  12,0  98  4,42  A  A+  4,12  6,22  2 113  1,21
                 1,5+2,0+3,5+6,0  1,11  1,48  2,58  4,43  4,09  9,60  11,09  0,65  2,10  2,63  2,9  9,3  11,7  98  4,57  A  A+  4,22  6,22  2 065  1,20
                 1,5+2,0+3,5+7,1  1,02  1,36  2,38  4,83  4,39  9,60  11,13  0,69  2,09  2,62  3,1  9,3  11,6  98  4,59  A  A+  4,26  6,22  2 047  1,19
                 1,5+2,0+4,2+4,2  1,21  1,61  3,39  3,39  3,80  9,60  10,75  0,66  2,26  2,70  2,9  10,0  12,0  98  4,25  A  A+  4,14  6,22  2 106  1,21
                 1,5+2,0+4,2+5,0  1,13  1,51  3,17  3,78  4,01  9,60  10,87  0,67  2,17  2,71  3,0  9,6  12,0  98  4,42  A  A+  4,12  6,22  2 113  1,21
                 1,5+2,0+4,2+6,0  1,05  1,40  2,94  4,20  4,28  9,60  11,10  0,67  2,10  2,63  3,0  9,3  11,7  98  4,57  A  A+  4,21  6,22  2 067  1,20
                 1,5+2,0+5,0+5,0  1,07  1,42  3,56  3,56  4,23  9,60  11,00  0,69  2,13  2,67  3,1  9,4  11,8  98  4,51  A  A+  4,11  6,23  2 125  1,16
                 1,5+2,0+5,0+6,0  0,99  1,32  3,31  3,97  4,50  9,60  11,23  0,70  2,01  2,59  3,1  8,9  11,5  98  4,78  A  A+  4,21  6,22  2 067  1,20
                 1,5+2,5+2,5+2,5  1,60  2,67  2,67  2,67  3,01  9,60  10,71  0,54  2,27  2,72  2,4  10,1  12,1  98  4,23  A  A  3,98  6,23  2 192  1,18
                 1,5+2,5+2,5+3,5  1,44  2,40  2,40  3,36  3,28  9,60  10,72  0,58  2,27  2,71  2,6  10,1  12,0  98  4,23  A  A+  4,03  6,23  2 165  1,17
                 1,5+2,5+2,5+4,2  1,35  2,24  2,24  3,77  3,47  9,60  10,73  0,60  2,26  2,71  2,7  10,0  12,0  98  4,25  A  A+  4,07  6,23  2 142  1,17
                 1,5+2,5+2,5+5,0  1,25  2,09  2,09  4,17  3,69  9,60  10,86  0,62  2,18  2,72  2,8  9,7  12,1  98  4,40  A  A+  4,03  6,23  2 167  1,17
                 1,5+2,5+2,5+6,0  1,15  1,92  1,92  4,61  3,96  9,60  11,09  0,61  2,10  2,64  2,7  9,3  11,7  98  4,57  A  A+  4,14  6,22  2 102  1,20
                 1,5+2,5+2,5+7,1  1,06  1,76  1,76  5,01  4,26  9,60  11,12  0,67  2,09  2,63  3,0  9,3  11,7  98  4,59  A  A+  4,20  6,22  2 074  1,20
                 1,5+2,5+3,5+3,5  1,31  2,18  3,05  3,05  3,55  9,60  10,73  0,62  2,26  2,71  2,8  10,0  12,0  98  4,25  A  A+  4,13  6,22  2 108  1,21
                 1,5+2,5+3,5+4,2  1,23  2,05  2,87  3,45  3,74  9,60  10,74  0,64  2,26  2,71  2,8  10,0  12,0  98  4,25  A  A+  4,14  6,22  2 106  1,21
                 1,5+2,5+3,5+5,0  1,15  1,92  2,69  3,84  3,96  9,60  10,86  0,67  2,17  2,71  3,0  9,6  12,0  98  4,42  A  A+  4,13  6,22  2 111  1,21
                 1,5+2,5+3,5+6,0  1,07  1,78  2,49  4,27  4,23  9,60  11,09  0,67  2,10  2,63  3,0  9,3  11,7  98  4,57  A  A+  4,21  6,22  2 067  1,20
                 1,5+2,5+4,2+4,2  1,16  1,94  3,25  3,25  3,93  9,60  10,75  0,69  2,26  2,70  3,1  10,0  12,0  98  4,25  A  A+  4,13  6,22  2 107  1,20
                 1,5+2,5+4,2+5,0  1,09  1,82  3,05  3,64  4,15  9,60  10,87  0,69  2,17  2,71  3,1  9,6  12,0  98  4,42  A  A+  4,13  6,22  2 108  1,21
                 1,5+2,5+4,2+6,0  1,01  1,69  2,84  4,06  4,42  9,60  11,10  0,70  2,10  2,63  3,1  9,3  11,7  98  4,57  A  A+  4,22  6,22  2 062  1,20
                 1,5+2,5+5,0+5,0  1,03  1,71  3,43  3,43  4,36  9,60  11,00  0,71  2,13  2,67  3,1  9,4  11,8  98  4,51  A  A+  4,12  6,22  2 113  1,21
                 1,5+3,5+3,5+3,5  1,20  2,80  2,80  2,80  3,82  9,60  10,74  0,66  2,26  2,71  2,9  10,0  12,0  98  4,25  A  A+  4,21  6,22  2 069  1,20
                 1,5+3,5+3,5+4,2  1,13  2,65  2,65  3,17  4,01  9,60  10,75  0,69  2,26  2,70  3,1  10,0  12,0  98  4,25  A  A+  4,21  6,22  2 071  1,20
                 1,5+3,5+3,5+5,0  1,07  2,49  2,49  3,56  4,23  9,60  10,87  0,71  2,17  2,71  3,1  9,6  12,0  98  4,42  A  A+  4,21  6,22  2 071  1,20
                 1,5+3,5+3,5+6,0  0,99  2,32  2,32  3,97  4,50  9,60  11,10  0,72  2,10  2,63  3,2  9,3  11,7  98  4,57  A  A+  4,28  6,22  2 036  1,19
                 1,5+3,5+4,2+4,2  1,07  2,51  3,01  3,01  4,20  9,60  10,75  0,73  2,26  2,70  3,2  10,0  12,0  98  4,25  A  A+  4,21  6,22  2 071  1,20
                 1,5+3,5+4,2+5,0  1,01  2,37  2,84  3,38  4,42  9,60  10,88  0,74  2,17  2,71  3,3  9,6  12,0  98  4,42  A  A+  4,21  6,22  2 071  1,20
                 1,5+4,2+4,2+4,2  1,02  2,86  2,86  2,86  4,39  9,60  10,76  0,76  2,25  2,70  3,4  10,0  12,0  98  4,27  A  A+  4,22  6,22  2 066  1,19
                 2,0+2,0+2,0+2,0  2,32  2,32  2,32  2,32  2,74  9,28  9,78  0,48  2,27  2,51  2,1  10,1  11,1  98  4,09  A  A  3,98  6,23  2 194  1,18
                 2,0+2,0+2,0+2,5  2,26  2,26  2,26  2,82  2,88  9,60  9,92  0,52  2,36  2,51  2,3  10,5  11,1  98  4,07  A  A  3,98  6,23  2 192  1,18
                 2,0+2,0+2,0+3,5  2,02  2,02  2,02  3,54  3,15  9,60  10,72  0,56  2,27  2,71  2,5  10,1  12,0  98  4,23  A  A+  4,05  6,23  2 152  1,17
          4MXS80E  2,0+2,0+2,0+4,2  1,88  1,88  1,88  3,96  3,34  9,60  10,73  0,58  2,26  2,71  2,6  10,0  12,0  98  4,25  A  A+  4,07  6,23  2 142  1,17
                 2,0+2,0+2,0+5,0  1,75  1,75  1,75  4,35  3,55  9,60  10,86  0,60  2,18  2,72  2,7  9,7  12,1  98  4,40  A  A+  4,03  6,23  2 167  1,17
                 2,0+2,0+2,0+6,0  1,60  1,60  1,60  4,80  3,82  9,60  11,09  0,59  2,10  2,64  2,6  9,3  11,7  98  4,57  A  A+  4,14  6,22  2 102  1,20
                 2,0+2,0+2,0+7,1  1,47  1,47  1,47  5,19  4,12  9,60  11,12  0,65  2,09  2,63  2,9  9,3  11,7  98  4,59  A  A+  4,20  6,22  2 074  1,20
                 2,0+2,0+2,5+2,5  2,13  2,13  2,67  2,67  3,01  9,60  10,71  0,54  2,27  2,72  2,4  10,1  12,1  98  4,23  A  A  3,98  6,23  2 191  1,18
                 2,0+2,0+2,5+3,5  1,92  1,92  2,40  3,36  3,28  9,60  10,72  0,58  2,27  2,71  2,6  10,1  12,0  98  4,23  A  A+  4,08  6,23  2 140  1,17
                 2,0+2,0+2,5+4,2  1,79  1,79  2,25  3,77  3,47  9,60  10,73  0,60  2,26  2,71  2,7  10,0  12,0  98  4,25  A  A+  4,08  6,23  2 140  1,17
                 2,0+2,0+2,5+5,0  1,67  1,67  2,09  4,17  3,69  9,60  10,86  0,62  2,18  2,72  2,8  9,7  12,1  98  4,40  A  A+  4,05  6,23  2 152  1,17
                 2,0+2,0+2,5+6,0  1,54  1,54  1,92  4,60  3,96  9,60  11,09  0,61  2,10  2,64  2,7  9,3  11,7  98  4,57  A  A+  4,14  6,22  2 102  1,20
                 2,0+2,0+2,5+7,1  1,41  1,41  1,76  5,02  4,26  9,60  11,12  0,67  2,09  2,63  3,0  9,3  11,7  98  4,59  A  A+  4,20  6,22  2 072  1,20
                 2,0+2,0+3,5+3,5  1,75  1,75  3,05  3,05  3,55  9,60  10,73  0,62  2,26  2,71  2,8  10,0  12,0  98  4,25  A  A+  4,14  6,22  2 106  1,20
                 2,0+2,0+3,5+4,2  1,64  1,64  2,87  3,45  3,74  9,60  10,74  0,64  2,26  2,71  2,8  10,0  12,0  98  4,25  A  A+  4,13  6,22  2 107  1,20
                 2,0+2,0+3,5+5,0  1,54  1,54  2,69  3,83  3,96  9,60  10,86  0,67  2,17  2,71  3,0  9,6  12,0  98  4,42  A  A+  4,13  6,22  2 108  1,21
                 2,0+2,0+3,5+6,0  1,42  1,42  2,49  4,27  4,23  9,60  11,09  0,67  2,10  2,63  3,0  9,3  11,7  98  4,57  A  A+  4,22  6,22  2 062  1,20
                 2,0+2,0+4,2+4,2  1,55  1,55  3,25  3,25  3,93  9,60  10,75  0,66  2,26  2,70  2,9  10,0  12,0  98  4,25  A  A+  4,16  6,22  2 092  1,20
                 2,0+2,0+4,2+5,0  1,45  1,45  3,06  3,64  4,15  9,60  10,87  0,69  2,17  2,71  3,1  9,6  12,0  98  4,42  A  A+  4,14  6,22  2 106  1,21
                 2,0+2,0+4,2+6,0  1,35  1,35  2,84  4,06  4,42  9,60  11,10  0,70  2,10  2,63  3,1  9,3  11,7  98  4,57  A  A+  4,22  6,22  2 062  1,19
                 2,0+2,0+5,0+5,0  1,37  1,37  3,43  3,43  4,36  9,60  11,00  0,72  2,13  2,67  3,2  9,4  11,8  98  4,51  A  A+  4,13  6,22  2 111  1,21
                 2,0+2,5+2,5+2,5  2,01  2,53  2,53  2,53  3,15  9,60  10,71  0,56  2,27  2,72  2,5  10,1  12,1  98  4,23  A  A  3,98  6,23  2 189  1,18
                 2,0+2,5+2,5+3,5  1,82  2,29  2,29  3,20  3,42  9,60  10,72  0,60  2,27  2,71  2,7  10,1  12,0  98  4,23  A  A+  4,08  6,23  2 140  1,17
                 2,0+2,5+2,5+4,2  1,72  2,14  2,14  3,60  3,61  9,60  10,73  0,62  2,26  2,71  2,8  10,0  12,0  98  4,25  A  A+  4,08  6,23  2 140  1,17
                 2,0+2,5+2,5+5,0  1,60  2,00  2,00  4,00  3,82  9,60  10,86  0,65  2,18  2,72  2,9  9,7  12,1  98  4,40  A  A+  4,08  6,23  2 140  1,17
                 2,0+2,5+2,5+6,0  1,47  1,85  1,85  4,43  4,09  9,60  11,09  0,65  2,10  2,64  2,9  9,3  11,7  98  4,57  A  A+  4,17  6,22  2 089  1,20
                 2,0+2,5+2,5+7,1  1,37  1,70  1,70  4,83  4,39  9,60  11,12  0,69  2,09  2,63  3,1  9,3  11,7  98  4,59  A  A+  4,21  6,22  2 070  1,20
                 2,0+2,5+3,5+3,5  1,67  2,09  2,92  2,92  3,69  9,60  10,73  0,64  2,26  2,71  2,8  10,0  12,0  98  4,25  A  A+  4,14  6,22  2 105  1,20
                 2,0+2,5+3,5+4,2  1,58  1,97  2,75  3,30  3,88  9,60  10,74  0,66  2,26  2,71  2,9  10,0  12,0  98  4,25  A  A+  4,16  6,22  2 092  1,20
                 2,0+2,5+3,5+5,0  1,48  1,85  2,58  3,69  4,09  9,60  10,86  0,69  2,18  2,71  3,1  9,7  12,0  98  4,40  A  A+  4,14  6,22  2 106  1,20
                 2,0+2,5+3,5+6,0  1,38  1,71  2,40  4,11  4,36  9,60  11,09  0,70  2,10  2,63  3,1  9,3  11,7  98  4,57  A  A+  4,22  6,22  2 062  1,19
                 2,0+2,5+4,2+4,2  1,50  1,86  3,12  3,12  4,07  9,60  10,75  0,69  2,26  2,70  3,1  10,0  12,0  98  4,25  A  A+  4,17  6,22  2 088  1,20
                 2,0+2,5+4,2+5,0  1,41  1,75  2,94  3,50  4,28  9,60  10,87  0,71  2,17  2,71  3,1  9,6  12,0  98  4,42  A  A+  4,13  6,22  2 107  1,20
                 2,0+2,5+5,0+5,0  1,32  1,66  3,31  3,31  4,50  9,60  11,00  0,74  2,13  2,67  3,3  9,4  11,8  98  4,51  A  A+  4,13  6,22  2 108  1,21
                 2,0+3,5+3,5+3,5  1,53  2,69  2,69  2,69  3,96  9,60  10,74  0,69  2,26  2,71  3,1  10,0  12,0  98  4,25  A  A+  4,22  6,22  2 066  1,20
                 2,0+3,5+3,5+4,2  1,45  2,55  2,55  3,05  4,15  9,60  10,75  0,71  2,26  2,70  3,1  10,0  12,0  98  4,25  A  A+  4,22  6,22  2 066  1,19
                 2,0+3,5+3,5+5,0  1,37  2,40  2,40  3,43  4,36  9,60  10,87  0,74  2,17  2,71  3,3  9,6  12,0  98  4,42  A  A+  4,21  6,22  2 071  1,20
                 2,0+3,5+4,2+4,2  1,38  2,42  2,90  2,90  4,34  9,60  10,75  0,76  2,26  2,70  3,4  10,0  12,0  98  4,25  A  A+  4,24  6,22  2 052  1,19
                 2,5+2,5+2,5+2,5  2,40  2,40  2,40  2,40  3,28  9,60  10,71  0,58  2,27  2,72  2,6  10,1  12,1  98  4,23  A  A+  4,00  6,23  2 181  1,17
                 2,5+2,5+2,5+3,5  2,18  2,18  2,18  3,06  3,55  9,60  10,72  0,62  2,27  2,71  2,8  10,1  12,0  98  4,23  A  A+  4,08  6,23  2 140  1,17
                 2,5+2,5+2,5+4,2  2,05  2,05  2,05  3,45  3,74  9,60  10,73  0,64  2,26  2,71  2,8  10,0  12,0  98  4,25  A  A+  4,09  6,23  2 135  1,17
                 2,5+2,5+2,5+5,0  1,92  1,92  1,92  3,84  3,96  9,60  10,86  0,67  2,18  2,72  3,0  9,7  12,1  98  4,40  A  A+  4,08  6,23  2 140  1,17
                 2,5+2,5+2,5+6,0  1,78  1,78  1,78  4,26  4,23  9,60  11,09  0,68  2,10  2,64  3,0  9,3  11,7  98  4,57  A  A+  4,20  6,22  2 074  1,20
                 2,5+2,5+3,5+3,5  2,00  2,00  2,80  2,80  3,82  9,60  10,73  0,67  2,26  2,71  3,0  10,0  12,0  98  4,25  A  A+  4,16  6,22  2 092  1,20
                 2,5+2,5+3,5+4,2  1,89  1,89  2,65  3,17  4,01  9,60  10,74  0,69  2,26  2,71  3,1  10,0  12,0  98  4,25  A  A+  4,19  6,22  2 078  1,20
        Remarques : 1.  La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
                  La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
               2.  La capacité totale d'une unité intérieure connectée est de 14,5 kW maximum.
               3.  Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
               4.  La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
                  1,5 kW : unité murale série CTXS-K ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW : unité murale série FTXS-K.
                  Classe 6,0, 7,1 kW ; unité murale série G.
                                                           208
   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213