Page 211 - index
P. 211

5MXS90E                                                             Tableaux des combinaisons




       RAFRAÎCHISSEMENT


        GROUPES   UNITÉ   PUISSANCE FROID (kW)  PUISSANCE TOTALE (kW) PUISSANCE FROID ABSORBÉE (kW) COURANT TOTAL (A) FACTEUR DE   ÉTIQUETTE  CAE   Données saisonnières
       EXTÉRIEURS INTÉRIEURE  PIÈCE A PIÈCE B PIÈCE C PIÈCE D PIÈCE E  Min.  Nom.  Max.  Min.  Nom.  Max.  Min.  Nom.  Max.  PUISSANCE   EER  ÉNERGIE (kWh)  Étiquette SEER Pdesign CAE
                                                                                 (%)
               2,0+2,5+7,1  1,50  1,87  5,31  ---  ---  3,11  8,68  9,30  0,64  2,95  3,36  2,8  13,1  14,9  98  2,94  C  1  475  A++  6,29  8,68  484
               2,0+3,5+3,5  1,73  3,02  3,02  ---  ---  2,73  7,77  8,47  0,57  2,69  3,13  2,5  11,9  13,9  98  2,89  C  1 345  A+  6,05  7,77  450
               2,0+3,5+4,2  1,65  2,89  3,47  ---  ---  2,83  8,01  8,48  0,60  2,81  3,13  2,7  12,5  13,9  98  2,85  C  1  405  A+  5,99  8,01  469
               2,0+3,5+5,0  1,58  2,77  3,95  ---  ---  2,95  8,30  8,66  0,61  2,96  3,16  2,7  13,1  14,0  98  2,80  C  1  480  A+  5,96  8,30  488
               2,0+3,5+6,0  1,50  2,63  4,52  ---  ---  3,10  8,65  9,29  0,64  2,95  3,36  2,8  13,1  14,9  98  2,93  C  1  475  A++  6,21  8,65  488
               2,0+3,5+7,1  1,43  2,50  5,07  ---  ---  3,26  9,00  9,31  0,68  3,15  3,36  3,0  14,0  14,9  98  2,86  C  1  575  A++  6,19  9,00  509
               2,0+4,2+4,2  1,58  3,34  3,34  ---  ---  2,94  8,26  8,49  0,60  3,00  3,13  2,7  13,3  13,9  98  2,75  D  1 500  A+  6,01  8,15  475
               2,0+4,2+5,0  1,53  3,20  3,81  ---  ---  3,05  8,54  8,84  0,64  3,09  3,29  2,8  13,7  14,6  98  2,76  D  1  545  A+  5,93  8,54  505
               2,0+4,2+6,0  1,46  3,06  4,37  ---  ---  3,20  8,89  9,30  0,64  3,08  3,36  2,8  13,7  14,9  98  2,89  C  1 540  A++  6,19  8,89  503
               2,0+4,2+7,1  1,36  2,84  4,80  ---  ---  3,36  9,00  9,32  0,68  3,15  3,36  3,0  14,0  14,9  98  2,86  C  1  575  A++  6,19  9,00  509
               2,0+5,0+5,0  1,46  3,68  3,68  ---  ---  3,17  8,82  9,02  0,64  3,18  3,32  2,8  14,1  14,7  98  2,77  D  1  590  A+  5,86  8,82  528
               2,0+5,0+6,0  1,39  3,46  4,15  ---  ---  3,32  9,00  9,47  0,68  2,97  3,39  3,0  13,2  15,0  98  3,03  B  1 485  A++  6,18  9,00  510
               2,0+5,0+7,1  1,28  3,19  4,53  ---  ---  3,48  9,00  9,49  0,71  2,90  3,39  3,1  12,9  15,0  98  3,10  B  1  450  A++  6,19  9,00  509
               2,0+6,0+6,0  1,28  3,86  3,86  ---  ---  3,46  9,00  9,93  0,68  2,68  3,46  3,0  11,9  15,4  98  3,36  A  1 340  A++  6,39  9,00  493
               2,0+6,0+7,1  1,19  3,58  4,23  ---  ---  3,63  9,00  10,40  0,71  2,61  4,00  3,1  11,6  17,7  98  3,45  A  1  305  A++  6,40  9,00  493
               2,5+2,5+2,5  2,41  2,41  2,41  ---  ---  2,51  7,23  7,64  0,54  2,34  2,57  2,4  10,4  11,4  98  3,09  B  1  170  A++  6,23  7,23  407
               2,5+2,5+3,5  2,23  2,23  3,13  ---  ---  2,66  7,59  8,25  0,57  2,57  3,00  2,5  11,4  13,3  98  2,95  C  1 285  A++  6,13  7,59  434
               2,5+2,5+4,2  2,13  2,13  3,58  ---  ---  2,76  7,84  8,47  0,57  2,69  3,13  2,5  11,9  13,9  98  2,91  C  1  345  A++  6,11  7,84  450
               2,5+2,5+5,0  2,03  2,03  4,06  ---  ---  2,88  8,12  8,65  0,61  2,83  3,15  2,7  12,6  14,0  98  2,87  C  1 415  A+  6,06  8,12  470
               2,5+2,5+6,0  1,93  1,93  4,61  ---  ---  3,02  8,47  9,10  0,61  2,82  3,22  2,7  12,5  14,3  98  3,00  B  1  410  A++  6,34  8,47  468
               2,5+2,5+7,1  1,83  1,83  5,20  ---  ---  3,19  8,86  9,30  0,64  3,08  3,36  2,8  13,7  14,9  98  2,88  C  1  540  A++  6,27  8,86  495
               2,5+3,5+3,5  2,08  2,93  2,93  ---  ---  2,80  7,94  8,47  0,60  2,75  3,13  2,7  12,2  13,9  98  2,89  C  1 375  A+  6,01  7,94  463
               2,5+3,5+4,2  2,01  2,81  3,37  ---  ---  2,91  8,19  8,48  0,60  2,94  3,13  2,7  13,0  13,9  98  2,79  D  1  470  A+  5,98  8,19  480
               2,5+3,5+5,0  1,93  2,70  3,84  ---  ---  3,02  8,47  8,66  0,64  3,02  3,16  2,8  13,4  14,0  98  2,80  C  1 510  A+  5,95  8,47  499
               2,5+3,5+6,0  1,84  2,57  4,41  ---  ---  3,17  8,82  9,29  0,64  3,01  3,36  2,8  13,4  14,9  98  2,93  C  1  505  A++  6,19  8,82  499
               2,5+3,5+7,1  1,72  2,40  4,88  ---  ---  3,33  9,00  9,31  0,68  3,15  3,36  3,0  14,0  14,9  98  2,86  C  1  575  A++  6,19  9,00  509
               2,5+4,2+4,2  1,94  3,25  3,25  ---  ---  3,01  8,44  8,44  0,64  3,13  3,13  2,8  13,9  13,9  98  2,70  D  1 565  A+  5,98  8,20  480
               2,5+4,2+5,0  1,86  3,13  3,73  ---  ---  3,13  8,72  8,84  0,64  3,22  3,29  2,8  14,3  14,6  98  2,71  D  1  610  A+  5,93  8,55  505
               2,5+4,2+6,0  1,77  2,98  4,25  ---  ---  3,27  9,00  9,30  0,68  3,15  3,36  3,0  14,0  14,9  98  2,86  C  1 575  A++  6,18  9,00  510
               2,5+4,2+7,1  1,63  2,74  4,63  ---  ---  3,44  9,00  9,32  0,71  3,15  3,36  3,1  14,0  14,9  98  2,86  C  1  575  A++  6,19  9,00  509
               2,5+5,0+5,0  1,80  3,60  3,60  ---  ---  3,24  9,00  9,02  0,67  3,32  3,37  3,0  14,7  15,0  98  2,71  D  1  660  A+  5,88  9,00  537
               2,5+5,0+6,0  1,67  3,33  4,00  ---  ---  3,39  9,00  9,47  0,68  3,04  3,39  3,0  13,5  15,0  98  2,96  C  1  520  A++  6,18  9,00  510
               2,5+5,0+7,1  1,54  3,08  4,38  ---  ---  3,55  9,00  9,49  0,71  2,97  3,39  3,1  13,2  15,0  98  3,03  B  1  485  A++  6,19  9,00  509
               2,5+6,0+6,0  1,56  3,72  3,72  ---  ---  3,54  9,00  9,93  0,71  2,75  3,46  3,1  12,2  15,4  98  3,27  A  1 375  A++  6,39  9,00  493
               2,5+6,0+7,1  1,44  3,46  4,10  ---  ---  3,70  9,00  10,40  0,71  2,68  4,00  3,1  11,9  17,7  98  3,36  A  1  340  A++  6,40  9,00  493
               3,5+3,5+3,5  2,77  2,77  2,77  ---  ---  2,95  8,31  8,60  0,64  3,07  3,26  2,8  13,6  14,5  98  2,71  D  1 535  A+  5,92  8,31  491
               3,5+3,5+4,2  2,67  2,67  3,20  ---  ---  3,05  8,54  8,66  0,64  3,20  3,26  2,8  14,2  14,5  98  2,67  D  1  600  A+  5,91  8,45  501
               3,5+3,5+5,0  2,57  2,57  3,68  ---  ---  3,17  8,82  8,84  0,67  3,29  3,32  3,0  14,6  14,7  98  2,68  D  1  645  A+  5,81  8,82  532
               3,5+3,5+6,0  2,42  2,42  4,16  ---  ---  3,32  9,00  9,30  0,68  3,08  3,36  3,0  13,7  14,9  98  2,92  C  1 540  A++  6,12  9,00  515
               3,5+3,5+7,1  2,23  2,23  4,54  ---  ---  3,48  9,00  9,32  0,71  3,02  3,36  3,1  13,4  14,9  98  2,98  C  1  510  A++  6,18  9,00  510
               3,5+4,2+4,2  2,59  3,10  3,10  ---  ---  3,16  8,79  8,79  0,67  3,26  3,26  3,0  14,5  14,5  98  2,70  D  1 630  A+  5,91  8,46  501
        5MXS90E  3,5+4,2+5,0  2,48  2,98  3,54  ---  ---  3,27  9,00  9,00  0,67  3,29  3,29  3,0  14,6  14,6  98  2,74  D  1  645  A+  5,83  8,83  531
               3,5+4,2+6,0  2,30  2,76  3,94  ---  ---  3,42  9,00  9,31  0,71  3,15  3,36  3,1  14,0  14,9  98  2,86  C  1  575  A++  6,13  9,00  515
               3,5+4,2+7,1  2,13  2,55  4,32  ---  ---  3,58  9,00  9,81  0,75  3,15  3,95  3,3  14,0  17,5  98  2,86  C  1 575  A++  6,21  9,00  508
               3,5+5,0+5,0  2,34  3,33  3,33  ---  ---  3,39  9,00  9,02  0,71  3,32  3,35  3,1  14,7  14,9  98  2,71  D  1  660  A+  5,83  9,00  541
               3,5+5,0+6,0  2,18  3,10  3,72  ---  ---  3,54  9,00  9,48  0,71  3,04  3,39  3,1  13,5  15,0  98  2,96  C  1 520  A++  6,12  9,00  515
               3,5+5,0+7,1  2,02  2,88  4,10  ---  ---  3,70  9,00  9,94  0,75  2,97  3,91  3,3  13,2  17,3  98  3,03  B  1  485  A++  6,20  9,00  508
               3,5+6,0+6,0  2,04  3,48  3,48  ---  ---  3,69  9,00  10,38  0,71  2,75  4,00  3,1  12,2  17,7  98  3,27  A  1  375  A++  6,33  9,00  498
               4,2+4,2+4,2  3,00  3,00  3,00  ---  ---  3,26  9,00  9,00  0,71  3,27  3,27  3,1  14,5  14,5  98  2,75  D  1 635  A+  5,92  8,47  501
               4,2+4,2+5,0  2,82  2,82  3,36  ---  ---  3,38  9,00  9,08  0,71  3,29  3,29  3,1  14,6  14,6  98  2,74  D  1  645  A+  5,84  8,84  530
               4,2+4,2+6,0  2,63  2,63  3,74  ---  ---  3,52  9,00  9,32  0,71  3,15  3,36  3,1  14,0  14,9  98  2,86  C  1 575  A++  6,13  9,00  514
               4,2+4,2+7,1  2,44  2,44  4,12  ---  ---  3,69  9,00  9,82  0,75  3,16  3,95  3,3  14,0  17,5  98  2,85  C  1  580  A++  6,21  9,00  508
               4,2+5,0+5,0  2,66  3,17  3,17  ---  ---  3,49  9,00  9,03  0,74  3,32  3,32  3,3  14,7  14,7  98  2,71  D  1  660  A+  5,83  9,00  541
               4,2+5,0+6,0  2,49  2,96  3,55  ---  ---  3,64  9,00  9,98  0,75  3,04  3,98  3,3  13,5  17,7  98  2,96  C  1 520  A++  6,13  9,00  514
               5,0+5,0+5,0  3,00  3,00  3,00  ---  ---  3,61  9,00  9,78  0,75  3,21  4,07  3,3  14,2  18,1  98  2,80  C  1  605  A+  5,80  9,00  544
              1,5+1,5+1,5+1,5  1,50  1,50  1,50  1,50  ---  2,33  6,00  6,60  0,48  1,39  1,62  2,1  6,2  7,2  98  4,32  A  695  A++  6,20  6,00  339  MULTISPLITS
              1,5+1,5+1,5+2,0  1,50  1,50  1,50  2,00  ---  2,38  6,50  6,97  0,51  1,58  1,82  2,3  7,0  8,1  98  4,11  A  790  A++  6,27  6,50  363
              1,5+1,5+1,5+2,5  1,50  1,50  1,50  2,50  ---  2,44  7,00  7,31  0,51  1,82  1,98  2,3  8,1  8,8  98  3,85  A  910  A++  6,32  7,00  388
              1,5+1,5+1,5+3,5  1,39  1,39  1,39  3,25  ---  2,58  7,42  7,96  0,54  2,04  2,32  2,4  9,1  10,3  98  3,64  A  1  020  A++  6,26  7,42  415
              1,5+1,5+1,5+4,2  1,32  1,32  1,32  3,70  ---  2,69  7,66  8,36  0,54  2,26  2,69  2,4  10,0  11,9  98  3,39  A  1  130  A++  6,27  7,66  428
              1,5+1,5+1,5+5,0  1,25  1,25  1,25  4,18  ---  2,80  7,94  8,78  0,58  2,33  2,90  2,6  10,3  12,9  98  3,41  A  1 165  A++  6,20  7,94  449
              1,5+1,5+1,5+6,0  1,19  1,19  1,19  4,74  ---  2,95  8,30  9,25  0,58  2,36  2,95  2,6  10,5  13,1  98  3,52  A  1  180  A++  6,39  8,30  455
              1,5+1,5+1,5+7,1  1,12  1,12  1,12  5,31  ---  3,11  8,68  9,67  0,61  2,62  3,24  2,7  11,6  14,4  98  3,31  A  1 310  A++  6,37  8,68  477
              1,5+1,5+2,0+2,0  1,50  1,50  2,00  2,00  ---  2,44  7,00  7,31  0,51  1,82  1,98  2,3  8,1  8,8  98  3,85  A  910  A++  6,35  7,00  386
              1,5+1,5+2,0+2,5  1,45  1,45  1,93  2,41  ---  2,51  7,24  7,64  0,51  1,93  2,15  2,3  8,6  9,5  98  3,75  A  965  A++  6,37  7,24  398
              1,5+1,5+2,0+3,5  1,34  1,34  1,79  3,13  ---  2,66  7,59  8,25  0,54  2,09  2,50  2,4  9,3  11,1  98  3,63  A  1 045  A++  6,28  7,59  424
              1,5+1,5+2,0+4,2  1,28  1,28  1,70  3,58  ---  2,76  7,84  8,63  0,58  2,38  2,88  2,6  10,6  12,8  98  3,29  A  1  190  A++  6,28  7,84  438
              1,5+1,5+2,0+5,0  1,22  1,22  1,62  4,06  ---  2,88  8,12  9,03  0,58  2,45  3,11  2,6  10,9  13,8  98  3,31  A  1 225  A++  6,22  8,12  457
              1,5+1,5+2,0+6,0  1,16  1,16  1,54  4,62  ---  3,02  8,47  9,45  0,61  2,49  3,09  2,7  11,0  13,7  98  3,40  A  1  245  A++  6,39  8,47  464
              1,5+1,5+2,0+7,1  1,10  1,10  1,46  5,20  ---  3,19  8,86  9,84  0,65  2,68  3,39  2,9  11,9  15,0  98  3,31  A  1  340  A++  6,37  8,86  487
              1,5+1,5+2,5+2,5  1,39  1,39  2,32  2,32  ---  2,58  7,42  7,96  0,54  2,04  2,32  2,4  9,1  10,3  98  3,64  A  1 020  A++  6,36  7,42  409
              1,5+1,5+2,5+3,5  1,30  1,30  2,16  3,02  ---  2,73  7,77  8,53  0,58  2,32  2,82  2,6  10,3  12,5  98  3,35  A  1  160  A++  6,24  7,78  437
              1,5+1,5+2,5+4,2  1,24  1,24  2,06  3,47  ---  2,83  8,01  8,88  0,58  2,50  3,08  2,6  11,1  13,7  98  3,20  A  1 250  A++  6,28  8,01  447
              1,5+1,5+2,5+5,0  1,19  1,19  1,98  3,95  ---  2,95  8,30  9,25  0,61  2,58  3,25  2,7  11,4  14,4  98  3,22  A  1  290  A++  6,22  8,30  468
              1,5+1,5+2,5+6,0  1,13  1,13  1,88  4,51  ---  3,10  8,65  9,64  0,61  2,55  3,24  2,7  11,3  14,4  98  3,39  A  1  275  A++  6,37  8,65  475
              1,5+1,5+2,5+7,1  1,07  1,07  1,79  5,07  ---  3,26  9,00  9,96  0,65  2,81  3,46  2,9  12,5  15,4  98  3,20  A  1 405  A++  6,36  9,00  496
              1,5+1,5+3,5+3,5  1,22  1,22  2,84  2,84  ---  2,88  8,12  9,03  0,58  2,56  3,15  2,6  11,4  14,0  98  3,17  B  1  280  A++  6,21  8,12  458
              1,5+1,5+3,5+4,2  1,17  1,17  2,74  3,29  ---  2,98  8,37  9,14  0,61  2,69  3,22  2,7  11,9  14,3  98  3,11  B  1 345  A++  6,18  8,37  475
              1,5+1,5+3,5+5,0  1,13  1,13  2,63  3,76  ---  3,10  8,65  9,49  0,64  2,84  3,39  2,8  12,6  15,0  98  3,05  B  1  420  A++  6,13  8,65  494
              1,5+1,5+3,5+6,0  1,08  1,08  2,52  4,32  ---  3,24  9,00  9,95  0,64  2,75  3,46  2,8  12,2  15,4  98  3,27  A  1  375  A++  6,30  9,00  501
              1,5+1,5+3,5+7,1  0,99  0,99  2,32  4,70  ---  3,41  9,00  9,97  0,68  2,68  3,46  3,0  11,9  15,4  98  3,36  A  1 340  A++  6,30  9,00  501
              1,5+1,5+4,2+4,2  1,13  1,13  3,17  3,17  ---  3,08  8,61  9,33  0,64  2,89  3,36  2,8  12,8  14,9  98  2,98  C  1  445  A++  6,13  8,61  492
              1,5+1,5+4,2+5,0  1,09  1,09  3,06  3,64  ---  3,20  8,89  9,50  0,64  2,97  3,39  2,8  13,2  15,0  98  2,99  C  1 485  A++  6,11  8,89  510
       Remarques : 1.  La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
                La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
             2.  La capacité totale d'une unité intérieure connectée est de 14,5 kW maximum.
             3.  Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
             4.  La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
                1,5 kW : unité murale série CTXS-K ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW : unité murale série FTXS-K.
                Classe 6,0, 7,1 kW ; unité murale série G.
                                                           211
   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216