Page 214 - index
P. 214
5MXS90E Tableaux des combinaisons
RAFRAÎCHISSEMENT
GROUPES UNITÉ PUISSANCE FROID (kW) PUISSANCE TOTALE (kW) PUISSANCE FROID ABSORBÉE (kW) COURANT TOTAL (A) FACTEUR DE ÉTIQUETTE CAE Données saisonnières
EXTÉRIEURS INTÉRIEURE PIÈCE A PIÈCE B PIÈCE C PIÈCE D PIÈCE E Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. PUISSANCE EER ÉNERGIE (kWh) Étiquette SEER Pdesign CAE
(%)
1,5+1,5+2,0+2,0+2,0 1,30 1,30 1,73 1,73 1,73 2,73 7,77 8,53 0,55 2,06 2,49 2,4 9,1 11,0 98 3,77 A 1 030 A++ 6.42 7.78 424
1,5+1,5+2,0+2,0+2,5 1,25 1,25 1,67 1,67 2,09 2,80 7,94 8,78 0,58 2,18 2,68 2,6 9,7 11,9 98 3,64 A 1 090 A++ 6.39 7.94 435
1,5+1,5+2,0+2,0+3,5 1,19 1,19 1,58 1,58 2,77 2,95 8,30 9,25 0,58 2,36 2,95 2,6 10,5 13,1 98 3,52 A 1 180 A++ 6.32 8.30 460
1,5+1,5+2,0+2,0+4,2 1,14 1,14 1,53 1,53 3,20 3,05 8,54 9,53 0,61 2,49 3,17 2,7 11,0 14,1 98 3,43 A 1 245 A++ 6.31 8.54 474
1,5+1,5+2,0+2,0+5,0 1,10 1,10 1,47 1,47 3,68 3,17 8,82 9,81 0,61 2,56 3,26 2,7 11,4 14,5 98 3,45 A 1 280 A++ 6.25 8.82 495
1,5+1,5+2,0+2,0+6,0 1,04 1,04 1,38 1,38 4,15 3,32 9,00 10,09 0,65 2,46 3,17 2,9 10,9 14,1 98 3,66 A 1 230 A++ 6.24 9.00 505
1,5+1,5+2,0+2,0+7,1 0,96 0,96 1,28 1,28 4,53 3,48 9,00 10,32 0,65 2,47 3,33 2,9 11,0 14,8 98 3,64 A 1 235 A++ 6.24 9.00 506
1,5+1,5+2,0+2,5+2,5 1,22 1,22 1,62 2,03 2,03 2,88 8,12 9,03 0,58 2,24 2,81 2,6 9,9 12,5 98 3,63 A 1 120 A++ 6.39 8.12 445
1,5+1,5+2,0+2,5+3,5 1,16 1,16 1,54 1,93 2,70 3,02 8,47 9,45 0,61 2,49 3,09 2,7 11,0 13,7 98 3,40 A 1 245 A++ 6.30 8.47 471
1,5+1,5+2,0+2,5+4,2 1,12 1,12 1,49 1,86 3,13 3,13 8,72 9,71 0,61 2,62 3,31 2,7 11,6 14,7 98 3,33 A 1 310 A++ 6.29 8.72 486
1,5+1,5+2,0+2,5+5,0 1,08 1,08 1,44 1,80 3,60 3,24 9,00 9,96 0,65 2,70 3,41 2,9 12,0 15,1 98 3,33 A 1 350 A++ 6.25 9.00 505
1,5+1,5+2,0+2,5+6,0 1,00 1,00 1,33 1,67 4,00 3,39 9,00 10,21 0,65 2,46 3,32 2,9 10,9 14,7 98 3,66 A 1 230 A++ 6.24 9.00 505
1,5+1,5+2,0+2,5+7,1 0,92 0,92 1,23 1,54 4,38 3,55 9,00 10,40 0,68 2,47 3,40 3,0 11,0 15,1 98 3,64 A 1 235 A++ 6.24 9.00 506
1,5+1,5+2,0+3,5+3,5 1,10 1,10 1,47 2,57 2,57 3,17 8,82 9,81 0,61 2,68 3,39 2,7 11,9 15,0 98 3,29 A 1 340 A++ 6.20 8.82 498
1,5+1,5+2,0+3,5+4,2 1,06 1,06 1,42 2,48 2,98 3,27 9,00 9,98 0,65 2,75 3,46 2,9 12,2 15,4 98 3,27 A 1 375 A++ 6.18 9.00 510
1,5+1,5+2,0+3,5+5,0 1,00 1,00 1,33 2,33 3,33 3,39 9,00 10,16 0,65 2,70 3,49 2,9 12,0 15,5 98 3,33 A 1 350 A++ 6.18 9.00 510
1,5+1,5+2,0+3,5+6,0 0,93 0,93 1,24 2,17 3,72 3,54 9,00 10,38 0,68 2,46 3,40 3,0 10,9 15,1 98 3,66 A 1 230 A++ 6.18 9.00 511
1,5+1,5+2,0+3,5+7,1 0,87 0,87 1,15 2,02 4,10 3,70 9,00 10,50 0,71 2,47 3,48 3,1 11,0 15,4 98 3,64 A 1 235 A++ 6.17 9.00 511
1,5+1,5+2,0+4,2+4,2 1,01 1,01 1,34 2,82 2,82 3,38 9,00 9,99 0,68 2,75 3,47 3,0 12,2 15,4 98 3,27 A 1 375 A++ 6.18 9.00 510
1,5+1,5+2,0+4,2+5,0 0,95 0,95 1,27 2,66 3,17 3,49 9,00 10,16 0,68 2,70 3,49 3,0 12,0 15,5 98 3,33 A 1 350 A++ 6.18 9.00 510
1,5+1,5+2,0+4,2+6,0 0,89 0,89 1,18 2,49 3,55 3,64 9,00 10,47 0,68 2,47 3,48 3,0 11,0 15,4 98 3,64 A 1 235 A++ 6.17 9.00 511
1,5+1,5+2,0+5,0+5,0 0,90 0,90 1,20 3,00 3,00 3,61 9,00 10,45 0,68 2,58 3,68 3,0 11,4 16,3 98 3,49 A 1 290 A++ 6.18 9.00 510
1,5+1,5+2,5+2,5+2,5 1,19 1,19 1,98 1,98 1,98 2,95 8,30 9,25 0,58 2,36 2,95 2,6 10,5 13,1 98 3,52 A 1 180 A++ 6.39 8.30 455
1,5+1,5+2,5+2,5+3,5 1,13 1,13 1,88 1,88 2,63 3,10 8,65 9,64 0,61 2,55 3,24 2,7 11,3 14,4 98 3,39 A 1 275 A++ 6.30 8.65 481
1,5+1,5+2,5+2,5+4,2 1,09 1,09 1,82 1,82 3,06 3,20 8,89 9,87 0,65 2,68 3,39 2,9 11,9 15,0 98 3,32 A 1 340 A++ 6.24 8.89 499
1,5+1,5+2,5+2,5+5,0 1,04 1,04 1,73 1,73 3,46 3,32 9,00 10,09 0,65 2,70 3,49 2,9 12,0 15,5 98 3,33 A 1 350 A++ 6.25 9.00 505
1,5+1,5+2,5+2,5+6,0 0,96 0,96 1,61 1,61 3,86 3,46 9,00 10,31 0,65 2,46 3,40 2,9 10,9 15,1 98 3,66 A 1 230 A++ 6.24 9.00 505
1,5+1,5+2,5+2,5+7,1 0,89 0,89 1,49 1,49 4,23 3,63 9,00 10,46 0,68 2,47 3,48 3,0 11,0 15,4 98 3,64 A 1 235 A++ 6.24 9.00 506
1,5+1,5+2,5+3,5+3,5 1,08 1,08 1,80 2,52 2,52 3,24 9,00 9,96 0,65 2,82 3,46 2,9 12,5 15,4 98 3,19 B 1 410 A++ 6.18 9.00 510
1,5+1,5+2,5+3,5+4,2 1,02 1,02 1,70 2,39 2,86 3,35 9,00 9,98 0,65 2,75 3,46 2,9 12,2 15,4 98 3,27 A 1 375 A++ 6.18 9.00 510
1,5+1,5+2,5+3,5+5,0 0,96 0,96 1,61 2,25 3,21 3,46 9,00 10,16 0,68 2,70 3,49 3,0 12,0 15,5 98 3,33 A 1 350 A++ 6.18 9.00 510
1,5+1,5+2,5+3,5+6,0 0,90 0,90 1,50 2,10 3,60 3,61 9,00 10,45 0,68 2,46 3,48 3,0 10,9 15,4 98 3,66 A 1 230 A++ 6.17 9.00 511
1,5+1,5+2,5+4,2+4,2 0,97 0,97 1,62 2,72 2,72 3,45 9,00 9,99 0,68 2,75 3,47 3,0 12,2 15,4 98 3,27 A 1 375 A++ 6.18 9.00 510
1,5+1,5+2,5+4,2+5,0 0,92 0,92 1,53 2,57 3,06 3,57 9,00 10,41 0,68 2,70 3,81 3,0 12,0 16,9 98 3,33 A 1 350 A++ 6.18 9.00 510
1,5+1,5+2,5+5,0+5,0 0,87 0,87 1,45 2,90 2,90 3,69 9,00 10,49 0,71 2,58 3,68 3,1 11,4 16,3 98 3,49 A 1 290 A++ 6.18 9.00 510
1,5+1,5+3,5+3,5+3,5 1,00 1,00 2,33 2,33 2,33 3,39 9,00 9,98 0,68 2,82 3,46 3,0 12,5 15,4 98 3,19 B 1 410 A++ 6.12 9.00 515
1,5+1,5+3,5+3,5+4,2 0,95 0,95 2,22 2,22 2,66 3,49 9,00 9,99 0,68 2,75 3,47 3,0 12,2 15,4 98 3,27 A 1 375 A++ 6.12 9.00 515
1,5+1,5+3,5+3,5+5,0 0,90 0,90 2,10 2,10 3,00 3,61 9,00 10,45 0,71 2,70 3,80 3,1 12,0 16,9 98 3,33 A 1 350 A++ 6.12 9.00 515
1,5+1,5+3,5+4,2+4,2 0,91 0,91 2,11 2,54 2,54 3,60 9,00 10,44 0,71 2,75 4,01 3,1 12,2 17,8 98 3,27 A 1 375 A++ 6.12 9.00 515
1,5+2,0+2,0+2,0+2,0 1,25 1,67 1,67 1,67 1,67 2,80 7,94 8,78 0,58 2,18 2,68 2,6 9,7 11,9 98 3,64 A 1 090 A++ 6.41 7.94 434
1,5+2,0+2,0+2,0+2,5 1,22 1,62 1,62 1,62 2,03 2,88 8,12 9,03 0,58 2,24 2,81 2,6 9,9 12,5 98 3,63 A 1 120 A++ 6.39 8.12 445
5MXS90E 1,5+2,0+2,0+2,0+3,5 1,16 1,54 1,54 1,54 2,70 3,02 8,47 9,45 0,61 2,49 3,09 2,7 11,0 13,7 98 3,40 A 1 245 A++ 6.32 8.47 470
1,5+2,0+2,0+2,0+4,2 1,12 1,49 1,49 1,49 3,13 3,13 8,72 9,71 0,61 2,62 3,31 2,7 11,6 14,7 98 3,33 A 1 310 A++ 6.29 8.72 486
1,5+2,0+2,0+2,0+5,0 1,08 1,44 1,44 1,44 3,60 3,24 9,00 9,96 0,65 2,70 3,41 2,9 12,0 15,1 98 3,33 A 1 350 A++ 6.24 9.00 505
1,5+2,0+2,0+2,0+6,0 1,00 1,33 1,33 1,33 4,00 3,39 9,00 10,21 0,65 2,46 3,32 2,9 10,9 14,7 98 3,66 A 1 230 A++ 6.24 9.00 506
1,5+2,0+2,0+2,0+7,1 0,92 1,23 1,23 1,23 4,38 3,55 9,00 10,40 0,68 2,47 3,40 3,0 11,0 15,1 98 3,64 A 1 235 A++ 6.23 9.00 506
1,5+2,0+2,0+2,5+2,5 1,19 1,58 1,58 1,98 1,98 2,95 8,30 9,25 0,58 2,36 2,95 2,6 10,5 13,1 98 3,52 A 1 180 A++ 6.39 8.30 455
1,5+2,0+2,0+2,5+3,5 1,13 1,50 1,50 1,88 2,63 3,10 8,65 9,64 0,61 2,55 3,24 2,7 11,3 14,4 98 3,39 A 1 275 A++ 6.30 8.65 481
1,5+2,0+2,0+2,5+4,2 1,09 1,46 1,46 1,82 3,06 3,20 8,89 9,87 0,65 2,68 3,39 2,9 11,9 15,0 98 3,32 A 1 340 A++ 6.24 8.89 499
1,5+2,0+2,0+2,5+5,0 1,04 1,38 1,38 1,73 3,46 3,32 9,00 10,09 0,65 2,70 3,49 2,9 12,0 15,5 98 3,33 A 1 350 A++ 6.25 9.00 505
1,5+2,0+2,0+2,5+6,0 0,96 1,29 1,29 1,61 3,86 3,46 9,00 10,31 0,65 2,46 3,40 2,9 10,9 15,1 98 3,66 A 1 230 A++ 6.23 9.00 506
1,5+2,0+2,0+2,5+7,1 0,89 1,19 1,19 1,49 4,23 3,63 9,00 10,46 0,68 2,47 3,48 3,0 11,0 15,4 98 3,64 A 1 235 A++ 6.23 9.00 506
1,5+2,0+2,0+3,5+3,5 1,08 1,44 1,44 2,52 2,52 3,24 9,00 9,96 0,65 2,82 3,46 2,9 12,5 15,4 98 3,19 B 1 410 A++ 6.18 9.00 510
1,5+2,0+2,0+3,5+4,2 1,02 1,36 1,36 2,39 2,86 3,35 9,00 9,98 0,65 2,75 3,46 2,9 12,2 15,4 98 3,27 A 1 375 A++ 6.18 9.00 510
1,5+2,0+2,0+3,5+5,0 0,96 1,29 1,29 2,25 3,21 3,46 9,00 10,16 0,68 2,70 3,49 3,0 12,0 15,5 98 3,33 A 1 350 A++ 6.18 9.00 510
1,5+2,0+2,0+3,5+6,0 0,90 1,20 1,20 2,10 3,60 3,61 9,00 10,45 0,68 2,46 3,48 3,0 10,9 15,4 98 3,66 A 1 230 A++ 6.17 9.00 511
1,5+2,0+2,0+4,2+4,2 0,97 1,29 1,29 2,72 2,72 3,45 9,00 9,99 0,68 2,75 3,47 3,0 12,2 15,4 98 3,27 A 1 375 A++ 6.18 9.00 510
1,5+2,0+2,0+4,2+5,0 0,92 1,22 1,22 2,57 3,06 3,57 9,00 10,41 0,68 2,70 3,81 3,0 12,0 16,9 98 3,33 A 1 350 A++ 6.18 9.00 510
1,5+2,0+2,0+5,0+5,0 0,87 1,16 1,16 2,90 2,90 3,69 9,00 10,49 0,71 2,58 3,68 3,1 11,4 16,3 98 3,49 A 1 290 A++ 6.18 9.00 510
1,5+2,0+2,5+2,5+2,5 1,16 1,54 1,93 1,93 1,93 3,02 8,47 9,45 0,61 2,49 3,09 2,7 11,0 13,7 98 3,40 A 1 245 A++ 6.39 8.47 465
1,5+2,0+2,5+2,5+3,5 1,10 1,47 1,84 1,84 2,57 3,17 8,82 9,81 0,61 2,68 3,39 2,7 11,9 15,0 98 3,29 A 1 340 A++ 6.27 8.82 493
1,5+2,0+2,5+2,5+4,2 1,06 1,42 1,77 1,77 2,98 3,27 9,00 9,97 0,65 2,82 3,46 2,9 12,5 15,4 98 3,19 B 1 410 A++ 6.25 9.00 505
1,5+2,0+2,5+2,5+5,0 1,00 1,33 1,67 1,67 3,33 3,39 9,00 10,15 0,65 2,70 3,49 2,9 12,0 15,5 98 3,33 A 1 350 A++ 6.25 9.00 505
1,5+2,0+2,5+2,5+6,0 0,93 1,24 1,55 1,55 3,72 3,54 9,00 10,38 0,68 2,46 3,40 3,0 10,9 15,1 98 3,66 A 1 230 A++ 6.23 9.00 506
1,5+2,0+2,5+2,5+7,1 0,87 1,15 1,44 1,44 4,10 3,70 9,00 10,50 0,71 2,47 3,48 3,1 11,0 15,4 98 3,64 A 1 235 A++ 6.23 9.00 506
1,5+2,0+2,5+3,5+3,5 1,04 1,38 1,73 2,42 2,42 3,32 9,00 9,97 0,65 2,82 3,46 2,9 12,5 15,4 98 3,19 B 1 410 A++ 6.18 9.00 510
1,5+2,0+2,5+3,5+4,2 0,99 1,31 1,64 2,30 2,76 3,42 9,00 9,98 0,68 2,75 3,46 3,0 12,2 15,4 98 3,27 A 1 375 A++ 6.18 9.00 510
1,5+2,0+2,5+3,5+5,0 0,93 1,24 1,55 2,17 3,10 3,54 9,00 10,16 0,68 2,70 3,49 3,0 12,0 15,5 98 3,33 A 1 350 A++ 6.18 9.00 510
1,5+2,0+2,5+3,5+6,0 0,87 1,16 1,45 2,03 3,48 3,69 9,00 10,49 0,71 2,46 3,48 3,1 10,9 15,4 98 3,66 A 1 230 A++ 6.17 9.00 511
1,5+2,0+2,5+4,2+4,2 0,94 1,25 1,56 2,63 2,63 3,52 9,00 9,99 0,68 2,75 3,47 3,0 12,2 15,4 98 3,27 A 1 375 A++ 6.18 9.00 510
1,5+2,0+2,5+4,2+5,0 0,89 1,18 1,48 2,49 2,96 3,64 9,00 10,47 0,71 2,70 3,89 3,1 12,0 17,3 98 3,33 A 1 350 A++ 6.18 9.00 510
1,5+2,0+3,5+3,5+3,5 0,96 1,29 2,25 2,25 2,25 3,46 9,00 9,98 0,68 2,82 3,46 3,0 12,5 15,4 98 3,19 B 1 410 A++ 6.12 9.00 515
1,5+2,0+3,5+3,5+4,2 0,92 1,22 2,14 2,14 2,57 3,57 9,00 10,41 0,71 2,75 4,01 3,1 12,2 17,8 98 3,27 A 1 375 A++ 6.12 9.00 515
1,5+2,0+3,5+3,5+5,0 0,87 1,16 2,03 2,03 2,90 3,69 9,00 10,49 0,71 2,70 3,88 3,1 12,0 17,2 98 3,33 A 1 350 A++ 6.12 9.00 515
1,5+2,0+3,5+4,2+4,2 0,88 1,17 2,05 2,45 2,45 3,67 9,00 10,48 0,71 2,75 4,09 3,1 12,2 18,1 98 3,27 A 1 375 A++ 6.12 9.00 515
1,5+2,5+2,5+2,5+2,5 1,13 1,88 1,88 1,88 1,88 3,10 8,65 9,64 0,61 2,55 3,24 2,7 11,3 14,4 98 3,39 A 1 275 A++ 6.37 8.65 476
1,5+2,5+2,5+2,5+3,5 1,08 1,80 1,80 1,80 2,52 3,24 9,00 9,96 0,65 2,81 3,46 2,9 12,5 15,4 98 3,20 A 1 405 A++ 6.25 9.00 505
1,5+2,5+2,5+2,5+4,2 1,02 1,70 1,70 1,70 2,86 3,35 9,00 9,97 0,65 2,82 3,46 2,9 12,5 15,4 98 3,19 B 1 410 A++ 6.25 9.00 505
1,5+2,5+2,5+2,5+5,0 0,96 1,61 1,61 1,61 3,21 3,46 9,00 10,15 0,68 2,70 3,49 3,0 12,0 15,5 98 3,33 A 1 350 A++ 6.25 9.00 505
1,5+2,5+2,5+2,5+6,0 0,90 1,50 1,50 1,50 3,60 3,61 9,00 10,45 0,68 2,46 3,48 3,0 10,9 15,4 98 3,66 A 1 230 A++ 6.23 9.00 506
1,5+2,5+2,5+3,5+3,5 1,00 1,67 1,67 2,33 2,33 3,39 9,00 9,97 0,68 2,82 3,46 3,0 12,5 15,4 98 3,19 B 1 410 A++ 6.18 9.00 510
1,5+2,5+2,5+3,5+4,2 0,95 1,58 1,58 2,22 2,66 3,49 9,00 9,98 0,68 2,75 3,46 3,0 12,2 15,4 98 3,27 A 1 375 A++ 6.18 9.00 510
1,5+2,5+2,5+3,5+5,0 0,90 1,50 1,50 2,10 3,00 3,61 9,00 10,45 0,71 2,70 3,80 3,1 12,0 16,9 98 3,33 A 1 350 A++ 6.18 9.00 510
Remarques : 1. La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
2. La capacité totale d'une unité intérieure connectée est de 14,5 kW maximum.
3. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
4. La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
1,5 kW : unité murale série CTXS-K ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW : unité murale série FTXS-K.
Classe 6,0, 7,1 kW ; unité murale série G.
214