Page 218 - index
P. 218
5MXS90E Tableaux des combinaisons
CHAUFFAGE
GROUPES UNITÉ PUISSANCE CHAUD (kW) PUISSANCE TOTALE (kW) PUISSANCE FROID ABSORBÉE (kW) COURANT TOTAL (A) FACTEUR DE ÉTIQUETTE Données saisonnières
EXTÉRIEURS INTÉRIEURE PIÈCE A PIÈCE B PIÈCE C PIÈCE D PIÈCE E Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. PUISSANCE COP ÉNERGIE Étiquette SCOP Pdesign CAE Batterie électrique
d'appoint à – 10°C
(%)
1,5+1,5+4,2+6,0 1,18 1,18 3,31 4,73 --- 4,32 10,41 11,11 0,77 2,61 2,89 3,4 11,6 12,8 98 3,99 A A+ 4,20 6,46 2 152 1,23
1,5+1,5+4,2+7,1 1,09 1,09 3,06 5,17 --- 4,63 10,41 11,14 0,81 2,60 2,88 3,6 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,25 6,46 2 131 1,23
1,5+1,5+5,0+5,0 1,20 1,20 4,00 4,00 --- 4,27 10,41 11,01 0,76 2,71 2,93 3,4 12,0 13,0 98 3,84 A A+ 4,09 6,46 2 212 1,24
1,5+1,5+5,0+6,0 1,12 1,12 3,72 4,46 --- 4,55 10,41 11,23 0,77 2,56 2,90 3,4 11,4 12,9 98 4,07 A A+ 4,20 6,46 2 156 1,23
1,5+1,5+5,0+7,1 1,03 1,03 3,45 4,89 --- 4,86 10,41 11,27 0,84 2,50 2,88 3,7 11,1 12,8 98 4,16 A A+ 4,22 6,46 2 146 1,23
1,5+1,5+6,0+6,0 1,04 1,04 4,16 4,16 --- 4,83 10,41 11,46 0,80 2,43 2,81 3,5 10,8 12,5 98 4,28 A A+ 4,30 6,46 2 103 1,22
1,5+2,0+2,0+2,0 1,79 2,38 2,38 2,38 --- 2,72 8,94 10,18 0,52 2,24 2,76 2,3 9,9 12,2 98 3,99 A A 3,96 6,46 2 284 1,26
1,5+2,0+2,0+2,5 1,74 2,32 2,32 2,90 --- 2,86 9,28 10,18 0,57 2,39 2,76 2,5 10,6 12,2 98 3,88 A A 3,97 6,46 2 279 1,25
1,5+2,0+2,0+3,5 1,66 2,22 2,22 3,88 --- 3,14 9,97 10,73 0,61 2,65 3,04 2,7 11,8 13,5 98 3,76 A A+ 4,06 6,46 2 226 1,25
1,5+2,0+2,0+4,2 1,61 2,15 2,15 4,51 --- 3,34 10,41 10,74 0,63 2,87 3,03 2,8 12,7 13,4 98 3,63 A A+ 4,06 6,46 2 226 1,25
1,5+2,0+2,0+5,0 1,49 1,98 1,98 4,96 --- 3,56 10,41 10,86 0,66 2,76 2,98 2,9 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,04 6,46 2 241 1,25
1,5+2,0+2,0+6,0 1,36 1,81 1,81 5,43 --- 3,84 10,41 11,09 0,67 2,62 2,90 3,0 11,6 12,9 98 3,97 A A+ 4,15 6,46 2 181 1,24
1,5+2,0+2,0+7,1 1,24 1,65 1,65 5,87 --- 4,15 10,41 11,12 0,71 2,61 2,88 3,1 11,6 12,8 98 3,99 A A+ 4,17 6,46 2 169 1,24
1,5+2,0+2,5+2,5 1,70 2,27 2,83 2,83 --- 3,00 9,63 10,18 0,59 2,54 2,76 2,6 11,3 12,2 98 3,79 A A 3,97 6,46 2 278 1,25
1,5+2,0+2,5+3,5 1,63 2,17 2,72 3,80 --- 3,28 10,32 10,73 0,63 2,81 3,04 2,8 12,5 13,5 98 3,67 A A+ 4,06 6,46 2 226 1,25
1,5+2,0+2,5+4,2 1,53 2,04 2,55 4,29 --- 3,48 10,41 10,74 0,66 2,87 3,03 2,9 12,7 13,4 98 3,63 A A+ 4,07 6,46 2 224 1,25
1,5+2,0+2,5+5,0 1,42 1,89 2,37 4,73 --- 3,70 10,41 10,86 0,68 2,76 2,98 3,0 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,06 6,46 2 226 1,25
1,5+2,0+2,5+6,0 1,30 1,74 2,17 5,21 --- 3,99 10,41 11,09 0,69 2,62 2,90 3,1 11,6 12,9 98 3,97 A A+ 4,15 6,46 2 181 1,24
1,5+2,0+2,5+7,1 1,19 1,59 1,99 5,64 --- 4,30 10,41 11,12 0,74 2,61 2,88 3,3 11,6 12,8 98 3,99 A A+ 4,20 6,46 2 154 1,23
1,5+2,0+3,5+3,5 1,49 1,98 3,47 3,47 --- 3,56 10,41 10,74 0,68 2,87 3,03 3,0 12,7 13,4 98 3,63 A A+ 4,14 6,46 2 184 1,24
1,5+2,0+3,5+4,2 1,39 1,86 3,25 3,90 --- 3,76 10,41 10,74 0,73 2,86 3,03 3,2 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,14 6,46 2 184 1,24
1,5+2,0+3,5+5,0 1,30 1,74 3,04 4,34 --- 3,99 10,41 10,87 0,73 2,76 2,98 3,2 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,11 6,46 2 200 1,24
1,5+2,0+3,5+6,0 1,20 1,60 2,80 4,80 --- 4,27 10,41 11,10 0,74 2,61 2,89 3,3 11,6 12,8 98 3,99 A A+ 4,21 6,46 2 148 1,23
1,5+2,0+3,5+7,1 1,11 1,48 2,58 5,24 --- 4,58 10,41 11,13 0,81 2,60 2,88 3,6 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,27 6,46 2 121 1,23
1,5+2,0+4,2+4,2 1,31 1,75 3,67 3,67 --- 3,96 10,41 10,75 0,75 2,86 3,03 3,3 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,14 6,46 2 185 1,24
1,5+2,0+4,2+5,0 1,23 1,64 3,44 4,10 --- 4,18 10,41 10,88 0,78 2,76 2,98 3,5 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,14 6,46 2 184 1,24
1,5+2,0+4,2+6,0 1,14 1,52 3,19 4,56 --- 4,46 10,41 11,11 0,79 2,61 2,89 3,5 11,6 12,8 98 3,99 A A+ 4,22 6,46 2 146 1,23
1,5+2,0+4,2+7,1 1,06 1,41 2,95 4,99 --- 4,78 10,41 11,14 0,84 2,60 2,88 3,7 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,27 6,46 2 119 1,23
1,5+2,0+5,0+5,0 1,16 1,54 3,86 3,86 --- 4,41 10,41 11,01 0,79 2,71 2,93 3,5 12,0 13,0 98 3,84 A A+ 4,10 6,46 2 204 1,24
1,5+2,0+5,0+6,0 1,08 1,44 3,59 4,31 --- 4,69 10,41 11,23 0,82 2,56 2,90 3,6 11,4 12,9 98 4,07 A A+ 4,20 6,46 2 152 1,23
1,5+2,0+5,0+7,1 1,00 1,33 3,34 4,74 --- 5,00 10,41 11,27 0,87 2,50 2,88 3,9 11,1 12,8 98 4,16 A A+ 4,25 6,46 2 131 1,23
1,5+2,0+6,0+6,0 1,01 1,34 4,03 4,03 --- 4,97 10,41 11,46 0,83 2,43 2,81 3,7 10,8 12,5 98 4,28 A A+ 4,31 6,46 2 098 1,22
1,5+2,5+2,5+2,5 1,66 2,77 2,77 2,77 --- 3,14 9,97 10,72 0,61 2,65 3,04 2,7 11,8 13,5 98 3,76 A A+ 4,00 6,46 2 259 1,25
1,5+2,5+2,5+3,5 1,56 2,60 2,60 3,64 --- 3,42 10,41 10,73 0,66 2,87 3,04 2,9 12,7 13,5 98 3,63 A A+ 4,07 6,46 2 224 1,25
1,5+2,5+2,5+4,2 1,46 2,43 2,43 4,09 --- 3,62 10,41 10,74 0,68 2,87 3,03 3,0 12,7 13,4 98 3,63 A A+ 4,07 6,46 2 222 1,24
1,5+2,5+2,5+5,0 1,36 2,26 2,26 4,53 --- 3,84 10,41 10,86 0,71 2,76 2,98 3,1 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,07 6,46 2 224 1,25
1,5+2,5+2,5+6,0 1,25 2,08 2,08 5,00 --- 4,13 10,41 11,09 0,72 2,62 2,90 3,2 11,6 12,9 98 3,97 A A+ 4,15 6,46 2 181 1,24
1,5+2,5+2,5+7,1 1,15 1,91 1,91 5,43 --- 4,44 10,41 11,12 0,79 2,61 2,88 3,5 11,6 12,8 98 3,99 A A+ 4,20 6,46 2 152 1,23
1,5+2,5+3,5+3,5 1,42 2,37 3,31 3,31 --- 3,70 10,41 10,74 0,71 2,87 3,03 3,1 12,7 13,4 98 3,63 A A+ 4,14 6,46 2 184 1,24
1,5+2,5+3,5+4,2 1,33 2,22 3,11 3,74 --- 3,90 10,41 10,74 0,76 2,86 3,03 3,4 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,14 6,46 2 185 1,24
1,5+2,5+3,5+5,0 1,25 2,08 2,91 4,16 --- 4,13 10,41 10,87 0,76 2,76 2,98 3,4 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,14 6,46 2 184 1,24
5MXS90E 1,5+2,5+3,5+6,0 1,16 1,93 2,70 4,63 --- 4,41 10,41 11,10 0,77 2,61 2,89 3,4 11,6 12,8 98 3,99 A A+ 4,22 6,46 2 146 1,23
1,5+2,5+3,5+7,1 1,07 1,78 2,50 5,06 --- 4,72 10,41 11,13 0,84 2,60 2,88 3,7 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,27 6,46 2 119 1,23
1,5+2,5+4,2+4,2 1,26 2,10 3,53 3,53 --- 4,10 10,41 10,75 0,78 2,86 3,03 3,5 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,16 6,46 2 173 1,24
1,5+2,5+4,2+5,0 1,18 1,97 3,31 3,94 --- 4,32 10,41 10,88 0,81 2,76 2,98 3,6 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,14 6,46 2 184 1,24
1,5+2,5+4,2+6,0 1,10 1,83 3,08 4,40 --- 4,61 10,41 11,11 0,82 2,61 2,89 3,6 11,6 12,8 98 3,99 A A+ 4,24 6,46 2 133 1,23
1,5+2,5+4,2+7,1 1,02 1,70 2,86 4,83 --- 4,92 10,41 11,14 0,90 2,60 2,88 4,0 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,27 6,46 2 119 1,23
1,5+2,5+5,0+5,0 1,12 1,86 3,72 3,72 --- 4,10 10,41 10,75 0,78 2,86 3,03 3,5 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,11 6,46 2 200 1,24
1,5+2,5+5,0+6,0 1,04 1,74 3,47 4,16 --- 4,32 10,41 10,88 0,81 2,76 2,98 3,6 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,21 6,46 2 148 1,23
1,5+3,5+3,5+3,5 1,30 3,04 3,04 3,04 --- 3,99 10,41 10,74 0,76 2,86 3,03 3,4 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,20 6,46 2 152 1,23
1,5+3,5+3,5+4,2 1,23 2,87 2,87 3,44 --- 4,18 10,41 10,75 0,81 2,86 3,03 3,6 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,21 6,46 2 150 1,23
1,5+3,5+3,5+5,0 1,16 2,70 2,70 3,86 --- 4,41 10,41 10,88 0,84 2,76 2,98 3,7 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,19 6,46 2 157 1,23
1,5+3,5+3,5+6,0 1,08 2,51 2,51 4,31 --- 4,69 10,41 11,11 0,85 2,61 2,89 3,8 11,6 12,8 98 3,99 A A+ 4,30 6,46 2 102 1,22
1,5+3,5+3,5+7,1 1,00 2,34 2,34 4,74 --- 5,00 10,41 11,14 0,90 2,60 2,88 4,0 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,33 6,46 2 088 1,22
1,5+3,5+4,2+4,2 1,17 2,72 3,26 3,26 --- 4,38 10,41 10,76 0,83 2,86 3,02 3,7 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,23 6,46 2 136 1,23
1,5+3,5+4,2+5,0 1,10 2,57 3,08 3,67 --- 4,61 10,41 10,89 0,86 2,75 2,98 3,8 12,2 13,2 98 3,79 A A+ 4,20 6,46 2 152 1,23
1,5+3,5+4,2+6,0 1,03 2,40 2,88 4,11 --- 4,89 10,41 11,12 0,87 2,61 2,89 3,9 11,6 12,8 98 3,99 A A+ 4,30 6,46 2 102 1,22
1,5+3,5+5,0+5,0 1,04 2,43 3,47 3,47 --- 4,83 10,41 11,01 0,90 2,71 2,93 4,0 12,0 13,0 98 3,84 A A+ 4,20 6,46 2 155 1,23
1,5+4,2+4,2+4,2 1,11 3,10 3,10 3,10 --- 4,58 10,41 10,77 0,89 2,85 3,02 3,9 12,6 13,4 98 3,65 A A+ 4,23 6,46 2 136 1,23
1,5+4,2+4,2+5,0 1,05 2,93 2,93 3,49 --- 4,80 10,41 10,90 0,92 2,75 2,97 4,1 12,2 13,2 98 3,79 A A+ 4,20 6,46 2 152 1,23
2,0+2,0+2,0+2,0 2,32 2,32 2,32 2,32 --- 2,86 9,28 10,18 0,57 2,39 2,76 2,5 10,6 12,2 98 3,88 A A 3,97 6,46 2 278 1,25
2,0+2,0+2,0+2,5 2,26 2,26 2,26 2,84 --- 3,00 9,62 10,18 0,59 2,49 2,76 2,6 11,0 12,2 98 3,86 A A+ 4,00 6,46 2 259 1,25
2,0+2,0+2,0+3,5 2,17 2,17 2,17 3,80 --- 3,28 10,31 10,73 0,63 2,81 3,04 2,8 12,5 13,5 98 3,67 A A+ 4,07 6,46 2 224 1,25
2,0+2,0+2,0+4,2 2,04 2,04 2,04 4,28 --- 3,48 10,40 10,74 0,66 2,87 3,03 2,9 12,7 13,4 98 3,62 A A+ 4,07 6,46 2 222 1,24
2,0+2,0+2,0+5,0 1,89 1,89 1,89 4,73 --- 3,70 10,40 10,86 0,68 2,76 2,99 3,0 12,2 13,3 98 3,77 A A+ 4,07 6,46 2 224 1,25
2,0+2,0+2,0+6,0 1,73 1,73 1,73 5,21 --- 3,99 10,40 11,09 0,69 2,62 2,90 3,1 11,6 12,9 98 3,97 A A+ 4,15 6,46 2 181 1,24
2,0+2,0+2,0+7,1 1,59 1,59 1,59 5,63 --- 4,30 10,40 11,12 0,74 2,61 2,88 3,3 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,20 6,46 2 152 1,23
2,0+2,0+2,5+2,5 2,21 2,21 2,77 2,77 --- 3,14 9,96 10,72 0,61 2,65 3,04 2,7 11,8 13,5 98 3,76 A A+ 4,01 6,46 2 257 1,25
2,0+2,0+2,5+3,5 2,08 2,08 2,60 3,64 --- 3,42 10,40 10,73 0,66 2,87 3,04 2,9 12,7 13,5 98 3,62 A A+ 4,07 6,46 2 222 1,24
2,0+2,0+2,5+4,2 1,94 1,94 2,44 4,08 --- 3,62 10,40 10,74 0,68 2,87 3,03 3,0 12,7 13,4 98 3,62 A A+ 4,10 6,46 2 209 1,24
2,0+2,0+2,5+5,0 1,81 1,81 2,26 4,52 --- 3,84 10,40 10,86 0,71 2,76 2,99 3,1 12,2 13,3 98 3,77 A A+ 4,07 6,46 2 224 1,25
2,0+2,0+2,5+6,0 1,66 1,66 2,08 5,00 --- 4,13 10,40 11,09 0,72 2,62 2,90 3,2 11,6 12,9 98 3,97 A A+ 4,17 6,46 2 169 1,24
2,0+2,0+2,5+7,1 1,53 1,53 1,91 5,43 --- 4,44 10,40 11,12 0,79 2,61 2,88 3,5 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,20 6,46 2 152 1,23
2,0+2,0+3,5+3,5 1,89 1,89 3,31 3,31 --- 3,70 10,40 10,74 0,71 2,87 3,03 3,1 12,7 13,4 98 3,62 A A+ 4,14 6,46 2 185 1,24
2,0+2,0+3,5+4,2 1,78 1,78 3,11 3,73 --- 3,90 10,40 10,74 0,76 2,86 3,03 3,4 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,16 6,46 2 173 1,24
2,0+2,0+3,5+5,0 1,66 1,66 2,91 4,17 --- 4,13 10,40 10,87 0,76 2,76 2,98 3,4 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,14 6,46 2 184 1,24
2,0+2,0+3,5+6,0 1,54 1,54 2,70 4,62 --- 4,41 10,40 11,10 0,77 2,61 2,89 3,4 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,24 6,46 2 133 1,23
2,0+2,0+3,5+7,1 1,42 1,42 2,49 5,07 --- 4,72 10,40 11,13 0,84 2,60 2,88 3,7 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,27 6,46 2 119 1,23
2,0+2,0+4,2+4,2 1,68 1,68 3,52 3,52 --- 4,10 10,40 10,75 0,78 2,86 3,03 3,5 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,16 6,46 2 173 1,24
2,0+2,0+4,2+5,0 1,58 1,58 3,31 3,93 --- 4,32 10,40 10,88 0,81 2,76 2,98 3,6 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,14 6,46 2 185 1,24
2,0+2,0+4,2+6,0 1,46 1,46 3,09 4,39 --- 4,61 10,40 11,11 0,82 2,61 2,89 3,6 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,25 6,46 2 131 1,23
2,0+2,0+4,2+7,1 1,36 1,36 2,85 4,83 --- 4,92 10,40 11,14 0,90 2,60 2,88 4,0 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,27 6,46 2 116 1,22
2,0+2,0+5,0+5,0 1,49 1,49 3,71 3,71 --- 4,55 10,40 11,01 0,84 2,71 2,93 3,7 12,0 13,0 98 3,84 A A+ 4,14 6,46 2 184 1,24
Remarques : 1. La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
2. La capacité totale d'une unité intérieure connectée est de 14,5 kW maximum.
3. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
4. La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
1,5 kW : unité murale série CTXS-K ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW : unité murale série FTXS-K.
Classe 6,0, 7,1 kW ; unité murale série G.
218