Page 219 - index
P. 219

5MXS90E                                                             Tableaux des combinaisons




    CHAUFFAGE


     GROUPES   UNITÉ   PUISSANCE CHAUD (kW)  PUISSANCE TOTALE (kW) PUISSANCE FROID ABSORBÉE (kW) COURANT TOTAL (A) FACTEUR DE   ÉTIQUETTE   Données saisonnières
     EXTÉRIEURS INTÉRIEURE  PIÈCE A PIÈCE B PIÈCE C PIÈCE D PIÈCE E  Min.  Nom.  Max.  Min.  Nom.  Max.  Min.  Nom.  Max.  PUISSANCE  COP  ÉNERGIE  Étiquette SCOP Pdesign CAE  Batterie électrique
                                                                                                          d'appoint à – 10°C
                                                                              (%)
            2,0+2,0+5,0+6,0  1,39  1,39  3,47  4,15  ---  4,83  10,40  11,23  0,85  2,51  2,90  3,8  11,1  12,9  98  4,14  A  A+  4,24  6,46  2 133  1,23
            2,0+2,5+2,5+2,5  2,18  2,71  2,71  2,71  ---  3,28  10,31  10,72  0,64  2,82  3,04  2,8  12,5  13,5  98  3,66  A  A+  4,01  6,46  2 255  1,25
            2,0+2,5+2,5+3,5  1,97  2,48  2,48  3,47  ---  3,56  10,40  10,73  0,68  2,87  3,04  3,0  12,7  13,5  98  3,62  A  A+  4,10  6,46  2 209  1,24
            2,0+2,5+2,5+4,2  1,86  2,32  2,32  3,90  ---  3,76  10,40  10,74  0,73  2,87  3,03  3,2  12,7  13,4  98  3,62  A  A+  4,10  6,46  2 207  1,24
            2,0+2,5+2,5+5,0  1,73  2,17  2,17  4,33  ---  3,99  10,40  10,86  0,73  2,76  2,99  3,2  12,2  13,3  98  3,77  A  A+  4,07  6,46  2 222  1,24
            2,0+2,5+2,5+6,0  1,60  2,00  2,00  4,80  ---  4,27  10,40  11,09  0,74  2,62  2,90  3,3  11,6  12,9  98  3,97  A  A+  4,17  6,46  2 167  1,24
            2,0+2,5+2,5+7,1  1,48  1,84  1,84  5,24  ---  4,58  10,40  11,12  0,82  2,61  2,88  3,6  11,6  12,8  98  3,98  A  A+  4,21  6,46  2 147  1,23
            2,0+2,5+3,5+3,5  1,80  2,26  3,17  3,17  ---  3,84  10,40  10,74  0,73  2,87  3,03  3,2  12,7  13,4  98  3,62  A  A+  4,16  6,46  2 173  1,24
            2,0+2,5+3,5+4,2  1,71  2,13  2,98  3,58  ---  4,04  10,40  10,74  0,78  2,86  3,03  3,5  12,7  13,4  98  3,64  A  A+  4,16  6,46  2 172  1,24
            2,0+2,5+3,5+5,0  1,60  2,00  2,80  4,00  ---  4,27  10,40  10,87  0,78  2,76  2,98  3,5  12,2  13,2  98  3,77  A  A+  4,14  6,46  2 185  1,24
            2,0+2,5+3,5+6,0  1,48  1,86  2,60  4,46  ---  4,55  10,40  11,10  0,82  2,61  2,89  3,6  11,6  12,8  98  3,98  A  A+  4,25  6,46  2 131  1,23
            2,0+2,5+3,5+7,1  1,38  1,72  2,41  4,89  ---  4,86  10,40  11,13  0,87  2,60  2,88  3,9  11,5  12,8  98  4,00  A  A+  4,27  6,46  2 116  1,22
            2,0+2,5+4,2+4,2  1,61  2,01  3,39  3,39  ---  4,24  10,40  10,75  0,81  2,86  3,03  3,6  12,7  13,4  98  3,64  A  A+  4,17  6,46  2 171  1,23
            2,0+2,5+4,2+5,0  1,52  1,90  3,19  3,79  ---  4,46  10,40  10,88  0,84  2,76  2,98  3,7  12,2  13,2  98  3,77  A  A+  4,16  6,46  2 173  1,24
            2,0+2,5+4,2+6,0  1,42  1,77  2,97  4,24  ---  4,75  10,40  11,11  0,85  2,61  2,89  3,8  11,6  12,8  98  3,98  A  A+  4,27  6,46  2 121  1,23
            2,0+2,5+5,0+5,0  1,43  1,79  3,59  3,59  ---  4,69  10,40  11,01  0,87  2,71  2,93  3,9  12,0  13,0  98  3,84  A  A+  4,14  6,46  2 184  1,24
            2,0+2,5+5,0+6,0  1,34  1,68  3,35  4,03  ---  4,97  10,40  11,23  0,88  2,51  2,90  3,9  11,1  12,9  98  4,14  A  A+  4,24  6,46  2 133  1,23
            2,0+3,5+3,5+3,5  1,67  2,91  2,91  2,91  ---  4,13  10,40  10,74  0,78  2,86  3,03  3,5  12,7  13,4  98  3,64  A  A+  4,23  6,46  2 136  1,23
            2,0+3,5+3,5+4,2  1,58  2,76  2,76  3,30  ---  4,32  10,40  10,75  0,84  2,86  3,03  3,7  12,7  13,4  98  3,64  A  A+  4,24  6,46  2 135  1,23
            2,0+3,5+3,5+5,0  1,49  2,60  2,60  3,71  ---  4,55  10,40  10,88  0,87  2,76  2,98  3,9  12,2  13,2  98  3,77  A  A+  4,23  6,46  2 136  1,23
            2,0+3,5+3,5+6,0  1,38  2,43  2,43  4,16  ---  4,83  10,40  11,11  0,87  2,61  2,89  3,9  11,6  12,8  98  3,98  A  A+  4,31  6,46  2 100  1,22
            2,0+3,5+4,2+4,2  1,50  2,62  3,14  3,14  ---  4,52  10,40  10,76  0,89  2,86  3,02  3,9  12,7  13,4  98  3,64  A  A+  4,26  6,46  2 124  1,23
            2,0+3,5+4,2+5,0  1,41  2,48  2,97  3,54  ---  4,75  10,40  10,89  0,89  2,75  2,98  3,9  12,2  13,2  98  3,78  A  A+  4,23  6,46  2 136  1,23
            2,0+3,5+5,0+5,0  1,35  2,35  3,35  3,35  ---  4,97  10,40  11,01  0,92  2,65  2,93  4,1  11,8  13,0  98  3,92  A  A+  4,20  6,46  2 152  1,23
            2,0+4,2+4,2+4,2  1,43  2,99  2,99  2,99  ---  4,72  10,40  10,77  0,92  2,85  3,02  4,1  12,6  13,4  98  3,65  A  A+  4,26  6,46  2 123  1,23
            2,0+4,2+4,2+5,0  1,35  2,84  2,84  3,37  ---  4,94  10,40  10,90  0,95  2,75  2,97  4,2  12,2  13,2  98  3,78  A  A+  4,24  6,46  2 135  1,23
            2,5+2,5+2,5+2,5  2,60  2,60  2,60  2,60  ---  3,42  10,40  10,72  0,66  2,87  3,04  2,9  12,7  13,5  98  3,62  A  A+  4,01  6,46  2 255  1,25
            2,5+2,5+2,5+3,5  2,36  2,36  2,36  3,32  ---  3,70  10,40  10,73  0,71  2,87  3,04  3,1  12,7  13,5  98  3,62  A  A+  4,10  6,46  2 207  1,24
            2,5+2,5+2,5+4,2  2,22  2,22  2,22  3,74  ---  3,90  10,40  10,74  0,76  2,87  3,03  3,4  12,7  13,4  98  3,62  A  A+  4,10  6,46  2 206  1,24
            2,5+2,5+2,5+5,0  2,08  2,08  2,08  4,16  ---  4,13  10,40  10,86  0,76  2,76  2,99  3,4  12,2  13,3  98  3,77  A  A+  4,10  6,46  2 209  1,24
            2,5+2,5+2,5+6,0  1,93  1,93  1,93  4,61  ---  4,41  10,40  11,09  0,77  2,62  2,90  3,4  11,6  12,9  98  3,97  A  A+  4,20  6,46  2 154  1,23
            2,5+2,5+2,5+7,1  1,78  1,78  1,78  5,06  ---  4,72  10,40  11,12  0,84  2,61  2,88  3,7  11,6  12,8  98  3,98  A  A+  4,21  6,46  2 147  1,23
            2,5+2,5+3,5+3,5  2,17  2,17  3,03  3,03  ---  3,99  10,40  10,74  0,76  2,87  3,03  3,4  12,7  13,4  98  3,62  A  A+  4,17  6,46  2 171  1,24
            2,5+2,5+3,5+4,2  2,05  2,05  2,87  3,43  ---  4,18  10,40  10,74  0,81  2,86  3,03  3,6  12,7  13,4  98  3,64  A  A+  4,19  6,46  2 157  1,23
            2,5+2,5+3,5+5,0  1,93  1,93  2,70  3,84  ---  4,41  10,40  10,87  0,84  2,76  2,98  3,7  12,2  13,2  98  3,77  A  A+  4,16  6,46  2 173  1,24
            2,5+2,5+3,5+6,0  1,79  1,79  2,51  4,31  ---  4,69  10,40  11,10  0,85  2,61  2,89  3,8  11,6  12,8  98  3,98  A  A+  4,27  6,46  2 121  1,23
            2,5+2,5+3,5+7,1  1,67  1,67  2,33  4,73  ---  5,00  10,40  11,13  0,90  2,60  2,88  4,0  11,5  12,8  98  4,00  A  A+  4,30  6,46  2 103  1,22
            2,5+2,5+4,2+4,2  1,94  1,94  3,26  3,26  ---  4,38  10,40  10,75  0,84  2,86  3,03  3,7  12,7  13,4  98  3,64  A  A+  4,20  6,46  2 155  1,23
            2,5+2,5+4,2+5,0  1,83  1,83  3,08  3,66  ---  4,61  10,40  10,88  0,87  2,76  2,98  3,9  12,2  13,2  98  3,77  A  A+  4,16  6,46  2 172  1,24
            2,5+2,5+4,2+6,0  1,71  1,71  2,87  4,11  ---  4,89  10,40  11,11  0,87  2,61  2,89  3,9  11,6  12,8  98  3,98  A  A+  4,27  6,46  2 119  1,23
            2,5+2,5+5,0+5,0  1,73  1,73  3,47  3,47  ---  4,83  10,40  11,01  0,90  2,71  2,93  4,0  12,0  13,0  98  3,84  A  A+  4,14  6,46  2 185  1,24
      5MXS90E  2,5+3,5+3,5+3,5  2,00  2,80  2,80  2,80  ---  4,27  10,40  10,74  0,84  2,86  3,03  3,7  12,7  13,4  98  3,64  A  A+  4,24  6,46  2 135  1,23
            2,5+3,5+3,5+4,2  1,90  2,66  2,66  3,18  ---  4,46  10,40  10,75  0,86  2,86  3,03  3,8  12,7  13,4  98  3,64  A  A+  4,26  6,46  2 124  1,23
            2,5+3,5+3,5+5,0  1,79  2,51  2,51  3,59  ---  4,69  10,40  10,88  0,89  2,76  2,98  3,9  12,2  13,2  98  3,77  A  A+  4,23  6,46  2 136  1,23
            2,5+3,5+3,5+6,0  1,67  2,35  2,35  4,03  ---  4,97  10,40  11,11  0,90  2,61  2,89  4,0  11,6  12,8  98  3,98  A  A+  4,33  6,46  2 090  1,22
            2,5+3,5+4,2+4,2  1,81  2,53  3,03  3,03  ---  4,66  10,40  10,76  0,92  2,86  3,02  4,1  12,7  13,4  98  3,64  A  A+  4,26  6,46  2 123  1,23
            2,5+3,5+4,2+5,0  1,72  2,39  2,87  3,42  ---  4,89  10,40  10,89  0,92  2,75  2,98  4,1  12,2  13,2  98  3,78  A  A+  4,24  6,46  2 135  1,23
            2,5+4,2+4,2+4,2  1,73  2,89  2,89  2,89  ---  4,86  10,40  10,77  0,95  2,85  3,02  4,2  12,6  13,4  98  3,65  A  A+  4,26  6,46  2 123  1,23
            3,5+3,5+3,5+3,5  2,60  2,60  2,60  2,60  ---  4,55  10,40  10,75  0,89  2,86  3,03  3,9  12,7  13,4  98  3,64  A  A+  4,30  6,46  2 104  1,22
            3,5+3,5+3,5+4,2  2,48  2,48  2,48  2,96  ---  4,75  10,40  10,76  0,92  2,86  3,02  4,1  12,7  13,4  98  3,64  A  A+  4,32  6,46  2 094  1,22
            3,5+3,5+3,5+5,0  2,35  2,35  2,35  3,35  ---  4,97  10,40  10,89  0,95  2,76  2,98  4,2  12,2  13,2  98  3,77  A  A+  4,30  6,46  2 105  1,22
            3,5+3,5+4,2+4,2  2,36  2,36  2,84  2,84  ---  4,94  10,40  10,77  0,98  2,85  3,02  4,3  12,6  13,4  98  3,65  A  A+  4,32  6,46  2 094  1,22
            1,5+1,5+1,5+1,5+1,5  1,79  1,79  1,79  1,79  1,79  2,72  8,93  10,48  0,45  2,12  2,68  2,0  9,4  11,9  98  4,21  A  A+  4,12  6,46  2 194  1,24
            1,5+1,5+1,5+1,5+2,0  1,74  1,74  1,74  1,74  2,32  2,86  9,27  10,48  0,47  2,21  2,68  2,1  9,8  11,9  98  4,19  A  A+  4,13  6,46  2 190  1,24
            1,5+1,5+1,5+1,5+2,5  1,70  1,70  1,70  1,70  2,83  3,00  9,62  10,48  0,51  2,31  2,68  2,3  10,2  11,9  98  4,16  A  A+  4,16  6,46  2 175  1,24
            1,5+1,5+1,5+1,5+3,5  1,63  1,63  1,63  1,63  3,80  3,28  10,31  11,11  0,55  2,56  2,89  2,4  11,4  12,8  98  4,03  A  A+  4,24  6,46  2 132  1,23  MULTISPLITS
            1,5+1,5+1,5+1,5+4,2  1,53  1,53  1,53  1,53  4,28  3,48  10,40  11,11  0,59  2,61  2,89  2,6  11,6  12,8  98  3,98  A  A+  4,24  6,46  2 132  1,23
            1,5+1,5+1,5+1,5+5,0  1,42  1,42  1,42  1,42  4,73  3,70  10,40  11,24  0,60  2,51  2,90  2,7  11,1  12,9  98  4,14  A  A+  4,23  6,46  2 141  1,23
            1,5+1,5+1,5+1,5+6,0  1,30  1,30  1,30  1,30  5,20  3,99  10,40  11,47  0,60  2,38  2,81  2,7  10,6  12,5  98  4,37  A  A+  4,34  6,46  2 084  1,22
            1,5+1,5+1,5+1,5+7,1  1,19  1,19  1,19  1,19  5,64  4,30  10,40  11,50  0,66  2,36  2,79  2,9  10,5  12,4  98  4,41  A  A+  4,37  6,46  2 072  1,22
            1,5+1,5+1,5+2,0+2,0  1,70  1,70  1,70  2,26  2,26  3,00  9,62  10,48  0,51  2,31  2,68  2,3  10,2  11,9  98  4,16  A  A+  4,17  6,46  2 170  1,24
            1,5+1,5+1,5+2,0+2,5  1,66  1,66  1,66  2,21  2,77  3,14  9,96  11,10  0,53  2,46  2,89  2,4  10,9  12,8  98  4,05  A  A+  4,17  6,46  2 169  1,24
            1,5+1,5+1,5+2,0+3,5  1,56  1,56  1,56  2,08  3,64  3,42  10,40  11,11  0,57  2,61  2,89  2,5  11,6  12,8  98  3,98  A  A+  4,27  6,46  2 117  1,23
            1,5+1,5+1,5+2,0+4,2  1,46  1,46  1,46  1,94  4,08  3,62  10,40  11,11  0,62  2,61  2,89  2,8  11,6  12,8  98  3,98  A  A+  4,27  6,46  2 117  1,23
            1,5+1,5+1,5+2,0+5,0  1,36  1,36  1,36  1,81  4,52  3,84  10,40  11,24  0,62  2,51  2,90  2,8  11,1  12,9  98  4,14  A  A+  4,24  6,46  2 132  1,23
            1,5+1,5+1,5+2,0+6,0  1,25  1,25  1,25  1,66  4,99  4,13  10,40  11,47  0,65  2,38  2,81  2,9  10,6  12,5  98  4,37  A  A+  4,35  6,46  2 080  1,22
            1,5+1,5+1,5+2,0+7,1  1,15  1,15  1,15  1,53  5,43  4,44  10,40  11,50  0,69  2,36  2,79  3,1  10,5  12,4  98  4,41  A  A+  4,40  6,46  2 054  1,22
            1,5+1,5+1,5+2,5+2,5  1,63  1,63  1,63  2,71  2,71  3,28  10,31  11,10  0,55  2,56  2,89  2,4  11,4  12,8  98  4,03  A  A+  4,18  6,46  2 162  1,24
            1,5+1,5+1,5+2,5+3,5  1,49  1,49  1,49  2,48  3,47  3,56  10,40  11,11  0,60  2,61  2,89  2,7  11,6  12,8  98  3,98  A  A+  4,28  6,46  2 115  1,23
            1,5+1,5+1,5+2,5+4,2  1,39  1,39  1,39  2,32  3,90  3,76  10,40  11,11  0,64  2,61  2,89  2,8  11,6  12,8  98  3,98  A  A+  4,28  6,46  2 114  1,23
            1,5+1,5+1,5+2,5+5,0  1,30  1,30  1,30  2,17  4,33  3,99  10,40  11,24  0,66  2,51  2,90  2,9  11,1  12,9  98  4,14  A  A+  4,27  6,46  2 117  1,23
            1,5+1,5+1,5+2,5+6,0  1,20  1,20  1,20  2,00  4,80  4,27  10,40  11,47  0,67  2,38  2,81  3,0  10,6  12,5  98  4,37  A  A+  4,37  6,46  2 072  1,22
            1,5+1,5+1,5+2,5+7,1  1,11  1,11  1,11  1,84  5,24  4,58  10,40  11,50  0,71  2,36  2,79  3,1  10,5  12,4  98  4,41  A  A+  4,40  6,46  2 054  1,22
            1,5+1,5+1,5+3,5+3,5  1,36  1,36  1,36  3,17  3,17  3,84  10,40  11,11  0,66  2,61  2,89  2,9  11,6  12,8  98  3,98  A  A+  4,34  6,46  2 083  1,22
            1,5+1,5+1,5+3,5+4,2  1,28  1,28  1,28  2,98  3,58  4,04  10,40  11,12  0,69  2,61  2,89  3,1  11,6  12,8  98  3,98  A  A+  4,34  6,46  2 082  1,22
            1,5+1,5+1,5+3,5+5,0  1,20  1,20  1,20  2,80  4,00  4,27  10,40  11,25  0,71  2,51  2,89  3,1  11,1  12,8  98  4,14  A  A+  4,33  6,46  2 088  1,22
            1,5+1,5+1,5+3,5+6,0  1,11  1,11  1,11  2,60  4,46  4,55  10,40  11,48  0,72  2,37  2,80  3,2  10,5  12,4  98  4,39  A  A+  4,43  6,46  2 040  1,27
            1,5+1,5+1,5+3,5+7,1  1,03  1,03  1,03  2,41  4,89  4,86  10,40  11,51  0,79  2,36  2,79  3,5  10,5  12,4  98  4,41  A  A+  4,46  6,46  2 029  1,26
            1,5+1,5+1,5+4,2+4,2  1,21  1,21  1,21  3,39  3,39  4,24  10,40  11,13  0,73  2,60  2,88  3,2  11,5  12,8  98  4,00  A  A+  4,36  6,46  2 076  1,22
            1,5+1,5+1,5+4,2+5,0  1,14  1,14  1,14  3,19  3,80  4,46  10,40  11,26  0,76  2,50  2,89  3,4  11,1  12,8  98  4,16  A  A+  4,34  6,46  2 083  1,22
            1,5+1,5+1,5+4,2+6,0  1,06  1,06  1,06  2,97  4,24  4,75  10,40  11,49  0,77  2,37  2,80  3,4  10,5  12,4  98  4,39  A  A+  4,47  6,46  2 024  1,26
            1,5+1,5+1,5+5,0+5,0  1,08  1,08  1,08  3,59  3,59  4,69  10,40  11,38  0,76  2,46  2,84  3,4  10,9  12,6  98  4,23  A  A+  4,33  6,46  2 088  1,22
            1,5+1,5+1,5+5,0+6,0  1,01  1,01  1,01  3,35  4,03  4,97  10,40  11,61  0,79  2,32  2,75  3,5  10,3  12,2  98  4,48  A  A+  4,43  6,46  2 040  1,27
    Remarques : 1.  La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
             La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
          2.  La capacité totale d'une unité intérieure connectée est de 14,5 kW maximum.
          3.  Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
          4.  La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
             1,5 kW : unité murale série CTXS-K ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW : unité murale série FTXS-K.
             Classe 6,0, 7,1 kW ; unité murale série G.
                                                           219
   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224