Page 217 - index
P. 217
5MXS90E Tableaux des combinaisons
CHAUFFAGE
GROUPES UNITÉ PUISSANCE CHAUD (kW) PUISSANCE TOTALE (kW) PUISSANCE FROID ABSORBÉE (kW) COURANT TOTAL (A) FACTEUR DE ÉTIQUETTE Données saisonnières
EXTÉRIEURS INTÉRIEURE PIÈCE A PIÈCE B PIÈCE C PIÈCE D PIÈCE E Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. PUISSANCE COP ÉNERGIE Étiquette SCOP Pdesign CAE Batterie électrique
d'appoint à – 10°C
(%)
2,0+2,5+7,1 1,79 2,24 6,37 --- --- 3,87 10,40 10,75 0,73 2,86 3,03 3,2 12,7 13,4 98 3,64 A A 3,97 6,46 2 278 1,25
2,0+3,5+3,5 2,22 3,87 3,87 --- --- 3,14 9,96 10,36 0,69 2,89 3,12 3,1 12,8 13,8 98 3,45 B A 3,91 6,35 2 273 1,21
2,0+3,5+4,2 2,14 3,75 4,51 --- --- 3,34 10,40 10,55 0,72 3,18 3,23 3,2 14,1 14,3 98 3,27 C A 3,93 6,43 2 293 1,23
2,0+3,5+5,0 1,98 3,47 4,95 --- --- 3,56 10,40 10,90 0,72 3,07 3,30 3,2 13,6 14,6 98 3,39 C A 3,91 6,26 2 240 1,17
2,0+3,5+6,0 1,80 3,17 5,43 --- --- 3,84 10,40 10,72 0,73 2,87 3,04 3,2 12,7 13,5 98 3,62 A A+ 4,02 6,46 2 248 1,25
2,0+3,5+7,1 1,65 2,89 5,86 --- --- 4,15 10,40 10,75 0,81 2,86 3,03 3,6 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,04 6,46 2 241 1,25
2,0+4,2+4,2 2,00 4,20 4,20 --- --- 3,53 10,40 10,56 0,74 3,12 3,23 3,3 13,8 14,3 98 3,33 C A 3,93 6,46 2 301 1,26
2,0+4,2+5,0 1,86 3,90 4,64 --- --- 3,76 10,40 10,91 0,77 3,07 3,30 3,4 13,6 14,6 98 3,39 C A 3,91 6,34 2 270 1,20
2,0+4,2+6,0 1,70 3,58 5,12 --- --- 4,04 10,40 10,73 0,78 2,87 3,04 3,5 12,7 13,5 98 3,62 A A+ 4,03 6,46 2 246 1,25
2,0+4,2+7,1 1,56 3,28 5,56 --- --- 4,35 10,40 10,76 0,83 2,86 3,02 3,7 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,06 6,46 2 228 1,25
2,0+5,0+5,0 1,74 4,33 4,33 --- --- 3,99 10,40 10,63 0,80 2,96 3,08 3,5 13,1 13,7 98 3,51 B A 3,94 6,17 2 194 1,20
2,0+5,0+6,0 1,60 4,00 4,80 --- --- 4,27 10,40 10,86 0,79 2,77 2,99 3,5 12,3 13,3 98 3,75 A A 3,99 6,46 2 267 1,25
2,0+5,0+7,1 1,47 3,69 5,24 --- --- 4,58 10,40 10,89 0,86 2,75 2,97 3,8 12,2 13,2 98 3,78 A A+ 4,04 6,46 2 240 1,25
2,0+6,0+6,0 1,48 4,46 4,46 --- --- 4,55 10,40 11,09 0,82 2,62 2,90 3,6 11,6 12,9 98 3,97 A A+ 4,09 6,46 2 209 1,24
2,0+6,0+7,1 1,38 4,13 4,89 --- --- 4,86 10,40 11,12 0,87 2,61 2,89 3,9 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,12 6,46 2 194 1,24
2,5+2,5+2,5 2,98 2,98 2,98 --- --- 2,72 8,94 9,88 0,60 2,42 2,89 2,7 10,7 12,8 98 3,69 A A 3,87 5,00 1 810 0,98
2,5+2,5+3,5 2,83 2,83 3,96 --- --- 3,00 9,62 9,89 0,67 2,73 2,89 3,0 12,1 12,8 98 3,52 B A 3,89 5,67 2 043 1,07
2,5+2,5+4,2 2,74 2,74 4,62 --- --- 3,20 10,10 10,36 0,69 3,01 3,12 3,1 13,4 13,8 98 3,36 C A 3,91 5,74 2 056 1,08
2,5+2,5+5,0 2,60 2,60 5,20 --- --- 3,42 10,40 10,89 0,70 3,07 3,30 3,1 13,6 14,6 98 3,39 C A 3,89 5,59 2 014 1,05
2,5+2,5+6,0 2,36 2,36 5,68 --- --- 3,70 10,40 10,71 0,71 2,87 3,04 3,1 12,7 13,5 98 3,62 A A 3,94 6,46 2 297 1,26
2,5+2,5+7,1 2,15 2,15 6,10 --- --- 4,01 10,40 10,75 0,78 2,86 3,03 3,5 12,7 13,4 98 3,64 A A 3,97 6,46 2 277 1,25
2,5+3,5+3,5 2,71 3,80 3,80 --- --- 3,28 10,31 10,76 0,72 3,12 3,35 3,2 13,8 14,9 98 3,30 C A 3,93 6,44 2 296 1,24
2,5+3,5+4,2 2,55 3,57 4,28 --- --- 3,48 10,40 10,77 0,74 3,18 3,35 3,3 14,1 14,9 98 3,27 C A 3,93 6,46 2 301 1,26
2,5+3,5+5,0 2,36 3,31 4,73 --- --- 3,70 10,40 10,90 0,75 3,07 3,30 3,3 13,6 14,6 98 3,39 C A 3,91 6,35 2 273 1,21
2,5+3,5+6,0 2,17 3,03 5,20 --- --- 3,99 10,40 10,72 0,76 2,87 3,04 3,4 12,7 13,5 98 3,62 A A+ 4,03 6,46 2 246 1,25
2,5+3,5+7,1 1,98 2,78 5,64 --- --- 4,30 10,40 10,75 0,83 2,86 3,03 3,7 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,06 6,46 2 226 1,25
2,5+4,2+4,2 2,38 4,01 4,01 --- --- 3,68 10,40 10,77 0,77 3,12 3,35 3,4 13,8 14,9 98 3,33 C A 3,93 6,46 2 302 1,26
2,5+4,2+5,0 2,23 3,73 4,44 --- --- 3,90 10,40 10,91 0,80 3,07 3,30 3,5 13,6 14,6 98 3,39 C A 3,93 6,43 2 293 1,23
2,5+4,2+6,0 2,05 3,44 4,91 --- --- 4,18 10,40 10,73 0,81 2,87 3,04 3,6 12,7 13,5 98 3,62 A A+ 4,03 6,46 2 245 1,25
2,5+4,2+7,1 1,88 3,17 5,35 --- --- 4,49 10,40 10,76 0,86 2,86 3,02 3,8 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,06 6,46 2 226 1,25
2,5+5,0+5,0 2,08 4,16 4,16 --- --- 4,13 10,40 10,63 0,83 2,96 3,08 3,7 13,1 13,7 98 3,51 B A 3,91 6,26 2 240 1,17
2,5+5,0+6,0 1,93 3,85 4,62 --- --- 4,41 10,40 10,86 0,84 2,77 2,99 3,7 12,3 13,3 98 3,75 A A+ 4,02 6,46 2 248 1,25
2,5+5,0+7,1 1,78 3,56 5,06 --- --- 4,72 10,40 10,89 0,89 2,75 2,97 3,9 12,2 13,2 98 3,78 A A+ 4,04 6,46 2 241 1,25
2,5+6,0+6,0 1,80 4,30 4,30 --- --- 4,69 10,40 11,09 0,85 2,62 2,90 3,8 11,6 12,9 98 3,97 A A+ 4,10 6,46 2 204 1,24
2,5+6,0+7,1 1,67 4,00 4,73 --- --- 5,00 10,40 11,12 0,90 2,61 2,89 4,0 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,15 6,46 2 181 1,24
3,5+3,5+3,5 3,46 3,46 3,46 --- --- 3,56 10,38 10,76 0,77 3,12 3,35 3,4 13,8 14,9 98 3,33 C A+ 4,02 6,46 2 252 1,25
3,5+3,5+4,2 3,25 3,25 3,90 --- --- 3,76 10,40 10,77 0,80 3,12 3,35 3,5 13,8 14,9 98 3,33 C A+ 4,02 6,46 2 250 1,25
3,5+3,5+5,0 3,03 3,03 4,34 --- --- 3,99 10,40 10,91 0,83 3,07 3,30 3,7 13,6 14,6 98 3,39 C A 3,98 6,46 2 271 1,25
3,5+3,5+6,0 2,80 2,80 4,80 --- --- 4,27 10,40 10,73 0,84 2,87 3,04 3,7 12,7 13,5 98 3,62 A A+ 4,09 6,46 2 213 1,24
3,5+3,5+7,1 2,58 2,58 5,24 --- --- 4,58 10,40 10,76 0,89 2,86 3,02 3,9 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,12 6,46 2 198 1,24
3,5+4,2+4,2 3,06 3,67 3,67 --- --- 3,96 10,40 10,78 0,85 3,11 3,34 3,8 13,8 14,8 98 3,34 C A+ 4,02 6,46 2 248 1,25
5MXS90E 3,5+4,2+5,0 2,87 3,44 4,09 --- --- 4,18 10,40 10,51 0,85 3,01 3,12 3,8 13,4 13,8 98 3,46 B A+ 4,02 6,46 2 252 1,25
3,5+4,2+6,0 2,66 3,19 4,55 --- --- 4,46 10,40 10,74 0,87 2,87 3,03 3,9 12,7 13,4 98 3,62 A A+ 4,09 6,46 2 213 1,24
3,5+4,2+7,1 2,46 2,95 4,99 --- --- 4,78 10,40 10,77 0,95 2,85 3,02 4,2 12,6 13,4 98 3,65 A A+ 4,14 6,46 2 185 1,24
3,5+5,0+5,0 2,70 3,85 3,85 --- --- 4,41 10,40 10,64 0,89 2,96 3,07 3,9 13,1 13,6 98 3,51 B A 3,96 6,46 2 284 1,25
3,5+5,0+6,0 2,51 3,59 4,30 --- --- 4,69 10,40 10,86 0,90 2,76 2,98 4,0 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,06 6,46 2 228 1,24
3,5+5,0+7,1 2,34 3,33 4,73 --- --- 5,00 10,40 10,90 0,95 2,75 2,97 4,2 12,2 13,2 98 3,78 A A+ 4,10 6,46 2 207 1,24
3,5+6,0+6,0 2,34 4,03 4,03 --- --- 4,97 10,40 11,09 0,91 2,62 2,90 4,0 11,6 12,9 98 3,97 A A+ 4,21 6,46 2 150 1,23
4,2+4,2+4,2 3,47 3,47 3,47 --- --- 4,15 10,40 10,79 0,88 3,11 3,34 3,9 13,8 14,8 98 3,34 C A+ 4,02 6,46 2 249 1,25
4,2+4,2+5,0 3,26 3,26 3,88 --- --- 4,38 10,40 10,52 0,91 3,00 3,12 4,0 13,3 13,8 98 3,47 B A+ 4,02 6,46 2 250 1,25
4,2+4,2+6,0 3,03 3,03 4,34 --- --- 4,66 10,40 10,75 0,92 2,86 3,03 4,1 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,10 6,46 2 208 1,24
4,2+4,2+7,1 2,82 2,82 4,76 --- --- 4,97 10,40 10,78 0,98 2,85 3,02 4,3 12,6 13,4 98 3,65 A A+ 4,16 6,46 2 172 1,24
4,2+5,0+5,0 3,08 3,66 3,66 --- --- 4,61 10,40 10,64 0,91 2,96 3,07 4,0 13,1 13,6 98 3,51 B A 3,98 6,46 2 271 1,25
4,2+5,0+6,0 2,87 3,42 4,11 --- --- 4,89 10,40 10,87 0,93 2,76 2,98 4,1 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,09 6,46 2 213 1,24
5,0+5,0+5,0 3,46 3,46 3,46 --- --- 4,83 10,38 10,77 0,95 2,85 3,02 4,2 12,6 13,4 98 3,64 A A 3,96 6,46 2 283 1,25
1,5+1,5+1,5+1,5 1,83 1,83 1,83 1,83 --- 2,28 7,32 8,82 0,46 1,72 2,24 2,0 7,6 9,9 98 4,26 A A 3,98 6,12 2 156 1,33 MULTISPLITS
1,5+1,5+1,5+2,0 1,83 1,83 1,83 2,44 --- 2,43 7,93 9,42 0,48 1,93 2,44 2,1 8,6 10,8 98 4,11 A A 3,93 6,31 2 248 1,22
1,5+1,5+1,5+2,5 1,83 1,83 1,83 3,05 --- 2,58 8,54 9,42 0,50 2,10 2,44 2,2 9,3 10,8 98 4,07 A A 3,95 6,41 2 273 1,32
1,5+1,5+1,5+3,5 1,74 1,74 1,74 4,06 --- 2,86 9,28 10,19 0,54 2,39 2,75 2,4 10,6 12,2 98 3,88 A A+ 4,01 6,46 2 258 1,25
1,5+1,5+1,5+4,2 1,68 1,68 1,68 4,71 --- 3,06 9,76 10,74 0,59 2,59 3,03 2,6 11,5 13,4 98 3,77 A A+ 4,00 6,46 2 260 1,25
1,5+1,5+1,5+5,0 1,63 1,63 1,63 5,43 --- 3,28 10,32 10,86 0,59 2,76 2,98 2,6 12,2 13,2 98 3,74 A A+ 4,00 6,46 2 260 1,25
1,5+1,5+1,5+6,0 1,49 1,49 1,49 5,95 --- 3,56 10,41 11,09 0,60 2,62 2,90 2,7 11,6 12,9 98 3,97 A A+ 4,10 6,46 2 208 1,24
1,5+1,5+1,5+7,1 1,35 1,35 1,35 6,37 --- 3,87 10,41 11,12 0,66 2,61 2,88 2,9 11,6 12,8 98 3,99 A A+ 4,14 6,46 2 182 1,24
1,5+1,5+2,0+2,0 1,83 1,83 2,44 2,44 --- 2,58 8,54 9,42 0,50 2,10 2,44 2,2 9,3 10,8 98 4,07 A A 3,98 6,46 2 270 1,37
1,5+1,5+2,0+2,5 1,79 1,79 2,38 2,98 --- 2,72 8,94 10,18 0,52 2,24 2,76 2,3 9,9 12,2 98 3,99 A A 3,96 6,46 2 286 1,26
1,5+1,5+2,0+3,5 1,70 1,70 2,27 3,97 --- 3,00 9,63 10,19 0,59 2,49 2,75 2,6 11,0 12,2 98 3,87 A A+ 4,01 6,46 2 256 1,25
1,5+1,5+2,0+4,2 1,65 1,65 2,20 4,62 --- 3,20 10,11 10,74 0,61 2,75 3,03 2,7 12,2 13,4 98 3,68 A A+ 4,03 6,46 2 243 1,25
1,5+1,5+2,0+5,0 1,56 1,56 2,08 5,21 --- 3,42 10,41 10,86 0,64 2,76 2,98 2,8 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,01 6,46 2 258 1,25
1,5+1,5+2,0+6,0 1,42 1,42 1,89 5,68 --- 3,70 10,41 11,09 0,62 2,62 2,90 2,8 11,6 12,9 98 3,97 A A+ 4,11 6,46 2 201 1,24
1,5+1,5+2,0+7,1 1,29 1,29 1,72 6,11 --- 4,01 10,41 11,12 0,69 2,61 2,88 3,1 11,6 12,8 98 3,99 A A+ 4,15 6,46 2 181 1,24
1,5+1,5+2,5+2,5 1,74 1,74 2,90 2,90 --- 2,86 9,28 10,18 0,57 2,39 2,76 2,5 10,6 12,2 98 3,88 A A 3,96 6,46 2 284 1,26
1,5+1,5+2,5+3,5 1,66 1,66 2,77 3,88 --- 3,14 9,97 10,73 0,61 2,65 3,04 2,7 11,8 13,5 98 3,76 A A+ 4,04 6,46 2 241 1,25
1,5+1,5+2,5+4,2 1,61 1,61 2,68 4,51 --- 3,34 10,41 10,74 0,63 2,87 3,03 2,8 12,7 13,4 98 3,63 A A+ 4,06 6,46 2 228 1,25
1,5+1,5+2,5+5,0 1,49 1,49 2,48 4,96 --- 3,56 10,41 10,86 0,66 2,76 2,98 2,9 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,01 6,46 2 256 1,25
1,5+1,5+2,5+6,0 1,36 1,36 2,26 5,43 --- 3,84 10,41 11,09 0,67 2,62 2,90 3,0 11,6 12,9 98 3,97 A A+ 4,12 6,46 2 196 1,24
1,5+1,5+2,5+7,1 1,24 1,24 2,07 5,87 --- 4,15 10,41 11,12 0,71 2,61 2,88 3,1 11,6 12,8 98 3,99 A A+ 4,17 6,46 2 169 1,24
1,5+1,5+3,5+3,5 1,56 1,56 3,64 3,64 --- 3,42 10,41 10,74 0,66 2,87 3,03 2,9 12,7 13,4 98 3,63 A A+ 4,10 6,46 2 204 1,24
1,5+1,5+3,5+4,2 1,46 1,46 3,41 4,09 --- 3,62 10,41 10,74 0,68 2,86 3,03 3,0 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,11 6,46 2 200 1,24
1,5+1,5+3,5+5,0 1,36 1,36 3,17 4,53 --- 3,84 10,41 10,87 0,71 2,76 2,98 3,1 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,09 6,46 2 210 1,24
1,5+1,5+3,5+6,0 1,25 1,25 2,91 5,00 --- 4,13 10,41 11,10 0,72 2,61 2,89 3,2 11,6 12,8 98 3,99 A A+ 4,21 6,46 2 151 1,23
1,5+1,5+3,5+7,1 1,15 1,15 2,68 5,43 --- 4,44 10,41 11,13 0,79 2,60 2,88 3,5 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,24 6,46 2 133 1,23
1,5+1,5+4,2+4,2 1,37 1,37 3,84 3,84 --- 3,82 10,41 10,75 0,73 2,86 3,03 3,2 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,14 6,46 2 186 1,24
1,5+1,5+4,2+5,0 1,28 1,28 3,58 4,27 --- 4,04 10,41 10,88 0,76 2,76 2,98 3,4 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,10 6,46 2 204 1,24
Remarques : 1. La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
2. La capacité totale d'une unité intérieure connectée est de 14,5 kW maximum.
3. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
4. La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
1,5 kW : unité murale série CTXS-K ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW : unité murale série FTXS-K.
Classe 6,0, 7,1 kW ; unité murale série G.
217