Page 220 - index
P. 220
5MXS90E Tableaux des combinaisons
CHAUFFAGE
GROUPES UNITÉ PUISSANCE CHAUD (kW) PUISSANCE TOTALE (kW) PUISSANCE FROID ABSORBÉE (kW) COURANT TOTAL (A) FACTEUR DE ÉTIQUETTE Données saisonnières
EXTÉRIEURS INTÉRIEURE PIÈCE A PIÈCE B PIÈCE C PIÈCE D PIÈCE E Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. PUISSANCE COP ÉNERGIE Étiquette SCOP Pdesign CAE Batterie électrique
d'appoint à – 10°C
(%)
1,5+1,5+2,0+2,0+2,0 1,66 1,66 2,21 2,21 2,21 3,14 9,96 11,10 0,53 2,46 2,89 2,4 10,9 12,8 98 4,05 A A+ 4,19 6,46 2 161 1,24
1,5+1,5+2,0+2,0+2,5 1,63 1,63 2,17 2,17 2,71 3,28 10,31 11,10 0,55 2,56 2,89 2,4 11,4 12,8 98 4,03 A A+ 4,19 6,46 2 159 1,23
1,5+1,5+2,0+2,0+3,5 1,49 1,49 1,98 1,98 3,47 3,56 10,40 11,11 0,60 2,61 2,89 2,7 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,28 6,46 2 114 1,23
1,5+1,5+2,0+2,0+4,2 1,39 1,39 1,86 1,86 3,90 3,76 10,40 11,11 0,64 2,61 2,89 2,8 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,29 6,46 2 110 1,23
1,5+1,5+2,0+2,0+5,0 1,30 1,30 1,73 1,73 4,33 3,99 10,40 11,24 0,66 2,51 2,90 2,9 11,1 12,9 98 4,14 A A+ 4,28 6,46 2 115 1,23
1,5+1,5+2,0+2,0+6,0 1,20 1,20 1,60 1,60 4,80 4,27 10,40 11,47 0,67 2,38 2,81 3,0 10,6 12,5 98 4,37 A A+ 4,37 6,46 2 072 1,22
1,5+1,5+2,0+2,0+7,1 1,11 1,11 1,48 1,48 5,24 4,58 10,40 11,50 0,71 2,36 2,79 3,1 10,5 12,4 98 4,41 A A+ 4,41 6,46 2 052 1,22
1,5+1,5+2,0+2,5+2,5 1,56 1,56 2,08 2,60 2,60 3,42 10,40 11,10 0,58 2,62 2,89 2,6 11,6 12,8 98 3,97 A A+ 4,22 6,46 2 144 1,23
1,5+1,5+2,0+2,5+3,5 1,42 1,42 1,89 2,36 3,31 3,70 10,40 11,11 0,62 2,61 2,89 2,8 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,29 6,46 2 110 1,23
1,5+1,5+2,0+2,5+4,2 1,33 1,33 1,78 2,22 3,73 3,90 10,40 11,11 0,66 2,61 2,89 2,9 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,29 6,46 2 110 1,23
1,5+1,5+2,0+2,5+5,0 1,25 1,25 1,66 2,08 4,16 4,13 10,40 11,24 0,69 2,51 2,90 3,1 11,1 12,9 98 4,14 A A+ 4,28 6,46 2 114 1,23
1,5+1,5+2,0+2,5+6,0 1,16 1,16 1,54 1,93 4,62 4,41 10,40 11,47 0,69 2,38 2,81 3,1 10,6 12,5 98 4,37 A A+ 4,40 6,46 2 057 1,22
1,5+1,5+2,0+2,5+7,1 1,07 1,07 1,42 1,78 5,06 4,72 10,40 11,50 0,76 2,36 2,79 3,4 10,5 12,4 98 4,41 A A+ 4,41 6,46 2 052 1,21
1,5+1,5+2,0+3,5+3,5 1,30 1,30 1,73 3,03 3,03 3,99 10,40 11,11 0,69 2,61 2,89 3,1 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,36 6,46 2 076 1,22
1,5+1,5+2,0+3,5+4,2 1,23 1,23 1,64 2,87 3,44 4,18 10,40 11,12 0,71 2,61 2,89 3,1 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,36 6,46 2 074 1,22
1,5+1,5+2,0+3,5+5,0 1,16 1,16 1,54 2,70 3,85 4,41 10,40 11,25 0,74 2,51 2,89 3,3 11,1 12,8 98 4,14 A A+ 4,36 6,46 2 076 1,22
1,5+1,5+2,0+3,5+6,0 1,08 1,08 1,43 2,51 4,30 4,69 10,40 11,48 0,74 2,37 2,80 3,3 10,5 12,4 98 4,39 A A+ 4,47 6,46 2 024 1,26
1,5+1,5+2,0+3,5+7,1 1,00 1,00 1,33 2,33 4,73 5,00 10,40 11,51 0,81 2,36 2,79 3,6 10,5 12,4 98 4,41 A A+ 4,51 6,46 2 006 1,26
1,5+1,5+2,0+4,2+4,2 1,16 1,16 1,55 3,26 3,26 4,38 10,40 11,13 0,76 2,60 2,88 3,4 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,40 6,46 2 058 1,22
1,5+1,5+2,0+4,2+5,0 1,10 1,10 1,46 3,08 3,66 4,61 10,40 11,26 0,79 2,50 2,89 3,5 11,1 12,8 98 4,16 A A+ 4,36 6,46 2 076 1,22
1,5+1,5+2,0+4,2+6,0 1,03 1,03 1,37 2,87 4,11 4,89 10,40 11,49 0,79 2,37 2,80 3,5 10,5 12,4 98 4,39 A A+ 4,47 6,46 2 022 1,26
1,5+1,5+2,0+5,0+5,0 1,04 1,04 1,39 3,47 3,47 4,83 10,40 11,38 0,82 2,46 2,84 3,6 10,9 12,6 98 4,23 A A+ 4,34 6,46 2 083 1,22
1,5+1,5+2,5+2,5+2,5 1,49 1,49 2,48 2,48 2,48 3,56 10,40 11,10 0,60 2,62 2,89 2,7 11,6 12,8 98 3,97 A A+ 4,23 6,46 2 141 1,23
1,5+1,5+2,5+2,5+3,5 1,36 1,36 2,26 2,26 3,17 3,84 10,40 11,11 0,67 2,61 2,89 3,0 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,30 6,46 2 103 1,23
1,5+1,5+2,5+2,5+4,2 1,28 1,28 2,13 2,13 3,58 4,04 10,40 11,11 0,69 2,61 2,89 3,1 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,31 6,46 2 098 1,22
1,5+1,5+2,5+2,5+5,0 1,20 1,20 2,00 2,00 4,00 4,27 10,40 11,24 0,71 2,51 2,90 3,1 11,1 12,9 98 4,14 A A+ 4,29 6,46 2 110 1,23
1,5+1,5+2,5+2,5+6,0 1,11 1,11 1,86 1,86 4,46 4,55 10,40 11,47 0,72 2,38 2,81 3,2 10,6 12,5 98 4,37 A A+ 4,40 6,46 2 054 1,22
1,5+1,5+2,5+2,5+7,1 1,03 1,03 1,72 1,72 4,89 4,86 10,40 11,50 0,79 2,36 2,79 3,5 10,5 12,4 98 4,41 A A+ 4,43 6,46 2 043 1,21
1,5+1,5+2,5+3,5+3,5 1,25 1,25 2,08 2,91 2,91 4,13 10,40 11,11 0,71 2,61 2,89 3,1 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,39 6,46 2 061 1,22
1,5+1,5+2,5+3,5+4,2 1,18 1,18 1,97 2,76 3,31 4,32 10,40 11,12 0,76 2,61 2,89 3,4 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,40 6,46 2 058 1,22
1,5+1,5+2,5+3,5+5,0 1,11 1,11 1,86 2,60 3,71 4,55 10,40 11,25 0,76 2,51 2,89 3,4 11,1 12,8 98 4,14 A A+ 4,36 6,46 2 076 1,22
1,5+1,5+2,5+3,5+6,0 1,04 1,04 1,73 2,43 4,16 4,83 10,40 11,48 0,79 2,37 2,80 3,5 10,5 12,4 98 4,39 A A+ 4,46 6,46 2 029 1,26
1,5+1,5+2,5+4,2+4,2 1,12 1,12 1,87 3,14 3,14 4,52 10,40 11,13 0,79 2,60 2,88 3,5 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,40 6,46 2 058 1,22
1,5+1,5+2,5+4,2+5,0 1,06 1,06 1,77 2,97 3,54 4,75 10,40 11,26 0,82 2,50 2,89 3,6 11,1 12,8 98 4,16 A A+ 4,36 6,46 2 074 1,22
1,5+1,5+2,5+5,0+5,0 1,01 1,01 1,68 3,35 3,35 4,97 10,40 11,38 0,84 2,46 2,84 3,7 10,9 12,6 98 4,23 A A+ 4,36 6,46 2 076 1,22
1,5+1,5+3,5+3,5+3,5 1,16 1,16 2,70 2,70 2,70 4,41 10,40 11,12 0,76 2,61 2,89 3,4 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,46 6,46 2 028 1,26
1,5+1,5+3,5+3,5+4,2 1,10 1,10 2,56 2,56 3,08 4,61 10,40 11,13 0,81 2,60 2,88 3,6 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,47 6,46 2 025 1,26
1,5+1,5+3,5+3,5+5,0 1,04 1,04 2,43 2,43 3,47 4,83 10,40 11,26 0,84 2,50 2,89 3,7 11,1 12,8 98 4,16 A A+ 4,46 6,46 2 028 1,26
1,5+1,5+3,5+4,2+4,2 1,05 1,05 2,44 2,93 2,93 4,80 10,40 11,14 0,87 2,60 2,88 3,9 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,45 6,46 2 033 1,26
1,5+2,0+2,0+2,0+2,0 1,63 2,17 2,17 2,17 2,17 3,28 10,31 11,10 0,55 2,56 2,89 2,4 11,4 12,8 98 4,03 A A+ 4,22 6,46 2 144 1,23
1,5+2,0+2,0+2,0+2,5 1,56 2,08 2,08 2,08 2,60 3,42 10,40 11,10 0,58 2,62 2,89 2,6 11,6 12,8 98 3,97 A A+ 4,23 6,46 2 141 1,23
5MXS90E 1,5+2,0+2,0+2,0+3,5 1,42 1,89 1,89 1,89 3,31 3,70 10,40 11,11 0,62 2,61 2,89 2,8 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,31 6,46 2 100 1,23
1,5+2,0+2,0+2,0+4,2 1,33 1,78 1,78 1,78 3,73 3,90 10,40 11,11 0,66 2,61 2,89 2,9 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,31 6,46 2 098 1,22
1,5+2,0+2,0+2,0+5,0 1,25 1,66 1,66 1,66 4,16 4,13 10,40 11,24 0,69 2,51 2,90 3,1 11,1 12,9 98 4,14 A A+ 4,29 6,46 2 110 1,23
1,5+2,0+2,0+2,0+6,0 1,16 1,54 1,54 1,54 4,62 4,41 10,40 11,47 0,69 2,38 2,81 3,1 10,6 12,5 98 4,37 A A+ 4,40 6,46 2 054 1,22
1,5+2,0+2,0+2,0+7,1 1,07 1,42 1,42 1,42 5,06 4,72 10,40 11,50 0,76 2,36 2,79 3,4 10,5 12,4 98 4,41 A A+ 4,43 6,46 2 043 1,21
1,5+2,0+2,0+2,5+2,5 1,49 1,98 1,98 2,48 2,48 3,56 10,40 11,10 0,60 2,62 2,89 2,7 11,6 12,8 98 3,97 A A+ 4,23 6,46 2 137 1,23
1,5+2,0+2,0+2,5+3,5 1,36 1,81 1,81 2,26 3,17 3,84 10,40 11,11 0,67 2,61 2,89 3,0 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,31 6,46 2 098 1,22
1,5+2,0+2,0+2,5+4,2 1,28 1,70 1,70 2,13 3,58 4,04 10,40 11,11 0,69 2,61 2,89 3,1 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,31 6,46 2 098 1,22
1,5+2,0+2,0+2,5+5,0 1,20 1,60 1,60 2,00 4,00 4,27 10,40 11,24 0,71 2,51 2,90 3,1 11,1 12,9 98 4,14 A A+ 4,31 6,46 2 100 1,23
1,5+2,0+2,0+2,5+6,0 1,11 1,49 1,49 1,86 4,46 4,55 10,40 11,47 0,72 2,38 2,81 3,2 10,6 12,5 98 4,37 A A+ 4,41 6,46 2 052 1,22
1,5+2,0+2,0+2,5+7,1 1,03 1,38 1,38 1,72 4,89 4,86 10,40 11,50 0,79 2,36 2,79 3,5 10,5 12,4 98 4,41 A A+ 4,44 6,46 2 036 1,27
1,5+2,0+2,0+3,5+3,5 1,25 1,66 1,66 2,91 2,91 4,13 10,40 11,11 0,71 2,61 2,89 3,1 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,40 6,46 2 058 1,22
1,5+2,0+2,0+3,5+4,2 1,18 1,58 1,58 2,76 3,31 4,32 10,40 11,12 0,76 2,61 2,89 3,4 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,40 6,46 2 058 1,22
1,5+2,0+2,0+3,5+5,0 1,11 1,49 1,49 2,60 3,71 4,55 10,40 11,25 0,76 2,51 2,89 3,4 11,1 12,8 98 4,14 A A+ 4,40 6,46 2 058 1,22
1,5+2,0+2,0+3,5+6,0 1,04 1,39 1,39 2,43 4,16 4,83 10,40 11,48 0,79 2,37 2,80 3,5 10,5 12,4 98 4,39 A A+ 4,49 6,46 2 015 1,26
1,5+2,0+2,0+4,2+4,2 1,12 1,50 1,50 3,14 3,14 4,52 10,40 11,13 0,79 2,60 2,88 3,5 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,40 6,46 2 056 1,22
1,5+2,0+2,0+4,2+5,0 1,06 1,41 1,41 2,97 3,54 4,75 10,40 11,26 0,82 2,50 2,89 3,6 11,1 12,8 98 4,16 A A+ 4,40 6,46 2 058 1,22
1,5+2,0+2,0+5,0+5,0 1,01 1,34 1,34 3,35 3,35 4,97 10,40 11,38 0,84 2,46 2,84 3,7 10,9 12,6 98 4,23 A A+ 4,36 6,46 2 074 1,22
1,5+2,0+2,5+2,5+2,5 1,42 1,89 2,36 2,36 2,36 3,70 10,40 11,10 0,62 2,62 2,89 2,8 11,6 12,8 98 3,97 A A+ 4,24 6,46 2 135 1,23
1,5+2,0+2,5+2,5+3,5 1,30 1,73 2,17 2,17 3,03 3,99 10,40 11,11 0,69 2,61 2,89 3,1 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,34 6,46 2 085 1,22
1,5+2,0+2,5+2,5+4,2 1,23 1,64 2,05 2,05 3,44 4,18 10,40 11,11 0,71 2,61 2,89 3,1 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,34 6,46 2 084 1,22
1,5+2,0+2,5+2,5+5,0 1,16 1,54 1,93 1,93 3,85 4,41 10,40 11,24 0,74 2,51 2,90 3,3 11,1 12,9 98 4,14 A A+ 4,31 6,46 2 098 1,22
1,5+2,0+2,5+2,5+6,0 1,08 1,43 1,79 1,79 4,30 4,69 10,40 11,47 0,74 2,38 2,81 3,3 10,6 12,5 98 4,37 A A+ 4,41 6,46 2 052 1,22
1,5+2,0+2,5+2,5+7,1 1,00 1,33 1,67 1,67 4,73 5,00 10,40 11,50 0,82 2,36 2,79 3,6 10,5 12,4 98 4,41 A A+ 4,47 6,46 2 022 1,27
1,5+2,0+2,5+3,5+3,5 1,20 1,60 2,00 2,80 2,80 4,27 10,40 11,11 0,74 2,61 2,89 3,3 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,40 6,46 2 056 1,22
1,5+2,0+2,5+3,5+4,2 1,14 1,52 1,90 2,66 3,19 4,46 10,40 11,12 0,79 2,61 2,89 3,5 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,40 6,46 2 056 1,22
1,5+2,0+2,5+3,5+5,0 1,08 1,43 1,79 2,51 3,59 4,69 10,40 11,25 0,82 2,51 2,89 3,6 11,1 12,8 98 4,14 A A+ 4,40 6,46 2 058 1,22
1,5+2,0+2,5+3,5+6,0 1,01 1,34 1,68 2,35 4,03 4,97 10,40 11,48 0,82 2,37 2,80 3,6 10,5 12,4 98 4,39 A A+ 4,49 6,46 2 013 1,26
1,5+2,0+2,5+4,2+4,2 1,08 1,44 1,81 3,03 3,03 4,66 10,40 11,13 0,81 2,60 2,88 3,6 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,40 6,46 2 056 1,21
1,5+2,0+2,5+4,2+5,0 1,03 1,37 1,71 2,87 3,42 4,89 10,40 11,26 0,84 2,50 2,89 3,7 11,1 12,8 98 4,16 A A+ 4,40 6,46 2 058 1,22
1,5+2,0+3,5+3,5+3,5 1,11 1,49 2,60 2,60 2,60 4,55 10,40 11,12 0,82 2,61 2,89 3,6 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,48 6,46 2 019 1,26
1,5+2,0+3,5+3,5+4,2 1,06 1,41 2,48 2,48 2,97 4,75 10,40 11,13 0,84 2,60 2,88 3,7 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,48 6,46 2 019 1,26
1,5+2,0+3,5+3,5+5,0 1,01 1,34 2,35 2,35 3,35 4,97 10,40 11,26 0,87 2,50 2,89 3,9 11,1 12,8 98 4,16 A A+ 4,45 6,46 2 033 1,26
1,5+2,0+3,5+4,2+4,2 1,01 1,35 2,36 2,84 2,84 4,94 10,40 11,14 0,90 2,60 2,88 4,0 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,50 6,46 2 010 1,26
1,5+2,5+2,5+2,5+2,5 1,36 2,26 2,26 2,26 2,26 3,84 10,40 11,10 0,67 2,62 2,89 3,0 11,6 12,8 98 3,97 A A+ 4,25 6,46 2 128 1,23
1,5+2,5+2,5+2,5+3,5 1,25 2,08 2,08 2,08 2,91 4,13 10,40 11,11 0,71 2,61 2,89 3,1 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,34 6,46 2 084 1,22
1,5+2,5+2,5+2,5+4,2 1,18 1,97 1,97 1,97 3,31 4,32 10,40 11,11 0,76 2,61 2,89 3,4 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,34 6,46 2 084 1,22
1,5+2,5+2,5+2,5+5,0 1,11 1,86 1,86 1,86 3,71 4,55 10,40 11,24 0,76 2,51 2,90 3,4 11,1 12,9 98 4,14 A A+ 4,34 6,46 2 085 1,22
1,5+2,5+2,5+2,5+6,0 1,04 1,73 1,73 1,73 4,16 4,83 10,40 11,47 0,80 2,38 2,81 3,5 10,6 12,5 98 4,37 A A+ 4,41 6,46 2 050 1,21
1,5+2,5+2,5+3,5+3,5 1,16 1,93 1,93 2,70 2,70 4,41 10,40 11,11 0,76 2,61 2,89 3,4 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,40 6,46 2 056 1,22
1,5+2,5+2,5+3,5+4,2 1,10 1,83 1,83 2,56 3,08 4,61 10,40 11,12 0,82 2,61 2,89 3,6 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,40 6,46 2 056 1,21
1,5+2,5+2,5+3,5+5,0 1,04 1,73 1,73 2,43 3,47 4,83 10,40 11,25 0,84 2,51 2,89 3,7 11,1 12,8 98 4,14 A A+ 4,40 6,46 2 056 1,22
Remarques : 1. La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
2. La capacité totale d'une unité intérieure connectée est de 14,5 kW maximum.
3. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
4. La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
1,5 kW : unité murale série CTXS-K ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW : unité murale série FTXS-K.
Classe 6,0, 7,1 kW ; unité murale série G.
220