Page 225 - Panasonic 2018-2019 CATALOGUE TARIF 2018
P. 225

Combinaison de 42 à 52 Ch
                                                    42 Ch      44 Ch      46 Ch      48 Ch     50 Ch      52 Ch
                                                  U‑10ME 2E8  U‑12ME2E8  U‑14ME2E8  U‑16ME2E8  U‑10ME2E8  U‑12ME2E8
                                                  U‑16ME2E8  U‑16ME2E8  U‑16ME2E8  U‑16ME2E8  U‑12ME2E8  U‑12ME2E8
          Nom du modèle
                                                  U‑16ME2E8  U‑16ME2E8  U‑16ME2E8  U‑16ME2E8  U‑12ME2E8  U‑12ME2E8
                                                                                              U‑16ME2E8  U‑16ME2E8
                     Tension             V        380 / 400 / 415  380 / 400 / 415  380 / 400 / 415  380 / 400 / 415  380 / 400 / 415  380 / 400 / 415
          Alimentation  Phase                      Triphasé   Triphasé   Triphasé   Triphasé   Triphasé  Triphasé
                     Fréquence           Hz          50         50         50         50        50         50
          Puissance frigorifique         kW         118,00     124,00     130,00    135,00     140,00     145,00
          EER                            W/W         3,69      3,62       3,62       3,52       3,87       3,82
          Intensité de fonctionnement en mode rafraichissement A  50,20 / 48,40  53,20 / 51,30  56,90 / 54,90  60,20 / 58,10  56,20 / 54,20  59,00 / 56,80
          Puissance absorbée (rafraichissement)  kW  32,00     34,30      35,90      38,40      36,20     38,00
          Puissance calorifique          kW         132,00     138,00     145,00    150,00     155,00     160,00
          COP                            W/W         4,49      4,50       4,46       4,42       4,65       4,66
          Intensité de fonctionnement en mode chauffage  A  46,60 / 44,90  48,20 / 46,40  51,50 / 49,70  53,80 / 51,80  52,20 / 50,40  53,80 / 51,90
          Puissance absorbée (Chauffage)  kW        29,40      30,70      32,50      33,90     33,30      34,30
          Intensité de démarrage         A           5,00      5,00       6,00       6,00       5,00       5,00
          Pression statique externe (Max)  Pa        80         80         80         80        80         80
          Volume d'air                   m³/min      688        696       696        696        920        928
          Pression sonore  Mode normal / silencieux  dB(A)  65,00 / 62,00  65,50 / 62,50  65,50 / 62,50  66,00 / 63,00  65,50 / 62,50  66,00 / 63,00
          Puissance sonore Mode normal   dB         86,00      86,50      86,50      87,00     86,50      87,00
          Dimensions /   H x L x P       mm / kg   1 842 x 3 250   1 842 x 3 660   1 842 x 3 660   1 842 x 3 660   1 842 x 4 490   1 842 x 4 900
          Poids net                                x 1 000 / 840  x 1 000 / 900  x 1 000 / 945  x 1 000 / 945  x 1 000 / 1 065  x 1 000 / 1 125
                                                   3/4 (19,05) /   3/4 (19,05) /   3/4 (19,05) /   3/4 (19,05) /   3/4 (19,05) /   3/4 (19,05) /
                     Tube de liquide     Pouces (mm)  7/8 (22,22)   7/8 (22,22)   7/8 (22,22)   7/8 (22,22)   7/8 (22,22)  7/8 (22,22)
          Connexions
          des tubes   1)  Tube de gaz    Pouces (mm)  1-1/2 (38,10) /   1-1/2 (38,10) /   1-1/2 (38,10) /   1-1/2 (38,10) /   1-1/2 (38,10) /   1-1/2 (38,10) /
                                                  1-5/8 (41,28)   1-5/8 (41,28)   1-5/8 (41,28)   1-5/8 (41,28)   1-5/8 (41,28)   1-5/8 (41,28)
                     Tube d'équilibrage  Pouces (mm)  1/4 (6,35)  1/4 (6,35)  1/4 (6,35)  1/4 (6,35)  1/4 (6,35)  1/4 (6,35)
          Quantité de réfrigérant R410A  kg / eq. TCO 2  22,20 / 51,9912  24,90 / 51,9912  24,90 / 51,9912  24,90 / 51,9912  30,50 / 63,6840  33,20 / 69,3216
          Rapport de capacité intérieure/extérieure maximum autorisé   2)  50 ~ 130 (200)  50 ~ 130 (200)  50 ~ 130 (200)  50 ~ 130 (200)  50 ~ 130 (200)  50 ~ 130 (200)
          Plage de   Rafraichissement / Chauffage   -10 ~ +52 /   -10 ~ +52 /   -10 ~ +52 /   -10 ~ +52 /   -10 ~ +52 /   -10 ~ +52 /
          fonctionnement  Min / Max      °C        -25 ~ +18  -25 ~ +18  -25 ~ +18  -25 ~ +18  -25 ~ +18  -25 ~ +18



          Combinaison de 54 à 64 Ch
                                                    54 Ch      56 Ch      58 Ch      60 Ch     62 Ch      64 Ch
                                                   U‑10ME2E8  U‑12ME2E8  U‑10ME2E8  U‑12ME2E8  U‑14ME2E8  U‑16ME2E8
                                                   U‑12ME2E8  U‑12ME2E8  U‑16ME2E8  U‑16ME2E8  U‑16ME2E8  U‑16ME2E8
          Nom du modèle
                                                   U‑16ME2E8  U‑16ME2E8  U‑16ME2E8  U‑16ME2E8  U‑16ME2E8  U‑16ME2E8
                                                   U‑16ME2E8  U‑16ME2E8  U‑16ME2E8  U‑16ME2E8  U‑16ME2E8  U‑16ME2E8
                     Tension             V        380 / 400 / 415  380 / 400 / 415  380 / 400 / 415  380 / 400 / 415  380 / 400 / 415  380 / 400 / 415
          Alimentation  Phase                       Triphasé  Triphasé   Triphasé   Triphasé   Triphasé  Triphasé
                     Fréquence           Hz          50         50         50         50        50         50
          Puissance frigorifique         kW         151,00     156,00     162,00    168,00     174,00     180,00
          EER                            W/W         3,75       3,71      3,65       3,60       3,60       3,52
          Intensité de fonctionnement en mode rafraichissement A  63,20 / 60,90  65,30 / 63,00  69,70 / 67,1 0  73,30 / 70,60  75,80 / 73,00  80,30 / 77,40
          Puissance absorbée (rafraichissement)  kW  40,30     42,10      44,40      46,70      48,30     51,20
          Puissance calorifique          kW         169,00     175,00     182,00    189,00     195,00     201,00
          COP                            W/W         4,56       4,56      4,47       4,47       4,45       4,42
          Intensité de fonctionnement en mode chauffage  A  58,80 / 56,70  60,20 / 58,10  64,60 / 62,20  67,10 / 64,70  69,50 / 67,00  72,20 / 69,60
          Puissance absorbée (Chauffage)  kW        37,10      38,40      40,70      42,30      43,80     45,50
          Intensité de démarrage         A           6,00       6,00      7,00       7,00       8,00       8,00
          Pression statique externe (Max)  Pa        80         80         80         80        80         80
          Volume d'air                   m³/min      920        928        920       928        928        928
          Pression sonore  Mode normal / silencieux  dB(A)  66,00 / 63,00  66,50 / 63,50  66,50 / 63,50  67,00 / 64,00  67,00 / 64,00  67,00 / 64,00
          Puissance sonore Mode normal   dB          87,00     87,50      87,50      88,00      88,00     88,00
          Dimensions /                             1 842 x 4 490   1 842 x 4 900   1 842 x 4 490   1 842 x 4 900   1 842 x 4 900   1 842 x 4 900
          Poids net  H x L x P           mm / kg  x 1 000 / 1 110  x 1 000 / 1 170  x 1 000 / 1 155  x 1 000 / 1 215  x 1 000 / 1 260  x 1 000 / 1 260
                                                   3/4 (19,05) /   3/4 (19,05) /   3/4 (19,05) /   3/4 (19,05) /   3/4 (19,05) /   3/4 (19,05) /
                     Tube de liquide     Pouces (mm)  7/8 (22,22)  7/8 (22,22)  7/8 (22,22)  7/8 (22,22)  7/8 (22,22)  7/8 (22,22)
          Connexions
          des tubes  1)  Tube de gaz     Pouces (mm)  1-1/2 (38,10) /   1-1/2 (38,10) /   1-1/2 (38,10) /   1-1/2 (38,10) /   1-5/8 (41,28) /   1-5/8 (41,28) /
                                                                                             1-3/4 (44,45)
                                                                                                        1-3/4 (44,45)
                                                                                   1-5/8 (41,28)
                                                             1-5/8 (41,28)
                                                                        1-5/8 (41,28)
                                                  1-5/8 (41,28)
                     Tube d'équilibrage  Pouces (mm)  1/4 (6,35)  1/4 (6,35)  1/4 (6,35)  1/4 (6,35)  1/4 (6,35)  1/4 (6,35)
          Quantité de réfrigérant R410A  kg / eq. TCO 2  30,50 / 63,6840  33,20 / 69,3216  30,50 / 63,6840  33,20 / 69,3216  33,20 / 69,3216  33,20 / 69,3216
          Rapport de capacité intérieure/extérieure maximum autorisé   2)  50 ~ 130 (200)  50 ~ 130 (200)  50 ~ 130 (200)  50 ~ 130 (200)  50 ~ 130 (200)  50 ~ 130 (200)
          Plage de   Rafraichissement / Chauffage   -10 ~ +52 /   -10 ~ +52 /   -10 ~ +52 /   -10 ~ +52 /   -10 ~ +52 /   -10 ~ +52 /
          fonctionnement  Min / Max      °C         -25 ~ +18  -25 ~ +18  -25 ~ +18  -25 ~ +18  -25 ~ +18  -25 ~ +18
          Données de référence  1) Diamètre de tube inférieur à 90 m pour la dernière unité intérieure / supérieur à 90 m pour la dernière unité intérieure (si la dernière longueur équivalente de tuyauterie dépasse 90 m, il faut augmenter d’un rang la taille des tubes principaux
          d’une unité pour les tubes de gaz et les tubes de liquide)  2) Si les conditions suivantes sont respectées, la plage réelle est supérieure à 130 % et inférieure à 200 % : A. Respecter le nombre limité d'unités intérieures connectables. B. La limite inférieure de la plage de
          fonctionnement pour les températures extérieures en mode chauffage est limitée à -10 °C TH (en standard -25 °C TH). C. Le fonctionnement simultané est limité à moins de 130% des unités intérieures connectables.
          Conditions nominales : refroidissement intérieur 27°C TS / 19°C TH. Refroidissement extérieur 35°C TS / 24°C TH. Chauffage intérieur 20°C TS. Chauffage extérieur 7°C TS / 6°C TH (TS : température sèche ; TH : température humide).  225
          Spécifications sujettes à modifications sans préavis. Pour des informations détaillées concernant l'ErP, veuillez consulter nos sites Internet : www.aircon.panasonic.eu ou www.ptc.panasonic.eu
   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230