Page 160 - index
P. 160
bolo
Multisplit
3MXM52N Tableaux des combinaisons
CHAUFFAGE
Puissance calorifique (kW) Puissance totale (kW) Puissance absorbée (kW) Courant total (A) Données saisonnières
Facteur de
Groupe extérieur Unité intérieure puissance COP ÉTIQUETTE- Puissance du dispositif de
ÉNERGIE
Pièce A Pièce B Pièce C Mini. Nom. Maxi. Mini. Nom. Maxi. Mini. Nom. Maxi. (%) Étiquette SCOP Pdesign CAE chauffage de secours
à – 10 °C
1,5 2,30 --- --- 1,10 2,30 3,40 0,30 0,57 1,09 1,34 2,55 4,94 96 --- --- --- --- --- --- ---
2,0 2,70 --- --- 1,10 2,70 3,80 0,30 0,76 1,19 1,34 3,40 5,39 96 --- --- --- --- --- --- ---
2,5 3,40 --- --- 1,10 3,40 4,00 0,30 1,01 1,24 1,34 4,54 5,62 96 --- --- --- --- --- --- ---
3,5 4,20 --- --- 1,10 4,20 4,80 0,30 1,42 1,66 1,34 6,39 7,52 96 --- --- --- --- --- --- ---
4,2 4,80 --- --- 1,10 4,80 5,60 0,30 1,62 2,03 1,34 7,32 9,18 96 --- --- --- --- --- --- ---
5,0 --- 5,80 --- 1,10 5,80 6,80 0,30 2,17 2,58 1,34 9,80 11,68 96 --- --- --- --- --- --- ---
1,5+1,5 1,80 1,80 --- 1,20 3,60 5,80 0,32 0,67 1,62 1,44 3,04 7,34 96 5,42 A A++ 4,60 3,60 1 095 0,5
1,5+2,0 1,71 2,29 --- 1,20 4,00 5,80 0,32 0,77 1,60 1,44 3,49 7,25 96 5,21 A A++ 4,65 3,60 1 084 0,5
1,5+2,5 1,69 2,81 --- 1,20 4,50 6,90 0,32 0,91 2,26 1,44 4,13 10,24 96 4,96 A A+ 4,44 4,20 1 325 0,7
1,5+3,5 1,65 3,85 --- 1,20 5,50 7,00 0,32 1,22 2,25 1,44 5,53 10,19 96 4,53 A A+ 4,30 4,80 1 562 0,8
1,5+4,2 1,58 4,42 --- 1,20 6,00 7,00 0,32 1,42 2,23 1,44 6,44 10,10 96 4,24 A A+ 4,34 4,80 1 546 0,8
1,5+5,0 1,57 5,23 --- 1,30 6,80 7,20 0,32 1,58 2,30 1,44 7,16 10,42 96 4,33 A A+ 4,47 4,80 1 501 0,7
2,0+2,0 3,40 3,40 --- 1,20 6,80 7,00 0,32 1,59 2,26 1,44 7,21 10,24 96 4,28 A A+ 4,27 4,80 1 573 0,9
2,0+2,5 3,02 3,78 --- 1,20 6,80 7,00 0,32 1,58 2,25 1,44 7,16 10,19 96 4,32 A A+ 4,30 4,80 1 563 0,9
2,0+3,5 2,47 4,33 --- 1,20 6,80 7,10 0,32 1,57 2,26 1,44 7,12 10,24 96 4,34 A A+ 4,33 4,80 1 552 0,8
2,0+4,2 2,19 4,61 --- 1,20 6,80 7,10 0,32 1,56 2,24 1,44 7,07 10,14 96 4,36 A A+ 4,36 4,80 1 541 0,8
2,0+5,0 1,94 4,86 --- 1,40 6,80 7,20 0,32 1,53 2,28 1,44 6,93 10,32 96 4,46 A A+ 4,50 4,80 1 492 0,7
2,5+2,5 3,40 3,40 --- 1,20 6,80 7,00 0,32 1,53 2,23 1,44 6,93 10,10 96 4,45 A A+ 4,38 4,80 1 533 0,9
2,5+3,5 2,83 3,97 --- 1,30 6,80 7,20 0,32 1,53 2,35 1,44 6,93 10,64 96 4,46 A A+ 4,41 4,80 1 523 0,8
2,5+4,2 2,54 4,26 --- 1,30 6,80 7,20 0,32 1,52 2,33 1,44 6,89 10,55 96 4,48 A A+ 4,45 4,80 1 508 0,8
2,5+5,0 2,27 4,53 --- 1,40 6,80 7,40 0,32 1,50 2,33 1,44 6,80 10,52 96 4,54 A A+ 4,53 4,80 1 482 0,7
3,5+3,5 3,40 3,40 --- 1,40 6,80 7,30 0,32 1,52 2,38 1,44 6,89 10,78 96 4,50 A A+ 4,40 5,00 1 590 0,9
3,5+4,2 3,09 3,71 --- 1,40 6,80 7,30 0,32 1,51 2,36 1,44 6,84 10,69 96 4,52 A A+ 4,43 5,00 1 579 0,9
3,5+5,0 2,80 4,00 --- 1,45 6,80 7,50 0,32 1,50 2,30 1,44 6,80 10,42 96 4,56 A A+ 4,52 5,00 1 548 0,8
4,2+4,2 3,40 3,40 --- 1,40 6,80 7,30 0,32 1,50 2,35 1,44 6,80 10,62 96 4,55 A A+ 4,46 5,00 1 569 0,9
1,5+1,5+1,5 2,27 2,27 2,27 1,30 6,80 8,00 0,32 1,40 2,12 1,44 6,35 9,60 96 4,87 A A++ 4,60 5,00 1 522 0,9
3MXM52N
1,5+1,5+2,0 2,04 2,04 2,72 1,30 6,80 8,00 0,32 1,40 2,10 1,44 6,35 9,51 96 4,88 A A++ 4,61 5,00 1 517 0,9
1,5+1,5+2,5 1,85 1,85 3,09 1,30 6,80 8,00 0,32 1,39 2,08 1,44 6,30 9,42 96 4,91 A A++ 4,63 5,00 1 512 0,9
1,5+1,5+3,5 1,57 1,57 3,66 1,40 6,80 8,10 0,32 1,38 2,13 1,44 6,25 9,65 96 4,94 A A++ 4,65 5,00 1 506 0,9
1,5+1,5+4,2 1,42 1,42 3,97 1,40 6,80 8,10 0,32 1,38 2,11 1,44 6,25 9,56 96 4,96 A A++ 4,66 5,00 1 500 0,9
1,5+1,5+5,0 1,28 1,28 4,25 1,60 6,80 8,30 0,32 1,32 2,09 1,44 5,98 9,47 96 5,18 A A++ 4,83 5,00 1 448 0,8
1,5+2,0+2,0 1,85 2,47 2,47 1,30 6,80 8,00 0,32 1,39 2,14 1,44 6,30 9,69 96 4,90 A A++ 4,62 5,00 1 515 0,9
1,5+2,0+2,5 1,70 2,27 2,83 1,30 6,80 8,00 0,32 1,38 2,12 1,44 6,25 9,60 96 4,93 A A++ 4,64 5,00 1 509 0,9
1,5+2,0+3,5 1,46 1,94 3,40 1,40 6,80 8,10 0,32 1,37 2,16 1,44 6,21 9,78 96 4,97 A A++ 4,65 5,00 1 503 0,9
1,5+2,0+4,2 1,32 1,77 3,71 1,40 6,80 8,10 0,32 1,36 2,14 1,44 6,16 9,69 96 5,00 A A++ 4,67 5,00 1 498 0,9
1,5+2,0+5,0 1,20 1,60 4,00 1,60 6,80 8,30 0,32 1,31 2,07 1,44 5,94 9,38 96 5,22 A A++ 4,85 5,00 1 443 0,8
1,5+2,5+2,5 1,57 2,62 2,62 1,30 6,80 8,00 0,32 1,38 2,12 1,44 6,25 9,60 96 4,95 A A++ 4,64 5,00 1 507 0,9
1,5+2,5+3,5 1,36 2,27 3,17 1,40 6,80 8,10 0,32 1,37 2,13 1,44 6,21 9,65 96 4,99 A A++ 4,66 5,00 1 501 0,9
1,5+2,5+4,2 1,24 2,07 3,48 1,40 6,80 8,10 0,32 1,36 2,11 1,44 6,16 9,56 96 5,01 A A++ 4,68 5,00 1 495 0,9
1,5+2,5+5,0 1,13 1,89 3,78 1,60 6,80 8,30 0,32 1,30 2,09 1,44 5,89 9,47 96 5,26 A A++ 4,86 5,00 1 438 0,8
1,5+3,5+3,5 1,20 2,80 2,80 1,30 6,80 8,20 0,32 1,36 2,14 1,44 6,16 9,69 96 5,02 A A++ 4,70 5,00 1 489 0,9
2,0+2,0+2,0 2,27 2,27 2,27 1,30 6,80 8,00 0,32 1,39 2,13 1,44 6,30 9,65 96 4,91 A A++ 4,61 5,00 1 516 0,9
2,0+2,0+2,5 2,09 2,09 2,62 1,30 6,80 8,00 0,32 1,38 2,11 1,44 6,25 9,56 96 4,95 A A++ 4,63 5,00 1 510 0,9
2,0+2,0+3,5 1,81 1,81 3,17 1,40 6,80 8,10 0,32 1,37 2,12 1,44 6,21 9,60 96 4,98 A A++ 4,66 5,00 1 501 0,9
2,0+2,0+4,2 1,66 1,66 3,48 1,40 6,80 8,10 0,32 1,36 2,10 1,44 6,16 9,51 96 5,01 A A++ 4,68 5,00 1 496 0,9
2,0+2,0+5,0 1,51 1,51 3,78 1,60 6,80 8,30 0,32 1,29 2,08 1,44 5,85 9,42 96 5,30 A A++ 4,88 5,00 1 434 0,8
2,0+2,5+2,5 1,94 2,43 2,43 1,30 6,80 8,00 0,32 1,37 2,09 1,44 6,21 9,47 96 4,99 A A++ 4,64 5,00 1 508 0,9
2,0+2,5+3,5 1,70 2,13 2,98 1,50 6,80 8,10 0,32 1,36 2,11 1,44 6,16 9,56 96 5,03 A A++ 4,67 5,00 1 499 0,9
2,0+2,5+4,2 1,56 1,95 3,28 1,50 6,80 8,10 0,32 1,35 2,11 1,44 6,12 9,56 96 5,07 A A++ 4,68 5,00 1 493 0,9
2,0+3,5+3,5 1,51 2,64 2,64 1,50 6,80 8,20 0,32 1,35 2,15 1,44 6,12 9,74 96 5,05 A A++ 4,68 5,00 1 496 0,9
2,5+2,5+2,5 2,27 2,27 2,27 1,40 6,80 8,00 0,32 1,36 2,07 1,44 6,16 9,38 96 5,02 A A++ 4,65 5,00 1 505 0,9
2,5+2,5+3,5 2,00 2,00 2,80 1,50 6,80 8,10 0,32 1,35 2,09 1,44 6,12 9,47 96 5,05 A A++ 4,68 5,00 1 496 0,9
Remarques : 1. La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
2. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
3. La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
1,5 kW : unité murale série CTXM-M ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0, 6,0, 7,1 kW : unité murale série FTXM-M.
160