Page 156 - index
P. 156
Multisplit
bolo
2MXM40M Tableaux des combinaisons
RAFRAÎCHISSEMENT
Puissance Puissance totale (kW) Puissance absorbée (kW) Courant total (A) Facteur de Données saisonnières
frigorifique (kW) Étiquette-
Groupe extérieur Unité intérieure puissance EER énergie CAE (kWh)
Pièce A Pièce B Mini. Nom. Maxi. Mini. Nom. Maxi. Mini. Nom. Maxi. (%) Étiquette SEER Pdesign CAE
1,5 1,50 --- 1,30 1,50 2,00 0,33 0,31 0,40 1,78 1,70 2,17 79 --- --- --- --- --- --- ---
2,0 2,00 --- 1,30 2,00 2,40 0,33 0,44 0,57 1,78 2,38 3,09 79 --- --- --- --- --- --- ---
2,5 2,50 --- 1,30 2,50 3,00 0,33 0,61 0,80 1,78 3,33 4,40 79 --- --- --- --- --- --- ---
3,5 3,50 --- 1,30 3,50 4,00 0,33 1,04 1,35 1,78 5,71 7,38 79 --- --- --- --- --- --- ---
1,5+1,5 1,50 1,50 1,50 3,00 3,60 0,31 0,60 0,73 1,67 3,33 4,00 79 4,97 A 302 A+++ 8,66 3,00 122
1,5+2,0 1,50 2,00 1,50 3,50 4,00 0,31 0,79 0,91 1,67 4,35 4,98 79 4,43 A 396 A+++ 8,60 3,50 143
2MXM40M 1,5+2,5 1,50 2,50 1,50 4,00 4,20 0,31 0,98 1,03 1,67 5,37 5,64 79 4,10 A 488 A+++ 8,55 4,00 164
1,5+3,5 1,20 2,80 1,50 4,00 4,40 0,31 0,96 1,06 1,67 5,30 5,83 79 4,16 A 481 A++ 8,26 4,00 170
2,0+2,0 2,00 2,00 1,50 4,00 4,20 0,31 0,97 1,02 1,67 5,34 5,61 79 4,13 A 486 A+++ 8,53 4,00 165
2,0+2,5 1,78 2,22 1,50 4,00 4,30 0,31 0,96 1,04 1,67 5,30 5,70 79 4,16 A 481 A+++ 8,50 4,00 165
2,0+3,5 1,45 2,55 1,50 4,00 4,50 0,31 0,95 1,08 1,67 5,25 5,91 79 4,20 A 477 A++ 8,19 4,00 171
2,5+2,5 2,00 2,00 1,50 4,00 4,40 0,31 0,96 1,06 1,67 5,27 5,80 79 4,18 A 479 A++ 8,36 4,00 168
2,5+3,5 1,67 2,33 1,50 4,00 4,60 0,31 0,94 1,09 1,67 5,20 5,98 79 4,24 A 472 A++ 8,11 4,00 173
CHAUFFAGE
Puissance calorifique Puissance totale (kW) Puissance absorbée (kW) Courant total (A) Données saisonnières
(kW) Facteur de
Groupe extérieur Unité intérieure puissance COP Étiquette- Puissance du
Pièce A Pièce B Mini. Nom. Maxi. Mini. Nom. Maxi. Mini. Nom. Maxi. (%) énergie Étiquette SCOP Pdesign CAE dispositif de
chauffage de
secours à – 10 °C
1,5 2,00 --- 1,00 2,00 3,45 0,26 0,68 1,19 1,43 3,66 5,69 79 --- --- --- --- --- --- ---
2,0 3,00 --- 1,00 3,00 3,70 0,26 0,83 1,24 1,43 4,52 6,78 79 --- --- --- --- --- --- ---
2,5 3,40 --- 1,00 3,40 4,10 0,26 1,02 1,48 1,43 5,59 8,09 79 --- --- --- --- --- --- ---
3,5 3,80 --- 1,00 3,80 4,40 0,26 1,28 1,71 1,43 7,02 9,40 79 --- --- --- --- --- --- ---
1,5+1,5 1,75 1,75 1,20 3,50 4,30 0,24 0,80 0,99 1,31 4,43 5,45 79 4,35 A A++ 4,62 3,00 908 0,50
1,5+2,0 1,63 2,17 1,20 3,80 4,50 0,24 0,88 1,04 1,31 4,85 5,75 79 4,32 A A++ 4,61 3,20 972 0,70
2MXM40M 1,5+2,5 1,58 2,63 1,20 4,20 4,60 0,24 1,00 1,10 1,31 5,53 6,06 79 4,18 A A++ 4,60 3,20 972 0,60
1,5+3,5 1,26 2,94 1,20 4,20 4,70 0,24 0,96 1,08 1,31 5,29 5,92 79 4,37 A A++ 4,63 3,20 968 0,50
2,0+2,0 2,10 2,10 1,30 4,20 4,60 0,24 0,98 1,08 1,31 5,41 5,93 79 4,28 A A++ 4,64 3,20 966 0,60
2,0+2,5 1,87 2,33 1,30 4,20 4,70 0,24 0,97 1,09 1,31 5,36 6,00 79 4,32 A A++ 4,60 3,20 973 0,50
2,0+3,5 1,53 2,67 1,30 4,20 4,80 0,24 0,95 1,09 1,31 5,25 6,00 79 4,41 A A++ 4,60 3,20 974 0,40
2,5+2,5 2,10 2,10 1,30 4,20 4,70 0,24 0,96 1,08 1,31 5,29 5,92 79 4,37 A A++ 4,60 3,20 974 0,50
2,5+3,5 1,75 2,45 1,30 4,20 4,80 0,24 0,94 1,08 1,31 5,19 5,94 79 4,46 A A++ 4,61 3,20 971 0,40
Remarques : 1. La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
2. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
3. La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
1,5 kW : unité murale série CTXM-M ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0, 6,0, 7,1 kW : unité murale série FTXM-M.
156