Page 157 - index
P. 157

Multisplit
                                                                                                          bolo
         2MXM50M9                                                             Tableaux des combinaisons


          RAFRAÎCHISSEMENT


                              Puissance   Puissance totale (kW)  Puissance absorbée (kW)  Courant total (A)  Facteur de   Données saisonnières
                            frigorifique (kW)                                        Étiquette-
           Groupe extérieur  Unité intérieure                                puissance   EER  énergie  CAE (kWh)
                            Pièce A  Pièce B  Mini.  Nom.  Maxi.  Mini.  Nom.  Maxi.  Mini.  Nom.  Maxi.  (%)  Étiquette  SEER  Pdesign  CAE
                      1,5    1,50  ---  1,40  1,50  2,20  0,31  0,32  0,52  1,53  1,55  2,53  89  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---
                      2,0    2,00  ---  1,40  2,00  2,60  0,31  0,47  0,69  1,53  2,25  3,37  89  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---
                      2,5    2,50  ---  1,40  2,50  3,10  0,31  0,67  0,92  1,53  3,27  4,50  89  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---
                      3,5    3,50  ---  1,40  3,50  4,00  0,31  1,09  1,42  1,53  5,32  6,95  89  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---
                      4,2    4,20  ---  1,40  4,20  4,70  0,31  1,59  1,75  1,53  7,73  8,57  89  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---
                      5,0    5,00  ---  1,60  5,00  5,30  0,33  1,30  1,44  1,64  6,33  7,01  89  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---
                     1,5+1,5  1,50  1,50  1,60  3,00  3,20  0,33  0,62  0,66  1,64  3,03  3,24  89  4,84  A  310  A+++  8,80  3,00  120
                     1,5+2,0  1,50  2,00  1,60  3,50  3,70  0,33  0,76  0,80  1,64  3,71  3,93  89  4,61  A  380  A+++  8,74  3,50  141
                     1,5+2,5  1,50  2,50  1,60  4,00  4,20  0,33  0,94  0,99  1,64  4,60  4,83  89  4,25  A  471  A+++  8,64  4,00  162
                     1,5+3,5  1,50  3,50  1,60  5,00  5,00  0,33  1,25  1,25  1,64  6,10  6,10  89  4,01  A  624  A+++  8,52  5,00  206
                      1,5+4,2  1,32  3,68  1,60  5,00  5,40  0,33  1,23  1,54  1,64  6,04  6,53  89  4,05  A  618  A+++  8,55  5,00  205
                      1,5+5,0  1,15  3,85  1,80  5,00  5,50  0,33  1,23  1,68  1,64  5,99  6,59  89  4,08  A  613  A+++  8,50  5,00  206
           2MXM50M9   2,0+2,0  2,00  2,00  1,80  4,00  5,00  0,33  0,94  1,28  1,64  4,60  5,75  89  4,25  A  471  A+++  8,71  4,00  161
                      2,0+2,5  2,00  2,50  1,80  4,50  5,10  0,33  1,07  1,31  1,64  5,23  5,93  89  4,21  A  535  A+++  8,67  4,50  182
                      2,0+3,5  1,82  3,18  1,80  5,00  5,40  0,33  1,24  1,49  1,64  6,05  6,54  89  4,04  A  619  A+++  8,54  5,00  205
                      2,0+4,2  1,61  3,39  1,80  5,00  5,50  0,33  1,23  1,51  1,64  6,01  6,62  89  4,07  A  615  A+++  8,54  5,00  205
                      2,0+5,0  1,43  3,57  1,80  5,00  5,50  0,33  1,22  1,44  1,64  5,95  6,55  89  4,11  A  609  A+++  8,51  5,00  208
                      2,5+2,5  2,50  2,50  1,80  5,00  5,30  0,33  1,25  1,42  1,64  6,10  6,47  89  4,01  A  624  A+++  8,53  5,00  205
                      2,5+3,5  2,08  2,92  1,80  5,00  5,40  0,33  1,23  1,43  1,64  6,02  6,51  89  4,06  A  616  A+++  8,56  5,00  205
                     2,5+4,2  1,87  3,13  1,80  5,00  5,50  0,33  1,22  1,45  1,64  5,98  6,58  89  4,09  A  612  A+++  8,57  5,00  204
                     2,5+5,0  1,67  3,33  1,80  5,00  5,50  0,33  1,21  1,38  1,64  5,92  6,52  89  4,13  A  606  A+++  8,52  5,00  206
                     3,5+3,5  2,50  2,50  1,80  5,00  5,40  0,33  1,22  1,42  1,64  5,95  6,43  89  4,11  A  609  A+++  8,57  5,00  205
                     3,5+4,2  2,27  2,73  1,80  5,00  5,50  0,33  1,21  1,40  1,64  5,90  6,49  89  4,14  A  604  A+++  8,60  5,00  204
                     3,5+5,0  2,06  2,94  1,80  5,00  5,50  0,33  1,20  1,34  1,64  5,85  6,44  89  4,18  A  599  A+++  8,52  5,00  206
                     4,2+4,2  2,50  2,50  1,80  5,00  5,50  0,33  1,20  1,38  1,64  5,88  6,47  89  4,16  A  601  A+++  8,56  5,00  205

          CHAUFFAGE

                            Puissance calorifique
                               (kW)   Puissance totale (kW)  Puissance absorbée (kW)  Courant total (A)  Facteur de   Données saisonnières
           Groupe extérieur  Unité intérieure                                puissance   COP  Étiquette-    Puissance du
                                                                                                            dispositif de
                                                                                      énergie
                            Pièce A  Pièce B  Mini.  Nom.  Maxi.  Mini.  Nom.  Maxi.  Mini.  Nom.  Maxi.  (%)  Étiquette  SCOP  Pdesign  CAE
                                                                                                            chauffage de
                                                                                                            secours à – 10 °C
                      1,5    2,00  ---  1,10  2,00  3,45  0,29  0,68  1,01  1,44  3,31  4,66  89  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---
                      2,0    3,00  ---  1,10  3,00  3,70  0,27  0,82  1,11  1,33  3,99  5,52  89  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---
                      2,5    3,40  ---  1,10  3,40  4,10  0,25  0,99  1,29  1,23  4,81  6,54  89  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---
                      3,5    4,00  ---  1,10  4,00  4,60  0,25  1,24  1,51  1,23  6,03  7,46  89  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---
                      4,2    4,60  ---  1,10  4,60  5,10  0,23  1,49  1,72  1,12  7,27  8,85  89  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---
                      5,0    5,50  ---  1,20  5,50  5,60  0,23  1,35  1,84  1,12  6,56  9,01  89  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---
                     1,5+1,5  2,00  2,00  1,20  4,00  4,54  0,23  0,87  0,99  1,12  4,27  4,85  89  4,58  A  A++  4,79  3,30  965  0,50
                     1,5+2,0  1,89  2,51  1,20  4,40  4,89  0,23  1,02  1,13  1,12  4,97  5,53  89  4,33  A  A++  4,66  3,80  1 140  0,80
                     1,5+2,5  1,80  3,00  1,20  4,80  5,19  0,23  1,18  1,27  1,12  5,75  6,22  89  4,08  A  A++  4,64  3,80  1 146  0,60
                     1,5+3,5  1,56  3,64  1,20  5,20  5,70  0,25  1,28  1,40  1,23  6,25  6,86  89  4,07  A  A++  4,61  4,00  1 214  0,60
                      1,5+4,2  1,47  4,13  1,20  5,60  5,96  0,25  1,37  1,46  1,23  6,71  7,15  89  4,08  A  A++  4,62  4,10  1 241  0,70
                      1,5+5,0  1,29  4,31  1,20  5,60  6,16  0,25  1,37  1,50  1,23  6,68  7,35  89  4,10  A  A++  4,63  4,20  1 269  0,80
           2MXM50M9   2,0+2,0  2,60  2,60  1,20  5,20  5,70  0,23  1,27  1,40  1,12  6,22  6,82  89  4,09  A  A++  4,61  4,00  1 214  0,60  MULTISPLITS
                      2,0+2,5  2,49  3,11  1,20  5,60  5,80  0,23  1,37  1,42  1,12  6,68  6,92  89  4,10  A  A++  4,61  4,10  1 244  0,70
                      2,0+3,5  2,04  3,56  1,20  5,60  5,90  0,25  1,36  1,43  1,23  6,65  7,01  89  4,12  A  A++  4,61  4,20  1 275  0,80
                      2,0+4,2  1,81  3,79  1,20  5,60  6,00  0,25  1,36  1,46  1,23  6,63  7,11  89  4,13  A  A++  4,63  4,20  1 268  0,80
                      2,0+5,0  1,60  4,00  1,20  5,60  6,20  0,25  1,35  1,50  1,23  6,60  7,31  89  4,15  A  A++  4,68  4,20  1 255  0,80
                      2,5+2,5  2,80  2,80  1,20  5,60  5,80  0,23  1,37  1,42  1,12  6,71  6,95  89  4,08  A  A++  4,61  4,20  1 275  0,80
                      2,5+3,5  2,33  3,27  1,20  5,60  6,00  0,25  1,38  1,48  1,23  6,76  7,25  89  4,05  A  A++  4,62  4,20  1 272  0,80
                     2,5+4,2  2,09  3,51  1,20  5,60  6,10  0,25  1,39  1,49  1,23  6,79  7,40  89  4,03  A  A++  4,65  4,20  1 265  0,80
                     2,5+5,0  1,87  3,73  1,30  5,60  6,30  0,25  1,41  1,54  1,23  6,88  7,74  89  3,98  A  A++  4,71  4,20  1 249  0,80
                     3,5+3,5  2,80  2,80  1,30  5,60  6,10  0,25  1,40  1,52  1,23  6,83  7,44  89  4,01  A  A++  4,66  4,20  1 262  0,80
                     3,5+4,2  2,55  3,05  1,30  5,60  6,20  0,25  1,40  1,49  1,23  6,84  7,58  89  4,00  A  A++  4,67  4,20  1 258  0,80
                     3,5+5,0  2,31  3,29  1,30  5,60  6,40  0,25  1,42  1,53  1,23  6,95  7,95  89  3,94  A  A++  4,75  4,20  1 238  0,80
                     4,2+4,2  2,80  2,80  1,30  5,60  6,30  0,25  1,41  1,48  1,23  6,88  7,74  89  3,98  A  A++  4,70  4,20  1 251  0,80
         Remarques : 1.  La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
                   La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
                2.  Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
                3.  La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
                   1,5 kW : unité murale série CTXM-M ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0, 6,0, 7,1 kW : unité murale série FTXM-M.












                                                           157
   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162