Page 159 - index
P. 159
Multisplit
bolo
3MXM52N Tableaux des combinaisons
RAFRAÎCHISSEMENT
Puissance Puissance totale (kW) Puissance absorbée (kW) Courant total (A) Facteur de Données saisonnières
frigorifique (kW) Étiquette- CAE
Groupe extérieur Unité intérieure puissance EER énergie (kWh)
Pièce A Pièce B Mini. Nom. Maxi. Mini. Nom. Maxi. Mini. Nom. Maxi. (%) Étiquette SEER Pdesign CAE
1,5 1,50 --- --- 1,40 1,50 2,40 0,34 0,36 0,63 1,50 1,62 2,86 96 --- --- --- --- --- --- ---
2,0 2,00 --- --- 1,60 2,00 3,00 0,36 0,48 0,78 1,60 2,17 3,51 96 --- --- --- --- --- --- ---
2,5 2,50 --- --- 1,60 2,50 3,20 0,36 0,64 0,87 1,62 2,89 3,92 96 --- --- --- --- --- --- ---
3,5 3,50 --- --- 1,60 3,50 4,20 0,37 0,98 1,30 1,63 4,43 5,88 96 --- --- --- --- --- --- ---
4,2 4,20 --- --- 1,60 4,20 4,60 0,37 1,21 1,49 1,63 5,47 6,70 96 --- --- --- --- --- --- ---
5,0 --- 5,00 --- 1,60 5,00 5,40 0,35 1,76 2,03 1,55 7,94 9,18 96 --- --- --- --- --- --- ---
1,5+1,5 1,50 1,50 --- 1,70 3,00 4,70 0,35 0,55 1,32 1,55 2,50 5,98 96 5,48 A 274 A+++ 8,64 3,00 122
1,5+2,0 1,50 2,00 --- 1,70 3,50 4,70 0,35 0,66 1,30 1,55 2,99 5,88 96 5,31 A 330 A+++ 8,60 3,50 143
1,5+2,5 1,50 2,50 --- 1,70 4,00 5,00 0,35 0,78 1,92 1,55 3,54 8,66 96 5,16 A 388 A+++ 8,54 4,00 164
1,5+3,5 1,50 3,50 --- 1,70 5,00 6,00 0,35 1,06 2,17 1,55 4,81 9,80 96 4,75 A 527 A+++ 8,51 5,00 206
1,5+4,2 1,37 3,83 --- 1,70 5,20 6,10 0,35 1,10 2,26 1,55 4,99 10,21 96 4,74 A 549 A+++ 8,51 5,20 214
1,5+5,0 1,20 4,00 --- 1,70 5,20 6,30 0,35 1,10 2,28 1,55 4,99 10,31 96 4,77 A 546 A+++ 8,50 5,20 215
2,0+2,0 2,00 2,00 --- 1,70 4,00 6,00 0,35 0,85 2,25 1,55 3,85 10,16 96 4,72 A 424 A+++ 8,52 4,00 165
2,0+2,5 2,00 2,50 --- 1,70 4,50 6,20 0,35 0,95 2,21 1,55 4,31 9,99 96 4,74 A 475 A+++ 8,50 4,50 186
2,0+3,5 1,89 3,31 --- 1,70 5,20 6,30 0,35 1,10 2,30 1,55 4,99 10,38 96 4,76 A 547 A+++ 8,53 5,20 214
2,0+4,2 1,68 3,52 --- 1,70 5,20 6,30 0,35 1,09 2,25 1,55 4,94 10,18 96 4,78 A 544 A+++ 8,52 5,20 214
2,0+5,0 1,49 3,71 --- 1,70 5,20 6,50 0,35 1,09 2,19 1,55 4,94 9,89 96 4,80 A 542 A+++ 8,51 5,20 214
2,5+2,5 2,50 2,50 --- 1,70 5,00 6,30 0,35 1,04 2,34 1,55 4,72 10,59 96 4,85 A 516 A+++ 8,59 5,00 204
2,5+3,5 2,17 3,03 --- 1,70 5,20 6,30 0,35 1,09 2,28 1,55 4,94 10,31 96 4,78 A 544 A+++ 8,58 5,20 213
2,5+4,2 1,94 3,26 --- 1,70 5,20 6,40 0,35 1,09 2,30 1,55 4,94 10,41 96 4,80 A 542 A+++ 8,56 5,20 213
2,5+5,0 1,73 3,47 --- 1,70 5,20 6,50 0,35 1,06 2,14 1,55 4,81 9,68 96 4,92 A 529 A+++ 8,53 5,20 214
3,5+3,5 2,60 2,60 --- 1,70 5,20 6,40 0,35 1,08 2,28 1,55 4,90 10,31 96 4,82 A 540 A+++ 8,57 5,20 213
3,5+4,2 2,36 2,84 --- 1,70 5,20 6,40 0,35 1,08 2,26 1,55 4,90 10,21 96 4,83 A 539 A+++ 8,55 5,20 213
3,5+5,0 2,14 3,06 --- 1,70 5,20 6,60 0,35 1,06 2,19 1,55 4,81 9,89 96 4,94 A 527 A+++ 8,50 5,20 215
4,2+4,2 2,60 2,60 --- 1,70 5,20 6,50 0,35 1,07 2,24 1,55 4,85 10,11 96 4,88 A 533 A+++ 8,54 5,20 213
1,5+1,5+1,5 1,50 1,50 1,50 1,80 4,50 6,70 0,37 0,90 2,28 1,65 4,08 10,30 96 5,00 A 450 A+++ 8,58 4,50 184
3MXM52N
1,5+1,5+2,0 1,50 1,50 2,00 1,80 5,00 6,70 0,37 1,06 2,26 1,65 4,81 10,20 96 4,76 A 526 A+++ 8,51 5,20 214
1,5+1,5+2,5 1,42 1,42 2,36 1,80 5,20 6,70 0,37 1,09 2,23 1,65 4,94 10,10 96 4,78 A 544 A+++ 8,50 5,20 215
1,5+1,5+3,5 1,20 1,20 2,80 1,90 5,20 6,80 0,37 1,09 2,28 1,65 4,94 10,30 96 4,81 A 541 A+++ 8,50 5,20 215
1,5+1,5+4,2 1,08 1,08 3,03 1,90 5,20 6,80 0,37 1,08 2,26 1,65 4,90 10,20 96 4,83 A 539 A+++ 8,50 5,20 215
1,5+1,5+5,0 0,98 0,98 3,25 2,00 5,20 7,10 0,35 1,05 2,17 1,55 4,76 9,80 96 4,98 A 523 A++ 8,24 5,20 221
1,5+2,0+2,0 1,42 1,89 1,89 1,80 5,20 6,70 0,37 1,10 2,21 1,65 4,99 10,00 96 4,77 A 546 A+++ 8,50 5,20 215
1,5+2,0+2,5 1,30 1,73 2,17 1,80 5,20 6,70 0,37 1,09 2,19 1,65 4,94 9,90 96 4,79 A 543 A+++ 8,50 5,20 215
1,5+2,0+3,5 1,11 1,49 2,60 1,90 5,20 6,80 0,37 1,08 2,23 1,65 4,90 10,10 96 4,82 A 540 A+++ 8,50 5,20 215
1,5+2,0+4,2 1,01 1,35 2,84 1,90 5,20 6,80 0,37 1,08 2,19 1,65 4,90 9,90 96 4,84 A 538 A+++ 8,50 5,20 215
1,5+2,0+5,0 0,92 1,22 3,06 2,00 5,20 7,20 0,35 1,04 2,15 1,55 4,72 9,70 96 5,01 A 519 A++ 8,24 5,20 221
1,5+2,5+2,5 1,20 2,00 2,00 1,80 5,20 6,70 0,37 1,09 2,17 1,65 4,94 9,80 96 4,81 A 541 A+++ 8,52 5,20 214
1,5+2,5+3,5 1,04 1,73 2,43 1,90 5,20 6,80 0,37 1,08 2,21 1,65 4,90 10,00 96 4,85 A 537 A+++ 8,51 5,20 214
1,5+2,5+4,2 0,95 1,59 2,66 1,90 5,20 6,80 0,37 1,07 2,19 1,65 4,85 9,90 96 4,87 A 534 A+++ 8,50 5,20 214
1,5+2,5+5,0 0,87 1,44 2,89 2,00 5,20 7,30 0,35 1,04 2,17 1,55 4,72 9,80 96 5,03 A 517 A++ 8,17 5,20 223
1,5+3,5+3,5 0,92 2,14 2,14 1,80 5,20 7,30 0,37 1,07 2,15 1,65 4,85 9,70 96 4,89 A 532 A+++ 8,50 5,20 215
2,0+2,0+2,0 1,73 1,73 1,73 1,80 5,20 7,00 0,37 1,07 2,22 1,65 4,85 10,05 96 4,87 A 534 A+++ 8,51 5,20 214
2,0+2,0+2,5 1,60 1,60 2,00 1,80 5,20 7,00 0,37 1,06 2,21 1,65 4,81 10,00 96 4,94 A 527 A+++ 8,51 5,20 214
2,0+2,0+3,5 1,39 1,39 2,43 1,90 5,20 7,20 0,39 1,05 2,17 1,75 4,76 9,80 96 4,96 A 525 A+++ 8,50 5,20 214
2,0+2,0+4,2 1,27 1,27 2,66 1,90 5,20 7,20 0,39 1,04 2,15 1,75 4,72 9,70 96 5,00 A 520 A+++ 8,50 5,20 214
2,0+2,0+5,0 1,16 1,16 2,89 2,00 5,20 7,30 0,37 1,03 2,19 1,65 4,67 9,91 96 5,05 A 515 A++ 8,14 5,20 224
2,0+2,5+2,5 1,49 1,86 1,86 1,80 5,20 7,10 0,39 1,05 2,12 1,75 4,76 9,60 96 4,98 A 523 A+++ 8,51 5,20 214 MULTISPLITS
2,0+2,5+3,5 1,30 1,63 2,28 1,90 5,20 7,20 0,39 1,04 2,15 1,75 4,72 9,70 96 5,01 A 519 A+++ 8,50 5,20 215
2,0+2,5+4,2 1,20 1,49 2,51 1,90 5,20 7,20 0,39 1,04 2,14 1,75 4,72 9,65 96 5,03 A 517 A+++ 8,50 5,20 214
2,0+3,5+3,5 1,16 2,02 2,02 1,90 5,20 7,30 0,39 1,04 2,15 1,75 4,72 9,70 96 5,02 A 518 A+++ 8,50 5,20 215
2,5+2,5+2,5 1,73 1,73 1,73 1,90 5,20 7,10 0,39 1,04 2,19 1,75 4,72 9,90 96 5,00 A 520 A+++ 8,50 5,20 215
2,5+2,5+3,5 1,53 1,53 2,14 1,90 5,20 7,20 0,39 1,04 2,16 1,75 4,72 9,75 96 5,02 A 518 A+++ 8,50 5,20 215
Remarques : 1. La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).
La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
2. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
3. La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :
1,5 kW : unité murale série CTXM-M ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0, 6,0, 7,1 kW : unité murale série FTXM-M.
159