Page 175 - Panasonic 2018-2019 CATALOGUE TARIF 2018
P. 175
Système PACi Single, Twin, Triple et Double-Twin R410A
Unités murales Unité intérieure Puissance Puissance Dimensions Pression sonore Volume d'air Prix
frigorifique calorifique H x L x P Fort / Moyen / Faible Fort / Moyen / Faible
kW kW mm dB(A) m³/min €
3,6kW S-36PK2E5B 3,6 4,2 302 x 1120 x 236 35 / 31 / 27 11,0 / 9,5 / 7,5 1052
5,0kW S-50PK2E5B 5,0 5,6 302 x 1120 x 236 40 / 36 / 32 14,0 / 12,0 / 10,5 1134
6,0kW S-60PK2E5B 6,0 7,0 302 x 1120 x 236 47 / 44 / 40 18,0 / 14,5 / 11,5 1316
7,1kW S-71PK2E5B 7,1 8,0 302 x 1120 x 236 47 / 44 / 40 18,0 / 14,5 / 11,5 1524
10,0kW S-100PK2E5B 10,0 11,2 302 x 1120 x 236 47 / 44 / 40 19,0 / 16,5 / 13,0 1813
Cassette Unité Façade Puissance Puissance Dimension Indoor Panneau CZ‑KPY3AW Panneau CZ‑KPY3BW Pression sonore Volume d'air Prix de Prix de la
4 voies intérieure blanche frigorifique calorifique Fort/Moyen/ Fort/Moyen/ l'unité façade
60x60 H x L x P H x L x P H x L x P Faible Faible intérieure
kW kW mm mm mm dB(A) m³/min € €
3,6kW S-36PY2E5A CZ-KPY3AW / CZ-KPY3BW 3,6 4,2 288 x 583 x 583 31 x 700 x 700 31 x 625 x 625 36 / 32 / 26 9,7/9,9 922 219
5,0kW S-50PY2E5A CZ-KPY3AW / CZ-KPY3BW 5,0 5,6 288 x 583 x 583 31 x 700 x 700 31 x 625 x 625 40 / 37 / 33 11,1/11,1 1406 219
Cassette Unité intérieure Façade Puissance Puissance Dimension Indoor Dimension Panel Pression sonore Volume d'air Prix de Prix de
4 voies frigorifique calorifique l'unité la façade
90x90 H x L x P H x L x P Fort/Moyen/Faible Fort/Moyen/Faible intérieure
kW kW mm mm dB(A) m³/min € €
3,6kW S-36PU2E5B CZ-KPU3 / CZ-KPU3 3,6 4,2 256 x 840 x 840 33,5 x 950 x 950 30 / 28 / 27 14,5 / 13,0 / 11,5 774 309
5,0kW S-50PU2E5B CZ-KPU3 / CZ-KPU3 5,0 5,6 256 x 840 x 840 33,5 x 950 x 950 32 / 29 / 27 16,5 / 13,5 / 11,5 1086 309
6,0kW S-60PU2E5B CZ-KPU3 / CZ-KPU3 6,0 7,0 256 x 840 x 840 33,5 x 950 x 950 38 / 31 / 28 21,0 / 16,0 / 13,0 1254 309
7,1kW S-71PU2E5B CZ-KPU3 / CZ-KPU3 7,1 8,0 256 x 840 x 840 33,5 x 950 x 950 37 / 31 / 28 22,0 / 16,0 / 13,0 1391 309
10,0kW S-100PU2E5B CZ-KPU3 / CZ-KPU3 10,0 11,2 319 x 840 x 840 33,5 x 950 x 950 45 / 38 / 32 36,0 / 26,0 / 18,0 1835 309
12,5kW S-125PU2E5B CZ-KPU3 / CZ-KPU3 12,5 14,0 319 x 840 x 840 33,5 x 950 x 950 46 / 39 / 33 37,0 / 27,0 / 19,0 2215 309
14,0kW S-140PU2E5B CZ-KPU3 / CZ-KPU3 14,0 14,0 319 x 840 x 840 33,5 x 950 x 950 47 / 40 / 34 38,0 / 29,0 / 20,0 2365 309
Plafonnier Unité intérieure Puissance Puissance Dimensions Pression sonore Volume d'air Prix
frigorifique calorifique H x L x P Fort / Moyen / Faible Fort / Moyen / Faible
kW kW mm dB(A) m³/min €
3,6kW S-36PT2E5B 3,6 4,2 235 x 960 x 690 35 / 32 / 30 14,0 / 12,0 / 10,5 1298
5,0kW S-50PT2E5B 5,0 5,6 235 x 960 x 690 38 / 33 / 30 15,0 / 12,5 / 10,5 1379
6,0kW S-60PT2E5B 6,0 7,0 235 x 1 275 x 690 39 / 36 / 33 20,0 / 17,0 / 14,5 1496
7,1kW S-71PT2E5B 7,1 8,0 235 x 1 275 x 690 39 / 36 / 33 21,0 / 18,0 / 15,5 1507
10,0kW S-100PT2E5B 10,0 11,2 235 x 1 590 x 690 42 / 38 / 35 30,0 / 25,0 / 23,0 1883
12,5kW S-125PT2E5B 12,5 14,0 235 x 1 590 x 690 45 / 40 / 37 34,0 / 28,0 / 24,0 2042
14,0kW S-140PT2E5B 14,0 14,0 235 x 1 590 x 690 47 / 41 / 37 35,0 / 29,0 / 25,0 2208
Gainable haute Unité intérieure Puissance Puissance Dimensions Pression statique externe Pression sonore Volume d'air Prix
pression frigorifique calorifique H x L x P Fort/Moyen/Faible Fort / Moyen / Faible Fort / Moyen / Faible
statique
kW kW mm Pa dB(A) m³/min €
3,6kW S-36PF1E5B 3,6 4,2 290 x 800 x 700 150 / 70 / 10 33 / 29 / 25 14,0 / 13,0 / 10,0 916
5,0kW S-50PF1E5B 5,0 5,6 290 x 800 x 700 150 / 70 / 10 34 / 30 / 26 16,0 / 15,0 / 12,0 1269
6,0kW S-60PF1E5B 6,0 7,0 290 x 1 000 x 700 150 / 70 / 10 35 / 32 / 26 21,0 / 19,0 / 15,0 1492
7,1kW S-71PF1E5B 7,1 8,0 290 x 1 000 x 700 150 / 70 / 10 35 / 32 / 26 21,0 / 19,0 / 15,0 1553
10,0kW S-100PF1E5B 10,0 11,2 290 x 1 400 x 700 150 / 100 / 10 38 / 34 / 31 32,0 / 26,0 / 21,0 1844
12,5kW S-125PF1E5B 12,5 14,0 290 x 1 400 x 700 150 / 100 / 10 39 / 35 / 32 34,0 / 29,0 / 23,0 2084
14,0kW S-140PF1E5B 14,0 14,0 290 x 1 400 x 700 150 / 100 / 10 40 / 36 / 33 36,0 / 32,0 / 25,0 2603
Gainable basse Unité intérieure Puissance Puissance Dimensions Pression statique externe Pression sonore Volume d'air Prix
pression frigorifique calorifique H x L x P Fort/Moyen/Faible Fort / Moyen / Faible Fort / Moyen / Faible
statique
kW kW mm Pa dB(A) m³/min €
3,6kW S-36PN1E5A 3,6 4,2 250 x 780 x 650 80 / 50 / 10 40 / 38 / 35 14,0/14,0 867
5,0kW S-50PN1E5A 5,0 5,6 250 x 780 x 650 80 / 50 / 10 41 / 39 / 35 16,0/16,0 1199
6,0kW S-60PN1E5A 6,0 7,0 250 x 1 000 x 650 80 / 50 / 10 43 / 41 / 36 22,0/22,0 1392
7,1kW S-71PN1E5A 7,1 8,0 250 x 1 000 x 650 80 / 50 / 10 43 / 41 / 36 22,0/22,0 1421
10,0kW S-100PN1E5A 10,0 11,2 250 x 1 200 x 650 80 / 50 / 10 44 / 42 / 37 36,0/36,0 1741
12,5kW S-125PN1E5A 12,5 14,0 250 x 1 200 x 650 80 / 50 / 10 46 / 44 / 39 38,0/38,0 1974
14,0kW S-140PN1E5A 14,0 14,0 250 x 1 200 x 650 80 / 50 / 10 46 / 44 / 39 40,0/40,0 2460
Conditions nominales refroidissement intérieur 27°C TS / 19°C TH. Refroidissement extérieur 35°C TS / 24°C TH. Chauffage intérieur 20°C TS. Chauffage extérieur 7°C TS / 6°C TH. (TS : température sèche ; TH : température humide) 175
Spécifications sujettes à modifications sans préavis. Pour des informations détaillées concernant l'ErP, veuillez consulter nos sites Internet : www.aircon.panasonic.eu ou www.ptc.panasonic.eu