Page 66 - 4-COUV_DECOUP.indd
P. 66

COMBINAISONS R32 & R410A




           RAS-4M27U2AVG-E (R32) & RAS-4M27S3AV-E (R410A) - Répartition de puissance (Quadri-split taille 27)/suite
           Données préliminaires
                                                                             Performances (R32)  Performances (R410A)
            Nbre d’unités en   Combinaisons  Puissance de l’unité (kW)  Puissance chaud (kW)  Performances saisonnières  Performances saisonnières
            fonctionnement  Unité A Unité B  Unité C  Unité D  Unité A Unité B  Unité C  Unité D  Min.  Nom.  Max.  COP  Pdesignc  SCOP  Label  COP  Pdesignc  SCOP  Label
                        24  13   -    -   5,32  3.28  -  -  1,5  8,6  10,2  3,01  4,7  -  -  3,01  4,7  -  -
                        16  16   -    -   4,30  4.30  -  -  1,5  8,6  10,2  3,01  4,7  -  -  3,01  4,7  -  -
                        18  16   -    -   4,49  4.11  -  -  1,5  8,6  10,2  3,01  4,7  -  -  3,01  4,7  -  -
            2 unités intérieures  22  16  -  -  4,82  3.78  -  -  1,5  8,6  10,2  3,01  4,7  -  -  3,01  4,7  -  -
                        24  16   -    -   5,12  3.48  -  -  1,5  8,6  10,2  3,01  4,7  -  -  3,01  4,7  -  -
                        18  18   -    -   4,30  4.30  -  -  1,5  8,6  10,2  3,01  4,7  -  -  3,01  4,7  -  -
                        22  18   -    -   4,63  3.97  -  -  1,5  8,6  10,2  3,01  4,7  -  -  3,01  4,7  -  -
                        24  18   -    -   4,94  3.66  -  -  1,5  8,6  10,2  3,01  4,7  -  -  3,01  4,7  -  -
                        05  05   05   -   2,00  2,00  2,00  -  2,0  6,0  9,0  5,19  4,7  -  -  5,19  4,7  -  -
                        07  05   05   -   2,70  2,00  2,00  -  2,0  6,7  9,5  5,08  4,7  -  -  5,08  4,7  -  -
                        10  05   05   -   4,00  2,00  2,00  -  2,0  8,0  10,5  4,88  4,7  -  -  4,88  4,7  -  -
                        13  05   05   -   4,72  1,89  1,89  -  2,0  8,5  10,5  4,81  5,0  -  -  4,81  5,0  -  -
                        16  05   05   -   4,92  1,79  1,79  -  2,0  8,5  10,5  3,62  5,0  -  -  3,62  5,0  -  -
                        18  05   05   -   5,10  1,70  1,70  -  2,0  8,5  10,5  3,62  5,0  -  -  3,62  5,0  -  -
                        22  05   05   -   5,60  1,60  1,60  -  2,0  8,8  10,6  3,59  5,0  -  -  3,59  5,0  -  -
                        24  05   05   -   5,89  1,45  1,45  -  2,0  8,8  10,6  3,59  5,0  -  -  3,59  5,0  -  -
                        07  07   05   -   2,70  2,70  2,00  -  2,0  7,4  10,0  4,97  5,0  -  -  4,97  5,0  -  -
                        10  07   05   -   4,00  2,70  2,00  -  2,0  8,7  10,5  4,78  5,0  -  -  4,78  5,0  -  -
                        13  07   05   -   4,48  2,42  1,79  -  2,0  8,7  10,5  4,78  5,0  -  -  4,78  5,0  -  -
                        16  07   05   -   4,58  2,25  1,67  -  2,0  8,5  10,5  3,62  5,0  -  -  3,62  5,0  -  -
                        18  07   05   -   4,77  2,14  1,59  -  2,0  8,5  10,7  3,54  5,0  -  -  3,54  5,0  -  -
                        22  07   05   -   5,09  1,96  1,45  -  2,0  8,5  10,7  3,47  5,0  -  -  3,47  5,0  -  -
                        24  07   05   -   5,51  1,84  1,36  -  2,0  8,7  10,7  3,55  5,0  -  -  3,55  5,0  -  -
                        10  10   05   -   3,40  3,40  1,70  -  2,0  8,5  10,5  4,81  5,0  -  -  4,81  5,0  -  -
                        13  10   05   -   4,00  3,20  1,60  -  2,0  8,8  10,5  3,74  5,0  -  -  3,74  5,0  -  -
                        16  10   05   -   4,07  2,96  1,48  -  2,0  8,5  10,6  3,62  5,0  -  -  3,62  5,0  -  -
                        18  10   05   -   4,25  2,83  1,42  -  2,0  8,5  10,6  3,62  5,0  -  -  3,62  5,0  -  -
                        22  10   05   -   4,68  2,68  1,34  -  2,0  8,7  10,6  3,70  5,0  -  -  3,70  5,0  -  -
                        24  10   05   -   5,06  2,50  1,25  -  2,0  8,8  10,6  3,74  5,0  -  -  3,74  5,0  -  -
                        13  13   05   -   3,54  3,54  1,42  -  2,0  8,5  10,6  3,62  5,0  -  -  3,62  5,0  -  -
                        16  13   05   -   3,87  3,52  1,41  -  2,0  8,8  10,6  3,74  5,0  -  -  3,74  5,0  -  -
                        18  13   05   -   4,06  3,38  1,35  -  2,0  8,8  10,6  3,74  5,0  -  -  3,74  5,0  -  -
                        22  13   05   -   4,45  3,18  1,27  -  2,0  8,9  10,7  3,63  5,0  -  -  3,63  5,0  -  -
                        24  13   05   -   4,77  2,95  1,18  -  2,0  8,9  10,7  3,63  5,0  -  -  3,63  5,0  -  -
                        16  16   05   -   3,72  3,72  1,35  -  2,0  8,8  10,7  3,74  5,0  -  -  3,74  5,0  -  -
                        18  16   05   -   3,96  3,63  1,32  -  2,0  8,9  10,7  3,79  5,0  -  -  3,79  5,0  -  -
                        22  16   05   -   4,30  3,38  1,23  -  2,0  8,9  10,7  3,63  5,0  -  -  3,63  5,0  -  -
                        18  18   05   -   3,81  3,81  1,27  -  2,0  8,9  10,7  3,63  5,0  -  -  3,63  5,0  -  -
                        22  18   05   -   4,15  3,56  1,19  -  2,0  8,9  10,7  3,63  5,0  -  -  3,63  5,0  -  -
                        07  07   07   -   2,70  2,70  2,70  2,0  8,1  10,4  3,54  5,0  -  -  3,54  5,0  -  -
                        10  07   07   -   3,53  2,38  2,38  2,0  8,3  10,4  3,61  5,0  -  -  3,61  5,0  -  -
                        13  07   07   -   4,13  2,23  2,23  2,0  8,6  10,4  3,74  5,0  -  -  3,74  5,0  -  -
                        16  07   07   -   4,39  2,16  2,16  2,0  8,7  10,5  3,70  5,0  -  -  3,70  5,0  -  -
                        18  07   07   -   4,58  2,06  2,06  2,0  8,7  10,5  3,70  5,0  -  -  3,70  5,0  -  -
                        22  07   07   -   4,91  1,89  1,89  2,0  8,7  10,5  3,70  5,0  -  -  3,70  5,0  -  -
                        24  07   07   - -  5,22  1,74  1,74  2,0  8,7  10,5  3,70  5,0  - -  - -  3,70  5,0  - -  - -
           Chaud, 230 V  13  10  07   - -  3,72  2,97  2,01  2,0  8,7  10,5  3,70  5,0  - -  - -  3,70  5,0  - -  - -
                                                                          3,70
                                                                     10,4
                                                                                            3,70
                                                                                                 5,0
                                                                              5,0
                                                                 8,5
                                          3,18
                                 07
                            10
                                                            2,0
                                                   2,14
                                              3,18
                        10
                                                            2,0
                                                   1,93
                                                                 8,7
                                                                     10,5
                                                                          3,70
                                 07
                            10
                                          3,92
                                              2,85
                        16
                                                                                                 5,0
                                                                              5,0
                                                                                            3,70
                        18
                            10
                        22  10   07   - -  4,11  2,74  1,85  2,0  8,7  10,5  3,70  5,0  - -  - -  3,70  5,0  - -  - -
                                                   1,73
                                              2,57
                                          4,50
                                 07
                                                                                            3,67
                                                                                                 5,0
                                                                 8,8
                                                                     10,6
                                                                          3,67
                                                                              5,0
                                                            2,0
            3 unités intérieures  24  10  07  -  4,82  2,38  1,61  2,0  8,8  10,6  3,67  5,0  -  -  3,67  5,0  -  -
                        13  13   07   -   3,43  3,43  1,85  2,0  8,7  10,5  3,70  5,0  -  -  3,70  5,0  -  -
                        16  13   07   -   3,67  3,33  1,80  2,0  8,8  10,6  3,67  5,0  -  -  3,67  5,0  -  -
                        18  13   07   -   3,85  3,21  1,73  2,0  8,8  10,6  3,67  5,0  -  -  3,67  5,0  -  -
                        22  13   07   -   4,24  3,03  1,63  2,0  8,9  10,7  3,63  5,0  -  -  3,63  5,0  -  -
                        24  13   07   -   4,56  2,82  1,52  2,0  8,9  10,7  3,63  5,0  -  -  3,63  5,0  -  -
                        16  16   07   -   3,57  3,57  1,75  2,0  8,9  10,7  3,63  5,0  -  -  3,63  5,0  -  -
                        18  16   07   -   3,76  3,45  1,69  2,0  8,9  10,7  3,63  5,0  -  -  3,63  5,0  -  -
                        22  16   07   -   4,10  3,22  1,58  2,0  8,9  10,7  3,63  5,0  -  -  3,63  5,0  -  -
                        24  16   07   -   4,42  3,00  1,47  2,0  8,9  10,7  3,63  5,0  -  -  3,63  5,0  -  -
                        18  18   07   -   3,63  3,63  1,63  2,0  8,9  10,7  3,63  5,0  -  -  3,63  5,0  -  -
                        22  18   07   -   3,97  3,40  1,53  2,0  8,9  10,7  3,63  5,0  -  -  3,63  5,0  -  -
                        24  18   07   -   4,29  3,18  1,43  2,0  8,9  10,7  3,63  5,0  -  -  3,63  5,0  -  -
                        10  10   10   -   2,87  2,87  2,87  2,0  8,6  10,4  3,74  5,0  -  -  3,74  5,0  -  -
                        13  10   10   -   3,35  2,68  2,68  2,0  8,7  10,5  3,70  5,0  -  -  3,70  5,0  -  -
                        16  10   10   -   3,54  2,58  2,58  2,0  8,7  10,5  3,70  5,0  -  -  3,70  5,0  -  -
                        18  10   10   -   3,73  2,49  2,49  2,0  8,7  10,5  3,70  5,0  -  -  3,70  5,0  -  -
                        22  10   10   -   4,15  2,37  2,37  2,0  8,9  10,7  3,63  5,0  -  -  3,63  5,0  -  -
                        24  10   10   -   4,48  2,21  2,21  2,0  8,9  10,7  3,63  5,0  -  -  3,63  5,0  -  -
                        13  13   10   -   3,11  3,11  2,49  2,0  8,7  10,5  3,70  5,0  -  -  3,70  5,0  -  -
                        16  13   10   -   3,34  3,03  2,43  2,0  8,8  10,6  3,67  5,0  -  -  3,67  5,0  -  -
                        18  13   10   -   3,56  2,97  2,37  2,0  8,9  10,7  3,63  5,0  -  -  3,63  5,0  -  -
                        22  13   10   -   3,89  2,78  2,23  2,0  8,9  10,7  3,63  5,0  -  -  3,63  5,0  -  -
                        24  13   10   -   4,22  2,60  2,08  2,0  8,9  10,7  3,63  5,0  -  -  3,63  5,0  -  -
                        16  16   10   -   3,26  3,26  2,37  2,0  8,9  10,7  3,63  5,0  -  -  3,63  5,0  -  -
                        18  16   10   -   3,45  3,16  2,30  2,0  8,9  10,7  3,63  5,0  -  -  3,63  5,0  -  -
                        22  16   10   -   3,78  2,97  2,16  2,0  8,9  10,7  3,63  5,0  -  -  3,63  5,0  -  -
                        24  16   10   -   4,10  2,78  2,02  2,0  8,9  10,7  3,63  5,0  -  -  3,63  5,0  -  -
                        18  18   10   -   3,34  3,34  2,23  2,0  8,9  10,7  3,63  5,0  -  -  3,63  5,0  -  -
                        22  18   10   -   3,66  3,14  2,09  2,0  8,9  10,7  3,63  5,0  -  -  3,63  5,0  -  -
                        24  18   10   -   3,98  2,95  1,97  2,0  8,9  10,7  3,63  5,0  -  -  3,63  5,0  -  -
                        13  13   13   -   2,93  2,93  2,93  2,0  8,8  10,6  3,67  5,0  -  -  3,67  5,0  -  -
                        16  13   13   -   3,16  2,87  2,87  2,0  8,9  10,7  3,63  5,0  -  -  3,63  5,0  -  -
                        18  13   13   -   3,34  2,78  2,78  2,0  8,9  10,7  3,63  5,0  -  -  3,63  5,0  -  -
                        22  13   13   -   3,66  2,62  2,62  2,0  8,9  10,7  3,63  5,0  -  -  3,63  5,0  -  -
                        24  13   13   -   3,98  2,46  2,46  2,0  8,9  10,7  3,63  5,0  -  -  3,63  5,0  -  -
                        16  16   13   -   3,06  3,06  2,78  2,0  8,9  10,7  3,63  5,0  -  -  3,63  5,0  -  -
                        18  16   13   -   3,24  2,97  2,70  2,0  8,9  10,7  3,63  5,0  -  -  3,63  5,0  -  -
                        22  16   13   -   3,56  2,80  2,54  2,0  8,9  10,7  3,63  5,0  -  -  3,63  5,0  -  -
                        24  16   13   -   3,88  2,63  2,39  2,0  8,9  10,7  3,63  5,0  -  -  3,63  5,0  -  -
                        18  18   13   -   3,14  3,14  2,62  2,0  8,9  10,7  3,63  5,0  -  -  3,63  5,0  -  -
                        22  18   13   -   3,46  2,97  2,47  2,0  8,9  10,7  3,63  5,0  -  -  3,63  5,0  -  -
                        16  16   16   -   2,97  2,97  2,97  2,0  8,9  10,7  3,63  5,0  -  -  3,63  5,0  -  -
                        22  16   16   -   3,46  2,72  2,72  2,0  8,9  10,7  3,63  5,0  -  -  3,63  5,0  -  -
           64                                                                                 Minimum 2 unités intérieures raccordées.
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71