Page 64 - 4-COUV_DECOUP.indd
P. 64

COMBINAISONS R32 & R410A




           RAS-4M27U2AVG-E (R32) & RAS-4M27S3AV-E (R410A) - Répartition de puissance (Quadri-split taille 27)/suite
           Données préliminaires
                                                                             Performances (R32)  Performances (R410A)
            Nbre d’unités en   Combinaisons  Puissance de l’unité (kW)  Puissance froid (kW)  Performances saisonnières  Performances saisonnières
            fonctionnement  Unité A Unité B  Unité C  Unité D  Unité A Unité B  Unité C  Unité D  Min.  Nom.  Max.  EER  Pdesignc  SEER  Label  EER  Pdesignc  SEER  Label
                        10  07   07   -   2,70  2,00  2,00  -  3,8  6,7  8,2  2,79  6,7  -  -  2,79  6,7  -  -
                        13  07   07   -   3,65  1,97  1,97  -  3,9  7,6  8,3  3,15  7,6  -  -  3,15  7,6  -  -
                        16  07   07   -   4,08  1,81  1,81  -  4,0  7,7  8,5  3,20  7,7  -  -  3,20  7,7  -  -
                        18  07   07   -   4,28  1,71  1,71  -  4,0  7,7  8,5  3,20  7,7  -  -  3,20  7,7  -  -
                        22  07   07   -   4,68  1,56  1,56  -  4,1  7,8  8,6  3,21  7,8  -  -  3,21  7,8  -  -
                        24  07   07   -   4,99  1,41  1,41  -  4,1  7,8  8,6  3,21  7,8  -  -  3,21  7,8  -  -
                        10  10   07   -   2,70  2,70  2,00  -  3,8  7,4  8,2  3,08  7,4  -  -  3,08  7,4  -  -
                        13  10   07   -   3,39  2,48  1,83  -  3,9  7,7  8,3  3,20  7,7  -  -  3,20  7,7  -  -
                        16  10   07   -   3,77  2,26  1,67  -  4,0  7,7  8,5  3,20  7,7  -  -  3,20  7,7  -  -
                        18  10   07   -   3,97  2,14  1,59  -  4,0  7,7  8,5  3,20  7,7  -  -  3,20  7,7  -  -
                        22  10   07   -   4,37  1,97  1,46  -  4,1  7,8  8,6  3,21  7,8  -  -  3,21  7,8  -  -
                        24  10   07   -   4,69  1,78  1,32  -  4,1  7,8  8,6  3,21  7,8  -  -  3,21  7,8  -  -
                        13  13   07   -   3,03  3,03  1,64  -  4,0  7,7  8,5  3,20  7,7  -  -  3,20  7,7  -  -
                        16  13   07   -   3,44  2,83  1,53  -  4,1  7,8  8,6  3,21  7,8  -  -  3,21  7,8  -  -
                        18  13   07   -   3,64  2,70  1,46  -  4,1  7,8  8,6  3,21  7,8  -  -  3,21  7,8  -  -
                        22  13   07   -   4,00  2,47  1,33  -  4,1  7,8  8,6  3,21  7,8  -  -  3,21  7,8  -  -
                        24  13   07   -   4,38  2,28  1,23  -  4,1  7,9  8,7  3,24  7,9  -  -  3,24  7,9  -  -
                        16  16   07   -   3,19  3,19  1,42  -  4,1  7,8  8,6  3,21  7,8  -  -  3,21  7,8  -  -
                        18  16   07   -   3,39  3,05  1,36  -  4,1  7,8  8,6  3,21  7,8  -  -  3,21  7,8  -  -
                        22  16   07   -   3,79  2,84  1,26  -  4,1  7,9  8,7  3,24  7,9  -  -  3,24  7,9  -  -
                        24  16   07   -   4,12  2,61  1,16  -  4,1  7,9  8,7  3,24  7,9  -  -  3,24  7,9  -  -
                        18  18   07   -   3,29  3,29  1,32  -  4,1  7,9  8,7  3,24  7,9  -  -  3,24  7,9  -  -
                        22  18   07   -   3,65  3,04  1,22  -  4,1  7,9  8,7  3,24  7,9  -  -  3,24  7,9  -  -
                        24  18   07   -   3,98  2,80  1,12  -  4,1  7,9  8,7  3,24  7,9  -  -  3,24  7,9  -  -
                        10  10   10   -   2,53  2,53  2,53  -  3,8  7,6  8,2  3,17  7,6  -  -  3,17  7,6  -  -
                        13  10   10   -   3,13  2,28  2,28  -  3,9  7,7  8,3  3,20  7,7  -  -  3,20  7,7  -  -
                        16  10   10   -   3,50  2,10  2,10  -  4,0  7,7  8,5  3,20  7,7  -  -  3,20  7,7  -  -
            3 unités intérieures  18  10  10  -  3,70  2,00  2,00  -  4,0  7,7  8,5  3,20  7,7  -  -  3,20  7,7  -  -
                        22  10   10   -   4,16  1,87  1,87  -  4,1  7,9  8,7  3,24  7,9  -  -  3,24  7,9  -  -
                        24  10   10   -   4,49  1,71  1,71  -  4,1  7,9  8,7  3,24  7,9  -  -  3,24  7,9  -  -
                        13  13   10   -   2,82  2,82  2,06  -  4,0  7,7  8,5  3,20  7,7  -  -  3,20  7,7  -  -
                        16  13   10   -   3,22  2,65  1,93  -  4,1  7,8  8,6  3,21  7,8  -  -  3,21  7,8  -  -
                        18  13   10   -   3,42  2,53  1,85  -  4,1  7,8  8,6  3,21  7,8  -  -  3,21  7,8  -  -
                        22  13   10   -   3,82  2,36  1,72  -  4,1  7,9  8,7  3,24  7,9  -  -  3,24  7,9  -  -
                        24  13   10   -   4,15  2,17  1,58  -  4,1  7,9  8,7  3,24  7,9  -  -  3,24  7,9  -  -
                        16  16   10   -   3,04  3,04  1,82  -  4,1  7,9  8,7  3,24  7,9  -  -  3,24  7,9  -  -
                        18  16   10   -   3,20  2,88  1,73  -  4,1  7,8  8,6  3,21  7,8  -  -  3,21  7,8  -  -
                        22  16   10   -   3,64  2,73  1,64  -  4,3  8,0  9,0  3,27  8,0  -  -  3,27  8,0  -  -
                        24  16   10   -   3,97  2,52  1,51  -  4,3  8,0  9,0  3,27  8,0  -  -  3,27  8,0  -  -
                        18  18   10   -   3,11  3,11  1,68  -  4,1  7,9  8,7  3,24  7,9  -  -  3,24  7,9  -  -
                        22  18   10   -   3,50  2,92  1,58  -  4,3  8,0  9,0  3,27  8,0  -  -  3,27  8,0  -  -
                        24  18   10   -   3,84  2,70  1,46  -  4,3  8,0  9,0  3,27  8,0  -  -  3,27  8,0  -  -
                        13  13   13   -   2,60  2,60  2,60  -  4,1  7,8  8,6  3,21  7,8  -  -  3,21  7,8  -  -
                        16  13   13   -   2,99  2,46  2,46  -  4,1  7,9  8,7  3,24  7,9  -  -  3,24  7,9  -  -
                        18  13   13   - -  3,19  2,36  2,36  - -  4,1  7,9  8,7  3,24  7,9  - -  - -  3,24  7,9  - -  - -
                                                            4,3
                                          3,58
                                                                                            3,27
                        22
                                                   2,21
                                              2,21
                                                                     9,0
                                                                          3,27
                                                                 8,0
                            13
                                 13
                                                                                                 8,0
                                                                              8,0
           Froid, 230 V  24  13  13   - -  3,92  2,04  2,04  - -  4,3  8,0  9,0  3,27  8,0  - -  - -  3,27  8,0  - -  - -
                                 13
                                          2,80
                                              2,80
                            16
                                                                          3,24
                                                                              7,9
                                                                 7,9
                                                                     8,7
                                                   2,30
                                                                                                 7,9
                                                                                            3,24
                                                            4,1
                        16
                        18
                                                                     8,7
                                              2,54
                                 13
                            16
                        22  16   13   - -  2,99  2,69  2,21  - -  4,1  7,9  9,0  3,24  7,9  - -  - -  3,24  7,9  - -  - -
                                          3,38
                                                                              8,0
                                                                                            3,27
                                                                                                 8,0
                                                                          3,27
                                                            4,3
                                                   2,08
                                                                 8,0
                        24  16   13   -   3,71  2,35  1,93  -  4,3  8,0  9,0  3,27  8,0  -  -  3,27  8,0  -  -
                        18  18   13   -   2,88  2,88  2,13  -  4,1  7,9  8,7  3,24  7,9  -  -  3,24  7,9  -  -
                        22  18   13   -   3,27  2,72  2,01  -  4,3  8,0  9,0  3,27  8,0  -  -  3,27  8,0  -  -
                        16  16   16   -   2,67  2,67  2,67  -  4,3  8,0  9,0  3,27  8,0  -  -  3,27  8,0  -  -
                        22  16   16   -   3,20  2,40  2,40  -  4,3  8,0  9,0  3,27  8,0  -  -  3,27  8,0  -  -
                        05  05   05  05   1,50  1,50  1,50  1,50  4,0  6,0  7,5  3,97  6,0  6,94  A++  3,97  6,0  6,94  A++
                        07  05   05  05   2,00  1,50  1,50  1,50  4,0  6,5  7,5  3,80  6,5  6,64  A++  3,80  6,5  6,64  A++
                        10  05   05  05   2,70  1,50  1,50  1,50  4,0  7,2  8,2  3,58  7,2  6,25  A++  3,58  7,2  6,25  A++
                        13  05   05  05   3,52  1,43  1,43  1,43  4,0  7,8  9,0  3,82  7,8  6,68  A++  3,82  7,8  6,68  A++
                        16  05   05  05   3,90  1,30  1,30  1,30  4,0  7,8  9,0  3,71  7,8  6,48  A++  3,71  7,8  6,48  A++
                        18  05   05  05   4,11  1,23  1,23  1,23  4,0  7,8  9,0  3,66  7,8  6,39  A++  3,66  7,8  6,39  A++
                        22  05   05  05   4,51  1,13  1,13  1,13  4,0  7,9  9,0  3,59  7,9  6,27  A++  3,59  7,9  6,27  A++
                        24  05   05  05   4,84  1,02  1,02  1,02  4,0  7,9  9,0  3,56  7,9  6,21  A++  3,56  7,9  6,21  A++
                        07  07   05   05  2,00  2,00  1,50  1,50  4,0  7,0  8,2  3,65  7,0  6,37  A++  3,65  7,0  6,37  A++
                        10  07   05   05  2,63  1,95  1,46  1,46  4,0  7,5  8,7  3,50  7,5  6,12  A++  3,50  7,5  6,12  A++
                        13  07   05   05  3,32  1,79  1,34  1,34  4,0  7,8  9,3  3,75  7,8  6,55  A++  3,75  7,8  6,55  A++
                        16  07   05   05  3,69  1,64  1,23  1,23  4,0  7,8  9,3  3,66  7,8  6,39  A++  3,66  7,8  6,39  A++
                        18  07   05   05  3,95  1,58  1,19  1,19  4,0  7,9  9,3  3,64  7,9  6,36  A++  3,64  7,9  6,36  A++
                        22  07   05   05  4,31  1,44  1,08  1,08  4,0  7,9  9,3  3,57  7,9  6,24  A++  3,57  7,9  6,24  A++
                        24  07   05   05  4,64  1,31  0,98  0,98  4,0  7,9  9,3  3,54  7,9  6,19  A++  3,54  7,9  6,19  A++
                        10  10   05   05  2,51  2,51  1,39  1,39  4,0  7,8  9,3  3,79  7,8  6,61  A++  3,79  7,8  6,61  A++
                        13  10   05   05  3,07  2,24  1,24  1,24  4,0  7,8  9,3  3,68  7,8  6,42  A++  3,68  7,8  6,42  A++
                        16  10   05   05  3,49  2,09  1,16  1,16  4,0  7,9  9,3  3,62  7,9  6,33  A++  3,62  7,9  6,33  A++
            4 unités intérieures  18  10  05  05  3,69  1,99  1,11  1,11  4,0  7,9  9,3  3,59  7,9  6,27  A++  3,59  7,9  6,27  A++
                        22  10   05  05   4,05  1,82  1,01  1,01  4,0  7,9  9,3  3,56  7,9  6,21  A++  3,56  7,9  6,21  A++
                        13  13   05  05   2,81  2,81  1,14  1,14  4,0  7,9  9,3  3,61  7,9  6,30  A++  3,61  7,9  6,30  A++
                        16  13   05  05   3,17  2,61  1,06  1,06  4,0  7,9  9,3  3,57  7,9  6,24  A++  3,57  7,9  6,24  A++
                        18  13   05  05   3,38  2,50  1,01  1,01  4,0  7,9  9,3  3,56  7,9  6,21  A++  3,56  7,9  6,21  A++
                        16  16   05  05   2,96  2,96  0,99  0,99  4,0  7,9  9,3  3,54  7,9  6,19  A++  3,54  7,9  6,19  A++
                        07  07   07  05   2,00  2,00  2,00  1,50  4,0  7,5  8,7  3,50  7,5  6,12  A++  3,50  7,5  6,12  A++
                        10  07   07  05   2,57  1,90  1,90  1,43  4,0  7,8  9,3  3,82  7,8  6,68  A++  3,82  7,8  6,68  A++
                        13  07   07  05   3,14  1,70  1,70  1,27  4,0  7,8  9,3  3,70  7,8  6,45  A++  3,70  7,8  6,45  A++
                        16  07   07  05   3,56  1,58  1,58  1,19  4,0  7,9  9,3  3,64  7,9  6,36  A++  3,64  7,9  6,36  A++
                        18  07   07  05   3,76  1,50  1,50  1,13  4,0  7,9  9,3  3,59  7,9  6,27  A++  3,59  7,9  6,27  A++
                        22  07   07   05  4,12  1,37  1,37  1,03  4,0  7,9  9,3  3,56  7,9  6,21  A++  3,56  7,9  6,21  A++
                        10  10   07   05  2,40  2,40  1,78  1,33  4,0  7,9  9,3  3,78  7,9  6,60  A++  3,78  7,9  6,60  A++
                        13  10   07   05  2,95  2,15  1,60  1,20  4,0  7,9  9,3  3,66  7,9  6,39  A++  3,66  7,9  6,39  A++
                        16  10   07   05  3,32  1,99  1,48  1,11  4,0  7,9  9,3  3,59  7,9  6,27  A++  3,59  7,9  6,27  A++
                        18  10   07   05  3,53  1,90  1,41  1,06  4,0  7,9  9,3  3,57  7,9  6,24  A++  3,57  7,9  6,24  A++
                        13  13   07   05  2,68  2,68  1,45  1,09  4,0  7,9  9,3  3,57  7,9  6,24  A++  3,57  7,9  6,24  A++
                        16  13   07   05  3,04  2,50  1,35  1,01  4,0  7,9  9,3  3,56  7,9  6,21  A++  3,56  7,9  6,21  A++
                        10  10   10   05  2,22  2,22  2,22  1,23  4,0  7,9  9,3  3,69  7,9  6,45  A++  3,69  7,9  6,45  A++
                        13  10   10   05  2,76  2,01  2,01  1,12  4,0  7,9  9,3  3,59  7,9  6,27  A++  3,59  7,9  6,27  A++
                                                                                              Minimum 2 unités intérieures raccordées.
           62
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69