Page 61 - 4-COUV_DECOUP.indd
P. 61

RÉSIDENTIEL & PETIT TERTIAIRE




           RAS-3M26U2AVG-E (R32) & RAS-3M26S3AV-E (R410A) - Répartition de puissance (Tri-split taille 26)/suite
           Données préliminaires
                                                                          Performances (R32)   Performances (R410A)
            Nbre d’unités en   Combinaisons  Puissance de l’unité (kW)  Puissance froid (kW)  Performances saisonnières  Performances saisonnières
            fonctionnement  Unité A  Unité B  Unité C  Unité A  Unité B  Unité C  Min.  Nom.  Max.  EER  Pdesignc  SEER  Label  EER  Pdesignc  SEER  Label
                        18   07   05   4,35  1,74  1,31  3,8  7,4  8,8  3,50  7,4  5,79  A+  3,50  7,4  5,79  A+
                        22   07   05   4,67  1,56  1,17  3,8  7,4  8,8  3,76  7,4  6,21  A++  3,76  7,4  6,21  A++
                        24   07   05   4,96  1,40  1,05  3,8  7,4  8,8  3,74  7,4  6,18  A++  3,74  7,4  6,18  A++
                        10   10   05   2,70  2,70  1,50  3,8  6,9  7,4  3,59  6,9  5,93  A+  3,59  6,9  5,93  A+
                        13   10   05   3,47  2,53  1,41  3,8  7,4  8,8  3,50  7,4  5,79  A+  3,50  7,4  5,79  A+
                        16   10   05   3,83  2,30  1,28  3,8  7,4  8,8  3,50  7,4  5,79  A+  3,50  7,4  5,79  A+
                        18   10   05   4,02  2,17  1,21  3,8  7,4  8,8  3,76  7,4  6,21  A++  3,76  7,4  6,21  A++
                        22   10   05   4,35  1,96  1,09  3,8  7,4  8,8  3,74  7,4  6,18  A++  3,74  7,4  6,18  A++
                        24   10   05   4,65  1,77  0,98  3,8  7,4  8,8  3,74  7,4  6,18  A++  3,74  7,4  6,18  A++
                        13   13   05   3,08  3,08  1,25  3,8  7,4  8,8  3,50  7,4  5,79  A+  3,50  7,4  5,79  A+
                        16   13   05   3,43  2,82  1,14  3,8  7,4  8,8  3,76  7,4  6,21  A++  3,76  7,4  6,21  A++
                        18   13   05   3,63  2,68  1,09  3,8  7,4  8,8  3,74  7,4  6,18  A++  3,74  7,4  6,18  A++
                        22   13   05   3,96  2,44  0,99  3,8  7,4  8,8  3,74  7,4  6,18  A++  3,74  7,4  6,18  A++    Multisplits
                        24   13   05   4,27  2,23  0,90  3,8  7,4  8,8  3,72  7,4  6,15  A++  3,72  7,4  6,15  A++
                        16   16   05   3,17  3,17  1,06  3,8  7,4  8,8  3,74  7,4  6,18  A++  3,74  7,4  6,18  A++
                        18   16   05   3,36  3,03  1,01  3,8  7,4  8,8  3,74  7,4  6,18  A++  3,74  7,4  6,18  A++
                        22   16   05   3,70  2,78  0,93  3,8  7,4  8,8  3,72  7,4  6,15  A++  3,72  7,4  6,15  A++
                        24   16   05   4,06  2,58  0,86  3,8  7,5  9,0  3,75  7,5  6,20  A++  3,75  7,5  6,20  A++
                        18   18   05   3,22  3,22  0,97  3,8  7,4  8,8  3,72  7,4  6,15  A++  3,72  7,4  6,15  A++
                        22   18   05   3,60  3,00  0,90  3,8  7,5  9,0  3,77  7,5  6,23  A++  3,77  7,5  6,23  A++
                        24   18   05   3,92  2,76  0,83  3,8  7,5  9,0  3,75  7,5  6,20  A++  3,75  7,5  6,20  A++
                        22   22   05   3,33  3,33  0,83  3,8  7,5  9,0  3,75  7,5  6,20  A++  3,75  7,5  6,20  A++
                        07   07   07   2,00  2,00  2,00  3,8  6,0  8,4  4,29  6,0  5,71  A+  4,29  6,0  5,71  A+
                        10   07   07   2,70  2,00  2,00  3,8  6,7  8,4  4,04  6,7  5,86  A+  4,04  6,7  5,86  A+
                        13   07   07   3,56  1,92  1,92  3,9  7,4  8,6  3,75  7,4  5,92  A+  3,75  7,4  5,92  A+
                        16   07   07   3,92  1,74  1,74  3,9  7,4  8,6  3,75  7,4  5,93  A+  3,75  7,4  5,93  A+
                        18   07   07   4,11  1,64  1,64  4,0  7,4  8,8  3,75  7,4  5,89  A+  3,75  7,4  5,89  A+
                        22   07   07   4,44  1,48  1,48  4,0  7,4  8,8  3,75  7,4  6,17  A++  3,75  7,4  6,17  A++
                        24   07   07   4,73  1,33  1,33  4,0  7,4  8,8  3,75  7,4  6,16  A++  3,75  7,4  6,16  A++
                        10   10   07   2,70  2,70  2,00  3,8  7,4  8,4  4,00  7,4  5,96  A+  4,00  7,4  5,96  A+
                        13   10   07   3,26  2,38  1,76  3,9  7,4  8,6  3,75  7,4  5,92  A+  3,75  7,4  5,92  A+
                        16   10   07   3,62  2,17  1,61  4,0  7,4  8,8  3,75  7,4  5,92  A+  3,75  7,4  5,92  A+
                        18   10   07   3,81  2,06  1,53  4,0  7,4  8,8  3,75  7,4  5,89  A+  3,75  7,4  5,89  A+
                        22   10   07   4,15  1,87  1,38  4,0  7,4  8,8  3,75  7,4  6,16  A++  3,75  7,4  6,17  A++
                                                                                6,17
                                                 1,25
                                  07
                                                                                                7,4
                                                                           7,4
                                                                 8,8
                                                            7,4
                             10
                                            1,69
                                                                                     A++
                                                                      3,75
                                                                                                          A++
                                       4,45
                                                                                           3,75
                                                       4,0
                        24
                                                                                                     6,16
           Froid, 230 V  3 unités intérieures  13  13  07  2,91  2,91  1,45  4,0  7,4  8,8  3,75  7,4  5,91  A+  3,75  7,4  5,91  A+
                                                       4,0
                                                 1,57
                                                                                                          A+
                                  07
                                       3,26
                                                                                                7,4
                                                                                5,92
                                                            7,4
                                                                 8,8
                                                                           7,4
                                            2,68
                        16
                                                                                     A+
                                                                                           3,75
                             13
                                                                                                     5,92
                                                                      3,75
                        18
                                                 1,26
                                                                                6,17
                        22   13   07   3,46  2,56  1,38  4,0  7,4  8,8  3,75  7,4  5,89  A+  3,75  7,4  5,89  A+
                                                                      3,75
                                                                                                          A++
                                                      4,0
                                                                                                7,4
                                            2,34
                                                                                     A++
                                  07
                                       3,79
                                                                                           3,75
                                                                 8,8
                             13
                                                            7,4
                                                                                                     6,17
                                                                           7,4
                        24   13   07   4,10  2,14  1,16  4,0  7,4  8,8  3,75  7,4  6,16  A++  3,75  7,4  6,16  A++
                        16   16   07   3,03  3,03  1,35  4,0  7,4  8,8  3,75  7,4  6,06  A+  3,75  7,4  6,06  A+
                        18   16   07   3,22  2,90  1,29  4,0  7,4  8,8  3,75  7,4  6,15  A++  3,75  7,4  6,15  A++
                        22   16   07   3,60  2,70  1,20  4,1  7,5  9,0  3,75  7,5  6,18  A++  3,75  7,5  6,18  A++
                        24   16   07   3,92  2,48  1,10  4,1  7,5  9,0  3,75  7,5  6,18  A++  3,75  7,5  6,18  A++
                        10   10   10   2,47  2,47  2,47  3,9  7,4  8,6  3,75  7,4  5,92  A+  3,75  7,4  5,92  A+
                        13   10   10   3,01  2,20  2,20  4,0  7,4  8,8  3,75  7,4  5,91  A+  3,75  7,4  5,91  A+
                        16   10   10   3,36  2,02  2,02  4,0  7,4  8,8  3,75  7,4  5,92  A+  3,75  7,4  5,92  A+
                        18   10   10   3,56  1,92  1,92  4,0  7,4  8,8  3,75  7,4  5,89  A+  3,75  7,4  5,89  A+
                        22   10   10   3,89  1,75  1,75  4,0  7,4  8,8  3,75  7,4  6,17  A++  3,75  7,4  6,17  A++
                        24   10   10   4,20  1,60  1,60  4,0  7,4  8,8  3,75  7,4  6,16  A++  3,75  7,4  6,16  A++
                        13   13   10   2,71  2,71  1,98  4,0  7,4  8,8  3,75  7,4  5,91  A+  3,75  7,4  5,91  A+
                        16   13   10   3,06  2,51  1,83  4,0  7,4  8,8  3,75  7,4  5,92  A+  3,75  7,4  5,92  A+
                        18   13   10   3,25  2,40  1,75  4,0  7,4  8,8  3,75  7,4  6,02  A+  3,75  7,4  6,02  A+
                        22   13   10   3,63  2,24  1,63  4,1  7,5  9,0  3,75  7,5  6,17  A++  3,75  7,5  6,17  A++
                        24   13   10   3,94  2,06  1,50  4,1  7,5  9,0  3,75  7,5  6,17  A++  3,75  7,5  6,17  A++
                        16   16   10   2,85  2,85  1,71  4,0  7,4  8,8  3,75  7,4  6,19  A++  3,75  7,4  6,19  A++
                        18   16   10   3,03  2,73  1,64  4,0  7,4  8,8  3,75  7,4  6,15  A++  3,75  7,4  6,15  A++
                        22   16   10   3,41  2,56  1,53  4,1  7,5  9,0  3,75  7,5  6,18  A++  3,75  7,5  6,18  A++
                        24   16   10   3,72  2,36  1,42  4,1  7,5  9,0  3,75  7,5  6,18  A++  3,75  7,5  6,18  A++
                        13   13   13   2,47  2,47  2,47  4,0  7,4  8,8  3,75  7,4  5,91  A+  3,75  7,4  5,91  A+
                        16   13   13   2,80  2,30  2,30  4,0  7,4  8,8  3,75  7,4  6,05  A+  3,75  7,4  6,05  A+
                        18   13   13   2,98  2,21  2,21  4,0  7,4  8,8  3,75  7,4  6,02  A+  3,75  7,4  6,02  A+
                        22   13   13   3,36  2,07  2,07  4,1  7,5  9,0  3,75  7,5  6,17  A++  3,75  7,5  6,17  A++
                        24   13   13   3,67  1,91  1,91  4,1  7,5  9,0  3,75  7,5  6,17  A++  3,75  7,5  6,17  A++
                        16   16   13   2,66  2,66  2,19  4,1  7,5  9,0  3,75  7,5  6,19  A++  3,75  7,5  6,19  A++
                        18   16   13   2,84  2,56  2,10  4,1  7,5  9,0  3,75  7,5  6,16  A++  3,75  7,5  6,16  A++
                        22   16   13   3,17  2,38  1,95  4,1  7,5  9,0  3,75  7,5  6,18  A++  3,75  7,5  6,18  A++
                        24   16   13   3,48  2,21  1,81  4,1  7,5  9,0  3,75  7,5  6,18  A++  3,75  7,5  6,18  A++
                        16   16   16   2,50  2,50  2,50  4,1  7,5  9,0  3,75  7,5  6,20  A++  3,75  7,5  6,20  A++
                        18   16   16   2,68  2,41  2,41  4,1  7,5  9,0  3,75  7,5  6,16  A++  3,75  7,5  6,16  A++
                        22   16   16   3,00  2,25  2,25  4,1  7,5  9,0  3,75  7,5  6,19  A++  3,75  7,5  6,19  A++
                                                                          Performances (R32)   Performances (R410A)
            Nbre d’unités en   Combinaisons  Puissance de l’unité (kW)  Puissance chaud (kW)  Performances saisonnières  Performances saisonnières
            fonctionnement  Unité A  Unité B  Unité C  Unité A  Unité B  Unité C  Min.  Nom.  Max.  COP  Pdesignh  SCOP  Label  COP  Pdesignh  SCOP  Label
                        05   -     -   2,00  -    -    0,8  2,0  2,7   -    -    -    -     -    -    -    -
                        07   -     -   2,70  -    -    0,8  2,7  3,6   -    -    -    -     -    -    -    -
                        10   -     -   4,00  -    -    0,8  4,0  5,0   -    -    -    -     -    -    -    -
            1 unité intérieure  13  -  -  5,00  -  -   0,8  5,0  5,5   -    -    -    -     -    -    -    -
                        16   -     -   5,50  -    -    0,8  5,5  6,7   -    -    -    -     -    -    -    -
                        18   -     -   6,00  -    -    0,8  6,0  6,3   -    -    -    -     -    -    -    -
                        22    -    -   7,00  -    -    1,8  7,0  7,5   -    -    -    -     -    -    -    -
                                                                       -
                                             -
                        24   05 -  - -  8,10  2,00  - -  1,8  8,1  8,8  4,94  3,6 -  - -  - -  4,94  3,6 -  - -  - -
                                                                                            -
           Chaud, 230 V  07  05    - -  2,70  2,00  - -  2,0  4,7  6,9  4,83  3,8  - -  - -  4,83  3,8  - -  - -
                                                       2,0
                        05
                                       2,00
                                                                 6,4
                                                            4,0
                                                                                           4,63
                                                                            4,0
                                                                                                 4,0
                                            2,00
                                                                 7,4
                                       4,00
                                                            6,0
                             05
                        10
                                                                      4,63
                                                       2,0
                                            2,00
                                       5,50
                        16
                                                                                                 4,8
                                                                                           4,40
                             05
                                                                            4,8
                                                                      4,40
                                                                 9,5
                                                            7,5
                                                       2,0
            2 unités intérieures  13  05  - - -  5,00  2,00  - - -  2,0  7,0  8,9  4,48  4,5  - - -  - - -  4,48  4,5  - - -  - - -
                        18
                                                                      4,39
                                                                                                 4,8
                                                                 9,8
                                       5,70
                                                       2,0
                                            1,90
                                                                            4,8
                                                            7,6
                                                                                           4,39
                             05
                        22   05    -   5,99  1,71  -   2,0  7,7  11,2  4,37  4,8  -   -    4,37  4,8  -    -
                        24   05    -   6,34  1,56  -   2,0  7,9  11,2  3,99  5,0  -   -    3,99  5,0  -    -
                        07   07    -   2,70  2,70  -   1,5  5,4  7,4  3,86  4,0  -    -    3,86  4,0  -    -
                        10   07    -   4,00  2,70  -   1,5  6,7  8,9  3,44  4,5  -    -    3,44  4,5  -    -
           Minimum 2 unités intérieures raccordées.
                                                                                                            59
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66