Page 237 - Catalogue Daikin Chauffage_avril 2018_BD.pdf
P. 237

Tableau de rendement Monopex et Monopex secco




          Tableau de rendement chape ciment Monopex DIN/EN n° de registre 7 FO 34          S = 45 mm
                                                                                            u
          Température ambiante en °C        20 °C                      22 °C                      24 °C
          Revêtement de solR h,sol enm 2 K/W  0,00  0,05  0,1  0,15  0,00  0,05  0,1  0,15  0,00  0,05  0,1  0,15
                                                      2
          Température de départ °C  PAS     Charge q en W/m avec un écartement de (T D -T R ) = 10 K
                        75    60     44      35    29     45     33     26     22     28     20     16     13
                       150    48     36      30    25     36     27     22     19     22     17     14     12
               35      225    38     30      25    22     29     23     19     16     18     14     12     10
                       300    31     25      22    19     23     19     16     14     14     12     10     9
                        75    96     70      55    46     82     60     47     39     68     49     39     32
                       150    76     58      47    40     65     49     40     34     54     41     33     28
               40      225    61     48      40    35     52     41     34     30     43     34     28     24
                       300    49     40      34    30     42     34     29     26     35     28     24     21
                        75    130    95      75    62     116    85     67     56     103    75     59     49
                       150    103    78      64    54     92     70     57     48     81     62     50     43
               45      225    83     65      54    47     74     58     49     42     65     51     43     37
                       300    67     54      47    41     60     49     42     37     53     43     37     32
                        75    164    120     95    78     150    110    87     72     137    100    79     65
                       150    130    99      80    68     119    91     74     62     108    82     67     57
               50      225    104    82      69    59     95     75     63     54     87     68     57     49
                       300    84     68      59    52     77     63     54     48     70     57     49     43




          Tableau de rendement chape sèche Monopex secco DIN/EN n° de registre 7 FO 35     S = 25 mm
                                                                                            u
          Température ambiante en °C        20 °C                      22 °C                      24 °C
          Revêtement de solR h,sol enm 2 K/W  0,00  0,05  0,1  0,15  0,00  0,05  0,1  0,15  0,00  0,05  0,1  0,15
          Température de départ °C  PAS     Charge q en W/m avec un écartement de (T D -T R ) = 10 K
                                                      2
                       150    35     29      24    21     27     22     18     16     16     13     11     10
               35      225    27     23      20    18     20     17     15     13     12     11      9     8
                       300    20     18      16    14     15     13     12     11      9      8      7     7
                       150    56     46      39    33     48     39     33     29     40     32     27     24
               40      225    43     36      32    28     37     31     27     24     30     26     22     20
                       300    32     28      25    23     27     24     21     19     23     20     18     16
                       150    76     62      52    45     68     56     47     41     60     49     41     36
               45      225    58     49      43    38     52     44     38     34     46     39     34     30
                       300    44     38      34    31     39     34     31     28     34     30     27     24
                       150    96     78      66    57     88     72     60     52     80     65     55     48
               50      225    74     62      54    48     68     57     50     44     61     52     45     40
                       300    55     48      43    39     50     44     39     36     46     40     36     32
                                                                                                                      ÉMETTEURS

          Les caractéristiques de puissance ont été prélevées des courbes aux pages 23 et 24.
          Ne sont pas comptabilisées les températures de surface au sol maxi de 29 °C et 35 °C.
          Valeur de départ : à env. 100 W/m , le température de surface au sol moyenne de 29 °C
                                   2
          est atteinte.

              Revêtement de so R h,sol en m K/W  Pas de pose et quantité de tubes        Exemple Monopex
                                  2
            0,00      =       Carrelage        Pas   75     =     13,0 m/m 2      Température ambiante  20 °C
                                                                                                          2
            0,05      =       PVC, linoleum    Pas 150      =      6,7 m/m 2      Revêtement moquette  0,1m K/W
            0,1       =       Moquette 6 mm    Pas 225      =      4,4 m/m 2      Température de départ  45 °C
            0,15      =       Moquette 11 mm   Pas 300      =      3,3 m/m 2      Charge de pose       60 W/m 2
                                                   Longueur de circuit maxi 80 m
                                                                                  Relevé :
                                                                                  Pas de pose          150 mm
                                                   Circuits de chauffe maxi
                                                                                  Charge               64 W/m 2
                                             Pas de pose               Monopex      Varioperfect
                                               Pas   75    7,6 m 2   9,2 m 2
                                               Pas 150    13,4 m 2  16,4 m 2










                                                           237
   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242