Page 189 - LG CLIM CATALOGUE SANITOR TARIF 2018
P. 189

MULTI SPLIT


 TABLEAUX DE COMBINAISON









 MU5M40




 Chaud                                                                      Chaud
 Unité en   Combinaison (kBtu/h)  Capacité totale  Unité en   Combinaison (kBtu/h)  Capacité totale
 fonctionnement  Puissance (kW)  Min  Nom  Max  Puissance absorbée (W)  fonctionnement  Puissance (kW)  Min  Nom  Max  Puissance absorbée (W)
 Unit-A Unit-B Unit-C Unit-D Unit-E Total Unit-A Unit-B Unit-C Unit-D Unit-E Btu/h  kW  Btu/h  kW  Btu/h  kW  Min  Nom  Max  Unit-A Unit-B Unit-C Unit-D Unit-E Total Unit-A Unit-B Unit-C Unit-D Unit-E Btu/h  kW  Btu/h  kW  Btu/h  kW  Min  Nom  Max
 5  5  5  5  20  1.7   1.7   1.7   1.7   -  13,860  4.1   23,100  6.8   27,720   8.1   868   1,400   2,282   5  7  7  7  7  33  1.6   2.2   2.2   2.2   2.2   21,780  6.4   36,300  10.6   43,560   12.8   1,432   2,310   3,765
 5  5  5  7  22  1.7   1.7   1.7   2.4   -  15,180  4.4   25,300  7.4   30,360   8.9   955   1,540   2,510   5  5  5  7  12  34  1.6   1.6   1.6   2.3   3.9   22,440  6.6   37,400  11.0   44,880   13.2   1,476   2,380   3,879
 5  5  5  9  24  1.6   1.6   1.6   2.9   -  15,840  4.6   26,400  7.7   31,680   9.3   1,042   1,680   2,738   5  5  5  5  15  35  1.6   1.6   1.6   1.6   4.8   23,100  6.8   38,500  11.3   46,200   13.5   1,498   2,415   3,936
 5  5  7  7  24  1.6   1.6   2.2   2.2   -  15,840  4.6   26,400  7.7   31,680   9.3   1,042   1,680   2,738   5  7  7  7  9  35  1.6   2.3   2.3   2.3   2.9   23,100  6.8   38,500  11.3   46,200   13.5   1,519   2,450   3,994
 5  5  7  9  26  1.6   1.6   2.3   2.9   -  17,160  5.0   28,600  8.4   34,320   10.1   1,128   1,820   2,967   7  7  7  7  7  35  2.3   2.3   2.3   2.3   2.3   23,100  6.8   38,500  11.3   46,200   13.5   1,519   2,450   3,994
 5  7  7  7  26  1.6   2.3   2.3   2.3   -  17,160  5.0   28,600  8.4   34,320   10.1   1,128   1,820   2,967   5  5  5  9  12  36  1.6   1.6   1.6   2.9   3.9   23,760  7.0   39,600  11.6   47,520   13.9   1,562   2,520   4,108
 5  5  5  12  27  1.6   1.6   1.6   3.9   -  17,820  5.2   29,700  8.7   35,640   10.4   1,172   1,890   3,081   5  5  7  7  12  36  1.6   1.6   2.3   2.3   3.9   23,760  7.0   39,600  11.6   47,520   13.9   1,562   2,520   4,108
 5  5  9  9  28  1.6   1.6   2.9   2.9   -  18,480  5.4   30,800  9.0   36,960   10.8   1,215   1,960   3,195   5  5  5  7  15  37  1.6   1.6   1.6   2.3   4.8   24,420  7.2   40,700  11.9   48,840   14.3   1,584   2,555   4,165
 5  7  7  9  28  1.6   2.3   2.3   2.9   -  18,480  5.4   30,800  9.0   36,960   10.8   1,215   1,960   3,195   5  5  9  9  9  37  1.6   1.6   2.9   2.9   2.9   24,420  7.2   40,700  11.9   48,840   14.3   1,606   2,590   4,222
 7  7  7  7  28  2.3   2.3   2.3   2.3   -  18,480  5.4   30,800  9.0   36,960   10.8   1,215   1,960   3,195   5  7  7  9  9  37  1.6   2.3   2.3   2.9   2.9   24,420  7.2   40,700  11.9   48,840   14.3   1,606   2,590   4,222
 5  5  7  12  29  1.6   1.6   2.2   3.8   -  19,140  5.6   31,900  9.3   38,280   11.2   1,259   2,030   3,309   7  7  7  7  9  37  2.3   2.3   2.3   2.3   2.9   24,420  7.2   40,700  11.9   48,840   14.3   1,606   2,590   4,222
 5  5  5  15  30  1.6   1.6   1.6   4.9   -  19,800  5.8   33,000  9.7   39,600   11.6   1,281   2,065   3,366   5  5  5  5  18  38  1.6   1.6   1.6   1.6   5.8   25,080  7.4   41,800  12.3   50,160   14.7   1,649   2,660   4,336
 5  7  9  9  30  1.6   2.3   2.9   2.9   -  19,800  5.8   33,000  9.7   39,600   11.6   1,302   2,100   3,423   5  7  7  7  12  38  1.6   2.3   2.3   2.3   3.9   25,080  7.4   41,800  12.3   50,160   14.7   1,649   2,660   4,336
 7  7  7  9  30  2.3   2.3   2.3   2.9   -  19,800  5.8   33,000  9.7   39,600   11.6   1,302   2,100   3,423   5  5  5  9  15  39  1.6   1.6   1.6   2.9   4.8   25,620  7.5   42,700  12.5   51,240   15.0   1,695   2,735   4,458
 5  5  9  12  31  1.6   1.6   2.9   3.9   -  20,460  6.0   34,100  10.0   40,920   12.0   1,345   2,170   3,537   5  5  5  12  12  39  1.6   1.6   1.6   3.8   3.8   25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450
 5  7  7  12  31  1.6   2.3   2.3   3.9   -  20,460  6.0   34,100  10.0   40,920   12.0   1,345   2,170   3,537   5  5  7  7  15  39  1.6   1.6   2.2   2.2   4.8   25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450
 5  5  7  15  32  1.6   1.6   2.3   4.8   -  21,120  6.2   35,200  10.3   42,240   12.4   1,367   2,205   3,594   7  7  7  9  9  39  2.2   2.2   2.2   2.9   2.9   25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450
 7  7  9  9  32  2.3   2.3   2.9   2.9   -  21,120  6.2   35,200  10.3   42,240   12.4   1,389   2,240   3,651   5  7  9  9  9  39  1.6   2.2   2.9   2.9   2.9   25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450
 5  9  9  9  32  1.6   2.9   2.9   2.9   -  21,120  6.2   35,200  10.3   42,240   12.4   1,389   2,240   3,651   5  5  5  7  18  40  1.6   1.6   1.6   2.2   5.6   25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450
 5  5  5  18  33  1.6   1.6   1.6   5.8   -  21,780  6.4   36,300  10.6   43,560   12.8   1,432   2,310   3,765   5  5  9  9  12  40  1.6   1.6   2.8   2.8   3.8   25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450
 5  7  9  12  33  1.6   2.2   2.9   3.9   -  21,780  6.4   36,300  10.6   43,560   12.8   1,432   2,310   3,765   5  7  7  9  12  40  1.6   2.2   2.2   2.8   3.8   25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450
 7  7  7  12  33  2.2   2.2   2.2   3.9   -  21,780  6.4   36,300  10.6   43,560   12.8   1,432   2,310   3,765   7  7  7  7  12  40  2.2   2.2   2.2   2.2   3.8   25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450
 5  5  9  15  34  1.6   1.6   2.9   4.9   -  22,440  6.6   37,400  11.0   44,880   13.2   1,454   2,345   3,822   5  5  7  9  15  41  1.5   1.5   2.1   2.7   4.6   25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450
 5  5  12  12  34  1.6   1.6   3.9   3.9   -  22,440  6.6   37,400  11.0   44,880   13.2   1,476   2,380   3,879   5  7  7  7  15  41  1.5   2.1   2.1   2.1   4.6   25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450
 5  7  7  15  34  1.6   2.3   2.3   4.9   -  22,440  6.6   37,400  11.0   44,880   13.2   1,476   2,380   3,879   5  9  9  9  9  41  1.5   2.7   2.7   2.7   2.7   25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450
 7  9  9  9  34  2.3   2.9   2.9   2.9   -  22,440  6.6   37,400  11.0   44,880   13.2   1,476   2,380   3,879   7  7  9  9  9  41  2.1   2.1   2.7   2.7   2.7   25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450
 5  5  7  18  35  1.6   1.6   2.3   5.8   -  23,100  6.8   38,500  11.3   46,200   13.5   1,519   2,450   3,994   5  5  5  9  18  42  1.5   1.5   1.5   2.7   5.4   25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450
 5  9  9  12  35  1.6   2.9   2.9   3.9   -  23,100  6.8   38,500  11.3   46,200   13.5   1,519   2,450   3,994   5  5  5  12  15  42  1.5   1.5   1.5   3.6   4.5   25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450
 7  7  9  12  35  2.3   2.3   2.9   3.9   -  23,100  6.8   38,500  11.3   46,200   13.5   1,519   2,450   3,994   5  5  7  7  18  42  1.5   1.5   2.1   2.1   5.4   25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450
 5  7  9  15  36  1.6   2.3   2.9   4.8   -  23,760  7.0   39,600  11.6   47,520   13.9   1,541   2,485   4,051   5  7  9  9  12  42  1.5   2.1   2.7   2.7   3.6   25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450
 5  7  12  12  36  1.6   2.3   3.9   3.9   -  23,760  7.0   39,600  11.6   47,520   13.9   1,562   2,520   4,108   7  7  7  9  12  42  2.1   2.1   2.1   2.7   3.6   25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450
 7  7  7  15  36  2.3   2.3   2.3   4.8   -  23,760  7.0   39,600  11.6   47,520   13.9   1,562   2,520   4,108   5  5  9  9  15  43  1.5   1.5   2.6   2.6   4.4   25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450
 9  9  9  9  36  2.9   2.9   2.9   2.9   -  23,760  7.0   39,600  11.6   47,520   13.9   1,562   2,520   4,108   5  7  7  9  15  43  1.5   2.0   2.0   2.6   4.4   25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450
 5  5  9  18  37  1.6   1.6   2.9   5.8   -  24,420  7.2   40,700  11.9   48,840   14.3   1,606   2,590   4,222   5  7  7  12  12  43  1.5   2.0   2.0   3.5   3.5   25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450
 5  5  12  15  37  1.6   1.6   3.9   4.8   -  24,420  7.2   40,700  11.9   48,840   14.3   1,606   2,590   4,222   7  7  7  7  15  43  2.0   2.0   2.0   2.0   4.4   25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450
 5  7  7  18  37  1.6   2.3   2.3   5.8   -  24,420  7.2   40,700  11.9   48,840   14.3   1,606   2,590   4,222   7  9  9  9  9  43  2.0   2.6   2.6   2.6   2.6   25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450
 7  9  9  12  37  2.3   2.9   2.9   3.9   -  24,420  7.2   40,700  11.9   48,840   14.3   1,606   2,590   4,222   5  5  7  12  15  44  1.4   1.4   2.0   3.4   4.3   25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450
 5  9  9  15  38  1.6   2.9   2.9   4.9   -  25,080  7.4   41,800  12.3   50,160   14.7   1,649   2,660   4,336   5  5  5  5  24  44  1.4   1.4   1.4   1.4   6.8   25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450
 7  7  9  15  38  2.3   2.3   2.9   4.9   -  25,080  7.4   41,800  12.3   50,160   14.7   1,649   2,660   4,336   5  7  7  7  18  44  1.4   2.0   2.0   2.0   5.1   25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450
 7  7  12  12  38  2.3   2.3   3.9   3.9   -  25,080  7.4   41,800  12.3   50,160   14.7   1,649   2,660   4,336   5  9  9  9  12  44  1.4   2.6   2.6   2.6   3.4   25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450
 5  5  5  24  39  1.6   1.6   1.6   7.7   -  25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450   7  7  9  9  12  44  2.0   2.0   2.6   2.6   3.4   25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450
 5  7  9  18  39  1.6   2.2   2.9   5.8   -  25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450   5  5  5  12  18  45  1.4   1.4   1.4   3.3   5.0   25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450
 5  7  12  15  39  1.6   2.2   3.8   4.8   -  25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450   5  5  5  15  15  45  1.4   1.4   1.4   4.2   4.2   25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450
 9  9  9  12  39  2.9   2.9   2.9   3.8   -  25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450   5  7  9  9  15  45  1.4   1.9   2.5   2.5   4.2   25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450
 7  7  7  18  39  2.2   2.2   2.2   5.8   -  25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450   5  7  9  12  12  45  1.4   1.9   2.5   3.3   3.3   25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450
 5  5  12  18  40  1.6   1.6   3.8   5.6   -  25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450   7  7  7  9  15  45  1.9   1.9   1.9   2.5   4.2   25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450
 7  9  9  15  40  2.2   2.8   2.8   4.7   -  25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450   9  9  9  9  9  45  2.5   2.5   2.5   2.5   2.5   25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450
 7  9  12  12  40  2.2   2.8   3.8   3.8   -  25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450   5  5  5  7  24  46  1.4   1.4   1.4   1.9   6.5   25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450   MULTI SPLIT
 4 Unités  5  5  7  24  41  1.5   1.5   2.1   7.3   -  25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450   5 Unités  5  5  9  9  18  46  1.4   1.4   2.4   2.4   4.9   25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450
 5  9  12  15  41  1.5   2.7   3.7   4.6   -  25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450   5  5  9  12  15  46  1.4   1.4   2.4   3.3   4.1   25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450
 5  12  12  12  41  1.5   3.7   3.7   3.7   -  25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450   5  5  12  12  12  46  1.4   1.4   3.3   3.3   3.3   25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450
 7  7  9  18  41  2.1   2.1   2.7   5.5   -  25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450   5  7  7  9  18  46  1.4   1.9   1.9   2.4   4.9   25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450
 7  7  12  15  41  2.1   2.1   3.7   4.6   -  25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450   5  7  7  12  15  46  1.4   1.9   1.9   3.3   4.1   25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450
 5  7  15  15  42  1.5   2.1   4.5   4.5   -  25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450   7  7  7  7  18  46  1.9   1.9   1.9   1.9   4.9   25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450
 9  9  9  15  42  2.7   2.7   2.7   4.5   -  25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450   7  9  9  9  12  46  1.9   2.4   2.4   2.4   3.3   25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450
 9  9  12  12  42  2.7   2.7   3.6   3.6   -  25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450   5  5  7  15  15  47  1.3   1.3   1.9   4.0   4.0   25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450
 7  9  12  15  43  2.0   2.6   3.5   4.4   -  25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450   5  9  9  9  15  47  1.3   2.4   2.4   2.4   4.0   25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450
 7  12  12  12  43  2.0   3.5   3.5   3.5   -  25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450   5  9  9  12  12  47  1.3   2.4   2.4   3.2   3.2   25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450
 7  9  9  18  43  2.0   2.6   2.6   5.2   -  25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450   7  7  9  9  15  47  1.9   1.9   2.4   2.4   4.0   25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450
 5  9  15  15  44  1.4   2.6   4.3   4.3   -  25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450   7  7  9  12  12  47  1.9   1.9   2.4   3.2   3.2   25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450
 7  7  12  18  44  2.0   2.0   3.4   5.1   -  25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450   5  5  5  9  24  48  1.3   1.3   1.3   2.3   6.3   25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450
 7  7  15  15  44  2.0   2.0   4.3   4.3   -  25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450   5  5  5  18  15  48  1.3   1.3   1.3   4.7   3.9   25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450
 5  7  18  15  45  1.4   1.9   5.0   4.2   -  25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450   5  5  7  7  24  48  1.3   1.3   1.8   1.8   6.3   25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450
 9  9  12  15  45  2.5   2.5   3.3   4.2   -  25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450   5  7  9  9  18  48  1.3   1.8   2.3   2.3   4.7   25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450
 9  12  12  12  45  2.5   3.3   3.3   3.3   -  25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450   5  7  9  12  15  48  1.3   1.8   2.3   3.1   3.9   25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450
 9  9  9  18  45  2.5   2.5   2.5   5.0   -  25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450   5  7  12  12  12  48  1.3   1.8   3.1   3.1   3.1   25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450
 7  7  7  24  45  1.9   1.9   1.9   6.7   -  25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450   7  7  7  12  15  48  1.8   1.8   1.8   3.1   3.9   25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450
 7  9  12  18  46  1.9   2.4   3.3   4.9   -  25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450   9  9  9  9  12  48  2.3   2.3   2.3   2.3   3.1   25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450
 7  9  15  15  46  1.9   2.4   4.1   4.1   -  25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450   7  7  7  12  12  45  1.9   1.9   1.9   3.3   3.3   25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450
 7  12  12  15  46  1.9   3.3   3.3   4.1   -  25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450   7  7  7  9  18  48  1.8   1.8   1.8   2.3   4.7   25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450
 5  5  18  18  46  1.4   1.4   4.9   4.9   -  25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450   5  5  9  15  15  49  1.3   1.3   2.3   3.8   3.8   25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450
 5  12  12  18  47  1.3   3.2   3.2   4.8   -  25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450   5  7  7  15  15  49  1.3   1.8   1.8   3.8   3.8   25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450
 7  7  9  24  47  1.9   1.9   2.4   6.4   -  25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450   7  9  9  9  15  49  1.8   2.3   2.3   2.3   3.8   25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450
 7  7  15  18  47  1.9   1.9   4.0   4.8   -  25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450   7  9  9  12  12  49  1.8   2.3   2.3   3.1   3.1   25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450
 5  9  15  18  47  1.3   2.4   4.0   4.8   -  25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450   5  5  7  9  24  50  1.3   1.3   1.8   2.3   6.0   25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450
 5  12  15  15  47  1.3   3.2   4.0   4.0   -  25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450   5  5  7  15  18  50  1.3   1.3   1.8   3.8   4.5   25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450
 9  9  15  15  48  2.3   2.3   3.9   3.9   -  25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450   5  9  9  9  18  50  1.3   2.3   2.3   2.3   4.5   25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450
 5  7  18  18  48  1.3   1.8   4.7   4.7   -  25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450   5  9  12  12  12  50  1.3   2.3   3.0   3.0   3.0   25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450
 12  12  12  12  48  3.1   3.1   3.1   3.1   -  25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450   7  7  12  12  12  50  1.8   1.8   3.0   3.0   3.0   25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450
 9  9  12  18  48  2.3   2.3   3.1   4.7   -  25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450   7  7  9  9  18  50  1.8   1.8   2.3   2.3   4.5   25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450
 5  5  15  24  49  1.3   1.3   3.8   6.1   -  25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450   7  7  9  12  15  50  1.8   1.8   2.3   3.0   3.8   25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450
 7  9  15  18  49  1.8   2.3   3.8   4.6   -  25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450   5  7  9  15  15  51  1.2   1.7   2.2   3.7   3.7   25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450
 7  12  12  18  49  1.8   3.1   3.1   4.6   -  25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450   5  7  12  12  15  51  1.2   1.7   2.9   2.9   3.7   25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450
 7  12  15  15  49  1.8   3.1   3.8   3.8   -  25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450   7  7  7  15  15  51  1.7   1.7   1.7   3.7   3.7   25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450
 7  9  9  24  49  1.8   2.3   2.3   6.1   -  25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450   9  9  9  9  15  51  2.2   2.2   2.2   2.2   3.7   25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450
 5  9  18  18  50  1.3   2.3   4.5   4.5   -  25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450   9  9  9  12  12  51  2.2   2.2   2.2   2.9   2.9   25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450
 5  15  15  15  50  1.3   3.8   3.8   3.8   -  25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450   7  7  7  12  18  51  1.7   1.7   1.7   2.9   4.4   25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450
 7  7  12  24  50  1.8   1.8   3.0   6.0   -  25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450   7  7  7  15  15  51  1.7   1.7   1.7   3.7   3.7   25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450
 7  7  18  18  50  1.8   1.8   4.5   4.5   -  25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450   9  9  9  9  15  51  2.2   2.2   2.2   2.2   3.7   25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450
 5  7  15  24  51  1.2   1.7   3.7   5.9   -  25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450   5  5  9  15  18  52  1.2   1.2   2.2   3.6   4.3   25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450
 9  9  15  18  51  2.2   2.2   3.7   4.4   -  25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450   5  5  12  15  15  52  1.2   1.2   2.9   3.6   3.6   25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450
 9  12  12  18  51  2.2   2.9   2.9   4.4   -  25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450   5  7  7  15  18  52  1.2   1.7   1.7   3.6   4.3   25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450
 9  9  9  24  51  2.2   2.2   2.2   5.9   -  25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450   7  9  9  12  15  52  1.7   2.2   2.2   2.9   3.6   25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450
 9  12  15  15  51  2.2   2.9   3.7   3.7   -  25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450   7  9  12  12  12  52  1.7   2.2   2.9   2.9   2.9   25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450
 5  5  18  24  52  1.2   1.2   4.3   5.8   -  25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450   7  9  9  9  18  52  1.7   2.2   2.2   2.2   4.3   25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450
 7  9  12  24  52  1.7   2.2   2.9   5.8   -  25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450   7  7  7  7  24  52  1.7   1.7   1.7   1.7   5.8   25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450
 7  15  15  15  52  1.7   3.6   3.6   3.6   -  25,620  7.5   42,700  12.5   51,200   15.0   1,742   2,810   4,450
 5  5  5  5  5  25  1.6   1.6   1.6   1.6   1.6   16,500  4.8   27,500  8.1   33,000   9.7   1,085   1,750   2,853
 5  5  5  5  7  27  1.6   1.6   1.6   1.6   2.3   17,820  5.2   29,700  8.7   35,640   10.4   1,172   1,890   3,081
 5  5  5  5  9  29  1.6   1.6   1.6   1.6   2.9   19,140  5.6   31,900  9.3   38,280   11.2   1,259   2,030   3,309   Note :
 5  5  5  7  7  29  1.6   1.6   1.6   2.2   2.2   19,140  5.6   31,900  9.3   38,280   11.2   1,259   2,030   3,309
 5 Unités  5  5  5  7  9  31  1.6   1.6   1.6   2.3   2.9   20,460  6.0   34,100  10.0   40,920   12.0   1,345   2,170   3,537   1. Refroidissement : Intérieur : 27°C BS / 19°C BH, extérieur : 35°C BS / 24°C BH
 5  5  7  7  7  31  1.6   1.6   2.3   2.3   2.3   20,460  6.0   34,100  10.0   40,920   12.0   1,345   2,170   3,537   2. Chauffage : Intérieur : 20°C BS / 15°C BH, extérieur : 7°C BS / 6°C BH
