Page 185 - LG CLIM CATALOGUE SANITOR TARIF 2018
P. 185

MULTI SPLIT


 TABLEAUX DE COMBINAISON









 MU5M40




 Froid                                                                      Froid
 Unité en   Combinaison (kBtu/h)  Capacité totale  Unité en   Combinaison (kBtu/h)  Capacité totale
 fonctionnement  Puissance (kW)  Min  Nom  Max  Puissance absorbée (W)  fonctionnement  Puissance (kW)  Min  Nom  Max  Puissance absorbée (W)
 Unit-A Unit-B Unit-C Unit-D Unit-E Total Unit-A Unit-B Unit-C Unit-D Unit-E Btu/h  kW  Btu/h  kW  Btu/h  kW  Min  Nom  Max  Unit-A Unit-B Unit-C Unit-D Unit-E Total Unit-A Unit-B Unit-C Unit-D Unit-E Btu/h  kW  Btu/h  kW  Btu/h  kW  Min  Nom  Max
 5  5  1.5   -  -  -  -  4,500  1.3   5,000  1.5   6,000   1.8   780   1,120   1,703   5  5  5  5  20  1.5   1.5   1.5   1.5   -  12,000  3.5   20,000  5.9   24,000   7.0   868   1,400   2,128
 7  7  2.1   -  -  -  -  4,800  1.4   7,000  2.1   8,400   2.5   780   1,120   1,703   5  5  5  7  22  1.5   1.5   1.5   2.0   -  13,200  3.9   22,000  6.4   26,400   7.7   955   1,540   2,341
 9  9  2.6   -  -  -  -  5,400  1.6   9,000  2.6   10,800   3.2   780   1,120   1,703   5  5  5  9  24  1.5   1.5   1.5   2.6   -  14,400  4.2   24,000  7.0   28,800   8.4   1,042   1,680   2,554
 1 Unité  12  12  3.5   -  -  -  -  7,200  2.1   12,000  3.5   14,400   4.2   780   1,120   1,703   5  5  7  7  24  1.5   1.5   2.0   2.0   -  14,400  4.2   24,000  7.0   28,800   8.4   1,042   1,680   2,554
 15  15  4.2   -  -  -  -  8,520  2.5   14,200  4.2   17,040   5.0   780   1,190   1,809   5  5  7  9  26  1.5   1.5   2.0   2.6   -  15,600  4.6   26,000  7.6   31,200   9.1   1,128   1,820   2,767
 18  18  5.3   -  -  -  -  10,800  3.2   18,000  5.3   21,600   6.3   800   1,260   1,915   5  7  7  7  26  1.5   2.0   2.0   2.0   -  15,600  4.6   26,000  7.6   31,200   9.1   1,128   1,820   2,767
 24  24  7.0   -  -  -  -  14,400  4.2   24,000  7.0   25,500   7.5   1,042   1,680   2,280   5  5  5  12  27  1.5   1.5   1.5   3.5   -  16,200  4.7   27,000  7.9   32,400   9.5   1,172   1,890   2,873
 5  5  10  1.5   1.5   -  -  -  6,000  1.8   10,000  2.9   12,000   3.5   780   1,120   1,703   5  5  9  9  28  1.5   1.5   2.6   2.6   -  16,800  4.9   28,000  8.2   33,600   9.8   1,215   1,960   2,979
 5  7  12  1.5   2.0   -  -  -  7,200  2.1   12,000  3.5   14,400   4.2   780   1,120   1,703   5  7  7  9  28  1.5   2.1   2.1   2.6   -  16,800  4.9   28,000  8.2   33,600   9.8   1,215   1,960   2,979
 5  9  14  1.5   2.6   -  -  -  8,400  2.5   14,000  4.1   16,800   4.9   780   1,120   1,703   7  7  7  7  28  2.1   2.1   2.1   2.1   -  16,800  4.9   28,000  8.2   33,600   9.8   1,215   1,960   2,979
 7  7  14  2.1   2.1   -  -  -  8,400  2.5   14,000  4.1   16,800   4.9   780   1,120   1,703   5  5  7  12  29  1.5   1.5   2.1   3.5   -  17,400  5.1   29,000  8.5   34,800   10.2   1,259   2,030   3,086
 7  9  16  2.1   2.6   -  -  -  9,600  2.8   16,000  4.7   19,200   5.6   780   1,120   1,703   5  5  5  15  30  1.5   1.5   1.5   4.4   -  18,000  5.3   30,000  8.8   36,000   10.6   1,281   2,065   3,139
 5  12  17  1.5   3.5   -  -  -  10,200  3.0   17,000  5.0   20,400   6.0   780   1,190   1,809   5  7  9  9  30  1.5   2.1   2.6   2.6   -  18,000  5.3   30,000  8.8   36,000   10.6   1,302   2,100   3,192
 9  9  18  2.7   2.7   -  -  -  10,800  3.2   18,000  5.3   21,600   6.3   800   1,260   1,915   7  7  7  9  30  2.1   2.1   2.1   2.6   -  18,000  5.3   30,000  8.8   36,000   10.6   1,302   2,100   3,192
 7  12  19  2.1   3.5   -  -  -  11,400  3.3   19,000  5.6   22,800   6.7   825   1,330   2,022   5  5  9  12  31  1.5   1.5   2.6   3.5   -  18,600  5.5   31,000  9.1   37,200   10.9   1,345   2,170   3,299
 5  15  20  1.5   4.4   -  -  -  12,000  3.5   20,000  5.9   24,000   7.0   868   1,400   2,128   5  7  7  12  31  1.5   2.1   2.1   3.5   -  18,600  5.5   31,000  9.1   37,200   10.9   1,345   2,170   3,299
 9  12  21  2.7   3.5   -  -  -  12,600  3.7   21,000  6.2   25,200   7.4   911   1,470   2,235   5  5  7  15  32  1.5   1.5   2.1   4.4   -  19,200  5.7   32,000  9.4   38,400   11.2   1,367   2,205   3,352
 7  15  22  2.0   4.4   -  -  -  13,200  3.8   22,000  6.4   26,400   7.7   954   1,540   2,341   7  7  9  9  32  2.1   2.1   2.6   2.6   -  19,200  5.6   32,000  9.4   38,400   11.3   1,389   2,240   3,405
 5  18  23  1.5   5.2   -  -  -  13,800  4.0   23,000  6.7   27,600   8.1   998   1,610   2,447   5  9  9  9  32  1.5   2.6   2.6   2.6   -  19,200  5.6   32,000  9.4   38,400   11.3   1,389   2,240   3,405
 9  15  24  2.6   4.4   -  -  -  14,400  4.2   24,000  7.0   28,800   8.5   1,020   1,645   2,500   5  5  5  18  33  1.5   1.5   1.5   5.3   -  19,800  5.8   33,000  9.7   39,600   11.6   1,432   2,310   3,512
                                                    2.1
 2 Unités  12 7  12  24  3.5   3.5   - -  - -  - -  14,400  4.2   24,000  7.0   28,800   8.4   1,042   1,680   2,554   5 7  7 7  9 7  12 12  33 33  1.5   2.1   2.6   3.5   - -  19,800  5.8   33,000  9.7   39,600   11.6   1,432   2,310   3,512
 1,085
 8.8
 30,000
                                                2.1
 2,660
 1,750
 7.3
 5.3
 2.0
 25
 25,000
 4.4
 15,000
                                                                                           11.6
                                                                                      39,600
                                                                                  9.7
                                                                                               1,432
                                                                                                         3,512
                                                                                                    2,310
 18
                                                         2.1
                                                             3.5
                                                                     19,800
                                                                              33,000
                                                                          5.8
 9  18  27  2.6   5.3   -  -  -  16,200  4.7   27,000  7.9   32,400   9.5   1,172   1,890   2,873   5  5  9  15  34  1.5   1.5   2.6   4.4   -  20,400  6.0   34,000  10.0   40,800   11.9   1,454   2,345   3,565
 12  15  27  3.5   4.4   -  -  -  16,200  4.7   27,000  7.9   32,400   9.5   1,215   1,960   2,979   5  5  12  12  34  1.5   1.5   3.5   3.5   -  20,400  6.0   34,000  10.0   40,800   12.0   1,476   2,380   3,618
 5  24  29  1.5   7.0   -  -  -  17,400  5.1   29,000  8.5   34,800   10.2   1,259   2,030   3,086   5  7  7  15  34  1.5   2.1   2.1   4.4   -  20,400  6.0   34,000  10.0   40,800   12.0   1,476   2,380   3,618
 12  18  30  3.5   5.3   -  -  -  18,000  5.3   30,000  8.8   36,000   10.6   1,302   2,100   3,192   7  9  9  9  34  2.1   2.6   2.6   2.6   -  20,400  6.0   34,000  10.0   40,800   12.0   1,476   2,380   3,618
 15  15  30  4.4   4.4   -  -  -  18,000  5.3   30,000  8.8   36,000   10.6   1,324   2,135   3,245   5  5  7  18  35  1.5   1.5   2.1   5.3   -  21,000  6.2   35,000  10.3   42,000   12.3   1,519   2,450   3,724
 7  24  31  2.1   7.0   -  -  -  18,600  5.5   31,000  9.1   37,200   10.9   1,345   2,170   3,299   5  9  9  12  35  1.5   2.6   2.6   3.5   -  21,000  6.2   35,000  10.3   42,000   12.3   1,519   2,450   3,724
 9  24  33  2.6   7.1   -  -  -  19,800  5.8   33,000  9.7   39,600   11.6   1,432   2,310   3,512   7  7  9  12  35  2.1   2.1   2.6   3.5   -  21,000  6.2   35,000  10.3   42,000   12.3   1,519   2,450   3,724
 15  18  33  4.4   5.3   -  -  -  19,800  5.8   33,000  9.7   39,600   11.6   1,497   2,415   3,672   5  7  9  15  36  1.5   2.1   2.7   4.4   -  21,600  6.4   36,000  10.6   43,200   12.6   1,541   2,485   3,777
 18  18  36  5.3   5.3   -  -  -  21,600  6.3   36,000  10.6   43,200   12.7   1,562   2,520   3,831   5  7  12  12  36  1.5   2.1   3.5   3.5   -  21,600  6.3   36,000  10.6   43,200   12.7   1,562   2,520   3,831
 12  24  36  3.5   7.1   -  -  -  21,600  6.3   36,000  10.6   43,200   12.7   1,562   2,520   3,831   7  7  7  15  36  2.1   2.1   2.1   4.4   -  21,600  6.3   36,000  10.6   43,200   12.6   1,562   2,520   3,831
 15  24  39  3.7   6.0   -  -  -  19,800  5.7   33,000  9.7   39,600   11.6   1,627   2,625   3,991   9  9  9  9  36  2.7   2.7   2.7   2.7   -  21,600  6.3   36,000  10.6   43,200   12.7   1,562   2,520   3,831
 18  24  42  5.0   6.7   -  -  -  24,000  7.0   40,000  11.7   46,000   13.5   1,693   2,730   4,150   5  5  9  18  37  1.5   1.5   2.6   5.3   -  22,200  6.5   37,000  10.8   44,400   13.0   1,606   2,590   3,937
 24  24  48  5.9   5.9   -  -  -  24,000  7.0   40,000  11.7   46,000   13.5   1,693   2,730   4,150   5  5  12  15  37  1.5   1.5   3.5   4.4   -  22,200  6.5   37,000  10.8   44,400   13.1   1,606   2,590   3,937
 5  5  5  15  1.5   1.5   1.5   -  -  9,000  2.6   15,000  4.4   18,000   5.3   780   1,120   1,703   5  7  7  18  37  1.5   2.0   2.0   5.3   -  22,200  6.5   37,000  10.8   44,400   13.0   1,606   2,590   3,937
 5  5  7  17  1.5   1.5   2.1   -  -  10,200  3.0   17,000  5.0   20,400   6.0   780   1,190   1,809   7  9  9  12  37  2.0   2.6   2.6   3.5   -  22,200  6.5   37,000  10.8   44,400   13.0   1,606   2,590   3,937
 5  5  9  19  1.5   1.5   2.7   -  -  11,400  3.3   19,000  5.6   22,800   6.7   825   1,330   2,022   5  9  9  15  38  1.5   2.6   2.6   4.4   -  22,800  6.7   38,000  11.1   45,600   13.4   1,693   2,730   4,150
 5  7  7  19  1.5   2.1   2.1   -  -  11,400  3.3   19,000  5.6   22,800   6.7   825   1,330   2,022   7  7  9  15  38  2.0   2.0   2.6   4.4   -  22,800  6.7   38,000  11.1   45,600   13.4   1,671   2,695   4,097
 5  7  9  21  1.5   2.1   2.7   -  -  12,600  3.7   21,000  6.2   25,200   7.4   911   1,470   2,235   7  7  12  12  38  2.0   2.0   3.5   3.5   -  22,800  6.7   38,000  11.1   45,600   13.4   1,649   2,660   4,044
 7  7  7  21  2.1   2.1   2.1   -  -  12,600  3.7   21,000  6.2   25,200   7.4   911   1,470   2,235   5  5  5  24  39  1.4   1.4   1.4   6.9   -  22,920  6.7   38,200  11.2   46,000   13.5   1,693   2,730   4,150
 5  5  12  22  1.5   1.5   3.7   -  -  13,800  4.0   23,000  6.7   27,600   8.1   952   1,540   2,341   5  7  9  18  39  1.4   2.0   2.6   5.2   -  22,920  6.7   38,200  11.2   46,000   13.5   1,693   2,730   4,150
 7  7  9  23  2.0   2.0   2.6   -  -  13,800  4.0   23,000  6.7   27,600   8.1   998   1,610   2,447   5  7  12  15  39  1.4   2.0   3.4   4.3   -  22,920  6.7   38,200  11.2   46,000   13.5   1,693   2,730   4,150
 5  9  9  23  1.5   2.6   2.6   -  -  13,800  4.0   23,000  6.7   27,600   8.1   998   1,610   2,447   9  9  9  12  39  2.6   2.6   2.6   3.4   -  22,920  6.7   38,200  11.2   46,000   13.5   1,693   2,730   4,150
 5  7  12  24  1.5   2.0   3.5   -  -  14,400  4.2   24,000  7.0   28,800   8.4   1,042   1,680   2,554   7  7  7  18  39  2.0   2.0   2.0   5.2   -  22,920  6.7   38,200  11.2   46,000   13.5   1,693   2,730   4,150
 5  5  15  25  1.5   1.5   4.4   -  -  15,000  4.4   25,000  7.3   30,000   8.8   1,064   1,715   2,607   5  5  12  18  40  1.4   1.4   3.4   5.0   -  22,920  6.7   38,200  11.2   46,000   13.5   1,693   2,730   4,150
 7  9  9  25  2.0   2.6   2.6   -  -  15,000  4.4   25,000  7.3   30,000   8.8   1,085   1,750   2,660   7  9  9  15  40  2.0   2.5   2.5   4.2   -  22,920  6.7   38,200  11.2   46,000   13.5   1,693   2,730   4,150
 5  9  12  26  1.5   2.6   3.5   -  -  15,600  4.6   26,000  7.6   31,200   9.1   1,128   1,820   2,767   7  9  12  12  40  2.0   2.5   3.4   3.4   -  22,920  6.7   38,200  11.2   46,000   13.5   1,693   2,730   4,150   MULTI SPLIT
 7  7  12  26  2.0   2.0   3.5   -  -  15,600  4.6   26,000  7.6   31,200   9.1   1,128   1,820   2,767   4 Unités  5  5  7  24  41  1.4   1.4   1.9   6.6   -  22,920  6.7   38,200  11.2   46,000   13.5   1,693   2,730   4,150
 5  7  15  27  1.5   2.0   4.4   -  -  16,200  4.8   27,000  7.9   32,400   9.5   1,150   1,855   2,820   5  9  12  15  41  1.4   2.5   3.3   4.1   -  22,920  6.7   38,200  11.2   46,000   13.5   1,693   2,730   4,150
 9  9  9  27  2.6   2.6   2.6   -  -  16,200  4.7   27,000  7.9   32,400   9.5   1,172   1,890   2,873   5  12  12  12  41  1.4   3.3   3.3   3.3   -  22,920  6.7   38,200  11.2   46,000   13.5   1,693   2,730   4,150
 7  9  12  28  2.1   2.6   3.5   -  -  16,800  4.9   28,000  8.2   33,600   9.8   1,215   1,960   2,979   7  7  9  18  41  1.9   1.9   2.5   4.9   -  22,920  6.7   38,200  11.2   46,000   13.5   1,693   2,730   4,150
 5  5  18  28  1.5   1.5   5.3   -  -  16,800  4.9   28,000  8.2   33,600   9.8   1,215   1,960   2,979   7  7  12  15  41  1.9   1.9   3.3   4.1   -  22,920  6.7   38,200  11.2   46,000   13.5   1,693   2,730   4,150
 5  9  15  29  1.5   2.6   4.4   -  -  17,400  5.1   29,000  8.5   34,800   10.2   1,237   1,995   3,032   5  7  15  15  42  1.3   1.9   4.0   4.0   -  22,920  6.7   38,200  11.2   46,000   13.5   1,693   2,730   4,150
 5  12  12  29  1.5   3.5   3.5   -  -  17,400  5.1   29,000  8.5   34,800   10.2   1,259   2,030   3,086   9  9  9  15  42  2.4   2.4   2.4   4.0   -  22,920  6.7   38,200  11.2   46,000   13.5   1,693   2,730   4,150
 7  7  15  29  2.1   2.1   4.4   -  -  17,400  5.1   29,000  8.5   34,800   10.2   1,281   2,065   3,139   9  9  12  12  42  2.4   2.4   3.2   3.2   -  22,920  6.7   38,200  11.2   46,000   13.5   1,693   2,730   4,150
 5  7  18  30  1.5   2.1   5.3   -  -  18,000  5.3   30,000  8.8   36,000   10.6   1,302   2,100   3,192   7  9  12  15  43  1.8   2.3   3.1   3.9   -  22,920  6.7   38,200  11.2   46,000   13.5   1,693   2,730   4,150
 9  9  12  30  2.6   2.6   3.5   -  -  18,000  5.3   30,000  8.8   36,000   10.6   1,302   2,100   3,192   7  12  12  12  43  1.8   3.1   3.1   3.1   -  22,920  6.7   38,200  11.2   46,000   13.5   1,693   2,730   4,150
 7  9  15  31  2.0   2.6   4.3   -  -  18,000  5.3   30,000  8.8   36,000   10.6   1,324   2,135   3,245   7  9  9  18  43  1.8   2.3   2.3   4.7   -  22,920  6.7   38,200  11.2   46,000   13.5   1,693   2,730   4,150
 7  12  12  31  2.1   3.5   3.5   -  -  18,600  5.5   31,000  9.1   37,200   10.9   1,345   2,170   3,299   5  9  15  15  44  1.3   2.3   3.8   3.8   -  22,920  6.7   38,200  11.2   46,000   13.5   1,693   2,730   4,150
 5  12  15  32  1.5   3.5   4.4   -  -  19,200  5.7   32,000  9.4   38,400   11.2   1,367   2,205   3,352   7  7  12  18  44  1.8   1.8   3.1   4.6   -  22,920  6.7   38,200  11.2   46,000   13.5   1,693   2,730   4,150
 5  9  18  32  1.5   2.6   5.3   -  -  19,200  5.6   32,000  9.4   38,400   11.3   1,389   2,240   3,405   7  7  15  15  44  1.8   1.8   3.8   3.8   -  22,920  6.7   38,200  11.2   46,000   13.5   1,693   2,730   4,150
 7  7  18  32  2.1   2.1   5.3   -  -  19,200  5.6   32,000  9.4   38,400   11.3   1,389   2,240   3,405   5  7  18  15  45  1.2   1.7   4.5   3.7   -  22,920  6.7   38,200  11.2   46,000   13.5   1,693   2,730   4,150
 9  9  15  33  2.6   2.6   4.4   -  -  19,800  5.8   33,000  9.7   39,600   11.6   1,411   2,275   3,458   9  9  12  15  45  2.2   2.2   3.0   3.7   -  22,920  6.7   38,200  11.2   46,000   13.5   1,693   2,730   4,150
 9  12  12  33  2.6   3.5   3.5   -  -  19,800  5.8   33,000  9.7   39,600   11.6   1,432   2,310   3,512   9  12  12  12  45  2.2   3.0   3.0   3.0   -  22,920  6.7   38,200  11.2   46,000   13.5   1,693   2,730   4,150
 7  9  18  34  2.1   2.6   5.3   -  -  20,400  6.0   34,000  10.0   40,800   12.0   1,476   2,380   3,618   9  9  9  18  45  2.2   2.2   2.2   4.5   -  22,920  6.7   38,200  11.2   46,000   13.5   1,693   2,730   4,150
 7  12  15  34  2.1   3.5   4.4   -  -  20,400  6.0   34,000  10.0   40,800   12.0   1,476   2,380   3,618   7  7  7  24  45  1.7   1.7   1.7   6.0   -  22,920  6.7   38,200  11.2   46,000   13.5   1,693   2,730   4,150
 5  5  24  34  1.5   1.5   7.1   -  -  20,400  6.0   34,000  10.0   40,800   12.0   1,476   2,380   3,618   7  9  12  18  46  1.7   2.2   2.9   4.4   -  22,920  6.7   38,200  11.2   46,000   13.5   1,693   2,730   4,150
 5  12  18  35  1.5   3.5   5.3   -  -  21,000  6.2   35,000  10.3   42,000   12.3   1,519   2,450   3,724   7  9  15  15  46  1.7   2.2   3.7   3.7   -  22,920  6.7   38,200  11.2   46,000   13.5   1,693   2,730   4,150
 5  15  15  35  1.5   4.4   4.4   -  -  21,000  6.2   35,000  10.3   42,000   12.2   1,541   2,485   3,777   7  12  12  15  46  1.7   2.9   2.9   3.7   -  22,920  6.7   38,200  11.2   46,000   13.5   1,693   2,730   4,150
 3 Unités  5  7  24  36  1.5   2.1   7.1   -  -  21,600  6.3   36,000  10.6   43,200   12.7   1,562   2,520   3,831   5  5  18  18  46  1.2   1.2   4.4   4.4   -  22,920  6.7   38,200  11.2   46,000   13.5   1,693   2,730   4,150
 9  12  15  36  2.7   3.5   4.4   -  -  21,600  6.3   36,000  10.6   43,200   12.6   1,562   2,520   3,831   5  12  12  18  47  1.2   2.9   2.9   4.3   -  22,920  6.7   38,200  11.2   46,000   13.5   1,693   2,730   4,150
 12  12  12  36  3.5   3.5   3.5   -  -  21,600  6.3   36,000  10.6   43,200   12.7   1,562   2,520   3,831   7  7  9  24  47  1.7   1.7   2.1   5.7   -  22,920  6.7   38,200  11.2   46,000   13.5   1,693   2,730   4,150
 9  9  18  36  2.7   2.7   5.3   -  -  21,600  6.3   36,000  10.6   43,200   12.7   1,562   2,520   3,831   7  7  15  18  47  1.7   1.7   3.6   4.3   -  22,920  6.7   38,200  11.2   46,000   13.5   1,693   2,730   4,150
 7  12  18  37  2.0   3.5   5.3   -  -  22,200  6.5   37,000  10.8   44,400   13.0   1,606   2,590   3,937   5  9  15  18  47  1.2   2.1   3.6   4.3   -  22,920  6.7   38,200  11.2   46,000   13.5   1,693   2,730   4,150
 7  15  15  37  2.0   4.4   4.4   -  -  22,200  6.5   37,000  10.8   44,400   13.1   1,628   2,625   3,990   5  12  15  15  47  1.2   2.9   3.6   3.6   -  22,920  6.7   38,200  11.2   46,000   13.5   1,693   2,730   4,150
 5  9  24  38  1.5   2.6   7.0   -  -  22,800  6.7   38,000  11.1   45,600   13.4   1,649   2,660   4,044   9  9  15  15  48  2.1   2.1   3.5   3.5   -  22,920  6.7   38,200  11.2   46,000   13.5   1,693   2,730   4,150
 5  15  18  38  1.5   4.4   5.3   -  -  22,800  6.7   38,000  11.1   45,600   13.4   1,649   2,660   4,044   5  7  18  18  48  1.2   1.6   4.2   4.2   -  22,920  6.7   38,200  11.2   46,000   13.5   1,693   2,730   4,150
 7  7  24  38  2.0   2.0   7.0   -  -  22,800  6.7   38,000  11.1   45,600   13.4   1,649   2,660   4,044   12  12  12  12  48  2.8   2.8   2.8   2.8   -  22,920  6.7   38,200  11.2   46,000   13.5   1,693   2,730   4,150
 9  12  18  39  2.6   3.4   5.2   -  -  22,920  6.7   38,200  11.2   46,000   13.5   1,693   2,730   4,150   9  9  12  18  48  2.1   2.1   2.8   4.2   -  22,920  6.7   38,200  11.2   46,000   13.5   1,693   2,730   4,150
 9  15  15  39  2.6   4.3   4.3   -  -  22,920  6.7   38,200  11.2   46,000   13.5   1,693   2,730   4,150   5  5  15  24  49  1.1   1.1   3.4   5.5   -  22,920  6.7   38,200  11.2   46,000   13.5   1,693   2,730   4,150
 12  12  15  39  3.4   3.4   4.3   -  -  22,920  6.7   38,200  11.2   46,000   13.5   1,693   2,730   4,150   7  12  15  15  49  1.6   2.7   3.4   3.4   -  22,920  6.7   38,200  11.2   46,000   13.5   1,693   2,730   4,150
 7  9  24  40  2.0   2.5   6.7   -  -  22,920  6.7   38,200  11.2   46,000   13.5   1,693   2,730   4,150   7  12  12  18  49  1.6   2.7   2.7   4.1   -  22,920  6.7   38,200  11.2   46,000   13.5   1,693   2,730   4,150
 7  15  18  40  2.0   4.2   5.0   -  -  22,920  6.7   38,200  11.2   46,000   13.5   1,693   2,730   4,150   7  9  15  18  49  1.6   2.1   3.4   4.1   -  22,920  6.7   38,200  11.2   46,000   13.5   1,693   2,730   4,150
 5  12  24  41  1.4   3.3   6.6   -  -  22,920  6.7   38,200  11.2   46,000   13.5   1,693   2,730   4,150   7  9  9  24  49  1.6   2.1   2.1   5.5   -  22,920  6.7   38,200  11.2   46,000   13.5   1,693   2,730   4,150
 5  18  18  41  1.4   4.9   4.9   -  -  22,920  6.7   38,200  11.2   46,000   13.5   1,693   2,730   4,150   5  9  18  18  50  1.1   2.0   4.0   4.0   -  22,920  6.7   38,200  11.2   46,000   13.5   1,693   2,730   4,150
 12  12  18  42  3.2   3.2   4.8   -  -  22,920  6.7   38,200  11.2   46,000   13.5   1,693   2,730   4,150   5  15  15  15  50  1.1   3.4   3.4   3.4   -  22,920  6.7   38,200  11.2   46,000   13.5   1,693   2,730   4,150
 9  9  24  42  2.4   2.4   6.4   -  -  22,920  6.7   38,200  11.2   46,000   13.5   1,693   2,730   4,150   7  7  12  24  50  1.6   1.6   2.7   5.4   -  22,920  6.7   38,200  11.2   46,000   13.5   1,693   2,730   4,150
 9  15  18  42  2.4   4.0   4.8   -  -  22,920  6.7   38,200  11.2   46,000   13.5   1,693   2,730   4,150   7  7  18  18  50  1.6   1.6   4.0   4.0   -  22,920  6.7   38,200  11.2   46,000   13.5   1,693   2,730   4,150
 12  15  15  42  3.2   4.0   4.0   -  -  22,920  6.7   38,200  11.2   46,000   13.5   1,693   2,730   4,150   5  7  15  24  51  1.1   1.5   3.3   5.3   -  22,920  6.7   38,200  11.2   46,000   13.5   1,693   2,730   4,150
 7  18  18  43  1.8   4.7   4.7   -  -  22,920  6.7   38,200  11.2   46,000   13.5   1,693   2,730   4,150   9  9  15  18  51  2.0   2.0   3.3   4.0   -  22,920  6.7   38,200  11.2   46,000   13.5   1,693   2,730   4,150
 7  12  24  43  1.8   3.1   6.3   -  -  22,920  6.7   38,200  11.2   46,000   13.5   1,693   2,730   4,150   9  12  12  18  51  2.0   2.6   2.6   4.0   -  22,920  6.7   38,200  11.2   46,000   13.5   1,693   2,730   4,150
 5  15  24  44  1.3   3.8   6.1   -  -  22,920  6.7   38,200  11.2   46,000   13.5   1,693   2,730   4,150   9  9  9  24  51  2.0   2.0   2.0   5.3   -  22,920  6.7   38,200  11.2   46,000   13.5   1,693   2,730   4,150
 9  18  18  45  2.2   4.5   4.5   -  -  22,920  6.7   38,200  11.2   46,000   13.5   1,693   2,730   4,150   9  12  15  15  51  2.0   2.6   3.3   3.3   -  22,920  6.7   38,200  11.2   46,000   13.5   1,693   2,730   4,150
 9  12  24  45  2.2   3.0   6.0   -  -  22,920  6.7   38,200  11.2   46,000   13.5   1,693   2,730   4,150   5  5  18  24  52  1.1   1.1   3.9   5.2   -  22,920  6.7   38,200  11.2   46,000   13.5   1,693   2,730   4,150
 12  15  18  45  3.0   3.7   4.5   -  -  22,920  6.7   38,200  11.2   46,000   13.5   1,693   2,730   4,150   7  9  12  24  52  1.5   1.9   2.6   5.2   -  22,920  6.7   38,200  11.2   46,000   13.5   1,693   2,730   4,150
 15  15  15  45  3.7   3.7   3.7   -  -  22,920  6.7   38,200  11.2   46,000   13.5   1,693   2,730   4,150   7  15  15  15  52  1.5   3.2   3.2   3.2   -  22,920  6.7   38,200  11.2   46,000   13.5   1,693   2,730   4,150
 7  15  24  46  1.7   3.7   5.8   -  -  22,920  6.7   38,200  11.2   46,000   13.5   1,693   2,730   4,150   5  5  5  5  5  25  1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   15,000  4.4   25,000  7.3   30,000   8.8   1,085   1,750   2,660
 5  18  24  47  1.2   4.3   5.7   -  -  22,920  6.7   38,200  11.2   46,000   13.5   1,693   2,730   4,150   5  5  5  5  7  27  1.5   1.5   1.5   1.5   2.0   16,200  4.7   27,000  7.9   32,400   9.5   1,172   1,890   2,873
 9  15  24  48  2.1   3.5   5.6   -  -  22,920  6.7   38,200  11.2   46,000   13.5   1,693   2,730   4,150   5  5  5  5  9  29  1.5   1.5   1.5   1.5   2.6   17,400  5.1   29,000  8.5   34,800   10.2   1,259   2,030   3,086
 12  18  18  48  2.8   4.2   4.2   -  -  22,920  6.7   38,200  11.2   46,000   13.5   1,693   2,730   4,150   5  5  5  7  7  29  1.5   1.5   1.5   2.1   2.1   17,400  5.1   29,000  8.5   34,800   10.2   1,259   2,030   3,086
 12  12  24  48  2.8   2.8   5.6   -  -  22,920  6.7   38,200  11.2   46,000   13.5   1,693   2,730   4,150   5 Unités  5  5  5  7  9  31  1.5   1.5   1.5   2.1   2.6   18,600  5.5   31,000  9.1   37,200   10.9   1,345   2,170   3,299
 15  15  18  48  3.5   3.5   4.2   -  -  22,920  6.7   38,200  11.2   46,000   13.5   1,693   2,730   4,150   5  5  7  7  7  31  1.5   1.5   2.1   2.1   2.1   18,600  5.5   31,000  9.1   37,200   10.9   1,345   2,170   3,299
 7  18  24  49  1.6   4.1   5.5   -  -  22,920  6.7   38,200  11.2   46,000   13.5   1,693   2,730   4,150   5  5  5  5  12  32  1.5   1.5   1.5   1.5   3.5   19,200  5.6   32,000  9.4   38,400   11.3   1,389   2,240   3,405
 9  18  24  51  2.0   4.0   5.3   -  -  22,920  6.7   38,200  11.2   46,000   13.5   1,693   2,730   4,150   5  5  5  9  9  33  1.5   1.5   1.5   2.6   2.6   19,800  5.8   33,000  9.7   39,600   11.6   1,432   2,310   3,512
 15  18  18  51  3.3   4.0   4.0   -  -  22,920  6.7   38,200  11.2   46,000   13.5   1,693   2,730   4,150   5  5  7  7  9  33  1.5   1.5   2.1   2.1   2.6   19,800  5.8   33,000  9.7   39,600   11.6   1,432   2,310   3,512
 182                                                                                                      183
   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190