Page 183 - LG CLIM CATALOGUE SANITOR TARIF 2018
P. 183

MULTI SPLIT


 TABLEAUX DE COMBINAISON









 MU5R30 / MU5M30




 Chaud                                                                      Chaud
 Unité en   Combinaison (kBtu/h)  Capacité totale  Unité en   Combinaison (kBtu/h)  Capacité totale
 fonctionnement  Puissance (kW)  Min  Nom  Max  Puissance absorbée (W)  fonctionnement  Puissance (kW)  Min  Nom  Max  Puissance absorbée (W)
 Unit-A Unit-B Unit-C Unit-D Unit-E Total Unit-A Unit-B Unit-C Unit-D Unit-E Btu/h  kW  Btu/h  kW  Btu/h  kW  Min  Nom  Max  Unit-A Unit-B Unit-C Unit-D Unit-E Total Unit-A Unit-B Unit-C Unit-D Unit-E Btu/h  kW  Btu/h  kW  Btu/h  kW  Min  Nom  Max
 7  18  18  43  1.6   4.2   4.2   -  -  20,700  6.1   34,500  10.1   38,640   11.3   1,394   2,626   3,686   5  5  5  5  5  25  1.8   1.8   1.8   1.8   1.8   18,000  5.3   30,000  8.8   36,000   10.6   1,092   1,944   2,877
 7  12  24  43  1.6   2.8   5.6   -  -  20,700  6.1   34,500  10.1   38,640   11.3   1,394   2,626   3,686   5  5  5  5  7  27  1.8   1.8   1.8   1.8   2.5   19,440  5.7   32,400  9.5   38,880   11.4   1,184   2,129   3,300
 5  15  24  44  1.1   3.4   5.5   -  -  20,700  6.1   34,500  10.1   38,640   11.3   1,394   2,626   3,686   5  5  5  5  9  29  1.7   1.7   1.7   1.7   3.1   20,700  6.1   34,500  10.1   41,400   12.1   1,277   2,290   3,705
 9  18  18  45  2.0   4.0   4.0   -  -  20,700  6.1   34,500  10.1   38,640   11.3   1,394   2,626   3,686   5  5  5  7  7  29  1.7   1.7   1.7   2.4   2.4   20,700  6.1   34,500  10.1   41,400   12.1   1,277   2,290   3,705
 9  12  24  45  2.0   2.7   5.4   -  -  20,700  6.1   34,500  10.1   38,640   11.3   1,394   2,626   3,686   5  5  5  7  9  31  1.6   1.6   1.6   2.3   2.9   20,700  6.1   34,500  10.1   41,400   12.1   1,277   2,290   3,705
 12  15  18  45  2.7   3.4   4.0   -  -  20,700  6.1   34,500  10.1   38,640   11.3   1,394   2,626   3,686   5  5  7  7  7  31  1.6   1.6   2.3   2.3   2.3   20,700  6.1   34,500  10.1   41,400   12.1   1,277   2,290   3,705
 3 Unités  15  15  15  45  3.4   3.4   3.4   -  -  20,700  6.1   34,500  10.1   38,640   11.3   1,394   2,626   3,686   5  5  5  5  12  32  1.6   1.6   1.6   1.6   3.8   20,700  6.1   34,500  10.1   41,400   12.1   1,277   2,290   3,705
 7  15  24  46  1.5   3.3   5.3   -  -  20,700  6.1   34,500  10.1   38,640   11.3   1,394   2,626   3,686   5  5  5  9  9  33  1.5   1.5   1.5   2.8   2.8   20,700  6.1   34,500  10.1   41,400   12.1   1,277   2,290   3,705
 5  18  24  47  1.1   3.9   5.2   -  -  20,700  6.1   34,500  10.1   38,640   11.3   1,394   2,626   3,686   5  5  7  7  9  33  1.5   1.5   2.1   2.1   2.8   20,700  6.1   34,500  10.1   41,400   12.1   1,277   2,290   3,705
 9  15  24  48  1.9   3.2   5.1   -  -  20,700  6.1   34,500  10.1   38,640   11.3   1,394   2,626   3,686   5  7  7  7  7  33  1.5   2.1   2.1   2.1   2.1   20,700  6.1   34,500  10.1   41,400   12.1   1,277   2,290   3,705
 12  18  18  48  2.5   3.8   3.8   -  -  20,700  6.1   34,500  10.1   38,640   11.3   1,394   2,626   3,686   5  5  5  7  12  34  1.5   1.5   1.5   2.1   3.6   20,700  6.1   34,500  10.1   41,400   12.1   1,277   2,290   3,705
 12  12  24  48  2.5   2.5   5.1   -  -  20,700  6.1   34,500  10.1   38,640   11.3   1,394   2,626   3,686   5  5  5  5  15  35  1.4   1.4   1.4   1.4   4.3   20,700  6.1   34,500  10.1   41,400   12.1   1,277   2,290   3,705
 15  15  18  48  3.2   3.2   3.8   -  -  20,700  6.1   34,500  10.1   38,640   11.3   1,394   2,626   3,686   5  7  7  7  9  35  1.4   2.0   2.0   2.0   2.6   20,700  6.1   34,500  10.1   41,400   12.1   1,277   2,290   3,705
 5  5  5  5  20  1.8   1.8   1.8   1.8   -  14,400  4.2   24,000  7.0   28,800   8.4   878   1,547   2,195   7  7  7  7  7  35  2.0   2.0   2.0   2.0   2.0   20,700  6.1   34,500  10.1   41,400   12.1   1,277   2,290   3,705
 5  5  5  7  22  1.8   1.8   1.8   2.5   -  15,840  4.6   26,400  7.7   31,680   9.3   969   1,726   2,527   5  5  5  9  12  36  1.4   1.4   1.4   2.5   3.4   20,700  6.1   34,500  10.1   41,400   12.1   1,277   2,290   3,705
 5  5  5  9  24  1.8   1.8   1.8   3.2   -  17,280  5.1   28,800  8.4   34,560   10.1   1,085   1,909   2,927   5  5  7  7  12  36  1.4   1.4   2.0   2.0   3.4   20,700  6.1   34,500  10.1   41,400   12.1   1,277   2,290   3,705
 5  5  7  7  24  1.8   1.8   2.5   2.5   -  17,280  5.1   28,800  8.4   34,560   10.1   1,085   1,909   2,927   5  5  5  7  15  37  1.4   1.4   1.4   1.9   4.1   20,700  6.1   34,500  10.1   41,400   12.1   1,277   2,290   3,705
 5  5  7  9  26  1.8   1.8   2.5   3.2   -  18,720  5.5   31,200  9.1   37,440   11.0   1,180   2,116   3,427   5  5  9  9  9  37  1.4   1.4   2.5   2.5   2.5   20,700  6.1   34,500  10.1   41,400   12.1   1,277   2,290   3,705
 5  7  7  7  26  1.8   2.5   2.5   2.5   -  18,720  5.5   31,200  9.1   37,440   11.0   1,180   2,116   3,427   5  7  7  9  9  37  1.4   1.9   1.9   2.5   2.5   20,700  6.1   34,500  10.1   41,400   12.1   1,277   2,290   3,705
 5  5  5  12  27  1.8   1.8   1.8   4.2   -  19,440  5.7   32,400  9.5   38,640   11.3   1,227   2,281   3,606   7  7  7  7  9  37  1.9   1.9   1.9   1.9   2.5   20,700  6.1   34,500  10.1   41,400   12.1   1,277   2,290   3,705
 5  5  9  9  28  1.8   1.8   3.2   3.2   -  20,160  5.9   33,600  9.8   38,640   11.3   1,276   2,411   3,606   5  5  5  5  18  38  1.3   1.3   1.3   1.3   4.8   20,700  6.1   34,500  10.1   41,400   12.1   1,277   2,290   3,705
 5  7  7  9  28  1.8   2.5   2.5   3.2   -  20,160  5.9   33,600  9.8   38,640   11.3   1,276   2,411   3,606   5  7  7  7  12  38  1.3   1.9   1.9   1.9   3.2   20,700  6.1   34,500  10.1   41,400   12.1   1,277   2,290   3,705
 7  7  7  7  28  2.5   2.5   2.5   2.5   -  20,160  5.9   33,600  9.8   38,640   11.3   1,276   2,411   3,606   5  5  5  9  15  39  1.3   1.3   1.3   2.3   3.9   20,700  6.1   34,500  10.1   41,400   12.1   1,277   2,290   3,705
 5  5  7  12  29  1.7   1.7   2.4   4.2   -  20,700  6.1   34,500  10.1   38,640   11.3   1,324   2,545   3,606   5  5  5  12  12  39  1.3   1.3   1.3   3.1   3.1   20,700  6.1   34,500  10.1   41,400   12.1   1,277   2,290   3,705
 5  5  5  15  30  1.7   1.7   1.7   5.1   -  20,700  6.1   34,500  10.1   38,640   11.3   1,324   2,545   3,606   5  5  7  7  15  39  1.3   1.3   1.8   1.8   3.9   20,700  6.1   34,500  10.1   41,400   12.1   1,277   2,290   3,705
 5  7  9  9  30  1.7   2.4   3.0   3.0   -  20,700  6.1   34,500  10.1   38,640   11.3   1,324   2,545   3,606   7  7  7  9  9  39  1.8   1.8   1.8   2.3   2.3   20,700  6.1   34,500  10.1   41,400   12.1   1,277   2,290   3,705
 7  7  7  9  30  2.4   2.4   2.4   3.0   -  20,700  6.1   34,500  10.1   38,640   11.3   1,324   2,545   3,606   5  7  9  9  9  39  1.3   1.8   2.3   2.3   2.3   20,700  6.1   34,500  10.1   41,400   12.1   1,277   2,290   3,705
 5  5  9  12  31  1.6   1.6   2.9   3.9   -  20,700  6.1   34,500  10.1   38,640   11.3   1,324   2,545   3,606   5  5  5  7  18  40  1.3   1.3   1.3   1.8   4.6   20,700  6.1   34,500  10.1   41,400   12.1   1,277   2,290   3,705
 5  7  7  12  31  1.6   2.3   2.3   3.9   -  20,700  6.1   34,500  10.1   38,640   11.3   1,324   2,545   3,606   5  5  9  9  12  40  1.3   1.3   2.3   2.3   3.0   20,700  6.1   34,500  10.1   41,400   12.1   1,277   2,290   3,705
 5  5  7  15  32  1.6   1.6   2.2   4.7   -  20,700  6.1   34,500  10.1   38,640   11.3   1,324   2,545   3,606   5  7  7  9  12  40  1.3   1.8   1.8   2.3   3.0   20,700  6.1   34,500  10.1   41,400   12.1   1,277   2,290   3,705
 7  7  9  9  32  2.2   2.2   2.8   2.8   -  20,700  6.1   34,500  10.1   38,640   11.3   1,324   2,545   3,606   7  7  7  7  12  40  1.8   1.8   1.8   1.8   3.0   20,700  6.1   34,500  10.1   41,400   12.1   1,277   2,290   3,705
 5  9  9  9  32  1.6   2.8   2.8   2.8   -  20,700  6.1   34,500  10.1   38,640   11.3   1,324   2,545   3,606   5  5  7  9  15  41  1.2   1.2   1.7   2.2   3.7   20,700  6.1   34,500  10.1   41,400   12.1   1,277   2,290   3,705
 5  5  5  18  33  1.5   1.5   1.5   5.5   -  20,700  6.1   34,500  10.1   38,640   11.3   1,324   2,545   3,606   5  7  7  7  15  41  1.2   1.7   1.7   1.7   3.7   20,700  6.1   34,500  10.1   41,400   12.1   1,277   2,290   3,705
 5  7  9  12  33  1.5   2.1   2.8   3.7   -  20,700  6.1   34,500  10.1   38,640   11.3   1,324   2,545   3,606   5  9  9  9  9  41  1.2   2.2   2.2   2.2   2.2   20,700  6.1   34,500  10.1   41,400   12.1   1,277   2,290   3,705
 7  7  7  12  33  2.1   2.1   2.1   3.7   -  20,700  6.1   34,500  10.1   38,640   11.3   1,324   2,545   3,606   7  7  9  9  9  41  1.7   1.7   2.2   2.2   2.2   20,700  6.1   34,500  10.1   41,400   12.1   1,277   2,290   3,705
 5  5  9  15  34  1.5   1.5   2.7   4.5   -  20,700  6.1   34,500  10.1   38,640   11.3   1,324   2,545   3,606   5  5  5  9  18  42  1.2   1.2   1.2   2.2   4.3   20,700  6.1   34,500  10.1   41,400   12.1   1,277   2,290   3,705
 5  5  12  12  34  1.5   1.5   3.6   3.6   -  20,700  6.1   34,500  10.1   38,640   11.3   1,324   2,545   3,606   5  5  5  12  15  42  1.2   1.2   1.2   2.9   3.6   20,700  6.1   34,500  10.1   41,400   12.1   1,277   2,290   3,705
 5  7  7  15  34  1.5   2.1   2.1   4.5   -  20,700  6.1   34,500  10.1   38,640   11.3   1,324   2,545   3,606   5  5  7  7  18  42  1.2   1.2   1.7   1.7   4.3   20,700  6.1   34,500  10.1   41,400   12.1   1,277   2,290   3,705
 7  9  9  9  34  2.1   2.7   2.7   2.7   -  20,700  6.1   34,500  10.1   38,640   11.3   1,324   2,545   3,606   5  7  9  9  12  42  1.2   1.7   2.2   2.2   2.9   20,700  6.1   34,500  10.1   41,400   12.1   1,277   2,290   3,705
 5  5  7  18  35  1.4   1.4   2.0   5.2   -  20,700  6.1   34,500  10.1   38,640   11.3   1,324   2,545   3,606   7  7  7  9  12  42  1.7   1.7   1.7   2.2   2.9   20,700  6.1   34,500  10.1   41,400   12.1   1,277   2,290   3,705
 5  9  9  12  35  1.4   2.6   2.6   3.5   -  20,700  6.1   34,500  10.1   38,640   11.3   1,324   2,545   3,606   5 Unités  5  5  9  9  15  43  1.2   1.2   2.1   2.1   3.5   20,700  6.1   34,500  10.1   41,400   12.1   1,277   2,290   3,705   MULTI SPLIT
 7  7  9  12  35  2.0   2.0   2.6   3.5   -  20,700  6.1   34,500  10.1   38,640   11.3   1,324   2,545   3,606   5  7  7  9  15  43  1.2   1.6   1.6   2.1   3.5   20,700  6.1   34,500  10.1   41,400   12.1   1,277   2,290   3,705
 5  7  9  15  36  1.4   2.0   2.5   4.2   -  20,700  6.1   34,500  10.1   38,640   11.3   1,324   2,545   3,606   5  7  7  12  12  43  1.2   1.6   1.6   2.8   2.8   20,700  6.1   34,500  10.1   41,400   12.1   1,277   2,290   3,705
 5  7  12  12  36  1.4   2.0   3.4   3.4   -  20,700  6.1   34,500  10.1   38,640   11.3   1,324   2,545   3,606   7  7  7  7  15  43  1.6   1.6   1.6   1.6   3.5   20,700  6.1   34,500  10.1   41,400   12.1   1,277   2,290   3,705
 7  7  7  15  36  2.0   2.0   2.0   4.2   -  20,700  6.1   34,500  10.1   38,640   11.3   1,324   2,545   3,606   7  9  9  9  9  43  1.6   2.1   2.1   2.1   2.1   20,700  6.1   34,500  10.1   41,400   12.1   1,277   2,290   3,705
 9  9  9  9  36  2.5   2.5   2.5   2.5   -  20,700  6.1   34,500  10.1   38,640   11.3   1,324   2,545   3,606   5  5  7  12  15  44  1.1   1.1   1.6   2.8   3.4   20,700  6.1   34,500  10.1   41,400   12.1   1,277   2,290   3,705
 5  5  9  18  37  1.4   1.4   2.5   4.9   -  20,700  6.1   34,500  10.1   38,640   11.3   1,324   2,545   3,606   5  5  5  5  24  44  1.1   1.1   1.1   1.1   5.5   20,700  6.1   34,500  10.1   41,400   12.1   1,277   2,290   3,705
 5  5  12  15  37  1.4   1.4   3.3   4.1   -  20,700  6.1   34,500  10.1   38,640   11.3   1,324   2,545   3,606
 5  7  7  18  37  1.4   1.9   1.9   4.9   -  20,700  6.1   34,500  10.1   38,640   11.3   1,324   2,545   3,606   5 5  7 9  7 9  7 9  18  44  1.1   1.6   1.6   1.6   4.1   20,700  6.1   34,500  10.1   41,400   12.1   1,277   2,290   3,705
                                                                             34,500
                                                                          6.1
                                                                     20,700
                                                                                           12.1
                                                                                      41,400
                                                                                  10.1
                                                                 2.8
                                                1.1
                                       12
                                            44
                                                             2.1
                                                        2.1
                                                    2.1
                                                                                                    2,290
                                                                                               1,277
                                                                                                         3,705
 7  9  9  12  37  1.9   2.5   2.5   3.3   -  20,700  6.1   34,500  10.1   38,640   11.3   1,324   2,545   3,606   7  7  9  9  12  44  1.6   1.6   2.1   2.1   2.8   20,700  6.1   34,500  10.1   41,400   12.1   1,277   2,290   3,705
 5  9  9  15  38  1.3   2.4   2.4   4.0   -  20,700  6.1   34,500  10.1   38,640   11.3   1,324   2,545   3,606   5  5  5  12  18  45  1.1   1.1   1.1   2.7   4.0   20,700  6.1   34,500  10.1   41,400   12.1   1,277   2,290   3,705
 4 Unités  7  7  9  15  38  1.9   1.9   2.4   4.0   -  20,700  6.1   34,500  10.1   38,640   11.3   1,324   2,545   3,606   5  5  5  15  15  45  1.1   1.1   1.1   3.4   3.4   20,700  6.1   34,500  10.1   41,400   12.1   1,277   2,290   3,705
 7  7  12  12  38  1.9   1.9   3.2   3.2   -  20,700  6.1   34,500  10.1   38,640   11.3   1,324   2,545   3,606
 5  5  5  24  39  1.3   1.3   1.3   6.2   -  20,700  6.1   34,500  10.1   38,640   11.3   1,324   2,545   3,606   5  7  9  9  15  45  1.1   1.6   2.0   2.0   3.4   20,700  6.1   34,500  10.1   41,400   12.1   1,277   2,290   3,705
 5  7  9  18  39  1.3   1.8   2.3   4.7   -  20,700  6.1   34,500  10.1   38,640   11.3   1,324   2,545   3,606   5 7  7 7  9 7  12  12  45  1.1   1.6   2.0   2.7   2.7   20,700  6.1   34,500  10.1   41,400   12.1   1,277   2,290   3,705
                                                1.6
                                                                                               1,277
                                                    1.6
                                                                                  10.1
                                            45
                                                                                           12.1
                                                                                                         3,705
                                                                                      41,400
                                       15
                                                                          6.1
                                                                 3.4
                                                                     20,700
                                                             2.0
                                                                             34,500
                                                        1.6
                                                                                                    2,290
 5  7  12  15  39  1.3   1.8   3.1   3.9   -  20,700  6.1   34,500  10.1   38,640   11.3   1,324   2,545   3,606   9
 9  9  9  12  39  2.3   2.3   2.3   3.1   -  20,700  6.1   34,500  10.1   38,640   11.3   1,324   2,545   3,606   7  7  7  12  12  45  1.6   1.6   1.6   2.7   2.7   20,700  6.1   34,500  10.1   41,400   12.1   1,277   2,290   3,705
 7  7  7  18  39  1.8   1.8   1.8   4.7   -  20,700  6.1   34,500  10.1   38,640   11.3   1,324   2,545   3,606   9  9  9  9  9  45  2.0   2.0   2.0   2.0   2.0   20,700  6.1   34,500  10.1   41,400   12.1   1,277   2,290   3,705
 5  5  12  18  40  1.3   1.3   3.0   4.6   -  20,700  6.1   34,500  10.1   38,640   11.3   1,324   2,545   3,606   5  5  5  7  24  46  1.1   1.1   1.1   1.5   5.3   20,700  6.1   34,500  10.1   41,400   12.1   1,277   2,290   3,705
 7  9  9  15  40  1.8   2.3   2.3   3.8   -  20,700  6.1   34,500  10.1   38,640   11.3   1,324   2,545   3,606   5  5  9  9  18  46  1.1   1.1   2.0   2.0   4.0   20,700  6.1   34,500  10.1   41,400   12.1   1,277   2,290   3,705
 7  9  12  12  40  1.8   2.3   3.0   3.0   -  20,700  6.1   34,500  10.1   38,640   11.3   1,324   2,545   3,606   5  5  9  12  15  46  1.1   1.1   2.0   2.6   3.3   20,700  6.1   34,500  10.1   41,400   12.1   1,277   2,290   3,705
 5  5  7  24  41  1.2   1.2   1.7   5.9   -  20,700  6.1   34,500  10.1   38,640   11.3   1,324   2,545   3,606   5  5  12  12  12  46  1.1   1.1   2.6   2.6   2.6   20,700  6.1   34,500  10.1   41,400   12.1   1,277   2,290   3,705
 5  9  12  15  41  1.2   2.2   3.0   3.7   -  20,700  6.1   34,500  10.1   38,640   11.3   1,324   2,545   3,606   5  7  7  9  18  46  1.1   1.5   1.5   2.0   4.0   20,700  6.1   34,500  10.1   41,400   12.1   1,277   2,290   3,705
 5  12  12  12  41  1.2   3.0   3.0   3.0   -  20,700  6.1   34,500  10.1   38,640   11.3   1,324   2,545   3,606   5  7  7  12  15  46  1.1   1.5   1.5   2.6   3.3   20,700  6.1   34,500  10.1   41,400   12.1   1,277   2,290   3,705
 7  7  12  15  41  1.7   1.7   3.0   3.7   -  20,700  6.1   34,500  10.1   38,640   11.3   1,324   2,545   3,606   7  7  7  7  18  46  1.5   1.5   1.5   1.5   4.0   20,700  6.1   34,500  10.1   41,400   12.1   1,277   2,290   3,705
 7  7  9  18  41  1.7   1.7   2.2   4.4   -  20,700  6.1   34,500  10.1   38,640   11.3   1,324   2,545   3,606   7  9  9  9  12  46  1.5   2.0   2.0   2.0   2.6   20,700  6.1   34,500  10.1   41,400   12.1   1,277   2,290   3,705
 5  7  15  15  42  1.2   1.7   3.6   3.6   -  20,700  6.1   34,500  10.1   38,640   11.3   1,324   2,545   3,606   5  5  7  15  15  47  1.1   1.1   1.5   3.2   3.2   20,700  6.1   34,500  10.1   41,400   12.1   1,277   2,290   3,705
 9  9  9  15  42  2.2   2.2   2.2   3.6   -  20,700  6.1   34,500  10.1   38,640   11.3   1,324   2,545   3,606   5  9  9  9  15  47  1.1   1.9   1.9   1.9   3.2   20,700  6.1   34,500  10.1   41,400   12.1   1,277   2,290   3,705
 9  9  12  12  42  2.2   2.2   2.9   2.9   -  20,700  6.1   34,500  10.1   38,640   11.3   1,324   2,545   3,606   5  9  9  12  12  47  1.1   1.9   1.9   2.6   2.6   20,700  6.1   34,500  10.1   41,400   12.1   1,277   2,290   3,705
 7  9  12  15  43  1.6   2.1   2.8   3.5   -  20,700  6.1   34,500  10.1   38,640   11.3   1,324   2,545   3,606   7  7  9  9  15  47  1.5   1.5   1.9   1.9   3.2   20,700  6.1   34,500  10.1   41,400   12.1   1,277   2,290   3,705
 7  12  12  12  43  1.6   2.8   2.8   2.8   -  20,700  6.1   34,500  10.1   38,640   11.3   1,324   2,545   3,606   7  7  9  12  12  47  1.5   1.5   1.9   2.6   2.6   20,700  6.1   34,500  10.1   41,400   12.1   1,277   2,290   3,705
 7  9  9  18  43  1.6   2.1   2.1   4.2   -  20,700  6.1   34,500  10.1   38,640   11.3   1,324   2,545   3,606   5  5  5  9  24  48  1.1   1.1   1.1   1.9   5.1   20,700  6.1   34,500  10.1   41,400   12.1   1,277   2,290   3,705
 5  9  15  15  44  1.1   2.1   3.4   3.4   -  20,700  6.1   34,500  10.1   38,640   11.3   1,324   2,545   3,606   5  5  5  18  15  48  1.1   1.1   1.1   3.8   3.2   20,700  6.1   34,500  10.1   41,400   12.1   1,277   2,290   3,705
 7  7  12  18  44  1.6   1.6   2.8   4.1   -  20,700  6.1   34,500  10.1   38,640   11.3   1,324   2,545   3,606   5  5  7  7  24  48  1.1   1.1   1.5   1.5   5.1   20,700  6.1   34,500  10.1   41,400   12.1   1,277   2,290   3,705
 7  7  15  15  44  1.6   1.6   3.4   3.4   -  20,700  6.1   34,500  10.1   38,640   11.3   1,324   2,545   3,606   5  7  9  9  18  48  1.1   1.5   1.9   1.9   3.8   20,700  6.1   34,500  10.1   41,400   12.1   1,277   2,290   3,705
 5  7  18  15  45  1.1   1.6   4.0   3.4   -  20,700  6.1   34,500  10.1   38,640   11.3   1,324   2,545   3,606   5  7  9  12  15  48  1.1   1.5   1.9   2.5   3.2   20,700  6.1   34,500  10.1   41,400   12.1   1,277   2,290   3,705
 9  9  12  15  45  2.0   2.0   2.7   3.4   -  20,700  6.1   34,500  10.1   38,640   11.3   1,324   2,545   3,606   5  7  12  12  12  48  1.1   1.5   2.5   2.5   2.5   20,700  6.1   34,500  10.1   41,400   12.1   1,277   2,290   3,705
 9  12  12  12  45  2.0   2.7   2.7   2.7   -  20,700  6.1   34,500  10.1   38,640   11.3   1,324   2,545   3,606   7  7  7  12  15  48  1.5   1.5   1.5   2.5   3.2   20,700  6.1   34,500  10.1   41,400   12.1   1,277   2,290   3,705
 9  9  9  18  45  2.0   2.0   2.0   4.0   -  20,700  6.1   34,500  10.1   38,640   11.3   1,324   2,545   3,606   9  9  9  9  12  48  1.9   1.9   1.9   1.9   2.5   20,700  6.1   34,500  10.1   41,400   12.1   1,277   2,290   3,705
 7  7  7  24  45  1.6   1.6   1.6   5.4   -  20,700  6.1   34,500  10.1   38,640   11.3   1,324   2,545   3,606   7  7  7  9  18  48  1.5   1.5   1.5   1.9   3.8   20,700  6.1   34,500  10.1   41,400   12.1   1,277   2,290   3,705
 7  9  12  18  46  1.5   2.0   2.6   4.0   -  20,700  6.1   34,500  10.1   38,640   11.3   1,324   2,545   3,606
 7  9  15  15  46  1.5   2.0   3.3   3.3   -  20,700  6.1   34,500  10.1   38,640   11.3   1,324   2,545   3,606
 7  12  12  15  46  1.5   2.6   2.6   3.3   -  20,700  6.1   34,500  10.1   38,640   11.3   1,324   2,545   3,606
 5  12  12  18  47  1.1   2.6   2.6   3.9   -  20,700  6.1   34,500  10.1   38,640   11.3   1,324   2,545   3,606   Note :
 7  7  9  24  47  1.5   1.5   1.9   5.2   -  20,700  6.1   34,500  10.1   38,640   11.3   1,324   2,545   3,606   1. Refroidissement : Intérieur : 27°C BS / 19°C BH, extérieur : 35°C BS / 24°C BH
 7  7  15  18  47  1.5   1.5   3.2   3.9   -  20,700  6.1   34,500  10.1   38,640   11.3   1,324   2,545   3,606   2. Chauffage : Intérieur : 20°C BS / 15°C BH, extérieur : 7°C BS / 6°C BH
 5  9  15  18  47  1.1   1.9   3.2   3.9   -  20,700  6.1   34,500  10.1   38,640   11.3   1,324   2,545   3,606   3. La capacité totale d’une unité intérieure connectée est de 21k Btu/h
 5  12  15  15  47  1.1   2.6   3.2   3.2   -  20,700  6.1   34,500  10.1   38,640   11.3   1,324   2,545   3,606   4. Au moins 2 unités intérieures doivent être raccordées.
 9  9  15  15  48  1.9   1.9   3.2   3.2   -  20,700  6.1   34,500  10.1   38,640   11.3   1,324   2,545   3,606
 12  12  12  12  48  2.5   2.5   2.5   2.5   -  20,700  6.1   34,500  10.1   38,640   11.3   1,324   2,545   3,606
 9  9  12  18  48  1.9   1.9   2.5   3.8   -  20,700  6.1   34,500  10.1   38,640   11.3   1,324   2,545   3,606
 180                                                                                                      181
   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188