Page 107 - Catalogue Daikin Chauffage_avril 2018_BD.pdf
P. 107

Tableau des puissances maximales disponibles - Dégivrage inclus



                                LW(°C)          LW(°C)           LW(°C)          LW(°C)          LW(°C)
           Puissance    TA(°CDB)  45             55               65              75              80
             max
                    (°CDB)   HC      PI      HC       PI     HC       PI      HC      PI      HC      PI
                     -20     9,18    4,31    9,23    4,34    9,30    4,72    9,30     5,18    9,43    5,49
                     -15     9,71    4,57    9,77    4,65    9,84    5,11    10,0     5,69    10,0    6,05
                     -7      9,54    4,06    9,60    4,19    9,69    4,65    9,86     5,27    9,91    5,65
                     -2      9,48    3,59    9,54    3,72    9,62    4,16    9,75     4,74    9,79    5,09            POMPES À CHALEUR
          EKHBRD 011
                     2       9,47    3,31    9,53    3,45    9,62    3,88    9,76     4,42    9,80    4,75
                     7       11,0    3,03    11,0    3,18    11,0    3,57    11,0     4,12    11,0    4,40
                     12      11,0    2,75    11,0    2,90    11,0    3,31    11,0    3,82     11,0    4,13
                     15      11,0    2,61    11,0    2,77    11,0    3,17    11,0    3,67     11,0    3,96
                     -20     9,82    4,31    9,92    4,57    10,0    4,86    10,1    5,40     10,1    5,76
                     -15     10,9    4,80    10,90   4,90    11,0    5,23    11,1    5,86     11,2    6,24
                     -7      11,7     5      11,8    5,12    11,9    5,53    12,1    6,31     12,1    6,73
                     -2      11,8    4,73    11,8    4,87    12,0    5,31    12,2    6,12     12,2    6,54
          EKHBRD 014
                     2       11,8    4,41    11,8    4,56    11,9    4,99    12,1    5,78     12,2    6,19
                     7       14,0    4,07    14,0    4,23    14,0    4,66    14,0    5,42     14,0    5,65
                     12      14,0    3,72    14,0    3,91    14,0    4,34    14,0    5,09     14,0    5,47
                     15      14,0    3,55    14,0    3,73    14,0    4,16    14,0    4,89     14,0    5,27
                     -20     10,2    4,83    10,3    4,83    10,4    5,14    10,1    5,50     10,0    5,71
                     -15     11,3    5,05    11,3    5,07    11,4    5,43    11,2    5,84     11,1    6,09
                     -7      12,5    5,34    12,6    5,43    12,7    5,88    12,6    6,46     12,6    6,76
                     -2      13,0    5,31    13,1    5,44    13,3    5,92    13,3    6,64     13,3    6,99
          EKHBRD 016
                     2       13,2    5,06    13,3    5,29    13,5    5,80    13,6    6,59     13,3    6,99
                     7       16,0    4,83    16,0    5,01    16,0    5,57    16,0    6,35     16,0    6,65
                     12      16,0    4,48    16,0    4,66    16,0    5,17    16,0    5,98     16,0    6,40
                     15      16,0    4,29    16,0    4,47    16,0    4,99    16,0    5,78     16,0    6,20
                               EW = 40°C       EW = 45°C        EW = 55°C       EW = 65°C       EW = 70°C
                                Δ = 5°C         Δ = 10°C        Δ = 10°C        Δ = 10°C         Δ = 10°C

         Symboles :
         HC   Puissance calorifique (kW)
         PI   Puissance absorbée (kW)
         LW   Température d’eau de sortie
         EW  Température d’entrée d’eau
         TA   Température extérieure

         Conditions
         • ΔT (Température de sortie - Température d’eau d’entrée)
         • Longueur de canalisation : RA10A Longueur de la tuyauterie de liquide frigorigène = 5 m
         • Aucune puissance abosrbée de pompe incluse
         • Si TA < 3 °C et si l’unité a un dispositif de chauffage de plaque inférieure, 95 W doivent être ajoutés à la valeur PI
         • Ta < 0 °C : RH = 75 %
                                                                                                                 BIBLOC HT
         • Ta > 0 °C : RH = 85 %
          Débit (L/min)  *0,11*  *0,14*  *0,16*
          ΔT = 15 °C  10,5   13,4    15,3
          ΔT = 10 °C  15,8   20,1    22,9
          ΔT = 5 °C  31,5    40,1    45,9

         Remarque :
         Tableau de puissance uniquement valable pour EKHBRD*AD* + ER(R/S)Q*.
         Pour EKHBRD*AD* + EMRQ*, se reporter au tableau de puissance EMRQ*.













                                                           107
   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112