Page 106 - Catalogue Daikin Chauffage_avril 2018_BD.pdf
P. 106
Tableaux de puissances
calorifiques
Tableau des puissances maximales disponibles - Hors dégivrage
LW(°C) LW(°C) LW(°C) LW(°C) LW(°C)
Puissance TA(°CDB) 45 55 65 75 80
max
(°CDB) HC PI HC PI HC PI HC PI HC PI
-20 11,0 5,07 11,0 5,10 11,0 5,55 11,0 6,04 11,0 6,35
-15 11,0 4,82 11,0 4,91 11,0 5,39 11,0 5,98 11,0 6,32
-7 11,0 4,11 11,0 4,24 11,0 4,71 11,0 5,31 11,0 5,67
-2 11,0 3,66 11,0 3,80 11,0 4,24 11,0 4,81 11,0 5,15
EKHBRD 011
2 11,0 3,35 11,0 3,50 11,0 3,93 11,0 4,47 11,0 4,80
7 11,0 3,03 11,0 3,18 11,0 3,57 11,0 4,12 11,0 4,40
12 11,0 2,75 11,0 2,90 11,0 3,31 11,0 3,82 11,0 4,13
15 11,0 2,61 11,0 2,77 11,0 3;17 11,0 3,67 11,0 3,96
-20 12,2 5,59 12,1 5,57 12,0 5,86 12,1 6,56 12,0 6,81
-15 13,5 5,8 13,4 5,84 13,4 6,20 13,5 6,97 13,3 7,29
-7 14,0 5,41 14,0 5,53 14,0 5,98 14,0 6,76 14,0 7,20
-2 14,0 4,92 14,0 5,07 14,0 5,50 14,0 6,30 14,0 6,72
EKHBRD 014
2 14,0 4,50 14,0 4,66 14,0 5,09 14,0 5,87 14,0 6,27
7 14,0 4,07 14,0 4,23 14,0 4,66 14,0 5,42 14,0 5,65
12 14,0 3,72 14,0 3,91 14,0 4,34 14,0 5,09 14,0 5,47
15 14,0 3,55 14,0 3,73 14,0 4,16 14,0 4,89 14,0 5,27
-20 12,6 5,85 12,5 5,80 12,5 6,15 12,1 6,50 11,9 6,76
-15 14,1 6,14 14,1 6,14 14,0 6,52 13,1 6,92 13,3 7,24
-7 15,9 6,24 15,9 6,34 15,8 6,78 15,6 7,50 15,3 7,81
-2 16,0 5,82 16,0 5,97 16,0 6,48 16,0 7,33 16,0 7,69
EKHBRD 016
2 16,0 5,39 16,0 5,55 16,0 6,08 16,0 6,92 16,0 7,33
7 16,0 4,83 16,0 5,01 16,0 5,57 16,0 6,35 16,0 6,65
12 16,0 4,48 16,0 4,66 16,0 5,17 16,0 5,98 16,0 6,40
15 16,0 4,29 16,0 4,47 16,0 4,99 16,0 5,78 16,0 6,20
EW = 40°C EW = 45°C EW = 55°C EW = 65°C EW = 70°C
Δ = 5°C Δ = 10°C Δ = 10°C Δ = 10°C Δ = 10°C
Symboles :
HC Puissance calorifique (kW)
PI Puissance absorbée (kW)
LW Température d’eau de sortie
EW Température d’entrée d’eau
TA Température extérieure
Conditions
• ΔT (Température de sortie - Température d’eau d’entrée)
• Longueur de canalisation : RA10A Longueur de la tuyauterie de liquide frigorigène = 5 m
• Aucune puissance abosrbée de pompe incluse
• Si TA < 3 °C et si l’unité a un dispositif de chauffage de plaque inférieure, 95 W doivent être ajoutés à la valeur PI
• Ta < 0 °C : RH = 75 %
• Ta > 0 °C : RH = 85 %
Débit (L/min) *0,11* *0,14* *0,16*
ΔT = 15 °C 10,5 13,4 15,3
ΔT = 10 °C 15,8 20,1 22,9
ΔT = 5 °C 31,5 40,1 45,9
Remarque :
Tableau de puissance uniquement valable pour EKHBRD*AD* + ER(R/S)Q*.
Pour EKHBRD*AD* + EMRQ*, se reporter au tableau de puissance EMRQ*.
106