Page 72 - 4-COUV_DECOUP.indd
P. 72

COMBINAISONS R32 & R410A




           RAS-5M34U2AVG-E (R32) & RAS-5M34S3AV-E (R410A) - Répartition de puissance (5-postes taille 34)/suite
           Données préliminaires
                                                                               Performances (R32)  Performances (R410A)
            Nbre d’unités en   Combinaisons    Puissance de l’unité (kW)  Puissance froid (kW)  Performances saisonnières  Performances saisonnières
            fonctionnement  Unité A Unité B Unité C Unité D Unité E Unité A Unité B Unité C  Unité D Unité E Min.  Nom.  Max. EER Pdesignc  SEER  Label  EER Pdesignc  SEER  Label
                      13   13  13  07   07  2,43  2,43   2,43   1,31   1,31   3,7  9,9  10,9 3,36  9,9  6,29  A++  3,36  9,9  6,29  A++
                      16   13  13  07   07  2,80  2,30   2,30   1,25   1,25   3,7  9,9  10,9 3,36  9,9  6,30  A++  3,36  9,9  6,30  A++
                      18   13  13  07   07  3,02  2,23   2,23   1,21   1,21   3,7  9,9  10,9 3,36  9,9  6,27  A++  3,36  9,9  6,27  A++
                      16   16  10  07   07  2,84  2,84   1,70   1,26   1,26   3,7  9,9  10,9 3,36  9,9  6,30  A++  3,36  9,9  6,30  A++
                      18   16  10  07   07  3,06  2,75   1,65   1,22   1,22   3,7  9,9  10,9 3,36  9,9  6,27  A++  3,36  9,9  6,27  A++
                      16   16  13  07   07  2,67  2,67   2,19   1,19   1,19   3,7  9,9  10,9 3,36  9,9  6,30  A++  3,36  9,9  6,30  A++
                      18   16  13  07   07  2,88  2,59   2,13   1,15   1,15   3,7  9,9  10,9 3,36  9,9  6,27  A++  3,36  9,9  6,27  A++
                      10   10  10  10   07  2,09  2,09   2,09   2,09   1,55   3,7  9,9  10,9 3,36  9,9  6,29  A++  3,36  9,9  6,29  A++
                      13   10  10  10   07  2,65  1,94   1,94   1,94   1,43   3,7  9,9  10,9 3,36  9,9  6,29  A++  3,36  9,9  6,29  A++
                      16   10  10  10   07  3,05  1,83   1,83   1,83   1,36   3,7  9,9  10,9 3,36  9,9  6,30  A++  3,36  9,9  6,30  A++
                      18   10  10  10   07  3,28  1,77   1,77   1,77   1,31   3,7  9,9  10,9 3,36  9,9  6,27  A++  3,36  9,9  6,27  A++
                      13   13  10  10   07  2,48  2,48   1,81   1,81   1,34   3,7  9,9  10,9 3,36  9,9  6,29  A++  3,36  9,9  6,29  A++
                      16   13  10  10   07  2,86  2,35   1,71   1,71   1,27   3,7  9,9  10,9 3,36  9,9  6,30  A++  3,36  9,9  6,30  A++
                      18   13  10  10   07  3,07  2,28   1,66   1,66   1,23   3,7  9,9  10,9 3,36  9,9  6,27  A++  3,36  9,9  6,27  A++
                      16   16  10  10   07  2,72  2,72   1,63   1,63   1,21   3,7  9,9  10,9 3,36  9,9  6,30  A++  3,36  9,9  6,30  A++
                      13   13  13  10   07  2,32  2,32   2,32   1,69   1,25   3,7  9,9  10,9 3,36  9,9  6,29  A++  3,36  9,9  6,29  A++
                      16   13  13  10  07  2,68  2,21   2,21   1,61   1,19   3,7  9,9  10,9 3,36  9,9  6,30  A++  3,36  9,9  6,30  A++
                      16   16  13  10  07  2,56  2,56   2,11   1,54   1,14   3,7  9,9  10,9 3,36  9,9  6,30  A++  3,36  9,9  6,30  A++
                      13   13  13  13  07  2,18  2,18   2,18   2,18   1,18   3,7  9,9  10,9 3,36  9,9  6,29  A++  3,36  9,9  6,29  A++
                      16   13  13  13   07  2,53  2,08   2,08   2,08   1,13   3,7  9,9  10,9 3,36  9,9  6,30  A++  3,36  9,9  6,30  A++
                      16   16  13  13   07  2,42  2,42   1,99   1,99   1,08   3,7  9,9  10,9 3,36  9,9  6,30  A++  3,36  9,9  6,30  A++
                      10   10  10  10   10  1,98  1,98   1,98   1,98   1,98   3,7  9,9  10,9 3,36  9,9  6,29  A++  3,36  9,9  6,29  A++
                      13   10  10  10   10  2,53  1,84   1,84   1,84   1,84   3,7  9,9  10,9 3,36  9,9  6,29  A++  3,36  9,9  6,29  A++
                      16   10  10  10   10  2,91  1,75   1,75   1,75   1,75   3,7  9,9  10,9 3,36  9,9  6,30  A++  3,36  9,9  6,30  A++
                      18   10  10  10   10  3,13  1,69   1,69   1,69   1,69   3,7  9,9  10,9 3,36  9,9  6,27  A++  3,36  9,9  6,27  A++
                      13   13  10  10   10  2,36  2,36   1,72   1,72   1,72   3,7  9,9  10,9 3,36  9,9  6,29  A++  3,36  9,9  6,29  A++
                      16   13  10  10   10  2,73  2,25   1,64   1,64   1,64   3,7  9,9  10,9 3,36  9,9  6,30  A++  3,36  9,9  6,30  A++
                      18   13  10  10   10  2,95  2,18   1,59   1,59   1,59   3,7  9,9  10,9 3,36  9,9  6,27  A++  3,36  9,9  6,27  A++
                      16   16  10  10   10  2,61  2,61   1,56   1,56   1,56   3,7  9,9  10,9 3,36  9,9  6,30  A++  3,36  9,9  6,30  A++
                                                   2,22
                                                        1,62
                                              2,22
                                                                                        A++
                                        10
                               13
                                           2,22
                                   10
                                                                                                     6,29
                           13
                                                                                   6,29
                                                                                                          A++
                                                                    9,9
                                                                       10,9 3,36
                                                               3,7
                                                                                            3,36
                      13
                                                            1,62
                                                                               9,9
                                                                                                 9,9
           Froid, 230 V  5 unités intérieures  16  13  13  10  10  2,58  2,12   2,12   1,55   1,55   3,7  9,9  10,9 3,36  9,9  6,30  A++  3,36  9,9  6,30  A++
                      18
                                                                    9,9
                                              2,06
                                                            1,50
                                                                       10,9 3,36
                                                                               9,9
                                                                                                     6,27
                           13
                                                                                            3,36
                                                                                                          A++
                                                                                   6,27
                                                               3,7
                                                                                                 9,9
                                           2,78
                                        10
                                                        1,50
                               13
                                   10
                                                                                        A++
                                                   2,06
                      16
                      13   16  13  10   10  2,49  2,49   2,04   1,49   1,49   3,7  10,0  11,0 3,36  10,0  6,31  A++  3,36  10,0  6,31  A++
                                                        2,09
                                                                                                 9,9
                                                                                        A++
                                                                                            3,36
                                                                                                          A++
                           13
                               13
                                                                                                     6,29
                                                                                   6,29
                                   13
                                                   2,09
                                              2,09
                                                                       10,9 3,36
                                                                               9,9
                                                            1,53
                                                                    9,9
                                           2,09
                                                               3,7
                                        10
                      16   13  13  13   10  2,46  2,02   2,02   2,02   1,48   3,7  10,0  11,0 3,36  10,0  6,31  A++  3,36  10,0  6,31  A++
                      18   13  13  13   10  2,66  1,97   1,97   1,97   1,44   3,7  10,0  11,0 3,36  10,0  6,28  A++  3,36  10,0  6,28  A++
                      16   16  13  13   10  2,36  2,36   1,94   1,94   1,41   3,7  10,0  11,0 3,36  10,0  6,31  A++  3,36  10,0  6,31  A++
                      13   13  13  13   13  2,00  2,00   2,00   2,00   2,00   3,7  10,0  11,0 3,36  10,0  6,31  A++  3,36  10,0  6,31  A++
                      16   13  13  13   13  2,33  1,92   1,92   1,92   1,92   3,7  10,0  11,0 3,36  10,0  6,31  A++  3,36  10,0  6,31  A++
                      22  *07  *07  *07  *07  4,24  1,41   1,41   1,41   1,41   3,7  9,9  11,0 3,36  9,9  6,29  A++  3,36  9,9  6,29  A++
                      22  *10  *07  *07  *07  4,04  1,82   1,35   1,35   1,35   3,7  9,9  11,0 3,36  9,9  6,29  A++  3,36  9,9  6,29  A++
                      22  *10  *10  *07  *07  3,86  1,74   1,74   1,29   1,29   3,7  9,9  11,0 3,36  9,9  6,29  A++  3,36  9,9  6,29  A++
                      22  *10  *10  *10  *07  3,69  1,66   1,66   1,66   1,23   3,7  9,9  11,0 3,36  9,9  6,29  A++  3,36  9,9  6,29  A++
                      22  *10  *10  *10  *10  3,54  1,59   1,59   1,59   1,59   3,7  9,9  11,0 3,36  9,9  6,29  A++  3,36  9,9  6,29  A++
                      22   13  *07  *07  *07  3,78  2,33   1,26   1,26   1,26   3,7  9,9  11,0 3,36  9,9  6,29  A++  3,36  9,9  6,29  A++
                      22   13  *10  *07  *07  3,62  2,23   1,63   1,21   1,21   3,7  9,9  11,0 3,36  9,9  6,29  A++  3,36  9,9  6,29  A++
                      22   13  *10  *10  *07  3,47  2,14   1,56   1,56   1,16   3,7  9,9  11,0 3,36  9,9  6,29  A++  3,36  9,9  6,29  A++
                      22   13  *10  *10  *10  3,37  2,08   1,52   1,52   1,52   3,7  10,0  11,0 3,36  9,9  6,30  A++  3,36  9,9  6,30  A++
                      22   13  13  *07  *07  3,41  2,11   2,11   1,14   1,14   3,7  9,9  11,0 3,36  9,9  6,29  A++  3,36  9,9  6,29  A++
                      22   13  13  *10  *07  3,31  2,04   2,04   1,49   1,10   3,7  10,0  11,0 3,36  10,0  6,30  A++  3,36  10,0  6,30  A++
                      22   13  13  *10  *10  3,19  1,97   1,97   1,44   1,44   3,7  10,0  11,0 3,36  10,0  6,30  A++  3,36  10,0  6,30  A++
                      22   13  13  13  *07  3,14  1,94   1,94   1,94   1,05   3,7  10,0  11,0 3,36  10,0  6,30  A++  3,36  10,0  6,30  A++
                      24  *07  *07  *07  *07  4,65  1,31   1,31   1,31   1,31   3,7  9,9  11,0 3,36  9,9  6,29  A++  3,36  9,9  6,29  A++
                      24  *10  *07  *07  *07  4,45  1,69   1,25   1,25   1,25   3,7  9,9  11,0 3,36  9,9  6,29  A++  3,36  9,9  6,29  A++
                      24  *10  *10  *07  *07  4,26  1,62   1,62   1,20   1,20   3,7  9,9  11,0 3,36  9,9  6,29  A++  3,36  9,9  6,29  A++
                      24  *10  *10  *10  *07  4,09  1,55   1,55   1,55   1,15   3,7  9,9  11,0 3,36  9,9  6,29  A++  3,36  9,9  6,29  A++
                      24  *10  *10  *10  *10  3,93  1,49   1,49   1,49   1,49   3,7  9,9  11,0 3,36  9,9  6,29  A++  3,36  9,9  6,29  A++
                      24   13  *07  *07  *07  4,18  2,18   1,18   1,18   1,18   3,7  9,9  11,0 3,36  9,9  6,29  A++  3,36  9,9  6,29  A++
                      24   13  *10  *07  *07  4,02  2,09   1,53   1,13   1,13   3,7  9,9  11,0 3,36  9,9  6,29  A++  3,36  9,9  6,29  A++
                      24   13  *10  *10  *07  3,86  2,01   1,47   1,47   1,09   3,7  9,9  11,0 3,36  9,9  6,29  A++  3,36  9,9  6,29  A++
                      24   13  *10  *10  *10  3,76  1,96   1,43   1,43   1,43   3,7  10,0  11,0 3,36  10,0  6,30  A++  3,36  10,0  6,30  A++
                      24   13  13  *07  *07  3,80  1,98   1,98   1,07   1,07   3,7  9,9  11,0 3,36  10,0  6,29  A++  3,36  10,0  6,29  A++
                      24   13  13  *10  *07  3,70  1,93   1,93   1,41   1,04   3,7  10,0  11,0 3,36  10,0  6,30  A++  3,36  10,0  6,30  A++
                                                                               Performances (R32)  Performances (R410A)
            Nbre d’unités en   Combinaisons    Puissance de l’unité (kW)  Puissance chaud (kW)  Performances saisonnières  Performances saisonnières
            fonctionnement  Unité A Unité B Unité C Unité D Unité E Unité A Unité B Unité C  Unité D Unité E Min.  Nom.  Max. COP Pdesignc  SCOP  Label  COP Pdesignc  SCOP  Label
                      05   -   -    -   -  2,00  -  -   -    -  0,8  2,0  2,7  -  -  -   -   -   -    -    -
                      07   -   -    -   -  2,70  -  -   -    -  0,8  2,7  3,6  -  -  -   -   -   -    -    -
                      10   -   -    -   -  4,00  -  -   -    -  0,8  4,0  5,0  -  -  -   -   -   -    -    -
            1 unité intérieure  13  -  -  -  -  5,00  -  -  -  -  0,8  5,0  5,5  -  -  -  -  -   -    -    -
                      16   -   -    -   -  5,50  -  -   -    -  0,8  5,5  6,7  -  -  -   -   -   -    -    -
                      18   -   -    -   -  6,00  -  -   -    -  0,8  6,0  6,3  -  -  -   -   -   -    -    -
                      22   -   -    -   -  7,00  -  -   -    -  1,8  7,0  7,5  -  -  -   -   -   -    -    -
                      24   -   -    -   -  8,10  -  -   -    -  1,8  8,1  8,8  -  -  -   -   -   -    -    -
                      05   05  -    -   -  2,00  2,00  -  -  -  1,5  4,0  6,0  3,54  3,0  -  -  3,54  3,0  -  -
                      07   05  -    -   -  2,70  2,00  -  -  -  1,5  4,7  6,7  3,51  3,7  -  -  3,51  3,7  -  -
                      10   05  -    -   -  4,00  2,00  -  -  -  1,5  6,0  8,0  3,43  5,9  -  -  3,43  5,9  -  -
                                           5,00
                      13   05  - -  - -  - -  5,50  2,00  - -  - -  - -  1,5  7,0  10,0 3,40  5,9  - -  - -  3,40  5,9  - -  - -
           Chaud, 230 V  18  05  - -  - -  - -  6,00  2,00  - -  - -  - -  1,5  8,0  10,1 3,42  5,9  - -  - -  3,42  5,9  - -  - -
                                                                       10,1 3,33
                                                                               5,9
                                                                                                 5,9
                                                                                            3,33
                                              2,00
                           05
                                                               1,5
                                                                    7,5
                      16
                                                                               5,9
                                                                                            3,46
                                           6,46
                                              1,84
                                                               1,5
                      22
                                                                                                 5,9
                           05
                                                                    8,3
                                                                       10,2 3,46
                                                                        7,4
                                                                                                 5,9
                      07
                                                                          3,60
                                                                                            3,60
                                              2,70
                                                                               5,9
                                                               1,5
                           07
                                                                    5,4
                                           2,70
            2 unités intérieures  24  05  - -  - -  - -  6,66  1,64  - -  - -  - -  1,5  8,3  10,4 3,36  5,9  - -  - -  3,36  5,9  - -  - -
                      10   07  -    -   -  4,00  2,70   -  -  -  1,5  6,7  8,9  3,53  5,9  -  -  3,53  5,9  -  -
                      13   07  -    -   -  4,81  2,59   -  -  -  1,5  7,4  10,1 3,33  5,9  -  -  3,33  5,9  -  -
                      16   07  -    -   -  5,10  2,50   -  -  -  1,5  7,6  10,1 3,06  5,9  -  -  3,06  5,9  -  -
                      18   07  -    -   -  5,45  2,45   -  -  -  1,5  7,9  10,1 3,19  5,9  -  -  3,19  5,9  -  -
                      22   07  -    -   -  5,70  2,20   -  -  -  1,5  7,9  10,1 3,19  5,9  -  -  3,19  5,9  -  -
                      24   07  -    -   -  6,23  2,08   -  -  -  1,5  8,3  10,2 3,07  5,9  -  -  3,07  5,9  -  -
                      10   10  -    -   -  3,60  3,60   -  -  -  1,5  7,2  10,0 3,43  5,9  -  -  3,43  5,9  -  -
                      13   10  -    -   -  4,22  3,38   -  -  -  1,5  7,6  10,1 3,28  5,9  -  -  3,28  5,9  -  -
                      16   10  -    -   -  4,57  3,33   -  -  -  1,5  7,9  10,1 3,19  5,9  -  -  3,19  5,9  -  -
                                                                                             Minimum 2 unités intérieures raccordées.
           70                                                                                * Combinaison d’unités intérieures murales.
   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77