Page 53 - 4-COUV_DECOUP.indd
P. 53

RÉSIDENTIEL & PETIT TERTIAIRE






           SYSTÈME S3AV

                                                  Bi-splits               Tri-splits       Quadri-splits  5-postes
           Unité extérieure               RAS-2M14S3AV-E   RAS-2M18S3AV-E    RAS-3M18S3AV-E   RAS-3M26S3AV-E     RAS-4M27S3AV-E    RAS-5M34S3AV-E
           Puissance froid        kW         4,0         5,2         5,2         7,5        8,0        10,0
           Plage de puissance froid (min.-max.)  kW  1,6-4,9  1,7-6,2  2,4-6,5  4,1-9,0    4,2 - 9,3  3,7 - 11,0
           Puissance absorbée     kW Froid   0,83        1,34       1,17        2,00        2,29       2,98
           Pdesignc               kW Froid   4,00        5,20       5,20        7,50        8,00       9,90
           EER                   W/W         4,82        3,88       4,44        3,75        3,50       3,36
           SEER                              6,73        6,90       6,80        6,19        6,11       6,31
           Label énergétique        Froid    A ++        A ++        A ++       A ++        A ++        A ++
           Consommation annuelle  kWh/an Froid  208      264         268        424         458         555           Multisplits
           Puissance chaud +7°C   kW         4,4         5,6         6,8         9,0        9,0        12,0
           Puissance chaud -7°C (nom./max.)  3,18/-     4,05/-      4,92/-      4,5/5,6    4,5/5,85    6/7,01
           Plage de puissance chaud (min.-max.)  kW Chaud  1,3-5,2  1,3-7,5  1,9-8,0  2,0-11,2  2,9 - 11,7  2,7 - 14,0
           Puissance absorbée     kW Chaud   0,85        1,19       1,58         2,2        1,93       2,83
           Pdesignh                 Chaud    3,1         3,2         3,5         5,2        5,2         6,8
           COP                   W/W         5,18        4,71       4,30        4,09        4,67       4,24
           SCOP                              4,41        4,60       4,60        4.44        4.26       4.08
           Label énergétique        Chaud    A +         A ++        A ++        A +        A +         A +
           Consommation annuelle  kWh/an Chaud  985      974        1065        1638        1708       2332
           Débit d’air           m3/h Froid  1863       2107        2177        2507        2507       3245
           Niveau de pression sonore*  dB(A) Froid  45   47          47          48         48          52
           Niveau de puissance sonore  dB(A) Froid  58   60          60          63         63          66
           Plage de fonctionnement  °C Froid  -10 à 46  -10 à 46    -10 à 46    -10 à 46   -10 à 46    -10 à 46
           Débit d’air           m3/h Chaud  1863       2038        2107        2507        2507       3562
           Niveau de pression sonore*  dB(A) Chaud  46   50          50          49         49          55
           Niveau de puissance sonore  dB(A) Chaud  59   63          63          64         64          68
           Plage de fonctionnement  °C Chaud  -20 à 24  -20 à 24    -20 à 24    -15 à 24   -15 à 24    -15 à 24
           Dimensions (HxLxP)     mm      630 x 800 x 300  630 x 800 x 300  630 x 800 x 300  890 x 900 x 320  890 x 900 x 320  890 x 900 x 320
            Poids                 kg         44          44          46          72         72          78
            Type de compresseur           DC Twin-Rotary  DC Twin-Rotary  DC Twin-Rotary  DC Twin-Rotary  DC Twin-Rotary  DC Twin-Rotary
            Liaisons frigorifiques
               Gaz               pouce      3/8 x 2     3/8 x 2   3/8 x 2 + 1/2 x 1  3/8 x 1 + 1/2 x 2  3/8 x 2 + 1/2 x 2  3/8 x 3 + 1/2 x 2
               Liquide           pouce      1/4 x 2     1/4 x 2     1/4 x 3     1/4 x 3    1/4 x 4     1/4 x 5
            Longueur liaison frigo max. par unité / totale  m  20/30  20/30  25/50  25/ 70  25 / 70    25 / 80
           Dénivelé max.           m         10          10          10          15         15          15
            Longueur sans appoint  m         30          30          50          40         40          40
            Charge initiale de réfrigérant  Kg  1,32     1,32       1,50        2,40        2,40       2,99
            Appoint de charge     g/m        0**         0**         0**         20         20          20
            Alimentation électrique  V-ph-Hz  220/240-1-50  220/240-1-50  220/240-1-50  220/240-1-50  220/240-1-50  220/240-1-50
            Section alimentation min.  mm   3G1,5       3G1,5       3G1,5       3G2,5       3G2,5      3G2,5
            Protection électrique  A         16          16          16          20         20          20
            Section connexion UE/UI  mm     4G1,5       4G1,5       4G1,5       4G1,5       4G1,5      4G1,5

            TARIF 2018 H.T.               1 916 € + 6,67 €  2 225 € + 6,67 €  2 833 € + 6,67 €  3 163 € + 6,67 €  4 110 € + 6,67 €  4 841 € + 6,67 €
           Minimum 2 unités intérieures raccordées.
           “+ xx € ” : montant Eco-participation.
           * Niveau de pression sonore à 1 m de distance de l’unité extérieure.
           ** Appoint de charge non requis : groupe pré-chargé pour sa longueur de liaisons maximum.



                           COMPATIBILITÉS

                                      Bi-splits                   Tri-splits          Quadri-splits  5-postes
                            RAS-2M14S3AV-E  RAS-2M18S3AV-E  RAS-3M18S3AV-E  RAS-3M26S3AV-E  RAS-4M27S3AV-E  RAS-5M34S3AV-E
           Unité intérieure taille 5
           Unité intérieure taille 7
           Unité intérieure taille 10
           Unité intérieure taille 13
           Unité intérieure taille 16
           Unité intérieure taille 18
           Unité intérieure taille 22
           Unité intérieure taille 24
             Compatible




                                                                                                            51
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58