Page 139 - 4-COUV_DECOUP.indd
P. 139

ULTRA-FLEXIBLE




            GAINABLE



            EXTRA-PLAT





            210 mm
                                     550
                                     mm

            MMD-AP_4SPH1-E
            Unité intérieure        MMD-     AP0056SPH1-E*    AP0074SPH1-E    AP0094SPH1-E    AP0124SPH1-E    AP0154SPH1-E    AP0184SPH1-E
            Puissance frigorifique   kW     1,7         2,2         2,8         3,6         4,5         5,6
            Puissance calorifique    kW     1,9         2,5         3,2         4,0         5,0         6,3
            Code puissance          CV      0,6         0,8         1,0         1,25        1,7         2,0
            Puissance absorbée       kW     0,038       0,039       0,039       0,043      0,045       0,054
            Intensité                A      0,29        0,29        0,29        0,31        0,32        0,39
            Intensité de démarrage   A       -          0,51        0,51        0,54        0,56        0,68
                                     3
            Débit d’air (GV/PV)     m /h   435/370     540/400     540/400     600/450     690/520     780/580
            Niveau de pression sonore, reprise arrière à 1,5 m (GV/MV/PV)  dB(A)  26/25/24  28/24  28/24  29/25  32/28  33/29
            Niveau de pression sonore, reprise par-dessous) (GV/MV/PV)  dB(A)  33/32/30  36/33/30  36/33/30  38/35/32  39/36/33  40/38/36
            Niveau de puissance sonore (GV/MV/PV)  dB(A)  -  51/48/45  51/48/45  53/50/47  54/51/48    55/53/51
            Dimensions (HxLxP)      mm    210 x 845 x 645  210 x 845 x 645  210 x 845 x 645  210 x 845 x 645  210 x 845 x 645  210 x 845 x 645
            Poids                    kg     22          22          22          22          23          23
            Pression disponible      Pa                            10 (réglage usine)-20-35-50, 4 niveaux
            Liaisons frigorifiques (gaz-liquide)  3/8” - 1/4”  3/8” - 1/4”  3/8” - 1/4”  3/8” - 1/4”  1/2” - 1/4”  1/2” - 1/4”
            Diamètre des tubes de condensats  mm  25    25          25          25          25          25
            Alimentation électrique  V-ph-Hz  220/240-1-50   220/240-1-50  220/240-1-50  220/240-1-50  220/240-1-50  220/240-1-50
            * Non compatible Mini-SMMS éco type MCY-MHP_4HT-E

            COMPACT




            GAINABLE


            STANDARD





            275 mm                   550      compatible
                           120 Pa MAX.  mm



            MMD-AP_6BHP1-E
            Unité intérieure  MMD-      AP0076BHP1-E    AP0096BHP1-E       AP0126BHP1-E       AP0156BHP1-E        AP0186BHP1-E        AP0246BHP1-E       AP0276BHP1-E       AP0306BHP1-E      AP0366BHP1-E      AP0486BHP1-E       AP0566BHP1-E
            Puissance frigorifique   kW  2,2  2,8  3,6  4,5    5,6    7,1     8       9     11,2    14    16
            Puissance calorifique   kW  2,5  3,2  4     5      6,3     8      9      10     12,5    16    18
            Code puissance  CV    0,8    1,0    1,25    1,7    2,0    2,5     3,0    3,2     4,0    5,0   6,0
            Puissance absorbée   kW  0,038  0,043  0,043  0,062  0,062  0,077  0,077  0,094  0,172  0,198  0,198
            Intensité       A    0,26    0,29   0,29   0,42    0,42   0,52    0,52   0,61   1,07   1,23   1,23
            Intensité de démarrage  A  0,45  0,5  0,5  0,73    0,73   0,9     0,9    1,06   1,85   2,13   2,13
            Débit d'air (GV/PV)  m³/h  540/360  570/390  570/390  800/540  800/540  1200/870  1200/870  1260/930  1920/1380  2100/1500  2100/1500
            Pression sonore (GV/PV)*  dB(A)  29/26/23  30/26/23  30/26/23  33/29/25  33/29/25  36/31/27  36/31/27  36/31/27  40/36/33  40/36/33  40/36/33
            Dimensions (HxLxl)  mm  275 x 700 x 750  275 x700 x 750  275 x 700 x 750  275 x 700 x 750  275 x 700 x 750  275 x 1000 x 750  275 x 1000 x 750  275 x 1000 x 750  275 x 1400 x 750  275 x 1400 x 750  275 x 1400 x 750
            Option plénum de soufflage  mm  TCB-SF56C6BPE - 2 piquages 200 mm  TCB-SF80C6BPE - 3 piquages 200 mm  TCB-SP160C6BPE  - 4 piquages 200 mm  DRV
            Poids           kg    23     23     23      23     23      30     30     30      40     40    40
            Pression dispo (7 niveaux)  Pa  30 - 120  30 - 120  30 - 120  30 - 120  30 – 120  40 - 120  40 - 120  40 - 120  50 - 120  50 - 120  50 - 120
            Liaisons frigorifiques (gaz-liquide)  3/8” - 1/4”  3/8” - 1/4”  3/8” - 1/4”  1/2” - 1/4”  1/2” - 1/4”  5/8” - 3/8”  5/8” - 3/8”  5/8” - 3/8”  5/8” - 3/8”  5/8” - 3/8”  5/8” - 3/8”
            Diamètre des tubes de condensats  mm  25  25  25  25  25   25     25     25      25     25    25
            Alimentation électrique  V-ph-Hz  220/240-1-50  220/240-1-50  220/240-1-50  220/240-1-50  220/240-1-50  220/240-1-50  220/240-1-50  220/240-1-50  220/240-1-50  220/240-1-50  220/240-1-50
            * Reprise arrière à 1,5 m (GV/MV/PV)

                                                                                                            137
   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144