Page 39 - 4-COUV_DECOUP.indd
P. 39
RÉSIDENTIEL & PETIT TERTIAIRE
SYSTÈME (B)_N3KV2 + N3AV2
Unité extérieure RAS- 10N3AV2-E1 13N3AV2-E1 16N3AV2-E 18N3AV2-E 22N3AV2-E Muraux & Consoles
Unité intérieure RAS- B10N3KV2-E1 B13N3KV2-E1 B16N3KV2-E1 18N3KV2-E1 B22N3KV2-E1
Puissance froid kW 2,5 3,5 4,5 5,0 6,0
Plage de puissance froid (min.-max.) kW 1,1 - 3,0 1,1 - 4,05 0,8 - 5,0 1,1 - 6,0 1,2 - 6,7
Puissance absorbée (min.-nom.-max.) kW Froid 0,25 - 0,60 - 0,91 0,26 - 1,05 - 1,55 0,15 - 1,40 - 1,72 0,18 - 1,42 - 2,00 0,20 - 2,00 - 2,65
Pdesignc kW Froid 2,5 3,5 4,5 5 6
EER W/W 4,18 3,33 3,23 3,52 3,01
SEER 6,70 6,5 6,10 7 6,50
Label énergétique Froid A ++ A ++ A ++ A ++ A ++
Consommation annuelle kWh/an Froid 137 189 258 250 323
Puissance chaud à +7°C kW 3,2 4,2 5,5 5,8 7,0
Puissance chaud à -7°C (nom./max.) kW 1,97/2,97 2,48/3,18 3,40/4,26 3,56/3,90 3,66/3,90
Plage de puissance chaud (min.-max.) kW 0,9 - 4,8 1,0 - 5,3 0,9 - 6,9 0,8 - 6,3 1,0 - 7,5
Puissance absorbée (min.-nom.-max.) kW Chaud 0,19 - 0,75 - 1,40 0,19 - 1,08 - 1,64 0,15 - 1,52 - 1,98 0,14 - 1,56 - 1,70 0,18 - 2,05 - 2,21
Pdesignh kW Chaud 2,9 3,2 3,8 4,1 4,7
COP à +7°C W/W 4,27 3,89 3,62 3,72 3,41
COP à -7°C W/W 3,37 2,96 2,87 2,94 2,30
SCOP 4,3 4 3,9 4,1 4
Label énergétique Chaud A + A + A A + A +
Consommation annuelle kWh/an Chaud 944 1119 1362 1400 1645
UNITÉ INTÉRIEURE (B)_N3KV2
Référence RAS- B10N3KV2-E1 B13N3KV2-E1 B16N3KV2-E1 18N3KV2-E1 B22N3KV2-E1
3
Débit d’air (GV/PV) m /h Froid 516/300 570/294 684/372 954/588 1080/660
Niveau de pression sonore (GV/PV)* dB(A) Froid 38/26 39/26 45/30 44/32 47/35
Niveau de puissance sonore (GV/PV) dB(A) Froid 53/38 54/39 60/43 59/47 60/48
Débit d’air (GV/PV) m /h Chaud 570/360 624/360 735/420 990/636 1098/713
3
Niveau de pression sonore (GV/PV)* dB(A) Chaud 39/28 40/28 45/31 44/32 47/35
Niveau de puissance sonore (GV/PV) dB(A) Chaud 54/40 55/41 60/44 59/47 60/48
Dimensions (HxLxP) mm 275 x 790 x 217 275 x 790 x 217 275 x 790 x 217 320 x 1050 x 229 320 x 1050 x 229
Poids kg 10 10 10 13 13
UNITÉ EXTÉRIEURE N3AV2
Référence RAS- 10N3AV2-E1 13N3AV2-E1 16N3AV2-E 18N3AV2-E 22N3AV2-E
3
Débit d’air (GV) m /h Froid/Chaud 1800/1800 2250/2250 2160/1920 2178/1914 2316/2232
Niveau de pression sonore (GV)* dB(A) Froid 46 48 49 49 53
Niveau de puissance sonore (GV) dB(A) Froid 61 63 64 64 65
Plage de fonctionnement °C Froid -10 à +46 -10 à +46 -10 à +46 -10 à +46 -10 à +46
Niveau de pression sonore (GV)* dB(A) Chaud 47 50 50 50 52
Niveau de puissance sonore (GV) dB(A) Chaud 62 65 65 65 65
Plage de fonctionnement °C Chaud -15 à +24 -15 à +24 -15 à +24 -15 à +24 -15 à +24
Dimensions (HxLxP) mm 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290
Poids kg 33 34 38 39 41
Type de compresseur DC Rotary DC Rotary DC Twin-Rotary DC Twin-Rotary DC Twin-Rotary
Liaisons frigorifiques Gaz - Liquide pouce 3/8 - 1/4 3/8 - 1/4 1/2 - 1/4 1/2 - 1/4 1/2 - 1/4
Longueur de liaison frigo min./max. m 2/20 2/20 2/20 2/20 2/20
Dénivelé max. m 10 10 10 10 10
Longueur sans appoint m 15 15 15 15 15
Charge initiale de réfrigérant kg 0,80 0,80 0,10 1,40 1,40
Appoint de charge g/m 20 20 20 20 20
Alimentation électrique V-ph-Hz 220 - 240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220/240-1-50 220/240-1-50
Section alimentation min. U.E. mm 2 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5
Protection électrique A 16 16 16 16 16
Section connexion U.E /U.I. mm 2 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5
* Niveau de pression sonore à 1 m de distance de l’unité extérieure et à 1,5 m de distance de l’unité intérieure.
TARIF 2018 H.T. Taille 10 Taille 13 Taille 16 Taille 18 Taille 22
Unité extérieure 969 € + 6,67 € 1 113 € + 6,67 € 1 504 € + 6,67 € 1 824 € + 6,67 € 2 163 € + 6,67 €
Unité intérieure 598 € + 1,67 € 691 € + 1,67 € 907 € + 1,67 € 917 € + 1,67 € 927 € + 1,67 €
Ensemble 1 567 € + 8,34 € 1 804 € + 8,34 € 2 411 € + 8,34 € 2 741 € + 8,34 € 3 090 € + 8,34 €
“ + xx € ” : montant Eco-participation.
37