Page 92 - Catalogue Daikin Chauffage_avril 2018_BD.pdf
P. 92
Puissance calorifique maximale
Valeur intégrée
Puissance calorifique maximale - Valeur intégrée - Taille 4 à 8 kW
o
LWC ( C) 30 35 40 45 50 55
Tamb ( C) HC (kW) Pl (kW) HC (kW) Pl (kW) HC (kW) Pl (kW) HC (kW) Pl (kW) HC (kW) Pl (kW) HC (kW) Pl (kW)
o
-20 2,26 1,53 2,24 1,74 2,2 1,91 2,16 2,13 2,08 2,34
-15 3,3 1,53 3,11 1,73 3,17 1,9 2,93 2,15 2,86 2,34 2,64 2,44
-7 4,7 1,53 4,6 1,7 4,51 1,88 4,34 2,07 4,08 2,29 3,81 2,41
-2 4,84 1,36 4,76 1,52 4,63 1,71 4,53 1,88 4,28 2,11 4,1 2,22
ERLQ004* 2 4,9 1,19 4,81 1,34 4,69 1,54 4,6 1,7 4,42 1,93 4,27 2,02
7 5,25 0,99 5,12 1,12 5 1,31 4,9 1,44 4,7 1,66 4,54 1,76
12 5,29 0,77 5,2 0,86 5,05 1,01 4,91 1,21 4,73 1,47 4,57 1,52
15 5,47 0,76 5,29 0,81 5,16 0,98 5,06 1,2 4,76 1,37 4,63 1,48
20 6,02 0,74 5,85 0,81 5,73 0,96 5,51 1,13 5,18 1,32 4,89 1,45
-20 3,16 1,89 3,11 2,12 2,93 2,37 2,75 2,5 2,71 2,59
-15 4,13 1,86 4,01 2,07 3,77 2,3 3,6 2,45 3,54 2,52 3,26 2,55
-7 5,48 1,81 5,34 2,02 5,29 2,22 5,21 2,38 4,99 2,45 4,58 2,52
-2 6,15 1,79 6,08 1,96 6,04 2,14 5,69 2,28 5,58 2,37 5,14 2,46
ERLQ006* 2 6,58 1,76 6,4 1,9 6,19 2,06 6,07 2,19 5,97 2,29 5,49 2,4
7 8,48 1,84 8,35 1,99 8,17 2,15 7,95 2,32 7,53 2,4 7,08 2,48
12 9,2 1,82 8,97 1,95 8,73 2,11 8,37 2,29 8,01 2,39 7,52 2,47
15 10,03 1,79 9,77 1,91 9,46 2,08 9,1 2,26 8,65 2,37 8,14 2,47
20 11,51 1,76 11,21 1,87 10,85 2,05 10,44 2,24 9,89 2,36 9,31 2,47
-20 3,79 2,41 3,73 2,71 3,51 3,03 3,29 3,19 3,25 3,3
-15 4,96 2,38 4,81 2,64 4,52 2,93 4,33 3,12 4,24 3,21 3,92 3,26
-7 6,57 2,31 6,41 2,58 6,35 2,83 6,25 3,03 5,99 3,13 5,5 3,21
-2 7,38 2,28 7,29 2,5 7,25 2,73 6,82 2,91 6,7 3,02 6,16 3,14
ERLQ008* 2 7,9 2,25 7,68 2,42 7,43 2,63 7,28 2,79 7,16 2,92 6,59 3,06
7 10,17 2,35 10,02 2,54 9,81 2,74 9,53 2,96 9,04 3,07 8,5 3,16
12 11,04 2,32 10,76 2,49 10,48 2,7 10,05 2,92 9,61 3,05 9,03 3,15
15 12,04 2,28 11,72 2,44 11,35 2,66 10,92 2,89 10,38 3,03 9,76 3,15
20 13,81 2,25 13,46 2,38 13,01 2,62 12,52 2,85 11,87 3,01 11,17 3,15
Puissance calorifique maximale - Valeur intégrée - Taille 11 à 16 kW
o
LWC ( C) 30 35 40 45 50 55
Tamb ( C) HC (kW) Pl (kW) HC (kW) Pl (kW) HC (kW) Pl (kW) HC (kW) Pl (kW) HC (kW) Pl (kW) HC (kW) Pl (kW)
o
-20 7,31 3,79 7,29 4,14 7,29 4,55 6,76 4,79
-15 8,78 3,99 8,67 4,36 8,49 4,75 7,78 4,76 6,88 4,78
-7 9,14 3,23 8,81 3,52 8,5 3,85 8,16 4,14 8 4,69 7,1 4,77
-2 9,56 3 9,16 3,27 8,77 3,59 8,56 3,9 8,59 4,38 7,84 4,69
ERLQ011* 2 9,53 2,66 9,06 2,92 8,6 3,22 8,87 3,53 8,36 3,87 7,58 4,27
7 11,92 2,38 11,38 2,64 11,18 2,92 11 3,25 10,65 3,61 9,99 4,02
12 12,93 2,31 12,31 2,56 12,2 2,85 12,02 3,18 11,69 3,55 11,01 3,96
15 13,99 2,29 13,34 2,54 13,24 2,83 13,07 3,17 12,74 3,54 12,02 3,95
20 15,9 2,23 15,2 2,49 15,13 2,79 14,98 3,13 14,22 3,51 13,46 3,93
-20 8,96 5,01 8,92 5,35 8,82 5,71 7,19 5,71
-15 10,34 5,06 10,2 5,43 9,71 5,65 8,9 5,66 8,24 5,69
-7 11,91 4,54 11,65 4,95 11,39 5,42 10,96 5,66 9,79 5,68 8,73 5,68
-2 11,38 3,81 11,07 4,16 10,76 4,56 10,46 4,92 10,2 5,33 8,92 5,33
ERLQ014* 2 11,24 3,34 10,87 3,65 10,5 4 10,65 4,43 10,26 4,77 9,84 5,27
7 15,11 3,16 14,55 3,43 13,9 3,81 13,59 4,22 13,35 4,65 12,73 5,14
12 15,99 3,06 15,36 3,36 14,74 3,71 14,4 4,1 14,18 4,53 13,54 5,01
15 17,33 3,05 16,66 3,35 16 3,7 15,64 4,1 15,41 4,54 14,72 5,02
20 19,77 3,02 19,04 3,33 18,3 3,68 17,92 4,09 17,17 4,53 16,41 5,02
-20 9,56 5,67 9,66 6,07 9,59 6,4 7,69 6,38
-15 10,57 5,84 10,56 6,28 9,86 6,3 9,55 6,34 8,79 6,38
-7 12,59 5,07 12,3 5,49 12,02 5,95 11,35 6,34 10,26 6,37 9,18 6,37
-2 12,11 4,32 11,79 4,71 11,48 5,15 11,39 5,63 10,44 5,86 9,32 5,86
ERLQ016* 2 11,74 3,75 11,4 4,09 11,07 4,48 11,37 4,84 11,04 5,51 10,29 5,88
7 16,63 3,55 16,1 3,83 15,47 4,26 15,22 4,71 14,51 5,17 13,92 5,71
12 17,34 3,45 16,74 3,78 16,13 4,15 15,76 4,58 15,13 5,05 14,51 5,58
15 18,81 3,45 18,16 3,78 17,51 4,16 17,1 4,58 16,43 5,06 15,75 5,59
20 21,49 3,43 20,77 3,77 20,04 4,15 19,59 4,59 18,83 5,07 18,07 5,61
92