Page 68 - Catalogue Daikin Chauffage_avril 2018_BD.pdf
P. 68
Puissance maximale
Valeur intégrée
Puissance frigorifique maximale
Tamb ( C) 20 25 30 35 40 45
o
LWC ( C) CC (kW) Pl (kW) CC (kW) Pl (kW) CC (kW) Pl (kW) CC (kW) Pl (kW) CC (kW) Pl (kW) CC (kW) Pl (kW)
o
7 12,99 3,26 12,88 3,57 12,44 3,92 11,72 4,31 10,74 4,74 9,54 5,22
10 13,79 3,29 13,67 3,61 13,20 3,97 12,44 4,37 11,40 4,81 10,14 5,30
13 15,16 3,33 15,02 3,65 14,51 4,02 13,67 4,43 12,54 4,88 11,00 5,54
ERLQ011*
15 16,10 3,35 15,95 3,68 15,41 4,05 14,52 4,47 13,33 4,92 11,40 5,41
18 17,77 3,38 17,18 3,72 16,26 4,11 15,05 4,53 13,61 4,99 11,54 5,00
22 19,82 3,43 19,17 3,78 18,16 4,18 16,83 4,61 15,23 5,08 12,10 4,47
7 13,92 3,88 13,81 4,23 13,34 4,63 12,55 5,09 11,13 4,88 9,85 5,37
10 14,98 3,94 14,85 4,30 14,34 4,71 13,49 5,18 11,97 4,96 10,61 5,46
13 16,45 4,01 16,30 4,38 15,74 4,79 14,81 5,27 13,15 5,05 11,00 5,54
ERLQ014*
15 17,46 4,05 17,30 4,43 16,71 4,85 15,73 5,33 13,97 5,11 11,40 5,41
18 19,00 4,12 18,36 4,50 17,37 4,94 16,06 5,42 14,05 5,19 11,54 5,00
22 21,16 4,21 20,45 4,61 19,36 5,06 17,93 5,55 15,71 5,31 12,10 4,47
7 14,55 4,39 14,46 4,79 13,98 5,24 13,12 5,74 11,59 5,48 9,85 5,37
10 15,67 4,48 15,56 4,89 15,02 5,34 14,09 5,85 12,45 5,58 10,61 5,46
13 17,22 4,57 17,08 4,99 16,48 5,45 15,47 5,96 13,67 5,68 11,00 5,54
ERLQ016*
15 18,29 4,63 18,13 5,06 17,49 5,52 16,42 6,04 14,52 5,75 11,40 5,41
18 19,91 4,73 19,23 5,16 18,17 5,63 16,76 6,15 14,60 5,85 11,54 5,00
22 22,18 4,86 21,42 5,30 20,25 5,79 18,69 6,31 16,31 5,99 12,10 4,47
Puissance calorifique maximale - Valeur intégrée - Taille 11 à 16 kW
LWC ( C) 30 35 40 45 50 55
o
o
Tamb ( C) HC (kW) Pl (kW) HC (kW) Pl (kW) HC (kW) Pl (kW) HC (kW) Pl (kW) HC (kW) Pl (kW) HC (kW) Pl (kW)
-20 7,31 3,79 7,29 4,14 7,29 4,55 6,76 4,79
-15 8,78 3,99 8,67 4,36 8,49 4,75 7,78 4,76 6,88 4,78
-7 9,14 3,23 8,81 3,52 8,5 3,85 8,16 4,14 8 4,69 7,1 4,77
-2 9,56 3 9,16 3,27 8,77 3,59 8,56 3,9 8,59 4,38 7,84 4,69
ERLQ011* 2 9,53 2,66 9,06 2,92 8,6 3,22 8,87 3,53 8,36 3,87 7,58 4,27
7 11,92 2,38 11,38 2,64 11,18 2,92 11 3,25 10,65 3,61 9,99 4,02
12 12,93 2,31 12,31 2,56 12,2 2,85 12,02 3,18 11,69 3,55 11,01 3,96
15 13,99 2,29 13,34 2,54 13,24 2,83 13,07 3,17 12,74 3,54 12,02 3,95
20 15,9 2,23 15,2 2,49 15,13 2,79 14,98 3,13 14,22 3,51 13,46 3,93
-20 8,96 5,01 8,92 5,35 8,82 5,71 7,19 5,71
-15 10,34 5,06 10,2 5,43 9,71 5,65 8,9 5,66 8,24 5,69
-7 11,91 4,54 11,65 4,95 11,39 5,42 10,96 5,66 9,79 5,68 8,73 5,68
-2 11,38 3,81 11,07 4,16 10,76 4,56 10,46 4,92 10,2 5,33 8,92 5,33
ERLQ014* 2 11,24 3,34 10,87 3,65 10,5 4 10,65 4,43 10,26 4,77 9,84 5,27
7 15,11 3,16 14,55 3,43 13,9 3,81 13,59 4,22 13,35 4,65 12,73 5,14
12 15,99 3,06 15,36 3,36 14,74 3,71 14,4 4,1 14,18 4,53 13,54 5,01
15 17,33 3,05 16,66 3,35 16 3,7 15,64 4,1 15,41 4,54 14,72 5,02
20 19,77 3,02 19,04 3,33 18,3 3,68 17,92 4,09 17,17 4,53 16,41 5,02
-20 9,56 5,67 9,66 6,07 9,59 6,4 7,69 6,38
-15 10,57 5,84 10,56 6,28 9,86 6,3 9,55 6,34 8,79 6,38
-7 12,59 5,07 12,3 5,49 12,02 5,95 11,35 6,34 10,26 6,37 9,18 6,37
-2 12,11 4,32 11,79 4,71 11,48 5,15 11,39 5,63 10,44 5,86 9,32 5,86
ERLQ016* 2 11,74 3,75 11,4 4,09 11,07 4,48 11,37 4,84 11,04 5,51 10,29 5,88
7 16,63 3,55 16,1 3,83 15,47 4,26 15,22 4,71 14,51 5,17 13,92 5,71
12 17,34 3,45 16,74 3,78 16,13 4,15 15,76 4,58 15,13 5,05 14,51 5,58
15 18,81 3,45 18,16 3,78 17,51 4,16 17,1 4,58 16,43 5,06 15,75 5,59
20 21,49 3,43 20,77 3,77 20,04 4,15 19,59 4,59 18,83 5,07 18,07 5,61
* Monophasé et triphasé
68