Page 59 - Catalogue Daikin Chauffage_avril 2018_BD.pdf
P. 59
Puissance calorifique et frigorifique maximale
Valeur intégrée
Puissance calorifique maximale - Valeur intégrée
LWC ( C) 30 35 40 45 50 55
o
o
Tamb ( C) HC (kW) Pl (kW) HC (kW) Pl (kW) HC (kW) Pl (kW) HC (kW) Pl (kW) HC (kW) Pl (kW) HC (kW) Pl (kW)
-20 6,22 3,21 6,14 3,43 6,06 3,66 5,98 3,89 5,89 4,11
-15 6,62 2,88 6,58 3,16 6,53 3,44 6,48 3,72 6,33 4,02 6,33 4,27
-7 7,27 2,37 7,28 2,73 7,29 3,08 7,30 3,44 7,02 3,86 6,74 4,28
-2 7,23 2,11 7,24 2,41 7,26 2,72 7,27 3,02 7,05 3,37 6,83 3,72
ERGA08* 2 7,20 1,90 7,22 2,16 7,23 2,42 7,25 2,68 7,07 2,97 6,90 3,27
7 9,63 1,84 9,37 2,08 9,12 2,31 8,86 2,55 8,74 3,00 8,61 3,45 POMPES À CHALEUR
12 9,52 1,49 9,21 1,71 8,91 1,93 8,60 2,14 8,42 2,42 8,25 2,71
15 9,22 1,30 8,82 1,50 8,42 1,70 8,02 1,90 7,79 2,16 7,55 2,42
20 8,71 0,97 8,16 1,14 7,60 1,32 7,04 1,49 6,72 1,71 6,40 1,93
-20 5,19 2,65 5,13 2,82 5,08 3,00 5,02 3,17 5,00 3,44
-15 5,59 2,38 5,56 2,60 5,53 2,83 5,50 3,05 5,22 3,35 4,91 3,54
-7 6,24 1,96 6,25 2,25 6,25 2,56 6,26 2,86 5,58 3,21 4,91 3,54
-2 6,22 1,72 6,20 1,97 6,19 2,22 6,17 2,48 5,74 2,75 5,32 3,03
ERGA06* 2 6,20 1,53 6,17 1,74 6,13 1,95 6,10 2,17 5,87 2,39 5,65 2,61
7 7,92 1,45 7,74 1,63 7,57 1,82 7,40 2,01 7,22 2,26 7,03 2,51
12 7,79 1,06 7,52 1,27 7,26 1,47 6,99 1,68 6,76 1,92 6,54 2,16
15 7,60 0,96 7,25 1,13 6,89 1,30 6,54 1,48 6,17 1,70 5,81 1,92
20 7,29 0,77 6,79 0,89 6,29 1,02 5,78 1,14 5,19 1,33 4,60 1,51
-20 4,38 2,43 4,29 2,45 4,21 2,47 4,13 2,48 3,99 2,82
-15 4,78 2,14 4,71 2,24 4,64 2,35 4,58 2,45 4,25 2,78 3,94 2,98
-7 5,43 1,65 5,38 1,91 5,34 2,16 5,30 2,40 4,65 2,72 4,00 3,04
-2 5,49 1,48 5,43 1,68 5,36 1,87 5,30 2,07 4,85 2,33 4,40 2,59
ERGA04* 2 5,60 1,40 5,46 1,49 5,38 1,64 5,30 1,80 5,01 2,02 4,73 2,23
7 6,65 1,11 6,41 1,30 6,25 1,48 6,08 1,65 5,91 1,84 5,73 2,03 ACCÉSSOIRES
12 6,32 0,86 6,07 1,01 4,76 1,15 5,46 1,29 5,23 1,48 4,99 1,67
15 6,04 0,73 5,72 0,86 5,40 1,00 5,08 1,13 4,62 1,28 4,17 1,42
20 5,49 0,50 5,15 0,63 4,80 0,75 4,45 0,87 3,62 0,94 2,80 1,01
Puissance frigorifique maximale
o
Tamb ( C) 20 25 30 35 40 43
o
LWE ( C) CC (kW) Pl (kW) CC (kW) Pl (kW) CC (kW) Pl (kW) CC (kW) Pl (kW) CC (kW) Pl (kW) CC (kW) Pl (kW)
7 6,26 1,06 5,71 1,12 5,17 1,18 4,62 1,24 3,49 1,14 2,82 1,07
10 6,53 0,95 6,02 1,03 5,51 1,12 5,00 1,20 3,82 1,09 3,11 1,02
13 6,79 0,85 6,32 0,95 5,85 1,05 5,38 1,15 4,14 1,04 3,39 1,00
ERGA04*
15 7,05 0,80 6,57 0,91 6,10 1,01 5,62 1,12 4,43 1,03 3,72 1,00
18 7,43 0,74 6,95 0,84 6,46 0,95 5,98 1,06 4,88 1,02 4,23 1,00
22 7,94 0,65 7,45 0,76 6,95 0,87 6,46 0,99 5,48 1,01 4,89 1,00
7 7,80 1,50 7,06 1,54 6,31 1,57 5,57 1,60 3,96 1,31 2,99 1,16
10 8,40 1,46 7,61 1,50 6,82 1,54 6,03 1,57 4,51 1,31 3,60 1,16
13 9,01 1,43 8,17 1,46 7,33 1,50 6,49 1,54 5,06 1,31 4,21 1,16
ERGA06*
15 9,36 1,37 8,53 1,42 7,70 1,48 6,87 1,54 5,40 1,31 4,51 1,16
18 9,88 1,28 9,07 1,36 8,26 1,45 7,45 1,54 5,90 1,31 4,97 1,16
22 10,58 1,16 9,79 1,29 9,00 1,41 8,21 1,54 6,57 1,31 5,58 1,16
7 8,78 1,76 7,97 1,81 7,16 1,86 6,34 1,91 4,24 1,40 2,97 1,09
10 9,58 1,79 8,71 1,84 7,85 1,89 6,99 1,94 4,78 1,40 3,45 1,08
13 10,37 1,82 9,45 1,86 8,54 1,91 7,63 1,96 5,31 1,41 3,92 1,08
ERGA08*
15 10,94 1,78 9,96 1,83 8,98 1,88 8,01 1,93 5,62 1,39 4,19 1,07
18 11,79 1,74 10,72 1,78 9,64 1,83 8,57 1,87 6,07 1,37 4,58 1,07
22 12,94 1,67 11,73 1,71 10,52 1,76 9,31 1,80 6,68 1,34 5,10 1,06
59