Page 43 - 4-COUV_DECOUP.indd
P. 43

RÉSIDENTIEL & PETIT TERTIAIRE






           SYSTÈME BKV + BAV

           Unité extérieure         RAS-      05BAV-E       07BAV-E       10BAV-E1     13BAV-E1       16BAV-E         Muraux & Consoles
           Unité intérieure         RAS-     05BKV-E       07BKV-E      10BKV-E1      13BKV-E1       16BKV-E
           Puissance froid        kW          1,5           2,0           2,5           3,1           4,4
           Plage de puissance froid (min.-max.)   kW  0,65 - 2,00  0,64 - 2,50  0,67 - 3,10  0,75 - 3,50  1,0 - 4,8
           Puissance absorbée (min.-nom.-max.)   kW Froid  0,14 - 0,33 - 0,60  0,14 - 0,60 - 0,86  0,16 - 0,85 - 1,19  0,18 - 1,15 - 1,33  0,21 - 1,56 - 1,72
           Pdesignc               kW Froid    1,5           2,0           2,5           3,1           4,4
           EER                   W/W          4,55          3,33          2,94          2,70          2,82
            SEER                              5,7           5,7           5,6           5,7           5,9
            Label énergétique      Froid       A +           A +          A +           A +           A +
           Consommation annuelle   kWh/an Froid  92         123           156           190           261
           Puissance chaud à +7°C   kW        2,0           2,5           3,2           3,6           5,2
           Puissance chaud à -7°C (nom.)   kW  1,12         1,32          1,69          1,90          3,05
           Plage de puissance chaud (min.-max.)   kW  0,52 - 2,80  0,55 - 3,20  0,70 - 3,90  0,70 - 4,50  0,80 - 6,10
           Puissance absorbée (min.-nom.-max.)   kW Chaud  0,12 - 0,44 - 0,70  0,13 - 0,62 - 0,82  0,15 - 0,84 - 1,06  0,15 - 0,96 - 1,24  0,16 - 1,52 - 1,90
           Pdesignh               kW Chaud    1,6           1,8           2,4           2,8           3,8
            COP à +7°C           W/W          4,55          4,03          3,81          3,75          3,42
            COP à -7°C           W/W          3,26          2,90          2,72          2,69          2,59
            SCOP                               4,0          4,0           4,0           4,0           4,2
            Label énergétique      Chaud       A +           A +          A +           A +            A
           Consommation annuelle   kWh/an Chaud  560        630           840           980           1333


           UNITÉ INTÉRIEURE BKV

           Référence                RAS-     05BKV-E       07BKV-E      10BKV-E1      13BKV-E1       16BKV-E
                                  3
           Débit d’air (GV/PV)   m /h Froid  510/234       522/234       540/240       600/264       720/318
           Niveau de pression sonore (GV/PV)*  dB(A) Froid  38/22  38/22  40/23         41/24         44/25
           Niveau de puissance sonore (GV)  dB(A) Froid  53  54            55           56            59
           Débit d’air (GV/PV)   m /h  Chaud  522/260      534/246       552/252       618/264       756/348
                                  3
           Niveau de pression sonore (GV/PV)*  dB(A) Chaud  39/22  40/22  41/23         42/24         43/26
           Niveau de puissance sonore (GV)  dB(A) Chaud  54  55            56           57            58
           Dimensions (HxLxP)    mm         293 x 798 x 230  293 x 798 x 230  293 x 798 x 230  293 x 798 x 230  293 x 798 x 230
           Poids                  kg           9             9             9             9            10


           UNITÉ EXTÉRIEURE BAV
           Référence                RAS-     05BAV-E       07BAV-E      10BAV-E1      13BAV-E1       16BAV-E
                                  3
           Débit d’air (GV)      m /h Froid/Chaud  1740/1800  1740/1800  1860/1860     1980/1980     2040/2040
           Niveau de pression sonore (GV)*  dB(A) Froid  48  47            48           48            49
           Niveau de puissance sonore (GV)  dB(A) Froid  63  62            63           63            64
           Plage de fonctionnement  °C Froid  -15 à +46    -15 à +46     -15 à +46     -15 à +46     -15 à +46
           Niveau de pression sonore (GV)*  dB(A) Chaud  50  50            50           50            50
            Niveau de puissance sonore (GV)  dB(A) Chaud  65  64           65           65            65
            Plage de fonctionnement  °C Chaud  -15 à +24   -15 à +24     -15 à +24     -15 à +24     -15 à +24
            Dimensions (HxLxP)   mm         530 x 660 x 240  530 x 660 x 240  530 x 660 x 240  530 x 660 x 240  550 x 780 x 290
            Poids                 kg           21            21            21           22            34
            Type de compresseur              DC Rotary     DC Rotary     DC Rotary     DC Rotary     DC Rotary
            Liaisons frigorifiques Gaz - Liquide  pouce  3/8 - 1/4  3/8 - 1/4  3/8 - 1/4  3/8 - 1/4  1/2 - 1/4
            Longueur de liaison frigo min./max.  m  2/15    2/15          2/15          2/15          2/20
            Dénivelé max.         m            12            12            12           12            10
            Longueur sans appoint  m           15            15            15           15            15
            Charge initiale de réfrigérant  kg  0,4         0,4           0,43          0,43          0,80
            Appoint de charge    g/m           0             0             0             0            20
            Alimentation électrique  V-ph-Hz  220-240/1/50  220-240/1/50  220-240/1/50  220-240/1/50  220-240/1/50
            Section alimentation min. U.E.  mm 2  3G1,5     3G1,5         3G1,5         3G1,5         3G1,5
           Protection électrique  A            16            16            16           16            16
           Section connexion U.E /U.I.  mm 2  4G1,5         4G1,5         4G1,5         4G1,5         4G1,5
           * Niveau de pression sonore à 1 m de distance de l’unité extérieure et à 1,5 m de distance de l’unité intérieure.


           TARIF 2018 H.T.                   Taille 5      Taille 7     Taille 10     Taille 13     Taille 16
           Unité extérieure                 650 € + 6,67 €  670 € + 6,67 €  733 € + 6,67 €  980 € + 6,67 €  1 288 € + 6,67 €
           Unité intérieure                 440 € + 1,67 €  450 € + 1,67 €  477 € + 1,67 €  560 € + 1,67 €  632 € + 1,67 €
           Ensemble                        1 090 € + 8,34 €  1 120 € + 8,34 €  1 210 € + 8,34 €  1 540 € + 8,34 €  1 920 € + 8,34 €
           “ + xx € ” : montant Eco-participation.
                                                                                                            41
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48