Page 98 - Catalogue Daikin Chauffage_avril 2018_BD.pdf
P. 98

Puissance maximale
              Valeur intégrée



              Puissance de rafraîchissement maximale

                      Tamb ( C)   20            25            30            35            40            43
                         o
                      LWC ( C)  CC (kW)  Pl (kW)  CC (kW)  Pl (kW)  CC (kW)  Pl (kW)  CC (kW)  Pl (kW)  CC (kW)  Pl (kW)  CC (kW)  Pl (kW)
                         o
                        7     5,64   1,65   5,17   1,82   4,69   2,00   4,22   2,19   3,26   1,96   2,69   1,83
                        10    6,00   1,61   5,52   1,78   5,04   1,96   4,57   2,14   3,56   1,92   2,96   1,79
                        13    6,31   1,56   5,85   1,73   5,37   1,91   4,90   2,08   3,86   1,87   3,23   1,75
              E(D-B)LQ05*
                        15    6,51   1,54   6,07   1,70   5,59   1,87   5,11   2,04   4,05   1,84   3,41   1,72
                        18    6,84   1,49   6,39   1,66   5,93   1,82   5,46   1,99   4,36   1,79   3,70   1,67
                        22    7,42   1,44   7,00   1,59   6,50   1,75   6,03   1,91   4,86   1,72   4,16   1,60
                        7     7,38   2,50   6,73   2,55   6,04   2,61   5,33   2,69   3,44   2,09   2,31   1,73
                        10    7,98   2,45   7,29   2,49   6,54   2,55   5,79   2,62   3,87   2,05   2,72   1,71
                        13    8,61   2,39   7,88   2,42   7,06   2,48   6,25   2,55   4,33   2,02   3,18   1,70
              E(D-B)LQ07*
                        15    9,04   2,35   8,28   2,38   7,42   2,43   6,57   2,50   4,66   1,99   3,51   1,68
                        18    9,73   2,29   8,89   2,32   8,00   2,36   7,08   2,43   5,19   1,95   4,06   1,66
                        22    10,75  2,22   9,88   2,23   8,84   2,27   7,83   2,33   6,00   1,90   4,90   1,64










              Puissance de chauffage  - Valeur intégrée

                         o
                      LWC ( C)    30            35            40            45            50            55
                      Tamb ( C)  HC (kW)  Pl (kW)  HC (kW)  Pl (kW)  HC (kW)  Pl (kW)  HC (kW)  Pl (kW)  HC (kW)  Pl (kW)  HC (kW)  Pl (kW)
                         o
                        -20   2,26   1,58   2,24   1,79   2,20   1,96   2,16   2,18   2,08   2,39
                        -15   3,30   1,58   3,11   1,78   3,17   1,95   2,93   2,20   2,86   2,39   2,64   2,49
                        -7    4,70   1,58   4,60   1,71   4,51   1,93   4,30   2,05   4,08   2,34   3,81   2,46
                        -2    4,84   1,41   4,76   1,57   4,63   1,76   4,53   1,93   4,28   2,16   4,10   2,27
              E(D-B)LQ05*  2  4,90   1,20   4,80   1,42   4,69   1,55   4,60   1,71   4,42   1,94   4,20   1,98
                        7     5,13   0,95   5,00   1,07   4,88   1,25   4,75   1,41   4,48   1,54   4,20   1,56
                        12    5,13   0,74   5,00   0,82   4,88   0,97   4,75   1,16   4,48   1,35   4,20   1,35
                        15    5,13   0,68   5,00   0,73   4,88   0,89   4,75   1,09   4,48   1,25   4,20   1,28
                        20    5,13   0,58   5,00   0,60   4,88   0,72   4,75   0,98   4,48   1,13   4,20   1,24
                        -20   3,79   2,46   3,73   2,76   3,51   3,08   3,29   3,24   3,25   3,35
                        -15   4,96   2,43   4,81   2,69   4,52   2,98   4,33   3,17   4,24   3,26   3,92   3,31
                        -7    6,57   2,36   6,40   2,74   6,35   2,88   6,25   3,09   5,99   3,18   5,50   3,26
                        -2    7,05   2,17   7,00   2,39   6,91   2,58   6,82   2,97   6,41   2,88   6,00   2,97
              E(D-B)LQ07*  2  7,05   1,90   7,00   2,09   6,95   2,39   6,90   2,60   6,50   2,57   6,10   2,78
                        7     7,05   1,42   7,00   1,55   6,95   1,79   6,90   2,02   6,50   2,07   6,10   2,22
                        12    7,05   1,09   7,00   1,26   6,95   1,45   6,90   1,69   6,50   1,78   6,10   1,91
                        15    7,05   0,89   7,00   1,07   6,95   1,25   6,90   1,50   6,50   1,60   6,10   1,75
                        20    7,05   0,65   7,00   0,78   6,95   0,93   6,90   1,18   6,50   1,31   6,10   1,48
































                                                           98
   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103